Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2016 — RS:X...
Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2016
814 августаМарина да ГлорияГуанабараолимпийской чемпионкойМарина Алабаусостав сборнойФлавия ТартальиниСтефания ЕлфутинаШарлин ПиконЧэнь ПэйнаМааян ДавидовичЛилиан де Гёсчемпионка мира 2014 годаСтефании Елфутинойсеребряным призёромСолингШарлин ПиконЧэнь ПэйнаСтефания ЕлфутинаUTC−3
Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
RS:X | мужчины | женщины | ||
470 | мужчины | женщины | ||
Лазер | мужчины | |||
Лазер Радиал | женщины | |||
Финн | мужчины | |||
49-й | мужчины | |||
49-й FX | женщины | |||
Накра 17 | смешанный класс | |||
Квалификация | ||||
Соревнования по парусному спорту среди женщин в классе «RS:X» на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 14 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 26 спортсменок из 26 стран. Действующей олимпийской чемпионкой являлась испанская яхтсменка Марина Алабау, которая была включёна в состав сборной для участия в Олимпийских играх. Алабау до последней гонки претендовала на медали, но в итоге заняла лишь 5-е место.
Перед медальной гонкой на победу претендовали сразу 6 спортсменок. Первое место с 55 очками делили итальянка Флавия Тартальини и россиянка Стефания Елфутина. В 5 баллах от них находились сразу три спортсменки: француженка Шарлин Пикон, китаянка Чэнь Пэйна и израильская яхтсменка Мааян Давидович. Ещё на один балл больше было у Марины Алабау[1]. Поскольку в медальной гонке очки удваивались, то для победы в Олимпийских играх спортсменкам, делившим 3-е место, достаточно было опередить на финише своих прямых конкуренток и на 3 позиции итальянскую и российскую спортсменку. В итоге медальную гонку выиграла Лилиан де Гёс из Нидерландов, которой благодаря этой победе смогла подняться только на 4-е место.
Обладательницей золота Олимпийских игр 2016 года стала чемпионка мира 2014 года Шарлин Пикон, выигравшая по ходу соревнований всего 2 гонки из 12. Однако на финише заключительной гонки она заняла второе место, опередив, занявшую третье место Чэнь Пэйна. Тартальини же провалила медальную гонку, придя к финишу лишь 8-й, благодаря чему бронзовая медаль досталась многократной победительнице юниорских и молодёжных чемпионатов мира и Европы россиянке Стефании Елфутиной, которая завершила её на 7-м месте. Для России эта медаль в парусном спорте стала второй в истории. В 1996 году российский экипаж стал серебряным призёром в классе «Солинг»[2].
Содержание
1 Медалисты
2 Расписание
3 Формат соревнований
4 Результаты
5 Примечания
6 Ссылки
Медалисты |
Золото | Серебро | Бронза |
Шарлин Пикон | Чэнь Пэйна | Стефания Елфутина |
Расписание |
Время местное (UTC−3)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
8 августа | 13:15 13:58 14:46 | 1-я гонка 2-я гонка 3-я гонка |
9 августа | 13:40 14:30 15:25 | 4-я гонка 5-я гонка 6-я гонка |
11 августа | 13:45 14:59 16:04 | 7-я гонка 8-я гонка 9-я гонка |
12 августа | 14:35 15:32 16:20 | 10-я гонка 11-я гонка 12-я гонка |
14 августа | 15:35 | Медальная гонка |
Формат соревнований |
Основные соревнования по парусному спорту в классе RS:X состояли из 12 гонок. В каждой гонке спортсменки стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становилась спортсменка, первой пересекшая финишную черту. 10 лучших спортсменок по результатам 12 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменом в одной из гонок, без учёта медальной. Яхтсменка, набравшая наименьшее количество очков, становилась олимпийским чемпионом.
- Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменкой месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 38 очков.
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | DNC, DNS, UFD, BFD, DNF, DSQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Результаты |
Место | Спортсмен | Страна | Очки за гонку | Результат | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} M | ||||
01 !01 ! | Шарлин Пикон | Франция | 01 !1 | 02 !2 | 01 !1 | 04 !4 | 05 !5 | 10 | 05 !5 | 11 | 08 !8 | UFD | 03 !3 | 10 | 04 !4 | 64 |
02 !02 ! | Чэнь Пэйна | Китай | 09 !9 | 11 | 11 | 07 !7 | 01 !1 | 04 !4 | 10 | 04 !4 | 01 !1 | 01 !1 | 01 !1 | 06 !6 | 66 | |
03 !03 ! | Стефания Елфутина | Россия | 02 !2 | 05 !5 | 03 !3 | 06 !6 | 02 !2 | 09 !9 | 08 !8 | 04 !4 | 06 !6 | 03 !3 | 07 !7 | 14 | 69 | |
04 !4 | Лилиан де Гёс | Нидерланды | 03 !3 | 04 !4 | 14 | 03 !3 | 03 !3 | 07 !7 | 15 | 05 !5 | 02 !2 | 07 !7 | 05 !5 | 02 !2 | 70 | |
05 !5 | Марина Алабау | Испания | 08 !8 | 07 !7 | 02 !2 | 08 !8 | 06 !6 | 08 !8 | 07 !7 | 02 !2 | 01 !1 | DSQ | 09 !9 | 03 !3 | 10 | 71 |
06 !6 | Флавия Тартальини | Италия | 01 !1 | 05 !5 | 01 !1 | 01 !1 | 04 !4 | 01 !1 | 12 | 10 | 09 !9 | 05 !5 | 06 !6 | 16 | 71 | |
07 !7 | Мааян Давидович | Израиль | 05 !5 | 06 !6 | 06 !6 | 11 | 04 !4 | 03 !3 | 02 !2 | 14 | 05 !5 | 02 !2 | 02 !2 | 18 | 78 | |
08 !8 | Патрисия Фрейтас | Бразилия | 06 !6 | 08 !8 | 04 !4 | 02 !2 | 13 | 10 | 01 !1 | 03 !3 | 08 !8 | 08 !8 | 09 !9 | 08 !8 | 80 | |
09 !9 | Брайони Шоу | Великобритания | 07 !7 | 09 !9 | 07 !7 | 14 | 12 | 03 !3 | 05 !5 | 02 !2 | 04 !4 | 04 !4 | 04 !4 | 12 | 83 | |
10 | Туули Петяя-Сирен | Финляндия | 04 !4 | 09 !9 | 08 !8 | 05 !5 | 09 !9 | 05 !5 | DNF | 03 !3 | 12 | 10 | 06 !6 | 08 !8 | 20 | 99 |
11 | Ингрид Пууста | Эстония | 13 | 12 | 10 | 08 !8 | 11 | 09 !9 | 18 | 07 !7 | 16 | 14 | 14 | 132 | ||
12 | Мария Моллестад | Норвегия | 14 | 10 | 14 | 18 | 20 | 14 | 06 !6 | 11 | 06 !6 | 17 | 11 | 141 | ||
13 | Демита Вега | Мексика | 11 | 18 | 18 | 09 !9 | 10 | 17 | DNF | 08 !8 | 13 | 17 | 11 | 15 | 147 | |
14 | Малгожата Бялецкая | Польша | 13 | 21 | 13 | 23 | 12 | 06 !6 | DNF | 14 | 09 !9 | 11 | 13 | 18 | 153 | |
15 | Лерке Буль-Хансен | Дания | 17 | 16 | 17 | 20 | 16 | 13 | 12 | 09 !9 | 12 | 10 | 12 | 154 | ||
16 | Мэрион Леперт | США | 10 | 03 !3 | 10 | 13 | 12,9 RDG | 23 | 06 !6 | 23 | 15 | UFD | 19 | 22 | 156,9 | |
17 | Соня Ло | Гонконг | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 11 | 17 | 17 | 07 !7 | 12 | 13 | 157 | ||
18 | Сирипон Кэвдуангнгам | Таиланд | 19 | 23 | 22 | 18 | 11 | 02 !2 | DNF | 07 !7 | 18 | 14 | 15 | 17 | 166 | |
19 | Ангелики Скарлату | Греция | 16 | 17 | 07 !7 | 12 | 17 | 15 | DNF | 20 | 16 | 15 | 20 | 16 | 171 | |
20 | Мэгуми Исэда | Япония | 23 | 22 | 19 | 22 | 15 | 14 | DNF | 13 | 19 | 13 | 18 | 20 | 198 | |
21 | Мария Селия Техерина | Аргентина | 21 | 12 | 16 | 17 | 21 | 19 | 16 | 16 | 24 | DNF | 23 | 21 | 206 | |
22 | Дилара Уральп | Турция | 20 | 19 | 23 | 24 | 20 | 21 | DNF | 21 | 20 | 19 | 24 | 19 | 230 | |
23 | Шара Чольноки | Венгрия | 22 | 14 | 21 | 19 | 23 | 24 | 13 | 22 | 25 | DNF | 25 | 27 DNF | 235 | |
24 | Кетия Бирзуле | Латвия | 24 | 24 | DNF | 21 | 24 | 26 | 27 DNF | 25 | 23 | 18 | 21 | 23 | 256 | |
25 | Одри Йонг | Сингапур | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 18 | DNF | 24 | 22 | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 266 | |
26 | Катия Белаббас | Алжир | DNF | 27 DNF | 27 DNF | 27 DNF | 27 DNF | 25 | 27 DNF | 27 DNF | 27 DNF | 27 DNF | 22 | 27 DNF | 290 |
Примечания |
↑ Sailing at the 2016 Rio de Janeiro Summer Games: Women's Windsurfer Phase Twelve Summary
↑ Бронзовеет парус. Как создать проблему и героически её решить
Ссылки |
Результаты на сайте Международного олимпийского комитета (англ.) (фр.)
Результаты соревнований на сайте Sports-reference.com (англ.)
Результаты на сайте ISAF (англ.)
Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.)
Видеозапись медальной гонки и церемонии награждения на YouTube