Дискография синглов Майкла Джексона Содержание Соло |...
Синглы Майкла ДжексонаДискографии
Майкла ДжексонаСШАВеликобританииКанадыАвстралииГерманииФранцииИрландии
Майкл Джексон | |
---|---|
§ Синглы | 68 |
На этой странице представлена дискография синглов Майкла Джексона, включающая позиции синглов Джексона в чартах США, Великобритании (ВБ), Канады (КА), Австралии (АВ), Германии (ГЕ), Франции (ФР) и Ирландии (ИР).
Содержание
1 Соло
2 Совместные работы и другие релизы
3 Сертификация
4 Ссылки
5 Примечания
Соло |
Год | Песня | Высшая позиция в чарте | Альбом | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США[1] | ВБ[2] | КА[3] | АВ[4] | ГЕ[5] | ФР[6] | ШВ | ИР[7] | АВ | НД | БЕ | ЕВ | ИЗ | НО[8] | ДН | ИТ | ИС | НЗ | |||
1968 | «Let Me Carry Your School Books» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - [9] |
1971 | «Got to Be There» | 4 | 5 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Got to Be There |
1972 | «Rockin' Robin» | 2 | 3 | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
«I Wanna Be Where You Are» | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
«Ain't No Sunshine» | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
«Ben» | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Ben | |
1973 | «With a Child's Heart» | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Music and Me |
«Music and Me» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
«Happy» | - | 52 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1975 | «We're Almost There» | 54 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Forever, Michael |
«Just a Little Bit of You» | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1979 | «You Can’t Win» | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | The Wiz |
«Don't Stop 'til You Get Enough» | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 52 | 4 | 10 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 1 | Off the Wall | |
«Rock with You» | 1 | 7 | 4 | 4 | 58 | 59 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 3 | ||
1980 | «Off the Wall» 4 | 10 | 7 | 3 | 94 | - | - | 18 | 20 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
«She's out of My Life» | 10 | 3 | 10 | 17 | - | - | - | 4 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
«Girlfriend» ³ 4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||
1981 | «One Day in Your Life» 4 | 55 | 1 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | One Day in Your Life |
1982 | «The Girl Is Mine» (с Полом МакКартни) 4 | 2 | 8 | - | 4 | 53 | 6 | - | 4 | - | 12 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 3 | Thriller |
1983 | «Billie Jean» | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | |
«Beat It» | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | - | 9 | 1 | 1 | ||
«Wanna Be Startin' Somethin'» 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 16 | 10 | - | 5 | 3 | 1 | - | 4 | - | 22 | 14 | - | 4 | |||
«Human Nature» 478 | 7 | 90 | 17 | 64 | 64 | - | - | - | - | 14 | - | - | 4 | - | - | - | - | 33 | ||
«P.Y.T. (Pretty Young Thing)» 4 | 10 | 11 | 24 | 40 | 51 | - | - | 4 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1984 | «Thriller» | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 8 | - | 5 | 1 | 6 | ||
«Farewell My Summer Love» 4 | 38 | 7 | - | 68 | 51 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | Farewell My Summer Love | |
«Girl You’re So Together» ³ 4 | - | 33 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1987 | «I Just Can't Stop Loving You» (с Сидой Гарретт) 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | Bad |
«Bad» | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
1988 | «The Way You Make Me Feel» | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 29 | 8 | 1 | 15 | 6 | - | 3 | - | 6 | 7 | 1 | 2 | ||
«Man in the Mirror» | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | - | - | 1 | 10 | 16 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
«Dirty Diana» | 1 | 4 | 7 | 27 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
«Another Part of Me» | 11 | 15 | 46 | 44 | 10 | 32 | 5 | 5 | 20 | 10 | - | - | - | - | 47 | - | 14 | |||
«Smooth Criminal» | 7 | 8 | 6 | 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 29 | ||
1989 | «Leave Me Alone» ³ | - | 2 | - | 37 | 16 | 17 | 10 | 1 | 15 | 6 | - | 9 | 6 | - | 8 | 1 | 9 | ||
«Liberian Girl» ³ | - | 13 | - | 50 | 23 | 15 | 12 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||
«Speed Demon»6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1991 | «Black or White» | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | Dangerous |
1992 | «Remember the Time» | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 16 | 3 | - | 4 | 10 | - | 8 | 2 | 1 | ||
«In the Closet» | 6 | 8 | 13 | 5 | 15 | 9 | 25 | 4 | 23 | 9 | - | 6 | 10 | - | 5 | 2 | 5 | |||
«Jam» | 26 | 13 | 21 | 11 | 18 | 8 | 22 | 5 | 28 | 9 | - | 3 | - | - | 7 | 1 | 2 | |||
«Who Is It» | 14 | 10 | 20 | 34 | 9 | 8 | 14 | 6 | 5 | 15 | - | 5 | 10 | - | 18 | - | 16 | |||
«Heal the World» | 27 | 2 | 9 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | 6 | - | 13 | 1 | 3 | ||
1993 | «Give in to Me» ³ | - | 2 | - | 4 | 10 | 7 | 7 | 2 | 12 | 3 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | ||
«Will You Be There» | 7 | 9 | 3 | 58 | 12 | 29 | 6 | 6 | 11 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | |||
«Gone Too Soon» ³ | - | 33 | - | 78 | 45 | 32 | 33 | 18 | - | 31 | - | - | 11 | - | - | - | - | 6 | ||
1995 | «Scream/Childhood» | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | HIStory |
«You Are Not Alone» | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 3 | 1 | 1 | ||
«Earth Song» ³ | - | 1 | - | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 1 | 4 | ||
1996 | «This Time Around» (с Notorious B.I.G.) 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
«They Don't Care About Us» | 30 | 4 | - | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 9 | ||
«Stranger in Moscow» | 91 | 4 | - | 14 | 21 | 18 | 5 | 13 | 7 | 9 | 21 | 8 | - | - | 1 | 1 | 6 | |||
1997 | «Blood on the Dance Floor» | 42 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | Blood On The Dance Floor | |
«HIStory/Ghosts» ³ | - | 5 | - | 43 | 14 | 26 | 16 | 16 | 36 | 16 | 10 | 16 | - | - | 29 | - | 29 | |||
2001 | «You Rock My World» | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 13 | Invincible | |
«Cry» ³ | - | 25 | - | 43 | 76 | 30 | 42 | - | 65 | - | 31 | - | - | 16 | 18 | - | - | |||
2002 | «Butterflies» 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
«Heaven Can Wait» 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | «What More Can I Give» A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет альбома |
«One More Chance» | 83 | 5 | - | - | 29 | 44 | 24 | 21 | 58 | 23 | 37 | - | - | - | - | 7 | - | - | Number Ones | |
Хитов #1 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 15 | 8 | ||
Песен в десятке | 27 | 38 | 19 | 21 | 20 | 17 | 22 | 34 | 18 | 31 | 5 | 28 | 20 | 7 | 22 | 20 | 28 | |||
Песен в двадцатке | 31 | 43 | 25 | 29 | 26 | 21 | 27 | 41 | 25 | 42 | 6 | 30 | 21 | 9 | 26 | 20 | 33 |
Примечания:
- ³ Релиз только за пределами США и Канады.
4 Релиз только на радио и на виниле, формат граммофона или CD. Никакого клипа снято не было.
5 Релиз только в США.
6 Официального релиза не было.
7 Релиз только в США, Канаде и Австралии.
A Только цифровой релиз.
8 Появилась в чартах Великобритании только в 2009 году из-за сильного роста продаж после смерти Майкла Джексона.
Совместные работы и другие релизы |
Год | Песня | США | ВБ | КАН | АВС | ГЕР | ФРА | НЗ | Альбом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | «Ease on Down the Road» (с Дайаной Росс) | 41 | 45 | - | - | - | - | - | The Wiz |
1979 | «A Brand New Day» (с Дайаной Росс) | - | - | - | - | - | - | - | |
1980 | «Save Me» (с Дэйвом Мэйсоном) | 71 | * | * | * | * | * | * | Old Crest on a New Wave |
1983 | «Say Say Say» (с Полом МакКартни) | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | 10 | Pipes of Peace |
1984 | «Somebody's Watching Me» (с Rockwell) | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | Somebody's Watching Me |
1988 | «Get It» (со Стиви Уандером) | 80 | 37 | - | - | - | 49 | - | Characters |
1991 | «Do the Bartman» | - | 1[10] | - | 1[11] | - | - | 1 | The Simpsons Sing the Blues |
1992 | «Whatzupwitu» (с Эдди Мёрфи) | - | - | - | - | - | 36 | - | Love's Alright |
1996 | «Why» (с 3T) | - | 2 | - | 46 | 29 | 9 | 9 | Brotherhood |
2008 | «The Girl Is Mine 2008» (с will.i.am) | - | 32 | 76 | 60 | 21 | 22 | - | Thriller 25 |
«Wanna Be Startin' Somethin' 2008» (с Эйконом) | 81 | 69 | 32 | 8 | 63 | 10 | 4 | ||
«Thriller Megamix» | - | 96[12] | - | 80 | - | - | - | King of Pop | |
Хитов #1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
Песен в десятке | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
Песен в двадцатке | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
(* = позиция в чарте неизвестна)
Сертификация |
Год | Сингл | США[13] | ВБР[14] | КАН[15] | АВС[16] | ГЕР[17] | ФРА[18] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | «Don't Stop 'til You Get Enough» | Платина (1,000,000) | Серебро (200,000) | ||||
«Rock With You» | Платина (1,000,000) | ||||||
1980 | «Off The Wall» | Золото (500,000) | |||||
«She's out of My Life» | Золото (500,000) | ||||||
1981 | «One Day In Your Life» | Золото (400,000) | |||||
1982 | «The Girl Is Mine» | Золото (1,000,000) | |||||
1983 | «Billie Jean» | Платина (1,000,000) | Золото (400,000) | 2× Платина (200,000) | Платина (1,000,000) | ||
«Beat It» | Платина (1,000,000) | Серебро (200,000) | Платина (100,000) | Платина (1,000,000) | |||
«Wanna Be Startin' Somethin'» | |||||||
«Say Say Say» | Платина (1,000,000) | Золото (500,000) | |||||
1984 | «Thriller» | Платина (1,000,000) | Серебро (200,000) | Платина (1,000,000) | |||
1985 | «We Are the World» | 4× Платина (8,000,000) | Серебро (200,000) | 3× Платина (300,000) | Платина (1,000,000) | ||
1987 | «I Just Can't Stop Loving You» | Золото (1,000,000) | |||||
«Bad» | Серебро (200,000) | ||||||
1988 | «The Way You Make Me Feel» | Серебро (200,000) | |||||
«Man In The Mirror» | |||||||
1989 | «Smooth Criminal» | Серебро (200,000) | |||||
1991 | «Black or White» | Платина (1,000,000) | Серебро (200,000) | Золото (50,000) | 2× Платина (140,000) | Золото (250,000) | Серебро (125,000) |
1992 | «Remember the Time» | Золото (500,000) | Золото (35,000) | ||||
«In the Closet» | Золото (500,000) | Золото (35,000) | |||||
«Heal the World» | Золото (400,000) | Золото (250,000) | Серебро (125,000) | ||||
1993 | «Will You Be There» | Золото (500,000) | |||||
1995 | «Scream/Childhood» | Платина (1,000,000) | Золото (35,000) | ||||
«You Are Not Alone» | Платина (1,000,000) | Золото (400,000) | Платина (70,000) | Золото (250,000) | Золото (250,000) | ||
«Earth Song» | Платина (600,000) | 2× Платина (1,000,000) | Золото (250,000) | ||||
1996 | «They Don't Care About Us» | Серебро (200,000) | Золото (35,000) | 3× Золото (750,000) | Серебро (125,000) | ||
1997 | «Blood On The Dance Floor» | Золото (35,000) | Золото (250,000) | ||||
2001 | «You Rock My World» | Золото (35,000) | Золото (250,000) | ||||
2008 | «Wanna Be Startin' Somethin' 2008» | Золото (35,000) |
Ссылки |
- Информация о продаже синглов
- Информация о продажах Motown
Примечания |
↑ Billboard magazine. Billboard charts (неопр.). Проверено 12 июля 2009.
↑ The Official U.K. Charts Company. UK Singles Chart (searchable database) (неопр.). Every Hit. Проверено 12 июля 2009. Архивировано 26 августа 2011 года.
↑ RPM magazine. Canadian Singles Chart (searchable database) (неопр.). Collection Canada. Проверено 1 февраля 2009. Архивировано 4 апреля 2012 года.
↑ Australian Recording Industry Association. Australian Singles Chart (searchable database) (неопр.). Проверено 12 июля 2009. Архивировано 4 апреля 2012 года.
↑ Media Control. German Singles Chart (searchable database) (неопр.). Musicline. Проверено 12 июля 2009. Архивировано 4 апреля 2012 года.
↑ Syndicat National de l'Édition Phonographique. French Singles Chart (searchable database) (неопр.). Les charts. Проверено 12 июля 2009. Архивировано 4 апреля 2012 года.
↑ The Irish Recorded Music Association. Irish Singles Chart (searchable database) (неопр.). IRMA. Проверено 12 июля 2009. Архивировано 17 февраля 2012 года.
↑ norwegiancharts.com — Michael Jackson
↑ Early Jackson Five
↑ Chart Stats — Simpsons — Do The Bartman
↑ australian-charts.com — The Simpsons — Do The Bartman
↑ Chart Stats: UK Singles Chart Archive
↑ Recording Industry Association of America. American certification (неопр.). Проверено 12 июля 2009. Архивировано 4 апреля 2012 года.
↑ British Phonographic Industry. British certification (неопр.). Проверено 12 июля 2009. Архивировано 4 марта 2012 года.
↑ Canadian Recording Industry Association. Canadian certification (неопр.). Проверено 12 июля 2009. Архивировано 26 августа 2011 года.
↑ Australian Recording Industry Association. Australian certification (неопр.). Проверено 12 июля 2009. Архивировано 26 августа 2011 года.
↑ International Federation of the Phonographic Industry — Germany. German Certification (неопр.). Musik Industrie. Проверено 12 июля 2009. Архивировано 12 февраля 2012 года.
↑ Syndicat national de l'édition phonographique. French certification (неопр.) (недоступная ссылка — история ). Charts In France. Проверено 12 июля 2009.