Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001 — прыжки в длину...
1983198719911993199519971999200120032005200720092011201320152017
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001
чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года
Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 11 августа.
Призёры |
Золото | Серебро | Бронза |
Иван Педросо Куба | Саванте Стрингфеллоу США | Карлос Каладо Португалия |
Финал |
Место | Имя | Гражданство | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Педросо | Куба | 00.00 !x | 8.23 | 8.35 | 6.18 | 8.40 | 00.00 !x | 8.40 | ||
Саванте Стрингфеллоу | США | 00.00 !x | 00.00 !x | 8.22 | 8.24 | 00.00 !x | 00.00 !x | 8.24 | ||
Карлос Каладо | Португалия | 00.00 !x | 8.21 | 00.00 !x | 7.92 | 8.18 | 8.01 | 8.21 | SB | |
04 !4 | Мигуэль Пэйт | США | 00.00 !x | 8.09 | 7.83 | 7.89 | 8.21 | 7.94 | 8.21 | |
05 !5 | Карим Стрит-Томпсон | Острова Кайман | 7.74 | 8.09 | 8.08 | 8.03 | 8.10 | 8.04 | 8.10 | |
06 !6 | Алексей Лукашевич | Украина | 00.00 !x | 8.10 | 7.19 | 00.00 !x | 8.01 | 7.97 | 8.10 | |
07 !7 | Джеймс Бекфорд | Ямайка | 7.94 | 00.00 !x | 7.97 | 00.00 !x | 00.00 !x | 8.08 | 8.08 | |
08 !8 | Дуайт Филлипс | США | 7.90 | 00.00 !x | 7.92 | 00.00 !- | 7.92 | |||
09 !9 | Грегор Марсинижин | Польша | 7.32 | 7.92 | 7.78 | 7.92 | ||||
10 | Хуссейн Тахир Аль-Саби | Саудовская Аравия | 00.00 !x | 7.90 | 7.73 | 7.90 | ||||
11 | Абделрахман Аль-Нуби | Катар | 7.63 | 00.00 !x | 00.00 !x | 7.63 | ||||
12 | Виталий Шкурлатов | Россия | 00.00 !x | 7.35 | 7.61 | 7.61 |
Ссылки |
Результаты (англ.)