The Cellular South Cup 2007 — одиночный разряд Содержание Общая...
Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007
Винус УильямсСофия АрвидссонВинус УильямсШахар Пеер
Турнир в Мемфисе 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | | мужчины | | женщины | | |
Парный разряд | | мужчины | | женщины |
Винус Уильямс — победительница соревнований.
Прошлогодняя чемпионка — София Арвидссон — защищала свой титул и дошла до четвертьфинала.
Содержание
1 Общая информация
2 Посев
3 Основной турнир
3.1 Используемые сокращения
3.2 Первые раунды
3.2.1 Секция 1
3.2.2 Секция 2
3.3 Финал
4 Примечания
5 Ссылки
Общая информация |
Победив на данных соревнованиях Винус Уильямс прервала свою 19-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации. Накануне старта мемфисского соревнования она числилась лишь 54-й ракеткой мира. Её соперница по финалу — Шахар Пеер — до этого трижды играла в финалах турниров ассоциации и трижды побеждала.
Посев |
|
|
Основной турнир |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раунды |
Секция 1 |
Первый круг | | Второй круг | | 1/4 финала | | 1/2 финала | |||||||||||||||||||
1 | Ш.Пеер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Э.Лайне | 4 | 3 | 1 | Ш.Пеер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | А.Жидкова | 4 | 6 | 5 | М.Секера | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
М.Секера | 6 | 1 | 7 | 1 | Ш.Пеер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Л.Реймонд | 2 | 5 | Б.Маттек | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Б.Маттек | 6 | 7 | Б.Маттек | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
LL | Ю.Федосова | 7 | 3 | 5 | 6 | Ш.Перри | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||
6 | Ш.Перри | 64 | 6 | 7 | 1 | Ш.Пеер | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Н.Пратт | 6 | 6 | М.Ту | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Л.Остерло | 3 | 0 | 5 | Н.Пратт | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
С.Арвидссон | 6 | 0 | 6 | С.Арвидссон | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Е.Бычкова | 3 | 6 | 4 | С.Арвидссон | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
М.Ту | 6 | 6 | М.Ту | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Э.Харклроуд | 4 | 3 | М.Ту | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | К.Лигган | 4 | 4 | 8 | Дж. Крейбас | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Дж. Крейбас | 6 | 6 |
Секция 2 |
Первый круг | | Второй круг | | 1/4 финала | | 1/2 финала | |||||||||||||||||||
9 | В.Кинг | 6 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
Q | А.Спирс | 4 | 6 | 7 | Q | А.Спирс | 3 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Л.Альбанезе | 6 | 4 | 3 | Q | Й.-Р.Олару | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Й.-Р.Олару | 3 | 6 | 6 | Q | Й.-Р.Олару | 5 | ||||||||||||||||||
К.Пен | 7 | 6 | 4 | С.Стосур | 1 | r | |||||||||||||||||||
В.Лепченко | 5 | 1 | К.Пен | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
А.Возняк | 2 | 5 | 4 | С.Стосур | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | С.Стосур | 6 | 7 | Q | Й.-Р.Олару | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | В.Уильямс | 6 | 2 | 6 | 7 | В.Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
А.Моригами | 1 | 6 | 4 | 7 | В.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | К.Возняцки | 2 | 7 | 6 | WC | К.Возняцки | 4 | 4 | |||||||||||||||||
С.Форетц | 6 | 65 | 3 | 7 | В.Уильямс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Е.Бирнерова | 5 | 3 | Л.Гренвилл | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
Я.Гайдошова | 7 | 6 | Я.Гайдошова | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| Л.Гренвилл | 7 | 4 | 6 | Л.Гренвилл | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
3 | М.Бартоли | 5 | 6 | 0 |
Финал |
Финал | |||||||
1 | Шахар Пеер | 1 | 1 | | |||
7 | Винус Уильямс | 6 | 6 | |
Примечания |
↑ Инфекция верхних дыхательных путей.
↑ Вирусная инфекция.
↑ Травма правого колена.
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)