Список астероидов (200101—200200) Навигация
Списки астероидов
(200001—200100) • Список астероидов • (200201—200300)
| Имя | Первоначальное обозначение | Дата открытия | Место открытия | Первооткрыватель |
|---|---|---|---|---|
| (200101) 1995 MJ7 | 1995 MJ7 | 25 июня 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200102) 1995 QH3 | 1995 QH3 | 31 августа 1995 | Халеакала | AMOS |
| (200103) 1995 QP16 | 1995 QP16 | 28 августа 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200104) 1995 SD | 1995 SD | 16 сентября 1995 | Клеть | М. Тихи |
| (200105) 1995 SO24 | 1995 SO24 | 19 сентября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200106) 1995 SK67 | 1995 SK67 | 18 сентября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200107) 1995 SG78 | 1995 SG78 | 30 сентября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200108) 1995 UE39 | 1995 UE39 | 22 октября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200109) 1995 UF43 | 1995 UF43 | 24 октября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200110) 1995 UM50 | 1995 UM50 | 17 октября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200111) 1995 UO56 | 1995 UO56 | 25 октября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200112) 1995 UP57 | 1995 UP57 | 17 октября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200113) 1995 UL69 | 1995 UL69 | 19 октября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200114) 1995 VN15 | 1995 VN15 | 15 ноября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200115) 1995 WR13 | 1995 WR13 | 16 ноября 1995 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200116) 1996 AJ6 | 1996 AJ6 | 12 января 1996 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200117) 1996 AU7 | 1996 AU7 | 12 января 1996 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200118) 1996 AG20 | 1996 AG20 | 15 января 1996 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200119) 1996 BD14 | 1996 BD14 | 16 января 1996 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200120) 1996 GQ13 | 1996 GQ13 | 11 апреля 1996 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200121) 1996 TY15 | 1996 TY15 | 4 октября 1996 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200122) 1997 CR6 | 1997 CR6 | 4 февраля 1997 | Халеакала | NEAT |
| (200123) 1997 EF60 | 1997 EF60 | 14 марта 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200124) 1997 GR2 | 1997 GR2 | 7 апреля 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200125) 1997 HU | 1997 HU | 28 апреля 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200126) 1997 HK11 | 1997 HK11 | 30 апреля 1997 | Сокорро | LINEAR |
| (200127) 1997 MO | 1997 MO | 27 июня 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200128) 1997 SJ15 | 1997 SJ15 | 29 сентября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200129) 1997 SZ30 | 1997 SZ30 | 27 сентября 1997 | Мальорка | А. Лопес, Р. Пачеко |
| (200130) 1997 TP9 | 1997 TP9 | 2 октября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200131) 1997 UC6 | 1997 UC6 | 23 октября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200132) 1997 WP11 | 1997 WP11 | 22 ноября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200133) 1997 WZ12 | 1997 WZ12 | 23 ноября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200134) 1997 WN14 | 1997 WN14 | 22 ноября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200135) 1997 WO14 | 1997 WO14 | 22 ноября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200136) 1997 WS17 | 1997 WS17 | 23 ноября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200137) 1997 WV17 | 1997 WV17 | 23 ноября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200138) 1997 WP18 | 1997 WP18 | 23 ноября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200139) 1997 WS18 | 1997 WS18 | 23 ноября 1997 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200140) 1997 WH22 | 1997 WH22 | 28 ноября 1997 | Синлун | BAO SCAP |
| (200141) 1997 XZ1 | 1997 XZ1 | 3 декабря 1997 | Титибу | Н. Сато |
| (200142) 1998 BC32 | 1998 BC32 | 23 января 1998 | CERGA | ODAS |
| (200143) 1998 DA9 | 1998 DA9 | 23 февраля 1998 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200144) 1998 DD21 | 1998 DD21 | 22 февраля 1998 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200145) 1998 DJ37 | 1998 DJ37 | 28 февраля 1998 | Ла-Силья | К.-И. Лагерквист |
| (200146) 1998 FS136 | 1998 FS136 | 28 марта 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (200147) 1998 HC50 | 1998 HC50 | 27 апреля 1998 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200148) 1998 HT143 | 1998 HT143 | 21 апреля 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (200149) 1998 HL147 | 1998 HL147 | 23 апреля 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (200150) 1998 LW3 | 1998 LW3 | 1 июня 1998 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (200151) 1998 QV59 | 1998 QV59 | 26 августа 1998 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200152) 1998 QF64 | 1998 QF64 | 24 августа 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (200153) 1998 QY70 | 1998 QY70 | 24 августа 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (200154) 1998 RJ | 1998 RJ | 1 сентября 1998 | Вумера | Франк Зольтовский |
| (200155) 1998 RG20 | 1998 RG20 | 14 сентября 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (200156) 1998 SA3 | 1998 SA3 | 18 сентября 1998 | Гудрайк-Пиготт | Рой Такер |
| (200157) 1998 ST40 | 1998 ST40 | 24 сентября 1998 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200158) 1998 TK7 | 1998 TK7 | 15 октября 1998 | Каталина | CSS |
| (200159) 1998 XY11 | 1998 XY11 | 14 декабря 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (200160) 1998 YN19 | 1998 YN19 | 25 декабря 1998 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200161) 1999 AG16 | 1999 AG16 | 9 января 1999 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200162) 1999 BZ12 | 1999 BZ12 | 24 января 1999 | Вишня | К. Корлевич |
| (200163) 1999 CA7 | 1999 CA7 | 10 февраля 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200164) 1999 CG114 | 1999 CG114 | 12 февраля 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200165) 1999 CH144 | 1999 CH144 | 8 февраля 1999 | Мауна-Кеа | C. Veillet |
| (200166) 1999 CB146 | 1999 CB146 | 8 февраля 1999 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200167) 1999 CJ152 | 1999 CJ152 | 12 февраля 1999 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200168) 1999 DG | 1999 DG | 16 февраля 1999 | CERGA | ODAS |
| (200169) 1999 FM3 | 1999 FM3 | 19 марта 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200170) 1999 FL51 | 1999 FL51 | 20 марта 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200171) 1999 FO61 | 1999 FO61 | 22 марта 1999 | Андерсон-Меса | LONEOS |
| (200172) 1999 FV79 | 1999 FV79 | 20 марта 1999 | Апачи-Пойнт | SDSS |
| (200173) 1999 GU13 | 1999 GU13 | 14 апреля 1999 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200174) 1999 JV12 | 1999 JV12 | 14 мая 1999 | Каталина | CSS |
| (200175) 1999 JH14 | 1999 JH14 | 13 мая 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200176) 1999 JR25 | 1999 JR25 | 10 мая 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200177) 1999 JY30 | 1999 JY30 | 10 мая 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200178) 1999 JD67 | 1999 JD67 | 12 мая 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200179) 1999 JH119 | 1999 JH119 | 13 мая 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200180) 1999 JU127 | 1999 JU127 | 13 мая 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200181) 1999 KQ3 | 1999 KQ3 | 19 мая 1999 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200182) 1999 OT3 | 1999 OT3 | 22 июля 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200183) 1999 RO | 1999 RO | 3 сентября 1999 | Ондржеёв | Л. Коткова |
| (200184) 1999 RY8 | 1999 RY8 | 4 сентября 1999 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200185) 1999 RQ65 | 1999 RQ65 | 7 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200186) 1999 RY72 | 1999 RY72 | 7 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200187) 1999 RZ90 | 1999 RZ90 | 7 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200188) 1999 RL93 | 1999 RL93 | 7 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200189) 1999 RX100 | 1999 RX100 | 8 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200190) 1999 RO101 | 1999 RO101 | 8 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200191) 1999 RM110 | 1999 RM110 | 8 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200192) 1999 RT119 | 1999 RT119 | 9 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200193) 1999 RP135 | 1999 RP135 | 9 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200194) 1999 RP144 | 1999 RP144 | 9 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200195) 1999 RC188 | 1999 RC188 | 14 сентября 1999 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200196) 1999 RT190 | 1999 RT190 | 14 сентября 1999 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (200197) 1999 RA203 | 1999 RA203 | 8 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (200198) 1999 RE216 | 1999 RE216 | 2 сентября 1999 | Китт-Пик | B. J. Gladman |
| (200199) 1999 RT221 | 1999 RT221 | 5 сентября 1999 | Каталина | CSS |
| (200200) 1999 RY234 | 1999 RY234 | 8 сентября 1999 | Каталина | CSS |
(200001—200100) • Список астероидов • (200201—200300)