Женская сборная Чехии по кёрлингу Содержание Статистика...
муж.жен.Бейсболмуж.жен.муж.жен.муж.жен.муж.жен.смеш.смеш.парана коляскахмуж.жен.Пляжный футбол (муж.)Флорбол (жен.)Мини-футболмуж.жен.муж.жен.муж.жен.муж.жен.жен. до 19Кубок Дэвиса (муж.)Кубок Федерации (жен.)муж.жен.муж.жен.муж.жен.муж.жен.муж.жен.муж. до 20ШахматыОлимпийские игрыПаралимпийские игрыЕвропейские игрыАвстралияАвстрияАнглияАндорраБелоруссияБельгияБолгарияБразилияВеликобританияВенгрияГерманияГонконгДанияИрландияИспанияИталияКазахстанКанадаКатарКитайЛатвияЛитваЛюксембургНидерландыНовая ЗеландияНорвегияПольшаРоссияРумынияСербияСловакияСловенияСШАТайваньТурцияУэльсФинляндияФранцияХорватияЧехияШвейцарияШвецияШотландияЭстонияЮжная КореяЯпония
Сборные по кёрлингуКёрлинг в ЧехииСборные ЧехииЖенский кёрлинг
Чехиюкёрлингучеш.англ.
Женская сборная Чехии по кёрлингу | |
---|---|
Национальная федерация | Ассоциация кёрлинга Чехии Český svaz curlingu |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Первая игра команды | Франция 8:7 Чехия (Лойкербад, Швейцария, 6 дек 1993, ЧЕ) |
Наибольший выигрыш | Чехия 17:0 Хорватия (Гармиш-Партенкирхен, Германия, 14 дек 2005, ЧМ) |
Наибольший проигрыш | Швеция 13:0 Чехия (Гриндельвальд, Швейцария, 12 дек 2002, ЧЕ) |
Рейтинг ВФК | 11 [1] (26.03.2019) |
Женская национальная сборная Чехии по кёрлингу — представляет Чехию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Чехии (чеш. Český svaz curlingu, англ. Czech Curling Assotiation).
Содержание
1 Статистика выступлений
1.1 Чемпионаты мира
1.2 Чемпионат Европы
1.3 Универсиады
2 Примечания
3 См. также
4 Ссылки
Статистика выступлений |
Чемпионаты мира |
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1993—2006 | не участвовали | |||
2007 | 11 | 2 | 9 | 11-е |
2008 | 11 | 0 | 11 | 12-е |
2009—2010 | не участвовали | |||
2011 | 11 | 2 | 9 | 12-е |
2012 | 11 | 2 | 9 | 12-е |
2013 | не участвовали | |||
2014 | 11 | 3 | 8 | 9-е |
2015—2016 | не участвовали | |||
2017 | 11 | 5 | 6 | 7-е |
2018 | 13 | 6 | 7 | 6-е |
Всего | ' | ' | ' |
Чемпионат Европы |
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1993 | 3 | 0 | 3 | 14-е |
1994 | 8 | 4 | 4 | 8-е |
1995 | 6 | 1 | 5 | 10-е |
1996 | 6 | 1 | 5 | 10-е |
1997 | 5 | 1 | 4 | 9-е |
1998 | 7 | 1 | 6 | 13-е |
1999 | 7 | 1 | 6 | 12-е |
2000 | 6 | 3 | 3 | 10-е |
2001 | 8 | 2 | 6 | 9-е |
2002 | 11 | 3 | 8 | 8-е |
2003 | 10 | 2 | 8 | 9-е |
2004 | 9 | 2 | 7 | 10-е |
2005 | 8 | 1 | 7 | 12-е |
2006 | 11 | 5 | 6 | 8-е |
2007 | 12 | 5 | 7 | 8-е |
2008 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
2009 | 5 | 2 | 3 | 14-е |
2010 | 14 | 1 | 13 | 11-е |
2011 | 12 | 5 | 7 | 8-е |
2012 | 10 | 3 | 7 | 8-е |
2013 | 9 | 4 | 5 | 6-е |
2014 | 9 | 1 | 8 | 10-е |
2015 | 11 | 8 | 3 | 12-е |
2016 | 11 | 6 | 5 | 4-е |
2017 | 9 | 3 | 6 | 7-е |
2018 | 9 | 3 | 6 | 8-е |
Всего | ' | ' | ' |
Универсиады |
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
2003—2007 | не участвовали | |||
2009 | 10 | 5 | 5 | 5 |
2011 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2013—2017 | не участвовали | |||
2019 | 9 | 2 | 7 | 9 |
Примечания |
↑ Рейтинг женских сборных на 26 марта 2019 года
См. также |
- Мужская сборная Чехии по кёрлингу
- Смешанная сборная Чехии по кёрлингу
- Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу
- Сборная Чехии по кёрлингу на колясках
Ссылки |
Чехия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF (англ.)
Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Чехии (чешск.)
Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Это заготовка статьи о Чехии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |