Данн, Скотт Содержание Клубная карьера | Статистика...
Сперони(в)Уордван АнхолтМиливоевич(к)ТомкинсДаннМайерКуятеТаунсендЗааСакоХеннесси(в)АйюШлуппБентекеМакартурУикем(в)СакоСуареУан-БиссакаГуайта(в)КеллиПанчонРидевалдРой Ходжсон
Родившиеся 14 февраляРодившиеся в 1987 годуПерсоналии по алфавитуРодившиеся в ЛиверпулеСпортсмены по алфавитуФутболисты по алфавитуФутболисты АнглииИгроки ФК «Уолсолл»Игроки ФК «Кёге»Игроки ФК «Эднесфорд Таун»Игроки ФК «Реддич Юнайтед»Игроки ФК «Ковентри Сити»Игроки ФК «Бирмингем Сити»Игроки ФК «Блэкберн Роверс»Игроки ФК «Кристал Пэлас»
англ.14 февраля1987 годаанглийскийфутболистПремьер-лигиКристал Пэлас«Уолсолл»«Уолсоллу»«Кёге»
Скотт Данн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 14 февраля 1987(1987-02-14) (32 года) Ливерпуль, Англия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Англия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 76 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центральный защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Кристал Пэлас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скотт Данн на Викискладе |
Скотт Данн (англ. Scott Dann; родился 14 февраля 1987 года) — английский футболист, игрок клуба Премьер-лиги «Кристал Пэлас». Воспитанник футбольной академии «Уолсолл». Выступает на позиции центрального защитника.
Содержание
1 Клубная карьера
1.1 Уолсолл
2 Статистика выступлений
3 Примечания
4 Ссылки
Клубная карьера |
Уолсолл |
Данн присоединился к «Уолсоллу» в 2003 году в качестве юниора после впечатляющего просмотра на стадионе «Бескот», подписав профессиональный контракт с «шорниками» в следующем году. Для получения игровой практики, в сезоне 2004/05, Скотт отправился в аренду в датский клуб «Кёге».
Статистика выступлений |
- По состоянию на 11 мая 2014 года
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Англии | Кубок Лиги | Другое | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Уолсолл | 2004—2005[1] | Первая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006—2007[2] | Вторая лига | 30 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1[3] | 0 | 34 | 5 | |
2007—2008[4] | Первая лига | 28 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
Итого за клуб | 59 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 8 | ||
Ковентри Сити | 2007—2008[4] | Чемпионшип | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 0 | |
2008—2009[5] | Чемпионшип | 31 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 35 | 4 | ||
Итого за клуб | 47 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 51 | 4 | |||
Бирмингем Сити | 2009—2010[6] | Премьер-лига | 30 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 35 | 1 | |
2010—2011[7] | Премьер-лига | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 25 | 2 | ||
2011—2012[8] | Чемпионшип | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого за клуб | 50 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | ||
Блэкберн Роверс | 2011—2012[8] | Премьер-лига | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 28 | 1 | |
2012—2013[9] | Чемпионшип | 46 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | 52 | 5 | ||
2013—2014[10] | Чемпионшип | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 26 | 1 | ||
Итого за клуб | 98 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | — | 106 | 7 | |||
Кристал Пэлас | 2013—2014[10] | Премьер-лига | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | |
Всего за карьеру | 268 | 18 | 20 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 300 | 23 |
Примечания |
↑ Games played by Scott Dann in 2004/2005 (неопр.). Soccerbase. Centurycomm. Дата обращения 7 января 2012.
↑ Games played by Scott Dann in 2006/2007 (неопр.). Soccerbase. Centurycomm. Дата обращения 7 января 2012.
↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег<ref>
; для сносокПровёл игру в турнире Трофей Футбольной лиги
не указан текст
↑ 12 Games played by Scott Dann in 2007/2008 (неопр.). Soccerbase. Centurycomm. Дата обращения 7 января 2012.
↑ Games played by Scott Dann in 2008/2009 (неопр.). Soccerbase. Centurycomm. Дата обращения 7 января 2012.
↑ Games played by Scott Dann in 2009/2010 (неопр.). Soccerbase. Centurycomm. Дата обращения 7 января 2012.
↑ Games played by Scott Dann in 2010/2011 (неопр.). Soccerbase. Centurycomm. Дата обращения 7 января 2012.
↑ 12 Games played by Scott Dann in 2011/2012 (неопр.). Soccerbase. Centurycomm. Дата обращения 16 июля 2012.
↑ Games played by Scott Dann in 2012/2013 (неопр.). Soccerbase. Centurycomm. Дата обращения 29 декабря 2013.
↑ 12 Games played by Scott Dann in 2013/2014 (неопр.). Soccerbase. Centurycomm. Дата обращения 30 марта 2014.
Ссылки |
- Профиль на официальном сайте ФК «Ковентри Сити»
- Профиль на официальном сайте ФК «Уолсолл»