Бокс на летних Олимпийских играх 1928 Национальный зачёт |...
1904190819201924192819321936194819521956196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016
Бокс на Олимпийских играхСоревнования на летних Олимпийских играх 1928
712 августа1928 годаАнталь КочишАрман АпелльКарло КаваньолиВитторио ТаманьиниДжон ДейлиХарри АйзаксЛамбертюс ван КлаверенВиктор ПеральтаХарольд ДевайнКарло ОрландиСтивен ХалайкоГуннар БерггренТед МорганРауль ЛандиниРэймонд СмайллиПьеро ТосканиЯн ХержманекЛеонар СтейярВиктор АвенданьоЭрнст ПистуллаКарел МильонАртуро Родригес ХурадоНильс РаммМикаэль МикаэльсенАкадемическая гребляБоксБорьбаВелоспортВодное полоСпортивная гимнастикаКонный спортЛакроссЛёгкая атлетикаПарусный спортПлаваниеПрыжки в водуСовременное пятиборьеТяжёлая атлетикаФехтованиеФутболХоккей на травеИскусства
Соревнования по боксу на VII Летних Олимпийских играх прошли с 7 по 12 августа 1928 года. На соревнования приехали 144 боксёра, которые представляли 29 стран.
Национальный зачёт |
Поз. | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Королевство Италия | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Аргентина | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Нидерланды | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | США | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Чехословакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ЮАС | 0 | 0 | 1 | 1 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Дания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты |
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
До 50,8 кг / 112 фунтов | Анталь Кочиш | Арман Апелль | Карло Каваньоли |
До 53,5 кг / 118 фунтов | Витторио Таманьини | Джон Дейли | Харри Айзакс |
До 57,2 кг / 126 фунтов | Ламбертюс ван Клаверен | Виктор Перальта | Харольд Девайн |
До 61,2 кг / 135 фунтов | Карло Орланди | Стивен Халайко | Гуннар Берггрен |
До 66,7 кг / 147 фунтов | Тед Морган | Рауль Ландини | Рэймонд Смайлли |
До 72,6 кг / 160 фунтов | Пьеро Тоскани | Ян Хержманек | Леонар Стейяр |
До 79,4 кг / 175 фунтов | Виктор Авенданьо | Эрнст Пистулла | Карел Мильон |
свыше 79,4 кг / 175 фунтов | Артуро Родригес Хурадо | Нильс Рамм | Микаэль Микаэльсен |
Ссылки |
Бокс на Олимпийских играх 1928 (англ.)