Кубок Европы по лёгкой атлетике 1967...
Кубки Европы по лёгкой атлетикеСентябрь 1967 годаСпорт в СССР в 1967 годуМеждународные спортивные соревнования в КиевеМеждународные соревнования по лёгкой атлетике в СССРМеждународные соревнования по лёгкой атлетике на Украине
Центральном стадионеКиевеСССРИрена КиршенштейнЖан-Клод НаллеМанфред МатушевскиАфинахКопенгагенеДублинеДуйсбургеОстравеСтокгольмеДрезденеОслоВуппертале
Кубок Европы по лёгкой атлетике 1967 | |
---|---|
![]() | |
Город-организатор | ![]() |
Страны-участницы | 6 (муж)/6 (жен) (финал) |
Разыгрывается медалей | 2 |
Церемония открытия | 15 сентября 1967 |
Церемония закрытия | 17 сентября 1967 |
Дата проведения | 1967 |
Стадион | Центральный |
← Штутгарт и Кассель 1965 Стокгольм и Будапешт 1970 → |
Финал 2-го Кубка Европы по лёгкой атлетике прошёл 15—17 сентября 1967 года на Центральном стадионе в Киеве, СССР. Женщины соревновались 15 сентября, а следующие два дня проходила мужская часть турнира. На старт вышли по 6 сильнейших сборных континента, отобравшихся ранее по итогам трёх полуфиналов. Участники боролись за командные очки в 20 мужских и 11 женских легкоатлетических дисциплинах.
Одним из самых ярких выступлений отметилась 21-летняя польская бегунья Ирена Киршенштейн, выигравшая в один день бег на 100 и 200 метров, оба раза заметно оторвавшись от своих соперниц.
Двукратными победителями соревнований у мужчин стали француз Жан-Клод Налле (бег на 200 и 400 метров) и представитель ГДР Манфред Матушевски (800 и 1500 метров).
Содержание
1 Предварительный раунд
2 Полуфиналы
2.1 Мужчины
2.2 Женщины
3 Финал
3.1 Командное первенство
3.2 Сильнейшие в отдельных видах — мужчины
3.3 Сильнейшие в отдельных видах — женщины
4 Литература
5 Ссылки
Предварительный раунд |
Соревнования предварительного раунда среди мужчин прошли 24—25 июня в греческих Афинах, датском Копенгагене и ирландском Дублине. В полуфинал выходили по одной лучшей команде.
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 65 |
2 | ![]() | 54 |
3 | ![]() | 48 |
4 | ![]() | 33 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 59 |
2 | ![]() | 56 |
3 | ![]() | 53 |
4 | ![]() | 31 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 55 |
2 | ![]() | 38,5 |
3 | ![]() | 26,5 |
Полуфиналы |
Полуфиналы прошли 22—23 июля в западногерманском Дуйсбурге, чехословацкой Остраве и шведском Стокгольме у мужчин и 16—17 июля в восточногерманском Дрездене, норвежском Осло и западногерманском Вуппертале у женщин. В финал выходили по две лучшие команды.
Мужчины |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 105 |
2 | ![]() | 78 |
3 | ![]() | 77 |
4 | ![]() | 56 |
5 | ![]() | 54 |
6 | ![]() | 37 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 94 |
2 | ![]() | 93 |
3 | ![]() | 79 |
4 | ![]() | 71 |
5 | ![]() | 51 |
6 | ![]() | 31 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 105 |
2 | ![]() | 87 |
3 | ![]() | 69 |
4 | ![]() | 55 |
5 | ![]() | 53 |
6 | ![]() | 51 |
Женщины |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 45 |
2 | ![]() | 39 |
3 | ![]() | 36 |
4 | ![]() | 29 |
5 | ![]() | 15 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 55 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 42 |
4 | ![]() | 42 |
5 | ![]() | 23 |
6 | ![]() | 21 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 55 |
2 | ![]() | 54 |
3 | ![]() | 38 |
4 | ![]() | 37 |
5 | ![]() | 25 |
6 | ![]() | 22 |
Финал |
Командное первенство |
Сборные СССР у себя дома повторили успех первого Кубка Европы, выиграв соревнования как у мужчин, так и у женщин.
Борьба в мужском первенстве шла до самого последнего вида: победителей из СССР и третью команду, ФРГ, разделил всего один балл.
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
01 ! ![]() | ![]() | 81 |
02 ! ![]() | ![]() | 80 |
03 ! ![]() | ![]() | 80 |
4 | ![]() | 68 |
5 | ![]() | 57 |
6 | ![]() | 53 |
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
01 ! ![]() | ![]() | 51 |
02 ! ![]() | ![]() | 43 |
03 ! ![]() | ![]() | 36 |
4 | ![]() | 35 |
5 | ![]() | 34 |
6 | ![]() | 32 |
Сильнейшие в отдельных видах — мужчины |
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы
Дисциплина | 1-е место | 2-е место | 3-е место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 м (ветер: +1,3 м/с) | ![]() СССР | 10,3 =CR | ![]() ФРГ | 10,4 | ![]() ГДР | 10,5 |
200 м | ![]() Франция | 20,9 | ![]() Польша | 20,9 | ![]() Венгрия | 21,1 |
400 м | ![]() Франция | 46,3 | ![]() ФРГ | 46,4 | ![]() Польша | 46,8 |
800 м | ![]() ГДР | 1.46,9 CR | ![]() ФРГ | 1.46,9 CR | ![]() Франция | 1.48,2 |
1500 м | ![]() ГДР | 3.40,2 CR | ![]() ФРГ | 3.40,5 | ![]() СССР | 3.41,2 |
5000 м | ![]() ФРГ | 15.26,8 | ![]() ГДР | 15.27,8 | ![]() Венгрия | 15.29,2 |
10 000 м | ![]() ГДР | 28.54,2 | ![]() Венгрия | 28.55,6 | ![]() СССР | 28.58,6 |
Эстафета 4×100 м | ![]() Марк Берже Жослин Делекур Клод Пикемаль Жерар Фенуй | 39,2 | ![]() Йобст Хиршт Герт Мец Хартмут Вильке Хорст Ассион | 39,3 NR | ![]() Хайнц Эрбштёссер Петер Хазе Херман Бурде Харальд Эггерс | 39,4 NR |
Эстафета 4×400 м | ![]() Станислав Грендзиньский Эдмунд Боровский Ян Вернер Анджей Баденьский | 3.04,4 | ![]() Хельмар Мюллер Инго Рёпер Йенс Ульбрихт Фриц Родерфельд | 3.04,5 | ![]() Вольфганг Мюллер Михаэль Цербес Гюнтер Кланн Вильфрид Вайланд | 3.05,8 |
110 м с барьерами (ветер: +0,5 м/с) | ![]() СССР | 14,0 | ![]() Польша | 14,2 | ![]() Франция | 14,2 |
400 м с барьерами | ![]() ФРГ | 50,2 =CR | ![]() Польша | 50,5 NR | ![]() ГДР | 50,8 |
3000 м с препятствиями | ![]() СССР | 8.38,8 | ![]() ФРГ | 8.39,6 | ![]() Франция | 8.41,2 |
Прыжок в высоту | ![]() СССР | 2,09 м | ![]() ФРГ | 2,07 м | ![]() Венгрия | 2,07 м |
Прыжок с шестом | ![]() ГДР | 5,10 м =CR | ![]() СССР | 5,05 м | ![]() ФРГ | 4,90 м |
Прыжок в длину | ![]() СССР | 8,14 м (+3,2 м/с) | ![]() Польша | 7,88 м (+2,8 м/с) | ![]() ФРГ | 7,85 м (+3,2 м/с) |
Тройной прыжок | ![]() СССР | 16,67 м | ![]() ГДР | 16,43 м | ![]() Польша | 16,29 м |
Толкание ядра | ![]() Венгрия | 19,25 м CR | ![]() ФРГ | 19,20 м NR | ![]() ГДР | 18,82 м |
Метание диска | ![]() Польша | 59,10 м | ![]() ГДР | 57,86 м | ![]() СССР | 56,60 м |
Метание молота | ![]() СССР | 70,58 м | ![]() Венгрия | 68,12 м | ![]() ФРГ | 66,80 м |
Метание копья | ![]() СССР | 85,38 м CR | ![]() ГДР | 81,14 м | ![]() Венгрия | 79,46 м |
Сильнейшие в отдельных видах — женщины |
Дисциплина | 1-е место | 2-е место | 3-е место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 м (ветер: +0,5 м/с) | ![]() Польша | 11,2 CR | ![]() ГДР | 11,5 | ![]() Венгрия | 11,6 |
200 м (ветер: +0,5 м/с) | ![]() Польша | 23,0 =CR | ![]() Венгрия | 23,4 NR | ![]() СССР | 23,4 |
400 м | ![]() Великобритания | 53,7 CR | ![]() Венгрия | 54,1 | ![]() СССР | 54,3 |
800 м | ![]() СССР | 2.06,8 | ![]() Польша | 2.07,0 | ![]() ФРГ | 2.07,2 |
Эстафета 4×100 м | ![]() Галина Бухарина Лилия Ткаченко Вера Попкова Людмила Самотёсова | 45,0 | ![]() Анита Нил Морин Трэнтер Дженнифер Поси Делла Джеймс | 45,3 | ![]() Ингрид Тидтке Ангела Фогель Кристина Хайних Ренате Хельдт | 45,3 |
80 м с барьерами (ветер: +0,8 м/с) | ![]() ГДР | 10,8 | ![]() Великобритания | 10,9 | ![]() ФРГ | 11,0 |
Прыжок в высоту | ![]() СССР | 1,79 м | ![]() ГДР | 1,70 м | ![]() Великобритания | 1,67 м |
Прыжок в длину | ![]() ФРГ | 6,63 м (+0,5 м/с) NR =CR | ![]() СССР | 6,49 м | ![]() Великобритания | 6,26 м |
Толкание ядра | ![]() СССР | 18,24 м | ![]() ГДР | 17,66 м | ![]() Венгрия | 16,58 м |
Метание диска | ![]() ГДР | 58,26 м CR | ![]() СССР | 56,70 м | ![]() Венгрия | 56,70 м |
Метание копья | ![]() Польша | 56,88 м | ![]() ФРГ | 54,22 м | ![]() ГДР | 53,18 м |
Литература |
- Лёгкая атлетика. Справочник / Составитель Р. В. Орлов. — М.: «Физкультура и спорт», 1983. — 392 с.
Ссылки |
- 1967 II European Cup Bruno Zauli (англ.). Sport-Olympic.gr. — Полные результаты Кубка Европы 1967 года. Проверено 7 декабря 2017. Архивировано 7 декабря 2017 года.
- Martin Rix. European Cup A Final and Super League (Men) (англ.). GBR Athletics. — Результаты финалов A и Суперлиги Кубка Европы среди мужчин (1965—2006). Проверено 7 декабря 2017. Архивировано 11 ноября 2017 года.
- Martin Rix. European Cup A Final and Super League (Women) (англ.). GBR Athletics. — Результаты финалов A и Суперлиги Кубка Европы среди женщин (1965—2006). Проверено 7 декабря 2017. Архивировано 11 ноября 2017 года.
- Martin Rix. European Cup Semi-Finals (англ.). GBR Athletics. — Результаты полуфиналов Кубка Европы (1965—1981). Проверено 7 декабря 2017. Архивировано 2 декабря 2017 года.
- Martin Rix. European Cup Preliminary Round (англ.). GBR Athletics. — Результаты предварительных раундов Кубка Европы (1965—1981). Проверено 7 декабря 2017. Архивировано 2 декабря 2017 года.