Чемпионат США по шахматам 2016 Содержание Регламент |...
19941995199619971998199920002016201720182019
Чемпионаты США по шахматам2016 год в шахматах2016 год в МиссуриСпортивные соревнования в Сент-ЛуисеАпрель 2016 годаСпорт в США в 2016 году
англ.1430 апреляСент-Луисе
Чемпионат США по шахматам 2016 (англ. U.S. Chess Championship 2016) — соревнование, которое проходило с 14 по 30 апреля в Сент-Луисе.
- Главный судья: Кэрол Джарецки (англ. Carol Jarecki)
Содержание
1 Регламент
2 Участники
3 Призы
4 Движение по турам
5 Таблица
6 Ссылки
Регламент |
- Контроль: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с 1-го хода.
- Участникам запрещено соглашаться на ничью до 30 хода.
Участники |
|
|
¹) рейтинги даны на апрель 2016 года
Призы |
Общий призовой фонд $194 000
|
|
Движение по турам |
|
|
|
Таблица |
№ | Участник | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фабиано Каруана | 2795 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 5 | 8½ | |||
2 | Уэсли Со | 2773 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7½ | |||
3 | Хикару Накамура | 2787 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | 5 | 7½ | |||
4 | Рэй Робсон | 2663 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4 | ||
5 | Александр Онищук | 2664 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||
6 | Джеффри Сюн | 2618 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 5½ | 6 | ||
7 | Гата Камский | 2678 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||
8 | Александр Лендерман | 2618 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 7 | 4½ | 8 | ||
9 | Варужан Акопян | 2615 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4½ | 9 | ||
10 | Сэмюэль Шенкленд | 2656 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4½ | 10 | ||
11 | Александр Шабалов | 2528 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 4 | 11 | ||
12 | Акшат Чандра | 2477 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 3 | 1½ | 12 |
Ссылки |
- Официальная страница
US Chess Championships 2016 на сайте The Week in Chess