Континентальный кубок IAAF 2014 Содержание Формат | Призовой...
Континентальные кубки IAAFСентябрь 2014 года2014 год в лёгкой атлетике2014 год в МароккоМеждународные спортивные соревнования в МароккоЛёгкая атлетика в МароккоМарракеш
МарракешМарракешеМароккочемпионатов ЕвропыАфрики
| Континентальный кубок IAAF 2014 | |
|---|---|
| | |
| Город-организатор | |
| Страны-участницы | 69 |
| Количество атлетов | 328 |
| Разыгрывается медалей | 1 |
| Церемония открытия | 13 сентября 2014 |
| Церемония закрытия | 14 сентября 2014 |
| Дата проведения | 2014 |
| Стадион | «Марракеш» |
← Сплит 2010 Острава 2018 → | |
2-й Континентальный кубок IAAF, международный турнир по лёгкой атлетике среди команд 4 континентов, прошёл 13—14 сентября 2014 года на стадионе «Марракеш» в Марракеше, Марокко. Для участия в соревнованиях были сформированы четыре континентальные команды: Европа, Америка, Африка и Азия+Океания. На протяжении двух дней 328 участников из 69 стран мира боролись за общую командную победу по итогам 40 легкоатлетических дисциплин.
Содержание
1 Формат
2 Призовой фонд
3 Командное первенство
4 Результаты
4.1 Сильнейшие в отдельных видах — мужчины
4.2 Сильнейшие в отдельных видах — женщины
5 Примечания
6 См. также
7 Ссылки
Формат |
Сборные были сформированы на основании рейтинга сезона и по итогам чемпионатов Европы и Африки.
В каждой из проводимых дисциплин могли выступить не более двух человек от команды. В эстафетную команду можно было заявить не более чем шесть человек (включая запасных). Не допускалось участие одного спортсмена на дистанциях 3000 и 5000 метров.
Команда-победитель определялась по наибольшей набранной сумме очков. Очки начислялись следующим образомː за победу в дисциплине — 8 очков, 2-е место — 7 очков, 3-е место — 6 очков и так далее. В эстафете за победу начислялось 15 очков, 2-е место — 11 очков, 3-е место — 7 очков, 4-е место — 3 очка.
Призовой фонд |
Общий призовой фонд соревнований составил 2 900 000 долларов США[1].
Индивидуальные дисциплины (36) — $2 628 000:
- 1-е $30 000
- 2-е 15 000
- 3-е 10 000
- 4-е 7000
- 5-е 5000
- 6-е 3000
- 7-е 2000
- 8-е 1000
Эстафеты (4) — $272 000:
(на команду)
- 1-е $30,000
- 2-е 20,000
- 3-е 10,000
- 4-е 8000
За установление мирового рекорда было положено дополнительное вознаграждение в размере $50 000.
Командное первенство |
По итогам двух дней борьбы уверенную победу в командном первенстве одержала сборная Европы[2].
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
01 ! | Европа | 447,5 |
02 ! | Америка | 390 |
03 ! | Африка | 339 |
| 4 | Азия и Океания | 257,5 |
Результаты |
Сильнейшие в отдельных видах — мужчины |
Сокращения: WR — мировой рекорд | AR — рекорд континента | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Континентального кубка
| Дисциплина | 1-е место | 2-е место | 3-е место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 м (ветер: −0,1 м/с) | Джеймс Дасаолу Европа/ | 10,03 | Майк Роджерс Америка/ | 10,04 | Феми Огуноде Азия-Океания/ | 10,04 |
200 м (ветер: +0,2 м/с) | Алонсо Эдвард Америка/ | 19,98 | Рашид Дуайер Америка/ | 19,98 | Феми Огуноде Азия-Океания/ | 20,17 |
400 м | Лашон Мерритт Америка/ | 44,60 | Исаак Маквала Африка/ | 44,84 | Юсеф Ахмед Масрахи Азия-Океания/ | 45,03 |
800 м | Найджел Амос Африка/ | 1.44,88 | Мохаммед Аман Африка/ | 1.45,34 | Адам Кщот Европа/ | 1.45,72 |
1500 м | Аянлех Сулейман Африка/ | 3.48,91 | Асбель Кипроп Африка/ | 3.49,10 | Махидин Мехисси-Бенаббад Европа/ | 3.49,53 |
3000 м | Калеб Ндику Африка/ | 7.52,64 | Хайле Ибрагимов Европа/ | 7.53,14 | Бернард Лагат Америка/ | 7.53,95 |
5000 м | Исайя Коэч Африка/ | 13.26,86 | Зейн Робертсон Азия-Океания/ | 13.29,27 | Нгусе Амлосом Африка/ | 13.31,31 |
3000 м с препятствиями | Джайрус Биреч Африка/ | 8.13,18 | Эван Джагер Америка/ | 8.14,08 | Абубакер Али Камаль Азия-Океания/ | 8.17,27 |
110 м с барьерами (ветер: +0,1 м/с) | Сергей Шубенков Европа/ | 13,23 | Ронни Эш Америка/ | 13,25 | Уильям Шарман Европа/ | 13,25 |
400 м с барьерами | Корнел Фредерикс Африка/ | 48,34 | Карим Хуссейн Европа/ | 48,47 | Хавьер Кульсон Америка/ | 48,88 |
Прыжок в высоту | Богдан Бондаренко Европа/ | 2,37 м | Иван Ухов Европа/ | 2,34 м | Мутаз Эсса Баршим Азия-Океания/ | 2,34 м |
Прыжок с шестом | Рено Лавиллени Европа/ | 5,80 м | Сюэ Чанжуй Азия-Океания/ | 5,65 м | Марк Холлис Америка/ | 5,55 м |
Прыжок в длину | Игнисиус Гайса Европа/ | 8,11 м (−0,7 м/с) | Уилл Клэй Америка/ | 7,98 м (+0,3 м/с) | Зарк Виссер Африка/ | 7,96 м (+0,8 м/с) |
Тройной прыжок | Бенжамен Компаоре Европа/ | 17,48 м (−0,1 м/с) | Годфри Хотсо Мокоена Африка/ | 17,35 м (+0,2 м/с) NR | Уилл Клэй Америка/ | 17,21 м (+0,5 м/с) |
Толкание ядра | Давид Шторль Европа/ | 21,55 м | О’Дейн Ричардс Америка/ | 21,10 м | Джо Ковач Америка/ | 20,87 м |
Метание диска | Герд Кантер Европа/ | 64,46 м | Хорхе Фернандес Америка/ | 62,97 м | Джейсон Морган Америка/ | 62,70 м |
Метание молота | Кристиан Парш Европа/ | 78,99 м | Мостафа Эль-Гамель Африка/ | 78,89 м | Павел Файдек Европа/ | 78,05 м |
Метание копья | Ихаб Абдельрахман Африка/ | 85,44 м | Витезслав Веселый Европа/ | 83,77 м | Кешорн Уолкотт Америка/ | 83,52 м |
Эстафета 4×100 м | Америка | 37,97 | Европа | 38,62 | Африка | 39,10 |
Эстафета 4×400 м | Африка | 3.00,02 | Европа | 3.00,10 | Америка | 3.02,78 |
Сильнейшие в отдельных видах — женщины |
| Дисциплина | 1-е место | 2-е место | 3-е место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 м (ветер: −1,5 м/с) | Вероника Кэмпбелл-Браун Америка/ | 11,08 | Мишель-Ли Ахье Америка/ | 11,25 | Дафне Схипперс Европа/ | 11,26 |
200 м (ветер: +0,3 м/с) | Дафне Схипперс Европа/ | 22,28 | Джоанна Эткинс Америка/ | 22,53 | Мириам Сумаре Европа/ | 22,58 |
400 м | Франсена Маккорори Америка/ | 49,94 | Новлен Уильямс-Миллс Америка/ | 50,08 | Либания Гренот Европа/ | 50,60 |
800 м | Юнис Сум Африка/ | 1.58,21 | Эджи Уилсон Америка/ | 2.00,07 | Марина Арзамасова Европа/ | 2.00,31 |
1500 м | Сифан Хассан Европа/ | 4.05,99 | Шеннон Роубери Америка/ | 4.07,21 | Давит Сеяум Африка/ | 4.07,61 |
3000 м | Гензебе Дибаба Африка/ | 8.57,53 | Мераф Бахта Европа/ | 8.58,48 | Сюзан Кёйкен Европа/ | 9.01,41 |
5000 м | Алмаз Аяна Африка/ | 15.33,32 | Джойс Чепкируи Африка/ | 15.58,31 | Джоанн Пейви Европа/ | 15.58,67 |
3000 м с препятствиями | Эмма Коберн Америка/ | 9.50,67 | Хивот Аялев Африка/ | 9.51,59 | Рут Джебет Азия-Океания/ | 9.55,24 |
100 м с барьерами (ветер: +0,7 м/с) | Дон Харпер-Нельсон Америка/ | 12,47 CR | Тиффани Портер Европа/ | 12,51 NR | Синди Роледер Европа/ | 13,02 |
400 м с барьерами | Калиса Спенсер Америка/ | 53,81 | Эйлид Чайлд Европа/ | 54,42 | Кеми Адекойя Азия-Океания/ | 54,70 |
Прыжок в высоту | Мария Кучина Европа/ | 1,99 м | Шанте Лоу Америка/ | 1,97 м | Ана Шимич Европа/ | 1,95 м |
Прыжок с шестом | Ли Лин Азия-Океания/ | 4,55 м | Ангелина Жук-Краснова Европа/ | 4,45 м | Лиза Рыжих Европа/ | 4,30 м |
Алана Бойд Азия-Океания/ | 4,30 м | |||||
Прыжок в длину | Элуаз Лезэюр Европа/ | 6,66 м (−0,4 м/с) | Ивана Шпанович Европа/ | 6,56 м (−0,1 м/с) | Тианна Бартолетта Америка/ | 6,45 м (0,0 м/с) |
Тройной прыжок | Катрин Ибаргуэн Америка/ | 14,52 м (−0,5 м/с) | Екатерина Конева Европа/ | 14,27 м (−0,2 м/с) | Ольга Саладуха Европа/ | 14,26 м (+0,3 м/с) |
Толкание ядра | Кристина Шваниц Европа/ | 20,02 м | Мишель Картер Америка/ | 19,84 м | Гун Лицзяо Азия-Океания/ | 19,23 м |
Метание диска | Джиа Льюис-Смоллвуд Америка/ | 64,55 м | Дани Самуэльс Азия-Океания/ | 64,39 м | Сандра Перкович Европа/ | 62,08 м |
Метание молота | Анита Влодарчик Европа/ | 75,21 м | Аманда Бингсон Америка/ | 72,38 м | Мартина Грашнова Европа/ | 70,47 м |
Метание копья | Барбора Шпотакова Европа/ | 65,52 м | Сюнетте Фильюн Африка/ | 63,76 м | Элизабет Глидл Америка/ | 61,38 м |
Эстафета 4×100 м | Америка | 42,44 | Европа | 42,98 | Азия-Океания | 45,40 |
Эстафета 4×400 м | Америка | 3.20,93 | Европа | 3.24,12 | Африка | 3.25,51 |
Примечания |
↑ Nearly $3 million in prize money on offer at IAAF Continental Cup (англ.), ИААФ (9 September 2014). Архивировано 3 февраля 2018 года. Проверено 3 февраля 2018.
↑ 2nd IAAF Continental Cup 2014 — Team Standings (англ.). ИААФ. Проверено 3 февраля 2018. Архивировано 3 февраля 2018 года.
См. также |
- Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2014
Ссылки |
- 2nd IAAF Continental Cup 2014 (англ.). ИААФ. — Страница соревнований на сайте ИААФ. Проверено 3 февраля 2018. Архивировано 3 февраля 2018 года.
- 2nd IAAF Continental Cup 2014 — Timetable by discipline (англ.). ИААФ. — Результаты соревнований на сайте ИААФ. Проверено 3 февраля 2018.