Мировой шоссейный рейтинг UCI 2000 Содержание Итоговый...
198419851986198719881989199019911992
Мировой шоссейный рейтинг UCI
велошоссейного сезонного турнира
| |||
---|---|---|---|
Информация | |||
Вид спорта | шоссейный велоспорт | ||
Организатор | UCI | ||
.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} Номер | 17-й | ||
Место проведения | Европа | ||
Дата | 2000 | ||
Победители | |||
Индивидуальный | ![]() | ||
Молодёжный | ![]() | ||
Командный | ![]() | ||
Национальный | ![]() | ||
Навигация | |||
![]() 2001 ![]() | |||
Документация ![]() |
17-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 2000 года.
Содержание
1 Итоговый рейтинг
1.1 Индивидуальный
1.2 Молодёжный
1.3 Командный
1.4 Национальный
2 Ссылки
Итоговый рейтинг |
Индивидуальный |
№ | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Vini Caldirola–Sidermec | 2467,00 |
2 | ![]() | Deutsche Telekom | 2231,00 |
3 | ![]() | Vini Caldirola–Sidermec | 2099,00 |
4 | ![]() | US Postal Service | 1895,00 |
5 | ![]() | Kelme-Costa Blanca | 1767,00 |
6 | ![]() | Deutsche Telekom | 1671,75 |
7 | ![]() | Liquigas | 1612,00 |
8 | ![]() | ONCE-Deutsche Bank | 1493,75 |
9 | ![]() | Lotto-Adecco | 1457,00 |
10 | ![]() | Mapei-Quick Step | 1437,00 |
Молодёжный |
№ | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 188,00 | |
2 | ![]() | 150,00 | |
3 | ![]() | 137,00 | |
4 | ![]() | 134,00 | |
5 | ![]() | 123,00 | |
6 | ![]() | 105,00 | |
7 | ![]() | 100,00 | |
8 | ![]() | 99,00 | |
9 | ![]() | 98,00 | |
10 | ![]() | 85,00 |
Командный |
|
|
|
Национальный |
№ | Страна | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 12887,70 |
2 | ![]() | 9533,75 |
3 | ![]() | 8222,75 |
4 | ![]() | 7571,50 |
5 | ![]() | 6753,25 |
6 | ![]() | 5791,10 |
7 | ![]() | 5189,55 |
8 | ![]() | 4620,75 |
9 | ![]() | 3804,00 |
10 | ![]() | 3667,85 |
Ссылки |
Мировой шоссейный рейтинг UCI 2000 на Memoire du cyclisme (англ.)
- Результаты индивидуального, молодёжного U-23 , командных (Groupe Sportif I, Groupe Sportif II, Groupe Sportif III), национального рейтингов на архивных страницах сайта UCI