Goya Matchroom Trophy 1985 Результаты | Ссылки | НавигацияРезультаты...
198119821983198419851986198719881989199319941995199619971998199920002001200220032004
Открытый чемпионат Шотландии (снукер)1985 год в снукере
снукерныйАнглииСток-он-ТрентеКлифф ТорбурнДжимми УайтаБарри ХирнаСтивен ХендриРоджер БэйлсГрэм МайлсСильвиньо ФрансискоДжек ФицморисЭдди ЧарльтонБерни МиккельсенПэтси ФэйганРекс УильямсКирк СтивенсКолин РоскоДжон БиэрМайк ХаллеттТони ДжонсИан УильямсонЭдди МаклафлинЛес ДоддСтив ЛонгуортЭдди СинклэрДжим ВичМарио МорраДэнни ФаулерМарк УайлдмэнРэй РиардонПерри МенсСтив НьюбериРобби ФолдвэриДжон ДаннингУэйн ДжонсЮджин ХьюзГрэм КрипсиДин О'Кейн
Снукерные турниры |
Goya Matchroom Trophy |
Сток-он-Трент, Англия |
23 сентября — 6 октября 1985 |
Trentham Gardens |
Призовой фонд — GB£ ? |
Победитель — £ 35 000 |
Высший брейк — ? |
Статус — рейтинговый |
Чемпион |
Чемпион 1984 — Стив Дэвис |
Чемпион 1985 — Клифф Торбурн |
Финалист — Джимми Уайт |
Goya Matchroom Trophy 1985 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 23 сентября по 6 октября 1985 года в Англии (игры основной стадии — в Сток-он-Тренте). Победителем стал Клифф Торбурн, обыгравший в финале Джимми Уайта со счётом 12:10.
Спонсором турнира выступила компания Goya, главными организаторами — группа Matchroom Барри Хирна. Впервые турнир проводился в Сток-он-Тренте.
На Goya Matchroom Trophy 1985 Стивен Хендри сыграл свой первый матч в профессиональной карьере. Финальной стадии он не достиг.
Результаты |
Основной турнир |
1 раунд
Матчи по 5 побед
Стив Дэвис 5:2 Роджер Бэйлс | Клифф Торбурн 5:3 Стив Лонгуорт |
1/16 финала Матчи до 5 побед | 1/8 финала Матчи до 5 побед | Четвертьфиналы Матчи до 5 побед | Полуфиналы Матчи до 9 побед | Финал Матч до 12 побед | ||||||||||||||
Стив Дэвис | 5 | | ||||||||||||||||
Джон Вирго | 1 | | | Стив Даггэн | 5 | | ||||||||||||
Мёрдо Маклауд | 5 | | | Мёрдо Маклауд | 1 | | ||||||||||||
Боб Шаперон | 4 | | | | Стив Дэвис | 3 | | |||||||||||
Дин Рейнолдс | 5 | | | Джимми Уайт | 5 | | ||||||||||||
Мэтт Гибсон | 0 | | | Дин Рейнолдс | 1 | | ||||||||||||
Джимми Уайт | 5 | | | Джимми Уайт | 5 | | ||||||||||||
Уоррен Кинг | 2 | | | | Джимми Уайт | 9 | | |||||||||||
Клифф Уилсон | 5 | | | Нил Фудс | 5 | | ||||||||||||
Тони Чеппел | 0 | | | Клифф Уилсон | 1 | | ||||||||||||
Джо Джонсон | 5 | | | Джо Джонсон | 5 | | ||||||||||||
Малкольм Брэдли | 2 | | | Джо Джонсон | 2 | |||||||||||||
Дэвид Тейлор | 5 | | | Нил Фудс | 5 | | ||||||||||||
Билл Вербенюк | 4 | | | Дэвид Тейлор | 4 | | ||||||||||||
Нил Фудс | 5 | | | Нил Фудс | 5 | | ||||||||||||
Тони Ноулз | 3 | | | | Джимми Уайт | 10 | ||||||||||||
Клифф Торбурн | 5 | | | Клифф Торбурн | 12 | |||||||||||||
Дэйв Мартин | 3 | | | Клифф Торбурн | 5 | |||||||||||||
Джон Кэмпбелл | 5 | | | Джон Кэмпбелл | 0 | | ||||||||||||
Дуг Маунтджой | 1 | | | Клифф Торбурн | 5 | |||||||||||||
Вилли Торн | 5 | | | Стив Даггэн | 2 | | ||||||||||||
Джордж Скотт | 1 | | | Вилли Торн | 4 | | ||||||||||||
Стив Даггэн | 5 | | | Стив Даггэн | 5 | | ||||||||||||
Иан Блэк | 1 | | | Клифф Торбурн | 9 | | ||||||||||||
Терри Гриффитс | 5 | | | Деннис Тейлор | 5 | | ||||||||||||
Джон Спенсер | 1 | | | Терри Гриффитс | 1 | | | | ||||||||||
Джон Пэррот | 5 | | | Джон Пэррот | 5 | | | | ||||||||||
Тони Мео | 4 | | | Джон Пэррот | 1 | |||||||||||||
Алекс Хиггинс | 5 | | | Деннис Тейлор | 5 | | ||||||||||||
Томми Мёрфи | 2 | | | Алекс Хиггинс | 1 | |||||||||||||
Деннис Тейлор | 5 | | | Деннис Тейлор | 5 | | ||||||||||||
Боб Харрис | 3 | |
Ссылки |
Результаты турнира на Snooker Scene (англ.)
Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера (англ.)