Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 200 метров...
Плавание на летних Олимпийских играх 2000
19 сентябряЯна Клочкова
Беатрис Кэшлару
Кристина Тойшер
Плавание на летних Олимпийских играх 2000 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Вольный стиль | ||||
50 метров | Мужчины | Женщины | ||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
800 метров | Женщины | |||
1500 метров | Мужчины | |||
Баттерфляй | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
На спине | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Брасс | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Комплексное плавание | ||||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
Эстафеты | ||||
4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
2004 → |
Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием у женщин на Олимпиаде 2000 года проводились с 18 по 19 сентября. Приняли участие 36 спортсменов из 28 стран.
Содержание
1 Медалисты
2 Отборочные
2.1 Заплыв 1
2.2 Заплыв 2
2.3 Заплыв 3
2.4 Заплыв 4
2.5 Заплыв 5
3 Полуфиналы
3.1 Заплыв 1
3.2 Заплыв 2
4 Финал
5 Ссылки
Медалисты |
Золото | Серебро | Бронза |
|
|
|
Отборочные |
Заплыв 1 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a |
1 | 3 | ![]() | 2.22,72 |
2 | 5 | ![]() | 2.24,09 |
3 | 4 | ![]() | 2.30,41 |
4 | 6 | ![]() | 2.38,25 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z |
Заплыв 2 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a |
1 | 3 | ![]() | 2.17,58 |
2 | 5 | ![]() | 2.18,33 |
3 | 4 | ![]() | 2.19,17 |
4 | 2 | ![]() | 2.22,53 |
5 | 1 | ![]() | 2.22,98 |
6 | 6 | ![]() | 2.23,05 |
7 | 8 | ![]() | 2.23,31 |
8 | 7 | ![]() | 2.25,24 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z |
Заплыв 3 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a |
1 | 7 | ![]() | 2.13,48 |
2 | 4 | ![]() | 2.15,16 |
3 | 6 | ![]() | 2.15,55 |
4 | 3 | ![]() | 2.16,98 |
5 | 8 | ![]() | 2.17,73 |
6 | 1 | ![]() | 2.18,90 |
7 | 2 | ![]() | 2.21,65 |
8 | 5 | ![]() | 2.29,58 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z |
Заплыв 4 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a |
1 | 4 | ![]() | 2.13,72 |
2 | 5 | ![]() | 2.13,92 |
3 | 3 | ![]() | 2.15,07 |
4 | 6 | ![]() | 2.16,43 |
5 | 8 | ![]() | 2.16,51 |
6 | 2 | ![]() | 2.16,63 |
7 | 1 | ![]() | 2.19,18 |
8 | 7 | ![]() | 2.19,44 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z |
Заплыв 5 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a |
1 | 4 | ![]() | 2.13,83 |
2 | 5 | ![]() | 2.14,17 |
3 | 2 | ![]() | 2.16,01 |
4 | 1 | ![]() | 2.16,09 |
5 | 3 | ![]() | 2.16,76 |
6 | 6 | ![]() | 2.17,18 |
7 | 8 | ![]() | 2.18,99 |
8 | 7 | ![]() | 2.19,41 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z |
Полуфиналы |
Заплыв 1 |
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a | !a | !a | !a |
1 | 4 | ![]() | 29,61 | 1.03,73 | 1.41,61 | 2.13,31 |
2 | 5 | ![]() | 29,78 | 1.04,21 | 1.42,35 | 2.13,59 |
3 | 3 | ![]() | 29,02 | 1.02,85 | 1.42,01 | 2.13,90 |
4 | 6 | ![]() | 28,94 | 1.03,85 | 1.43,24 | 2.14,40 |
5 | 2 | ![]() | 30,11 | 1.04,43 | 1.42,92 | 2.15,71 |
6 | 1 | ![]() | 29,16 | 1.03,79 | 1.43,02 | 2.15,74 |
7 | 7 | ![]() | 30,58 | 1.05,09 | 1.44,66 | 2.17,19 |
8 | 8 | ![]() | 30,17 | 1.04,93 | 1.45,74 | 2.17,51 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z | ~z | ~z | ~z |
Заплыв 2 |
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a | !a | !a | !a |
1 | 5 | ![]() | 28,78 | 1.02,32 | 1.41,43 | 2.13,08 |
2 | 3 | ![]() | 29,46 | 1.03,57 | 1.42,33 | 2.13,47 |
3 | 4 | ![]() | 29,04 | 1.02,64 | 1.41,68 | 2.14,04 |
4 | 6 | ![]() | 28,79 | 1.02,15 | 1.42,49 | 2.15,09 |
5 | 2 | ![]() | 29,30 | 1.04,11 | 1.43,65 | 2.15,27 |
6 | 7 | ![]() | 28,97 | 1.03,41 | 1.43,16 | 2.15,98 |
7 | 1 | ![]() | 29,25 | 1.03,83 | 1.44,16 | 2.16,58 |
8 | 8 | ![]() | 30,23 | 1.04,13 | 1.45,88 | 2.18,08 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z | ~z | ~z | ~z |
Финал |
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a | !a | !a | !a |
1 ![]() | 4 | ![]() | 28,70 | 1.01,78 | 1.40,05 | 2.10,68 |
2 ![]() | 5 | ![]() | 29,50 | 1.03,77 | 1.41,45 | 2.12,57 |
3 ![]() | 3 | ![]() | 29,20 | 1.03,31 | 1.41,99 | 2.13,32 |
4 | 2 | ![]() | 28,89 | 1.02,80 | 1.41,87 | 2.13,44 |
5 | 6 | ![]() | 29,69 | 1.04,04 | 1.42,26 | 2.13,70 |
6 | 7 | ![]() | 28,84 | 1.02,89 | 1.41,71 | 2.13,88 |
7 | 1 | ![]() | 29,06 | 1.04,03 | 1.43,53 | 2.14,82 |
8 | 8 | ![]() | 28,67 | 1.02,02 | 1.41,67 | 2.15,67 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z | ~z | ~z | ~z |
Ссылки |
Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 320–327 (англ.) (PDF)