Список космических запусков в 2012 году...
195719581959197019711972197319741975197619771978197919901991199219931994199519961997199819992010201120122013201420152016201720182019
Списки космических запусков2012 год в космонавтике
орбитальных запусков2012 году
Содержание
1 Статистика запусков
1.1 По стране оператора запуска
1.1.1 Примечания
1.2 По определенным операторам запуска
2 Примечания
3 Ссылки
4 См. также
Список орбитальных запусков, произведённых в 2012 году. Красным цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые КА.
| Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | Имя КА | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-03-17-10 09.01 03:17:10 | 2012-001A | 38046 | Цзыюань | |||
2012-001B | 38047 | VesselSat | ||||
01-13-00-56-04 13.01 00:56:04 | 2012-002A | 38049 | Фэнъюнь | |||
01-20-00-38-00 20.01 00:38:00 | 2012-003A | 38070 | WGS | |||
01-25-23-06-40 25.01 23:06:40 | 2012-004A | 38073 | Прогресс-M № 414 | |||
02-03-00-04- 03.02 00:04 | 2012-005A | 38075 | ||||
02-13-10-00-00 13.02 10:00:00 | 2012-006A | 38077 | ||||
2012-006B | 38078 | |||||
2012-006C | 38079 | 1U CubeSat | ||||
2012-006D | 38080 | 1U CubeSat | ||||
2012-006E | 38081 | 1U CubeSat | ||||
2012-006F | 38082 | 1U CubeSat | ||||
2012-006G | 38083 | 1U CubeSat | ||||
2012-006H | 38084 | 1U CubeSat | ||||
2012-006J | 38085 | 1U CubeSat | ||||
2012-006K | 38086 | |||||
02-14-19-36-37 14.02 19:36:37 | 2012-007A | 38087 | ||||
02-24-16-12-04 24.02 16:12:04 | 2012-008A | 38091 | Бэйдоу | |||
02-24-22-15-00 24.02 22:15:00 | 2012-009A | 38093 | MUOS[en] | |||
03-23-04-34-12 23.03 04:34:12 | 2012-010A | 38096 | ATV | |||
03-25-12-10-32 25.03 12:10:32 | 2012-011A | 38098 | ||||
03-30-05-49-32 30.03 05:49:32 | 2012-012A | 38101 | Око-1 № 7128 | |||
03-31-10-27-04 31.03 10:27:04 | 2012-013A | 38107 | Apstar | |||
04-03-23-12-57 03.04 23:12:57 | 2012-014A | 38109 | NROL-25 | |||
04-12-22-38-55 12.04 22:38:55 | ||||||
04-20-12-50-24 20.04 12:50:24 | 2012-015A | 38222 | Прогресс-M № 415 | |||
04-23-22-18-13 23.04 22:18:13 | 2012-016A | 38245 | ||||
04-26-00-17- 26.04 00:17 | 2012-017A | 38248 | RISAT[en] | |||
04-29-20-50-03 29.04 20:50:03 | 2012-018A | 38250 | Бэйдоу | |||
2012-018B | 38251 | Бэйдоу | ||||
05-04-18-42- 04.05 18:42 | 2012-019A | 38254 | AEHF[en] | |||
05-06-07-10-05 06.05 07:10:05 | 2012-020A | 38256 | Тяньхуэй | |||
05-10-07-06-04 10.05 07:06:04 | 2012-021A | 38257 | Яогань | |||
2012-021B | 38258 | Тяньто | ||||
05-15-03-01-23 15.05 03:01:23 | 2012-022A | 38291 | Союз-ТМА М № 705 | |||
05-15-22-13- 15.05 22:13 | 2012-023A | 38331 | JCSAT[ja] | |||
2012-023B | 38332 | VINASAT | ||||
05-17-14-05-00 17.05 14:05:00 | 2012-024A | 38335 | Кобальт-М № 563 | |||
05-17-16-39- 17.05 16:39 | 2012-025A | 38337 | GCOM | |||
2012-025B | 38338 | KOMPSAT | ||||
2012-025C | 38339 | SPAISE/SDS-4 | ||||
2012-025D | 38340 | |||||
05-17-19-12-14 17.05 19:12:14 | 2012-026A | 38342 | Nimiq | |||
05-22-07-44-38 22.05 07:44:38 | 2012-027A | 38348 | Dragon | |||
2012-027B | CPAC | |||||
05-23--- 23.05 | ||||||
05-26-15-56-04 26.05 15:56:04 | 2012-028A | 38352 | Чжунсин | |||
05-29-07-31-05 29.05 07:31:05 | 2012-029A | 38354 | Яогань | |||
06-01-05-22-59 01.06 05:22:59 | 2012-030A | 38356 | ||||
06-13-16-00-42 13.06 16:00:42 | 2012-031A | 38358 | SMEX[en] | |||
06-16-10-37-25 16.06 10:37:25 | 2012-032A | 38461 | Шэньчжоу | |||
06-20-12-28- 20.06 12:28 | 2012-033A | 38466 | NROL-38 / SDS[en]-3-7 | |||
06-29-13-15-00 29.06 13:15:00 | 2012-034A | 38528 | NROL-15 | |||
07-05-21-36- 05.07 21:36 | 2012-035A | 38551 | ||||
2012-035B | 38552 | MSG[en] | ||||
07-09-18-38-30 09.07 18:38:30 | 2012-036A | 38652 | Астра | |||
07-15-02-40-03 15.07 02:40:03 | 2012-037A | 38671 | Союз-ТМА М № 706 | |||
07-21-02-06-18 21.07 02:06:18 | 2012-038A | 38706 | HTV | |||
1998-067CN | 38852 | |||||
1998-067CP | 38853 | |||||
1998-067CQ | 38854 | |||||
1998-067CR | 38855 | |||||
1998-067CS | 38856 | |||||
07-22-06-41-39 22.07 06:41:39 | 2012-039A | 38707 | ||||
2012-039B | 38708 | |||||
2012-039C | 38709 | |||||
2012-039D | 38710 | |||||
2012-039E | 38711 | МКА-ФКИ | ||||
07-25-15-43-04 25.07 15:43:04 | 2012-040A | 38730 | Тяньлян[en] | |||
07-28-01-35-34 28.07 01:35:34 | 2012-041A | 38733 | Стрела-3 № 57 | |||
2012-041B | 38734 | Гонец-М № 13 | ||||
2012-041C | 38735 | Юбилейный | ||||
2012-041D | 38736 | Гонец-М № 15 | ||||
08-01-19-35-13 01.08 19:35:13 | 2012-042A | 38738 | Прогресс-M № 416 | |||
1998-067CM | 38751 | |||||
08-02-20-54- 02.08 20:54 | 2012-043A | 38740 | ||||
2012-043B | 38741 | |||||
08-06-19-31-00 06.08 19:31:00 | 2012-044A | 38744 | ||||
2012-044B | 38745 | Экспресс-МД | ||||
08-19-06-54-59 19.08 06:54:59 | 2012-045A | 38749 | ||||
08-30-08-05-27 30.08 08:05:27 | 2012-046A | 38752 | RBSP | |||
2012-046B | 38753 | RBSP | ||||
09-09-04-23- 09.09 04:23 | 2012-047A | 38755 | SPOT[en] | |||
2012-047B | 38756 | |||||
09-13-21-39-00 13.09 21:39:00 | 2012-048A | 38758 | NROL-36 / NOSS[en]-3 6A | |||
2012-048B | 38759 | ORSES (Colony 2B-S) | ||||
2012-048C | 38760 | 3U CubeSat | ||||
2012-048D | 38761 | 3U CubeSat | ||||
2012-048E | 38762 | 2U CubeSat | ||||
2012-048F | 38763 | 1U CubeSat | ||||
2012-048G | 38764 | 3U CubeSat | ||||
2012-048H | 38765 | 3U CubeSat | ||||
2012-048J | 38766 | (Colony 2B-S) | ||||
2012-048K | 38767 | AeroCube | ||||
2012-048L | 38768 | AeroCube | ||||
2012-048M | 38769 | AeroCube | ||||
2012-048N | 38770 | |||||
2012-048P | 38773 | NOSS[en]-3 6B | ||||
09-17-16-28-40 17.09 16:28:40 | 2012-049A | 38771 | MetOp | |||
09-18-19-10-04 18.09 19:10:04 | 2012-050A | 38774 | Бэйдоу | |||
2012-050B | 38775 | Бэйдоу | ||||
09-22--- 22.09 | ||||||
09-28-21-18-07 28.09 21:18:07 | 2012-051A | 38778 | Астра | |||
2012-051B | 38779 | |||||
09-29-04-12-05 29.09 04:12:05 | 2012-052A | 38782 | ||||
10-04-12-10-00 04.10 12:10:00 | 2012-053A | 38833 | GPS[en] | |||
10-08-00-35-07 08.10 00:35:07 | 2012-054A | 38846 | Dragon SpaceX | |||
2012-054B | 38847 | |||||
10-12-18-15-00 12.10 18:15:00 | 2012-055A | 38857 | Галилео | |||
2012-055B | 38858 | Галилео | ||||
10-14-03-25-05 14.10 03:25:05 | 2012-056A | 38860 | Шицзянь | |||
2012-056B | 38861 | Шицзянь | ||||
10-14-08-37-00 14.10 08:37:00 | 2012-057A | 38867 | ||||
10-23-10-51-11 23.10 10:51:11 | 2012-058A | 38871 | Союз-ТМА М № 707 | |||
10-25-15-33-04 25.10 15:33:04 | 2012-059A | 38953 | Бэйдоу | |||
10-31-07-41-18 31.10 07:41:18 | 2012-060A | 38975 | Прогресс-M № 417 | |||
11-02-21-04-00 02.11 21:04:00 | 2012-061A | 38977 | Луч | |||
2012-061B | 38978 | Ямал-300 № KA-3 | ||||
11-10-21-05-07 10.11 21:05:07 | 2012-062A | 38991 | ||||
2012-062B | 38992 | |||||
11-14-11-42-46 14.11 11:42:46 | 2012-063A | 38995 | Меридиан № 16L | |||
11-18-22-53-05 18.11 22:53:05 | 2012-064A | 38997 | Хуанцзин | |||
2012-064B | 38998 | Фэнняо (HummerSat) | ||||
2012-064C | 38999 | Синьян | ||||
Фэнняо (HummerSat) | ||||||
11-20-18-31-00 20.11 18:31:00 | 2012-065A | 39008 | Echostar 16 | |||
11-25-04-06-04 25.11 04:06:04 | 2012-066A | 39011 | Яогань | |||
2012-066B | 39012 | Яогань | ||||
2012-066C | 39013 | Яогань | ||||
11-27-10-13-03 27.11 10:13:03 | 2012-067A | 39017 | Чжунсин | |||
12-02-02-02-50 02.12 02:02:50 | 2012-068A | 39019 | Pleiades (спутники) | |||
12-03-20-43-59 03.12 20:43:59 | 2012-069A | 39020 | ||||
12-08-13-13-43 08.12 13:13:43 | 2012-070A | 39022 | ||||
12-11-18-03-00 11.12 18:03:00 | 2012-071A | 39025 | Boeing X-37 № 1 | |||
12-12-00-49-46 12.12 00:49:46 | 2012-072A | 39026 | ||||
12-18-16-13-05 18.12 16:13:05 | 2012-073A | 39030 | ||||
12-19-12-12-35 19.12 12:12:35 | 2012-074A | 39032 | Союз-ТМА М № 704A | |||
12-19-21-49-07 19.12 21:49:07 | 2012-075A | 39034 | Skynet 5[en] | |||
2012-075B | 39035 | MEXSAT |
Статистика запусков |
По стране оператора запуска |
| Страна | Количество запусков | По типу[1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Успешн. | Неудач. | Частич. | Комм. | Некомм. | |||
| 24 | 22 | 1[a] | 1[b] | 7 | 17 | |||
| 13 | 13 | 2 | 11 | |||||
| 19 | 19 | 2 | 17 | |||||
| 10[c] | 10 | 6 | 4 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Морской старт | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Всего | 78 | 72 | 4 | 2 | 20 | 58 | ||
Примечания |
↑ Неудача 6.08.2012 — в результате аварии РБ «Бриз-М» были оставлены на неправильных орбитах спутник связи Экспресс МД2. Причиной аварии была признана производственная проблема: произошло засорение магистрали наддува дополнительных топливных баков горючего «Бриза-М».
↑ Частичная неудача 8.12.2012 — В ходе выведения КА «Ямал-402» российского оператора «Газпром космические системы» процедура отстыковки от разгонного блока «Бриз-М» произошла на 4 минуты раньше расчётного времени, и спутник был оставлен на орбите ниже расчётной.
↑ В том числе 2 запуска российской ракеты-носителя «Союз».
По определенным операторам запуска |
| По определенным операторам запуска | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оператора запуска / обозначение | Космодром | РН без учета модификаций | Количество запусков | Успешных | Неудачных | Частично неудачных | Примечание |
| Запуски включены в состав запусков России | |||||||
| ILS | Байконур | 8 | 8 | 1 | [2][3] | ||
| Старсем | Байконур | 1 | 1 | [4] | |||
| Запуски включены в состав запусков США | |||||||
| SpaceX | Канаверал | 2 | 2 | 1 | |||
| Запуски включены в состав запусков Европейского Союза | |||||||
| Arianespace | Куру | 7 | 7 | ||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| Всего | 10 | 10 | |||||
| Запуски не включаются в запуски других стран | |||||||
| Морской старт | Морской старт | 3 | 3 | [5] | |||
Примечания |
↑ The Annual Compendium of Commercial Space Transportation: 2013 (англ.). Federal Aviation Administration (February 2015).
↑ International Launch Services (неопр.). ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.
↑ Proton Launch Archives (англ.). ILS.
↑ Launch Kit (неопр.). Старсем.
↑ Проект "Морской старт" Хронология пусков (неопр.). РКК Энергия.
Ссылки
- Commercial Space Transportation Year in Review (англ.). Federal Aviation Administration.
- Jonathan McDowell. Launch Log (англ.).
- Gunter Dirk Krebs. Chronology of Space Launches (англ.).
- Ed Kyle. Space Launch Report (англ.).
См. также
- Список космических запусков России в 2012 году
- Хронология пилотируемых космических полётов (2010-е)
- Список космических запусков