Список космических запусков в 2012 году...
195719581959197019711972197319741975197619771978197919901991199219931994199519961997199819992010201120122013201420152016201720182019
Списки космических запусков2012 год в космонавтике
орбитальных запусков2012 году
Содержание
1 Статистика запусков
1.1 По стране оператора запуска
1.1.1 Примечания
1.2 По определенным операторам запуска
2 Примечания
3 Ссылки
4 См. также
Список орбитальных запусков, произведённых в 2012 году. Красным цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые КА.
Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | Имя КА | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
01-09-03-17-10 09.01 03:17:10 | Тайюань | Чанчжэн-4B Y26 | 2012-001A | 38046 | Цзыюань-3 (Ziyuan-3) | Цзыюань |
2012-001B | 38047 | Vesselsat 2 | VesselSat | |||
01-13-00-56-04 13.01 00:56:04 | Сичан LC3 | Великий поход-3A Y22 | 2012-002A | 38049 | Фэнъюнь-2F (Fengyun-2F) | Фэнъюнь |
01-20-00-38-00 20.01 00:38:00 | Канаверал SLC-37B | Дельта-4M+(5,4) D4-18 (358) | 2012-003A | 38070 | USA-233 (WGS-4) | WGS |
01-25-23-06-40 25.01 23:06:40 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ I15000-127 127 | 2012-004A | 38073 | Прогресс М-14М | Прогресс-M № 414 |
02-03-00-04- 03.02 00:04 | Семнан SAF | Сафир ERS.2002 | 2012-005A | 38075 | Навид (Navid) | |
02-13-10-00-00 13.02 10:00:00 | Куру ZLV | Вега VV01 | 2012-006A | 38077 | LARES | |
2012-006B | 38078 | AlmaSAT-1 | ||||
2012-006C | 38079 | E-st@r | 1U CubeSat | |||
2012-006D | 38080 | Goliat | 1U CubeSat | |||
2012-006E | 38081 | MaSat-1 | 1U CubeSat | |||
2012-006F | 38082 | Xatcobeo | 1U CubeSat | |||
2012-006G | 38083 | PW-Sat | 1U CubeSat | |||
2012-006H | 38084 | ROBUSTA | 1U CubeSat | |||
2012-006J | 38085 | UniCubeSat-GG | 1U CubeSat | |||
2012-006K | 38086 | AVUM/LARES A&H/SS | ||||
02-14-19-36-37 14.02 19:36:37 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-М / Бриз-М 935-24/99526 | 2012-007A | 38087 | SES-4 (NSS 14) | |
02-24-16-12-04 24.02 16:12:04 | Сичан LC2[уточнить] | Великий поход-3C Y6 | 2012-008A | 38091 | Компас-G5 (Beidou DW 11) | Бэйдоу |
02-24-22-15-00 24.02 22:15:00 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v551 AV-030 | 2012-009A | 38093 | MUOS 1 | MUOS[en] |
03-23-04-34-12 23.03 04:34:12 | Куру ELA-3 | Ариан-5ES/ATV VA205 (553) | 2012-010A | 38096 | Эдоардо Амальди (ATV-003) | ATV |
03-25-12-10-32 25.03 12:10:32 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-М / Бриз-М 935-28/99537 | 2012-011A | 38098 | Интелсат-22 | |
03-30-05-49-32 30.03 05:49:32 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-К / ДМ-2 410-18/117L | 2012-012A | 38101 | Космос-2479 | Око-1 № 7128 |
03-31-10-27-04 31.03 10:27:04 | Сичан LC2 | Великий поход-3B Y22 | 2012-013A | 38107 | Apstar-7 | Apstar |
04-03-23-12-57 03.04 23:12:57 | Ванденберг SLC-6 | Дельта-4M+(5,2) D4-19 (359) | 2012-014A | 38109 | USA-234 (FIA-Radar 2) | NROL-25 |
04-12-22-38-55 12.04 22:38:55 | Сохэ | Ынха-3 3 | Кванмёнсон-3 | |||
04-20-12-50-24 20.04 12:50:24 | Байконур Пл. 31 | Союз-У ПВБ L15000-135 135 | 2012-015A | 38222 | Прогресс М-15М | Прогресс-M № 415 |
04-23-22-18-13 23.04 22:18:13 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-М / Бриз-М 935-27/99529 | 2012-016A | 38245 | Яхсат 1Б (Yahsat 1B) | |
04-26-00-17- 26.04 00:17 | Шрихарикота FLP (LP-1) | PSLV-XL PSLV-C19 | 2012-017A | 38248 | RISAT-1 | RISAT[en] |
04-29-20-50-03 29.04 20:50:03 | Сичан LC2 | Великий поход-3B Y14 | 2012-018A | 38250 | Компас-М3 (Beidou DW 12) | Бэйдоу |
2012-018B | 38251 | Компас-М4 (Beidou DW 13) | Бэйдоу | |||
05-04-18-42- 04.05 18:42 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v531 AV-031 | 2012-019A | 38254 | USA-235 (AEHF-2) | AEHF[en] |
05-06-07-10-05 06.05 07:10:05 | Цзюцюань 603 | Великий поход-2D Y17 | 2012-020A | 38256 | Тяньхуэй-1-02 (Tianhui 1-02) | Тяньхуэй |
05-10-07-06-04 10.05 07:06:04 | Тайюань LC9 | Чанчжэн-4B Y12 | 2012-021A | 38257 | Яогань-14 | Яогань |
2012-021B | 38258 | Тяньто-1 | Тяньто | |||
05-15-03-01-23 15.05 03:01:23 | Байконур Пл. 1 | Союз-ФГ L15000-041 041 | 2012-022A | 38291 | Союз ТМА-04М | Союз-ТМА М № 705 |
05-15-22-13- 15.05 22:13 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA206 (562) | 2012-023A | 38331 | JCSAT 13 | JCSAT[ja] |
2012-023B | 38332 | Vinasat-2 | VINASAT | |||
05-17-14-05-00 17.05 14:05:00 | Плесецк Пл. 16/2 | Союз-У ПВБ 780-31 -229 131 | 2012-024A | 38335 | Космос-2480 | Кобальт-М № 563 |
спускаемая капсула | ||||||
спускаемая капсула | ||||||
05-17-16-39- 17.05 16:39 | Танэгасима Y | H-IIA 202 H-IIA-21 | 2012-025A | 38337 | GCOM-W1[en]* (Shizuku) | GCOM |
2012-025B | 38338 | KOMPSAT-3[ja] (Arirang-3) | KOMPSAT | |||
2012-025C | 38339 | SDS-4[en] | SPAISE/SDS-4 | |||
2012-025D | 38340 | HORYU-2[lv] | ||||
05-17-19-12-14 17.05 19:12:14 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-М / Бриз-М 935-29/99530 | 2012-026A | 38342 | Нимик-6 | Nimiq |
05-22-07-44-38 22.05 07:44:38 | Канаверал LC-40 | Фалькон-9 v1.0 003 | 2012-027A | 38348 | Dragon C2+ | Dragon |
2012-027B | Celestis-11 (New Frontier) | CPAC | ||||
05-23--- 23.05 | Семнан SAF | Сафир | Fajr | |||
05-26-15-56-04 26.05 15:56:04 | Сичан LC2 | Великий поход-3B Y17 | 2012-028A | 38352 | Чжунсин-2A[pt] (Zhongxing-2A) | Чжунсин |
05-29-07-31-05 29.05 07:31:05 | Тайюань LC9 | Великий поход-4C Y10 | 2012-029A | 38354 | Яогань-15 | Яогань |
06-01-05-22-59 01.06 05:22:59 | Морской старт Odyssey | Зенит-3SL SL33/DM SL-32L | 2012-030A | 38356 | Интелсат-19 | |
06-13-16-00-42 13.06 16:00:42 | L-1011 | Пегас-XL F41 | 2012-031A | 38358 | NuSTAR (SMEX-11) | SMEX[en] |
06-16-10-37-25 16.06 10:37:25 | Цзюцюань 921 | Великий поход-2F Y9 | 2012-032A | 38461 | Шэньчжоу-9 (Shenzhou 9) | Шэньчжоу |
06-20-12-28- 20.06 12:28 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v401 AV-023 | 2012-033A | 38466 | USA-236 | NROL-38 / SDS[en]-3-7 |
06-29-13-15-00 29.06 13:15:00 | Канаверал SLC-37B | Дельта-4H D4-20 (360) | 2012-034A | 38528 | USA-237 (Heavy ORION 1) | NROL-15 |
07-05-21-36- 05.07 21:36 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA207 (563) | 2012-035A | 38551 | Echostar 17 (Jupiter 1) | |
2012-035B | 38552 | Meteosat 10 (MSG 3) | MSG[en] | |||
07-09-18-38-30 09.07 18:38:30 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-М / Бриз-М 935-30/99531 | 2012-036A | 38652 | SES-5 (Astra 4B) | Астра |
07-15-02-40-03 15.07 02:40:03 | Байконур Пл. 1 | Союз-ФГ L15000-042 042 | 2012-037A | 38671 | Союз ТМА-05М | Союз-ТМА М № 706 |
07-21-02-06-18 21.07 02:06:18 | Танэгасима Y2 | H-IIB H-IIB-F3 | 2012-038A | 38706 | Kounotori 3[en] (HTV-3) | HTV |
1998-067CN | 38852 | Raiko[en] | ||||
1998-067CP | 38853 | Niwaka[en] (FITSat-1) | ||||
1998-067CQ | 38854 | TechEdSat[en] | ||||
1998-067CR | 38855 | F-1[en] | ||||
1998-067CS | 38856 | We-Wish[en] | ||||
07-22-06-41-39 22.07 06:41:39 | Байконур Пл. 31 | Союз-ФГ B15000-033 033 | 2012-039A | 38707 | Канопус-В | |
2012-039B | 38708 | БКА (БелКА-2) | ||||
2012-039C | 38709 | exactView-1 (ADS-1b) | ||||
2012-039D | 38710 | ТЕТ-1 | ||||
2012-039E | 38711 | Зонд-ПП[lv] (МКА-ПН1) | МКА-ФКИ | |||
07-25-15-43-04 25.07 15:43:04 | Сичан LC2 | Великий поход-3C Y9 | 2012-040A | 38730 | Тяньлян 1-03[pt] | Тяньлян[en] |
07-28-01-35-34 28.07 01:35:34 | Плесецк Пл. 133/3 | Рокот 492-6391-835/72 | 2012-041A | 38733 | Космос-2481[en] | Стрела-3 № 57 |
2012-041B | 38734 | Гонец-М № 13[lv] | Гонец-М № 13 | |||
2012-041C | 38735 | МиР (Юбилейный-2) | Юбилейный | |||
2012-041D | 38736 | Гонец-М № 15[lv] | Гонец-М № 15 | |||
08-01-19-35-13 01.08 19:35:13 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ L15000-134 134 | 2012-042A | 38738 | Прогресс М-16М | Прогресс-M № 416 |
1998-067CM | 38751 | Сфера-53 (Вектор-Т) | ||||
08-02-20-54- 02.08 20:54 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA208 (564) | 2012-043A | 38740 | Интелсат-20 | |
2012-043B | 38741 | Hylas 2 | ||||
08-06-19-31-00 06.08 19:31:00 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-М / Бриз-М 935-31/99532 | 2012-044A | 38744 | Телком-3 | |
2012-044B | 38745 | Экспресс МД2 | Экспресс-МД | |||
08-19-06-54-59 19.08 06:54:59 | Морской старт Odyssey | Зенит-3SL SL34/DM SL-33L | 2012-045A | 38749 | Интелсат-21 | |
08-30-08-05-27 30.08 08:05:27 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v401 AV-032 | 2012-046A | 38752 | Van Allen Probe A (RBSP-A) | RBSP |
2012-046B | 38753 | Van Allen Probe B (RBSP-B) | RBSP | |||
09-09-04-23- 09.09 04:23 | Шрихарикота FLP (LP-1) | PSLV PSLV-C21 | 2012-047A | 38755 | SPOT 6[pl] | SPOT[en] |
2012-047B | 38756 | PROITERES[en] | ||||
09-13-21-39-00 13.09 21:39:00 | Ванденберг SLC-3E | Атлас-5 v401 AV-033 | 2012-048A | 38758 | USA-238[lv] | NROL-36 / NOSS[en]-3 6A |
2012-048B | 38759 | SMDC-ONE 1.2[lv] (Baker) | ORSES (Colony 2B-S) | |||
2012-048C | 38760 | AENEAS[lv] | 3U CubeSat | |||
2012-048D | 38761 | CSSWE[en] | 3U CubeSat | |||
2012-048E | 38762 | CXBN (Unbridled Spirit) | 2U CubeSat | |||
2012-048F | 38763 | CP5 (Cal Poly 5) | 1U CubeSat | |||
2012-048G | 38764 | CINEMA 1 | 3U CubeSat | |||
2012-048H | 38765 | STARE A (Re) | 3U CubeSat | |||
2012-048J | 38766 | SMDC-ONE 1.1[lv] (Able) | (Colony 2B-S) | |||
2012-048K | 38767 | Aerocube 4.5A | AeroCube | |||
2012-048L | 38768 | Aerocube 4.5B | AeroCube | |||
2012-048M | 38769 | Aerocube 4 | AeroCube | |||
2012-048N | 38770 | OUTSat | ||||
2012-048P | 38773 | USA 238 P/L 2 | NOSS[en]-3 6B | |||
09-17-16-28-40 17.09 16:28:40 | Байконур Пл. 31 | Союз-2.1a L15000-012 012 | 2012-049A | 38771 | MetOp-B | MetOp |
09-18-19-10-04 18.09 19:10:04 | Сичан LC2 | Великий поход-3B Y15 | 2012-050A | 38774 | Компас-M2[lv] | Бэйдоу |
2012-050B | 38775 | Компас-M5[lv] | Бэйдоу | |||
09-22--- 22.09 | Семнан SAF | Сафир | Fajr[уточнить] | |||
09-28-21-18-07 28.09 21:18:07 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA209 (565) | 2012-051A | 38778 | Astra 2F | Астра |
2012-051B | 38779 | GSAT-10 | ||||
09-29-04-12-05 29.09 04:12:05 | Цзюцюань 603 | Великий поход-2D Y16 | 2012-052A | 38782 | VRSS-1[en] | |
10-04-12-10-00 04.10 12:10:00 | Канаверал SLC-37B | Дельта-4M+(4,2) D4-21 (361) | 2012-053A | 38833 | USA-239 (GPS IIF-3) | GPS[en] |
10-08-00-35-07 08.10 00:35:07 | Канаверал LC-40 | Фалькон-9 v1.0 004 | 2012-054A | 38846 | SpaceX Dragon CRS-1 | Dragon SpaceX |
2012-054B | 38847 | Orbcomm OG2 1[lv] | ||||
10-12-18-15-00 12.10 18:15:00 | Куру ELS | Союз-СТБ B15000-002 002 | 2012-055A | 38857 | Galileo IOV FM3[lv] | Галилео |
2012-055B | 38858 | Galileo IOV FM4[lv] | Галилео | |||
10-14-03-25-05 14.10 03:25:05 | Тайюань LC9 | Чанчжэн-2C Y2 | 2012-056A | 38860 | Шицзянь-9A (Shijian-9A) | Шицзянь |
2012-056B | 38861 | Шицзянь-9B (Shijian-9B) | Шицзянь | |||
10-14-08-37-00 14.10 08:37:00 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-М / Бриз-М 935-26/99534 | 2012-057A | 38867 | Интелсат-23 | |
10-23-10-51-11 23.10 10:51:11 | Байконур Пл. 31 | Союз-ФГ L15000-044 044 | 2012-058A | 38871 | Союз ТМА-06М | Союз-ТМА М № 707 |
10-25-15-33-04 25.10 15:33:04 | Сичан LC2 | Великий поход-3C Y10 | 2012-059A | 38953 | Компас-G6[lv] (Beidou DW 16) | Бэйдоу |
10-31-07-41-18 31.10 07:41:18 | Байконур Пл. 1 | Союз-У ПВБ L15000-136 136 | 2012-060A | 38975 | Прогресс М-17М | Прогресс-M № 417 |
11-02-21-04-00 02.11 21:04:00 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-М / Бриз-М 935-32/99533 | 2012-061A | 38977 | Луч-5Б | Луч |
2012-061B | 38978 | Ямал-300К | Ямал-300 № KA-3 | |||
11-10-21-05-07 10.11 21:05:07 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA210 (566) | 2012-062A | 38991 | Star One C3 | |
2012-062B | 38992 | Eutelsat 21B | ||||
11-14-11-42-46 14.11 11:42:46 | Плесецк Пл. 43/4 | Союз-2.1a 770-46 -267 016 | 2012-063A | 38995 | Меридиан-6[en] | Меридиан № 16L |
11-18-22-53-05 18.11 22:53:05 | Тайюань LC9 | Великий поход-2C Y17 | 2012-064A | 38997 | Хуанцзин-1C (HuanJing-1C) | Хуанцзин |
2012-064B | 38998 | Фэнняо-1 (Fengniao-1) | Фэнняо (HummerSat) | |||
2012-064C | 38999 | Синьян-1 (Xinyan-1) | Синьян | |||
Фэнняо-1A (Fengniao-1A) | Фэнняо (HummerSat) | |||||
11-20-18-31-00 20.11 18:31:00 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-М / Бриз-М 935-33/99528 | 2012-065A | 39008 | Echostar 16 (EchoStar XVI) | Echostar 16 |
11-25-04-06-04 25.11 04:06:04 | Цзюцюань 603[уточнить] | Великий поход-4C Y9 | 2012-066A | 39011 | Яогань-16A | Яогань |
2012-066B | 39012 | Яогань-16B | Яогань | |||
2012-066C | 39013 | Яогань-16C | Яогань | |||
11-27-10-13-03 27.11 10:13:03 | Сичан LC2 | Великий поход-3B Y24 | 2012-067A | 39017 | Чжунсин-12[en] | Чжунсин |
12-02-02-02-50 02.12 02:02:50 | Куру ELS | Союз-СТА Sh15000-001 001 | 2012-068A | 39019 | Pléiades-1B[de] | Pleiades (спутники) |
12-03-20-43-59 03.12 20:43:59 | Морской старт Odyssey | Зенит-3SL SL35/DM SL-34L | 2012-069A | 39020 | Eutelsat 70B[en] (Eutelsat W5A) | |
12-08-13-13-43 08.12 13:13:43 | Байконур Пл. 200/39 | Протон-М / Бриз-М 935-34/99535 | 2012-070A | 39022 | Ямал-402 | |
12-11-18-03-00 11.12 18:03:00 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 v501 AV-034 | 2012-071A | 39025 | USA-240[en] (X-37B OTV-3) | Boeing X-37 № 1 |
12-12-00-49-46 12.12 00:49:46 | Сохэ | Ынха-3 4 | 2012-072A | 39026 | Кванмёнсон-3-2 (KMS 3-2) | |
12-18-16-13-05 18.12 16:13:05 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2D Y22 | 2012-073A | 39030 | Göktürk-2[en] | |
12-19-12-12-35 19.12 12:12:35 | Байконур Пл. 1 | Союз-ФГ L15000-040 040 | 2012-074A | 39032 | Союз ТМА-07М | Союз-ТМА М № 704A |
12-19-21-49-07 19.12 21:49:07 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA211 (567) | 2012-075A | 39034 | Skynet 5D[en] | Skynet 5[en] |
2012-075B | 39035 | Мекссат-3 | MEXSAT |
Статистика запусков |
По стране оператора запуска |
Страна | Количество запусков | По типу[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Успешн. | Неудач. | Частич. | Комм. | Некомм. | |||
Россия | 24 | 22 | 1[a] | 1[b] | 7 | 17 | ||
США | 13 | 13 | 2 | 11 | ||||
Китай | 19 | 19 | 2 | 17 | ||||
ЕС | 10[c] | 10 | 6 | 4 | ||||
Иран | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Морской старт | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
Япония | 2 | 2 | 2 | |||||
Индия | 2 | 2 | 2 | |||||
КНДР | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Всего | 78 | 72 | 4 | 2 | 20 | 58 |
Примечания |
↑ Неудача 6.08.2012 — в результате аварии РБ «Бриз-М» были оставлены на неправильных орбитах спутник связи Экспресс МД2. Причиной аварии была признана производственная проблема: произошло засорение магистрали наддува дополнительных топливных баков горючего «Бриза-М».
↑ Частичная неудача 8.12.2012 — В ходе выведения КА «Ямал-402» российского оператора «Газпром космические системы» процедура отстыковки от разгонного блока «Бриз-М» произошла на 4 минуты раньше расчётного времени, и спутник был оставлен на орбите ниже расчётной.
↑ В том числе 2 запуска российской ракеты-носителя «Союз».
По определенным операторам запуска |
По определенным операторам запуска | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
оператора запуска / обозначение | Космодром | РН без учета модификаций | Количество запусков | Успешных | Неудачных | Частично неудачных | Примечание |
Запуски включены в состав запусков России | |||||||
ILS | Байконур | Протон | 8 | 8 | 1 | [2][3] | |
Старсем | Байконур | Союз | 1 | 1 | [4] | ||
Запуски включены в состав запусков США | |||||||
SpaceX | Канаверал | Falcon | 2 | 2 | 1 | ||
Запуски включены в состав запусков Европейского Союза | |||||||
Arianespace | Куру | Ariane | 7 | 7 | |||
Союз | 2 | 2 | |||||
Вега | 1 | 1 | |||||
Всего | 10 | 10 | |||||
Запуски не включаются в запуски других стран | |||||||
Морской старт | Морской старт | Зенит | 3 | 3 | [5] |
Примечания |
↑ The Annual Compendium of Commercial Space Transportation: 2013 (англ.). Federal Aviation Administration (February 2015).
↑ International Launch Services (неопр.). ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.
↑ Proton Launch Archives (англ.). ILS.
↑ Launch Kit (неопр.). Старсем.
↑ Проект "Морской старт" Хронология пусков (неопр.). РКК Энергия.
Ссылки
- Commercial Space Transportation Year in Review (англ.). Federal Aviation Administration.
- Jonathan McDowell. Launch Log (англ.).
- Gunter Dirk Krebs. Chronology of Space Launches (англ.).
- Ed Kyle. Space Launch Report (англ.).
См. также
- Список космических запусков России в 2012 году
- Хронология пилотируемых космических полётов (2010-е)
- Список космических запусков