Мировая лига 2003 (волейбол) Содержание Система соревнования...
Мировая лига (волейбол)2003 год в волейболе
16 мая13 июля2003 годаМадридесборная Бразилиисборной Польшисборной ИспанииДжоване ГавиоАндре ЭллерЭнрикеМаурисиоЖибаАндреСержиоАндерсонНалбертРодригаоРикардоДантеБернардиньоРайко ЙокановичМилан ВасичБоян ЯничСлободан БошканДьюла МештерВаса МиичНикола ГрбичВладимир ГрбичАндрия ГеричГоран ВуевичИван МильковичИгор ВушуровичВеселин ВуковичЛуиджи МастранджелоМарко МеониПаоло ТорреСамуэле ПапиФранческо БирибантиКристиан СаваниХристо ЗлатановДамьяно ПиппиАндреа ДжаниАлессандро ФеиПаоло КоцциМатей ЧерничДжанпаоло МонталиМартин ЛеблМарек НовотныйЯкуб НовотныйМихал РакПржемысл КубалаЛюбомир СтанекИво ДубсДалибор ПолакПетр ЗаплеталПржемысл ОбрджалекПетер ПлатеникЛукаш ТихачекПавел РерабекЕвгений ИвановХристо ЦветановГеорги ВаловГеорги ЛазаровМатей КазийскиДанаил МихайловНиколай НайденовСмилян МляковВладимир НиколовНиколай ИвановТеодор СалпаровПламен КонстантиновМилорад КиячРафаэль ПаскуальГуставо СауседоАльфонсо ФлоресЛуис Педро СуэлаКосме ПренафетаКарлос Луис КарреноГильермо ФаласкаХосе Луис МольтоМануэль СевильяноХуан Хосе СальвадорЭнрике де ла ФуэнтеМануэль БеренгельФрансиско ЭрвасМариос ГиурдасТеодорос ЧатциантониуКрисантос КириасисВасилеос КурнетасГеоргиос СтефануАнтонио ЦакиропулосНиколас РумелиотисГеоргиос НтраковицСотириос ПанталеонИльяс ЛаппасКонстантинос ПрусалисТонтор БаевСтелиос ПросаликосМаксим ТерёшинАркадий КозловСемён ПолтавскийСергей БарановПавел АбрамовСергей ТетюхинВадим ХамутцкихКонстантин УшаковАндрей ЕгорчевАлександр КосаревАлександр СоколовАлексей КулешовГеннадий Шипулин1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Мировая лига-2003 | |
---|---|
FIVB World League 2003 | |
Данные турнира | |
Даты проведения | 16 мая — 13 июля |
Количество команд | 16 |
Стадионы | 45 |
Официальный сайт | FIVB.org |
Итоговая расстановка | |
Чемпион | Бразилия |
Серебряный призёр | Сербия и Черногория |
Бронзовый призёр | Италия |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 112 |
Посещаемость | 540 579 (4827 за игру) |
← 2002 2004 → |
XIV розыгрыш Мировой лиги проходил с 16 мая по 13 июля 2003 года с участием команд из 16 стран мира.
Финальная часть сыграна в зале Palácio de Vistalegre в Мадриде. Победителем соревнования стала сборная Бразилии.
Содержание
1 Система соревнования
2 Интерконтинентальный раунд
2.1 Группа A
2.2 Группа B
2.3 Группа C
2.4 Группа D
3 «Финал восьми» в Мадриде
3.1 Группа E
3.2 Группа F
3.3 Полуфиналы
3.4 Матч за 3-е место
3.5 Финал
3.6 Составы
3.7 Индивидуальные призы
4 Итоговое положение
5 Ссылки
Система соревнования |
На интерконтинентальном раунде 16 команд были разбиты на четыре группы. Матчи проходили в 4 круга (по 2 игры на своей и на чужой площадках). В финальный раунд вышли команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, кроме сборной Польши, игравшей в одной группе со сборной Испании, которой на правах организатора было гарантировано место в «Финале восьми» независимо от результатов интерконтинентального раунда.
Восемь финалистов были вновь разделены на две группы. Команды, занявшие по итогам круговых турниров в группах 1-е и 2-е места, по системе плей-офф разыграли медали Мировой лиги.
Интерконтинентальный раунд |
Группа A |
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Россия | 12 | 10 | 2 | 31:13 | 22 |
2. Польша | 12 | 6 | 6 | 24:21 | 18 |
3. Испания | 12 | 5 | 7 | 23:31 | 17 |
4. Венесуэла | 12 | 3 | 9 | 16:29 | 15 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.05 | Валенсия | Испания — Польша | 3:2 | 25:27 | 29:31 | 26:24 | 25:22 | 16:14 | P2 |
Кабимас | Венесуэла — Россия | 1:3 | 25:16 | 21:25 | 13:25 | 15:25 | P2 | ||
25.05 | Кастельон-де-ла-Плана | Испания — Польша | 3:2 | 18:25 | 27:25 | 24:26 | 25:23 | 15:11 | P2 |
Кабимас | Венесуэла — Россия | 0:3 | 15:25 | 17:25 | 22:25 | P2 | |||
30.05 | Белгород | Россия — Испания | 3:1 | 18:25 | 25:19 | 25:20 | 25:18 | P2 | |
31.05 | Баркисимето | Венесуэла — Польша | 0:3 | 17:25 | 21:25 | 18:25 | P2 | ||
Белгород | Россия — Испания | 3:1 | 25:19 | 24:26 | 25:15 | 25:20 | P2 | ||
1.06 | Баркисимето | Венесуэла — Польша | 1:3 | 24:26 | 25:20 | 19:25 | 21:25 | P2 | |
6.06 | Торревьеха | Испания — Россия | 2:3 | 18:25 | 23:25 | 26:24 | 25:23 | 9:15 | P2 |
Быдгощ | Польша — Венесуэла | 0:3 | 20:25 | 22:25 | 20:25 | P2 | |||
7.06 | Быдгощ | Польша — Венесуэла | 3:0 | 25:18 | 25:13 | 25:23 | P2 | ||
8.06 | Торревьеха | Испания — Россия | 1:3 | 24:26 | 25:20 | 21:25 | 23:25 | P2 | |
13.06 | Москва | Россия — Венесуэла | 3:0 | 25:23 | 25:17 | 27:25 | P2 | ||
Лодзь | Польша — Испания | 3:1 | 25:22 | 33:31 | 15:25 | 25:14 | P2 | ||
14.06 | Москва | Россия — Венесуэла | 3:1 | 25:14 | 22:25 | 25:13 | 25:21 | P2 | |
Лодзь | Польша — Испания | 2:3 | 22:25 | 18:25 | 22:25 | 25:17 | 11:15 | P2 | |
20.06 | Мадрид | Испания — Венесуэла | 3:2 | 23:25 | 26:24 | 25:23 | 23:25 | 15:13 | P2 |
Катовице | Польша — Россия | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 20:25 | P2 | |||
21.06 | Катовице | Польша — Россия | 3:1 | 25:22 | 31:33 | 25:21 | 25:17 | P2 | |
22.06 | Мадрид | Испания — Венесуэла | 1:3 | 25:19 | 22:25 | 22:25 | 16:25 | P2 | |
27.06 | Москва | Россия — Польша | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:14 | P2 | ||
28.06 | Кабимас | Венесуэла — Испания | 3:1 | 22:25 | 25:22 | 26:24 | 26:24 | P2 | |
Москва | Россия — Польша | 0:3 | 23:25 | 19:25 | 29:31 | P2 | |||
29.06 | Кабимас | Венесуэла — Испания | 2:3 | 22:25 | 25:20 | 20:25 | 25:22 | 13:15 | P2 |
Группа B |
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Бразилия | 12 | 10 | 2 | 32:13 | 22 |
2. Италия | 12 | 8 | 4 | 28:16 | 20 |
3. Германия | 12 | 4 | 8 | 20:29 | 16 |
4. Португалия | 12 | 2 | 10 | 11:33 | 14 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
23.05 | Перуджа | Италия — Португалия | 3:0 | 25:16 | 25:18 | 25:19 | P2 | ||
24.05 | Сан-Паулу | Бразилия — Германия | 3:0 | 25:15 | 29:27 | 25:19 | P2 | ||
25.05 | Сан-Паулу | Бразилия — Германия | 3:1 | 25:16 | 23:25 | 25:13 | 25:14 | P2 | |
Беневенто | Италия — Португалия | 3:0 | 25:19 | 27:25 | 25:18 | P2 | |||
30.05 | Флоренция | Италия — Бразилия | 1:3 | 23:25 | 23:25 | 25:19 | 23:25 | P2 | |
31.05 | Матозиньюш | Португалия — Германия | 2:3 | 25:23 | 19:25 | 25:18 | 24:26 | 9:15 | P2 |
1.06 | Матозиньюш | Португалия — Германия | 3:1 | 25:21 | 24:26 | 25:19 | 25:17 | P2 | |
Болонья | Италия — Бразилия | 3:2 | 23:25 | 21:25 | 25:21 | 25:22 | 16:14 | P2 | |
7.06 | Мюнхен | Германия — Италия | 1:3 | 19:25 | 24:26 | 25:22 | 16:25 | P2 | |
Матозиньюш | Португалия — Бразилия | 0:3 | 21:25 | 25:27 | 22:25 | P2 | |||
8.06 | Мюнхен | Германия — Италия | 1:3 | 18:25 | 25:19 | 22:25 | 29:31 | P2 | |
Матозиньюш | Португалия — Бразилия | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 15:25 | P2 | |||
14.06 | Берлин | Германия — Бразилия | 2:3 | 18:25 | 23:25 | 25:22 | 25:21 | 9:15 | P2 |
Матозиньюш | Португалия — Италия | 0:3 | 22:25 | 22:25 | 26:28 | P2 | |||
15.06 | Берлин | Германия — Бразилия | 0:3 | 21:25 | 19:25 | 20:25 | P2 | ||
Матозиньюш | Португалия — Италия | 0:3 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | P2 | |||
21.06 | Бразилиа | Бразилия — Италия | 0:3 | 27:29 | 23:25 | 19:25 | P2 | ||
Лейпциг | Германия — Португалия | 2:3 | 25:22 | 17:25 | 23:25 | 25:23 | 11:15 | P2 | |
22.06 | Бразилиа | Бразилия — Италия | 3:1 | 23:25 | 27:25 | 25:22 | 25:21 | P2 | |
Лейпциг | Германия — Португалия | 3:1 | 17:25 | 25:22 | 33:31 | 25:17 | P2 | ||
27.06 | Бетин | Бразилия — Португалия | 3:1 | 21:25 | 25:16 | 25:14 | 25:19 | P2 | |
Триест | Италия — Германия | 1:3 | 23:25 | 28:26 | 22:25 | 22:25 | P2 | ||
28.06 | Бетин | Бразилия — Португалия | 3:1 | 25:16 | 25:23 | 21:25 | 25:18 | P2 | |
29.06 | Верона | Италия — Германия | 1:3 | 25:19 | 21:25 | 21:25 | 22:25 | P2 |
Группа C |
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Сербия и Черногория | 12 | 8 | 4 | 30:19 | 20 |
2. Болгария | 12 | 8 | 4 | 31:21 | 20 |
3. Нидерланды | 12 | 5 | 7 | 20:27 | 17 |
4. Куба | 12 | 3 | 9 | 16:30 | 15 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
24.05 | Варна | Болгария — Куба | 2:3 | 25:20 | 25:18 | 22:25 | 29:31 | 13:15 | P2 |
Эйндховен | Нидерланды — Сербия и Черногория | 1:3 | 25:20 | 21:25 | 16:25 | 18:25 | P2 | ||
25.05 | Варна | Болгария — Куба | 3:0 | 25:19 | 32:30 | 25:15 | P2 | ||
Эйндховен | Нидерланды — Сербия и Черногория | 3:1 | 25:23 | 20:25 | 32:30 | 25:22 | P2 | ||
30.05 | Белград | Сербия и Черногория — Болгария | 3:2 | 26:24 | 23:25 | 25:22 | 18:25 | 15:13 | P2 |
31.05 | Роттердам | Нидерланды — Куба | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 25:20 | P2 | ||
1.06 | Подгорица | Сербия и Черногория — Болгария | 2:3 | 28:26 | 23:25 | 20:25 | 26:24 | 9:15 | P2 |
Роттердам | Нидерланды — Куба | 3:2 | 19:25 | 18:25 | 25:19 | 25:21 | 15:12 | P2 | |
6.06 | Амстердам | Нидерланды — Болгария | 1:3 | 25:22 | 23:25 | 21:25 | 20:25 | P2 | |
Гавана | Куба — Сербия и Черногория | 2:3 | 25:21 | 21:25 | 25:17 | 17:25 | 11:15 | P2 | |
7.06 | Амстердам | Нидерланды — Болгария | 2:3 | 22:25 | 24:26 | 25:20 | 25:21 | 12:15 | P2 |
Гавана | Куба — Сербия и Черногория | 1:3 | 20:25 | 26:24 | 23:25 | 21:25 | P2 | ||
13.06 | Варна | Болгария — Нидерланды | 3:0 | 25:22 | 25:18 | 25:18 | P2 | ||
Нови-Сад | Сербия и Черногория — Куба | 3:0 | 25:19 | 25:17 | 25:19 | P2 | |||
15.06 | Варна | Болгария — Нидерланды | 2:3 | 22:25 | 21:25 | 25:19 | 25:20 | 9:15 | P2 |
Подгорица | Сербия и Черногория — Куба | 3:0 | 25:16 | 25:13 | 25:18 | P2 | |||
20.06 | Варна | Болгария — Сербия и Черногория | 3:1 | 23:25 | 25:20 | 25:21 | 25:22 | P2 | |
Гавана | Куба — Нидерланды | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:19 | P2 | |||
21.06 | Варна | Болгария — Сербия и Черногория | 3:2 | 14:25 | 25:23 | 25:22 | 20:25 | 15:11 | P2 |
Гавана | Куба — Нидерланды | 1:3 | 19:25 | 19:25 | 25:16 | 23:25 | P2 | ||
27.06 | Белград | Сербия и Черногория — Нидерланды | 3:0 | 27:25 | 25:17 | 25:23 | P2 | ||
Гавана | Куба — Болгария | 1:3 | 20:25 | 25:22 | 19:25 | 13:25 | P2 | ||
27.06 | Нови-Сад | Сербия и Черногория — Нидерланды | 3:1 | 34:32 | 23:25 | 25:20 | 25:18 | P2 | |
Гавана | Куба — Болгария | 3:1 | 25:20 | 17:25 | 25:23 | 25:22 | P2 |
Группа D |
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Чехия | 12 | 8 | 4 | 29:19 | 20 |
2. Греция | 12 | 7 | 5 | 24:25 | 19 |
3. Франция | 12 | 6 | 6 | 26:20 | 18 |
4. Япония | 12 | 3 | 9 | 16:31 | 15 |
Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
16.05 | Гренобль | Франция — Чехия | 3:1 | 20:25 | 25:23 | 25:19 | 25:17 | P2 | |
Ксанти | Греция — Япония | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:16 | P2 | |||
17.05 | Гренобль | Франция — Чехия | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:22 | P2 | ||
Ксанти | Греция — Япония | 3:1 | 25:20 | 25:17 | 22:25 | 25:16 | P2 | ||
23.05 | Нант | Франция — Япония | 1:3 | 15:25 | 24:26 | 25:22 | 21:25 | P2 | |
Лариса | Греция — Чехия | 3:2 | 25:20 | 25:17 | 22:25 | 25:16 | P2 | ||
24.05 | Нант | Франция — Япония | 3:1 | 25:16 | 25:18 | 22:25 | 29:27 | P2 | |
25.05 | Ламия | Греция — Чехия | 0:3 | 27:29 | 22:25 | 23:25 | P2 | ||
31.05 | Острава | Чехия — Франция | 3:1 | 25:23 | 18:25 | 25:17 | 25:20 | P2 | |
Фукусима | Япония — Греция | 2:3 | 25:19 | 21:25 | 22:25 | 25:23 | 12:15 | P2 | |
31.05 | Острава | Чехия — Франция | 3:2 | 19:25 | 25:18 | 19:25 | 26:24 | 18:16 | P2 |
Фукусима | Япония — Греция | 3:2 | 26:28 | 25:16 | 25:22 | 22:25 | 15:13 | P2 | |
6.06 | Патры | Греция — Франция | 0:3 | 24:26 | 28:30 | 23:25 | P2 | ||
7.06 | Острава | Чехия — Япония | 3:0 | 25:23 | 25:14 | 26:24 | P2 | ||
Патры | Греция — Франция | 3:1 | 25:20 | 16:25 | 30:28 | 28:26 | P2 | ||
8.06 | Острава | Чехия — Япония | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 25:18 | P2 | ||
13.06 | Париж | Франция — Греция | 2:3 | 24:26 | 28:30 | 25:22 | 25:21 | 13:15 | P2 |
14.06 | Токио | Япония — Чехия | 1:3 | 20:25 | 22:25 | 25:22 | 22:25 | P2 | |
15.06 | Токио | Япония — Чехия | 2:3 | 24:26 | 25:20 | 21:25 | 25:23 | 15:17 | P2 |
Дижон | Франция — Греция | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:19 | P2 | |||
21.06 | Острава | Чехия — Греция | 3:1 | 21:25 | 25:16 | 25:20 | 25:13 | P2 | |
Фукуока | Япония — Франция | 0:3 | 26:28 | 26:28 | 17:25 | P2 | |||
22.06 | Острава | Чехия — Греция | 2:3 | 21:25 | 25:23 | 25:23 | 17:25 | 8:15 | P2 |
Фукуока | Япония — Франция | 3:1 | 25:22 | 25:23 | 16:25 | 25:21 | P2 |
«Финал восьми» в Мадриде |
Группа E |
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Сербия и Черногория | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 |
2. Чехия | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
3. Испания | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
4. Греция | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
8.07 | Сербия и Черногория — Чехия | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 26:24 | P2 | ||
Испания — Греция | 3:1 | 22:25 | 25:21 | 25:22 | 25:23 | P2 | ||
9.07 | Греция — Чехия | 1:3 | 25:18 | 19:25 | 21:25 | 15:25 | P2 | |
Испания — Сербия и Черногория | 1:3 | 19:25 | 20:25 | 25:20 | 18:25 | P2 | ||
10.07 | Сербия и Черногория — Греция | 3:1 | 26:24 | 25:15 | 15:25 | 25:21 | P2 | |
Чехия — Испания | 3:1 | 25:15 | 25:21 | 22:25 | 25:23 | P2 |
Группа F |
И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1. Бразилия | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 |
2. Италия | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
3. Болгария | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
4. Россия | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
8.07 | Бразилия — Болгария | 3:1 | 19:25 | 25:21 | 25:18 | 25:11 | P2 | |
Россия — Италия | 3:2 | 20:25 | 25:20 | 19:25 | 25:22 | 15:13 | P2 | |
9.07 | Болгария — Италия | 1:3 | 25:21 | 19:25 | 23:25 | 23:25 | P2 | |
Бразилия — Россия | 3:1 | 25:19 | 24:26 | 25:17 | 25:15 | P2 | ||
10.07 | Болгария — Россия | 3:1 | 18:25 | 25:23 | 25:18 | 25:22 | P2 | |
Италия — Бразилия | 1:3 | 29:31 | 21:25 | 25:17 | 23:25 | P2 |
Полуфиналы | Финал | ||||||
Сербия и Черногория | 3 | | |||||
Италия | 0 | | |||||
| |||||||
| | Сербия и Черногория | 2 | ||||
| Бразилия | 3 | |||||
Третье место | |||||||
Бразилия | 3 | Италия | 3 | ||||
Чехия | 0 | | Чехия | 1 |
Полуфиналы |
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
12.07 | Сербия и Черногория — Италия | 3:0 | 26:24 | 25:22 | 25:16 | P2 | ||
Бразилия — Чехия | 3:0 | 25:12 | 25:20 | 25:18 | P2 |
Матч за 3-е место |
Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
13.07 | Италия — Чехия | 3:1 | 22:25 | 25:22 | 25:22 | 25:19 | P2 |
Финал |
13 июля |
| Мадрид Palacio Vistalegre Зрителей: 10 850 Судьи: Ким Кун Те Ван Нин | ||||||
Счёт по партиям — 16:25, 25:21, 25:19, 23:25, 29:31. Время матча — 1 час 51 минута (18+23+21+22+27). | ||||||||
СМИ: Сербию и Черногорию додушил Жиба // Коммерсантъ, 15 июля 2003 года |
Составы |
Бразилия 1. Минуззи | Сербия и Черногория 1. Райко Йоканович | Италия 1. Луиджи Мастранджело | Чехия 1. Мартин Лебл |
Болгария 1. Евгений Иванов | Испания 1. Рафаэль Паскуаль | Греция 2. Мариос Гиурдас | Россия 1. Максим Терёшин |
Курсивом выделены имена игроков, участвовавших в матчах интерконтинентального раунда, но не заявленных на игры «Финала восьми».
Индивидуальные призы |
Самый результативный | Лучший в атаке | Лучший на блоке | Лучший на подаче |
---|---|---|---|
Иван Милькович | Мартин Лебл | Андрия Герич | Андрия Герич |
Итоговое положение |
Бразилия | |
Сербия и Черногория | |
Италия | |
4. | Чехия |
5. | Болгария |
Испания | |
7. | Греция |
Россия | |
9. | Польша |
10. | Германия |
Нидерланды | |
Франция | |
13. | Венесуэла |
Куба | |
Португалия | |
Япония |
Ссылки |
Мировая лига-2003 на сайте FIVB (англ.)