Чемпионат Украины по русским шашкам среди мужчин 2013 Ссылки...
2013 год в шашкахЧемпионаты Украины по русским шашкам2013 год в спортеСпорт в МариуполеСпорт в Украине
МариуполеСергей БелошеевВалерия Гребёнкина
Чемпионат Украины по русским шашкам среди мужчин 2013 года прошёл 3—10 октября в Мариуполе по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов, в том числе, 3 гроссмейстера.
Чемпионом Украины стал Сергей Белошеев. Второе место у Валерия Гребёнкина, на третьем месте Владислав Мазур.
Место | Имя | Звание | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Победы | Ничьи | Пораж. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Белошеев | гроссмейстер | 2680 | • | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 6 | 0 |
2 | Валерий Гребёнкин | гроссмейстер | 2655 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 7 | 0 |
3 | Владислав Мазур | мастер спорта | 2587 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 8 | 0 |
4 | Сергей Бойко | гроссмейстер | 2646 | 1 | 1 | 1 | • | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 6 | 1 |
5 | Евгений Новиков | мастер спорта | 2644 | 0 | 1 | 1 | 2 | • | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 5 | 2 |
6 | Владислав Антипов | мастер спорта | 2539 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | 0 |
7 | Максим Обелец | мастер спорта | 2579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 7 | 2 |
8 | Вячеслав Новицкий | мастер спорта | 2536 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
9 | Алексей Халин | мастер спорта | 22482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 |
10 | Владимир Слюсаренко | мастер спорта | 2471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 |
11 | Юрий Тимофеев | мастер спорта | 2475 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 |
12 | Максим Вагнер | кмс | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 5 | 1 | 3 | 7 |
Ссылки |
- Таблица на сайте Федерации шашек Украины