Постановления ЕСПЧ по делам против Эстонии...
Европейский суд по правам человекаПрава человека в ЭстонииСписки:ЭстонияСписки:Право
англ.фр.Европейского суда по правам человекаЭстонии
В списке представлены постановления (решения по существу дела, англ. judgments, фр. arrêts) Европейского суда по правам человека, принятые по жалобам против Эстонии. Затемнены постановления Палаты, не вступившие в силу (пересмотренные Большой палатой или еще доступные для пересмотра ей). Жёлтым выделено постановление Большой палаты.
Содержание
1 Период полномочий судьи от Эстонии Р. Марусте (1998—2010)
2 Период полномочий судьи от Эстонии Ю. Лаффранк (с 2011)
3 Примечания
4 Ссылки
Период полномочий судьи от Эстонии Р. Марусте (1998—2010) |
Дата постановления | Название дела | Английское название дела, № жалобы | Статьи ЕКПЧ, нарушение которых усмотрено Судом | Статьи ЕКПЧ, по которым усмотрено отсутствие нарушений или жалоба объявлена неприемлемой | Особые мнения судей | Примечания |
12.09.2000 | Славгородский против Эстонии[1] | Slavgorodski v. Estonia, 37043/97 | Неприменимо | Неприменимо | Нет | Постановление прекращает дело в связи с мировым соглашением |
06.02.2001 | Таммер против Эстонии[2] | Tammer v. Estonia, 41205/98 | Нет | 10 | Нет | Как судья ad hoc в деле вместо эстонского судьи участвовал У. Лёмус |
07.11.2002 | Вебер против Эстонии (№ 1)[3] | Veeber v. Estonia (No. 1), 37571/97 | 6 | 8 | 1 мнение 1 судьи | Суд счёл излишним отдельно рассматривать жалобу по ст. 13. Компенсации ущерба от нарушения не присуждено вопреки желанию заявителя, компенсация за издержки — 1600 евро. |
21.01.2003 | Вебер против Эстонии (№ 2)[4] | Veeber v. Estonia (No. 2), 45771/99 | 7 | Нет | Нет | Компенсация — 2000 евро за ущерб от нарушения, 840,9 евро за издержки |
29.04.2003 | Мыцник против Эстонии[5] | Mõtsnik v. Estonia, 50533/99 | Нет | 6 | Нет | . |
02.12.2003 | Трейял против Эстонии[6] | Treial v. Estonia,48129/99 | 6 | Нет | Нет | Компенсация — 3000 евро за ущерб от нарушения, 300 евро за издержки |
10.02.2004 | Пухк против Эстонии[7] | Puhk v. Estonia,55103/00 | 7 | Нет | Нет | Компенсация — 3000 евро за ущерб от нарушения, 1508,31 евро за издержки |
15.02.2005 | Сулаоя против Эстонии[8] | Sulaoja v. Estonia, 55939/00 | 5 (§ 4) — в отношении жалобы на содержание под стражей в марте 1999 г.; 5 (§ 3) | 5 (§ 4) — в отношении содержания под стражей после осуждения в октябре 1999 г. | Нет | Компенсация — 3000 евро за ущерб от нарушения; компенсация за издержки не запрашивалась |
21.06.2005 | Пихлак против Эстонии[9] | Pihlak v. Estonia,73270/01 | 5 (§ 3) | Нет | Нет | Компенсация — 1500 евро за ущерб от нарушения; компенсация за издержки не запрашивалась |
08.11.2005 | Альвер против Эстонии[10] | Alver v. Estonia,64812/01 | 3 | Нет | Нет | Компенсация — 3000 евро за ущерб от нарушения; компенсация за издержки не запрашивалась |
22.11.2005 | Таал против Эстонии[11] | Taal v. Estonia,13249/02 | 6 (§§ 1, 3) | Нет | Нет | Компенсация — 6500 евро за ущерб от нарушения, 2300 евро за издержки |
11.07.2006 | Харкманн против Эстонии[12] | Harkmann v. Estonia,2192/03 | 5 (§§ 3, 5) | 5 (§ 4) | Нет | Компенсация — 2000 евро за ущерб от нарушения; компенсация за издержки не запрашивалась. Как судья ad hoc в деле вместо эстонского судьи участвовала Ю. Лаффранк |
18.01.2007 | Щиглицов против Эстонии[13] | Shchiglitsov v. Estonia,35062/03 | 6 (§ 1) — в отношении скорости разбирательства | 6 (§ 1) — в отношении мотивации приговора; 8; Ст. 1 протокола № 1 | Нет | Компенсация — 900 евро за ущерб от нарушения, 300 евро за издержки |
12.04.2007 | Пелло против Эстонии[14] | Pello v. Estonia,11423/03 | 6 (§§ 1, 3) | Нет | Нет | Компенсация не запрашивалась |
08.11.2007 | ООО «Саарекаллас» против Эстонии[15] | Saarekallas OÜ v. Estonia,11548/04 | 6 (§ 1), 13 | Нет | Нет | Компенсация — 900 евро за ущерб от нарушения, 1500 евро за издержки |
24.04.2008 | Дорожко и Пожарский против Эстонии[16] | Dorozhko and Pozharskiy v. Estonia, 14659/04 и 16855/04 | 6 (§ 1) | Нет | Нет | Компенсация — 1500 евро второму заявителю за ущерб от нарушения (первый компенсации не запрашивал); компенсация за издержки не запрашивалась |
29.05.2008 | Бергманн против Эстонии[17] | Bergmann v. Estonia,38241/04 | 5 (§ 3) | Нет | Нет | Суд не усмотрел нужды отдельно рассматривать жалобу по ст. 5 (§ 3). Компенсация — 3000 евро за ущерб от нарушения; компенсация за издержки не запрашивалась |
29.01.2009 | Миссенёв против Эстонии[18] | Missenjov v. Estonia,43276/06 | 6 (§ 1), 13 | Нет | Нет | Компенсация — 3600 евро за ущерб от нарушений, 1200 евро за издержки |
25.06.2009 | Лийвик против Эстонии[19] | Liivik v. Estonia,12157/05 | 7 | Нет | Нет | Суд не усмотрел нужды отдельно рассматривать жалобу по ст. 6, 13, 17. Компенсация — 5000 евро за ущерб от нарушения, 9000 евро за издержки |
02.07.2009 | Кочетков против Эстонии[20] | Kochetkov v. Estonia,41653/05 | 3, 13 | Нет | Нет | Компенсация — 1000 евро за ущерб от нарушений |
08.10.2009 | Миколенко против Эстонии[21] | Mikolenko v. Estonia,10664/05 | 5 (§ 1) | Нет | 1 мнение 1 судьи | Компенсация — 2000 евро за ущерб от нарушения; 208 евро за издержки. В деле как третья сторона участвовала Россия. |
04.02.2010 | Малков против Эстонии[22] | Malkov v. Estonia,31407/07 | 5 (§ 3) | 6 (§ 1) | Нет | Компенсация не запрашивалась. |
04.11.2010 | Таркоев и др. против Эстонии[23] | Tarkoev and Others v. Estonia,14480/08 47916/08 | Нет | 14 (в сочетании со ст. 6 (§ 1) и со ст. 1 протокола № 1) | Нет | . |
Период полномочий судьи от Эстонии Ю. Лаффранк (с 2011) |
Дата постановления | Название дела | Английское название дела, № жалобы | Статьи ЕКПЧ, нарушение которых усмотрено Судом | Статьи ЕКПЧ, по которым усмотрено отсутствие нарушений или жалоба объявлена неприемлемой | Особые мнения судей | Примечания |
04.10.2011 | С. против Эстонии[24] | S. v. Estonia,17779/08 | 5 § 1 | Нет | Нет | Компенсация — 5000 евро за ущерб от нарушения; 2118,6 евро за издержки |
08.11.2011 | Раудсепп против Эстонии[25] | Raudsepp v. Estonia,54191/07 | 13 | 6 § 1 | Нет | Компенсация — 800 евро за ущерб от нарушения; 1000 евро за издержки. Как судья ad hoc в деле вместо эстонской судьи участвовал П. Пикамяэ |
22.11.2011 | Андреев против Эстонии[26] | Andreyev v. Estonia, 48132/07 | 6 (§ 1) | 6 (§ 2 и 3) | Нет | Компенсация — 1000 евро за ущерб от нарушения; компенсация за издержки не запрашивалась |
06.03.2012 | Леас против Эстонии[27] | Leas v. Estonia,59577/08 | 6 | Нет | Нет | Компенсация — 5200 евро за ущерб от нарушения; 3000 евро за издержки |
29.05.2012 | Юлин против Эстонии[28] | Julin v. Estonia, 16563/08 18656/10 40841/08 18656/10 | 3 (в отношении приковывания к кровати 22.10.2009), 6 (§ 1) — в отношении жалобы на обыск | 3 (в отношении применения силы и наручников 23.10.2009, а также расследования жалоб о ненадлежащем обращении), 6 (§ 1) — в отношении жалобы на условия содержания под стражей | 1 мнение 1 судьи | Компенсация — 10 000 евро за ущерб от нарушения; компенсация за издержки не запрашивалась. Как судья ad hoc в деле вместо эстонской судьи участвовал О. Каск |
29.05.2012 | Шувалов против Эстонии[29] | Shuvalov v. Estonia, 39820/08 14942/09 | Нет | 6 (§ 1 и 2) | 1 мнение 2 судей | Как судья ad hoc в деле вместо эстонской судьи участвовал О. Каск |
03.07.2012 | Самсонников против Эстонии[30] | Samsonnikov v. Estonia, 52178/10 | Нет | 3, 8 | 1 мнение 2 судей | . |
28.03.2013 | Коробов и др. против Эстонии[31] | Korobov and Others v. Estonia, 10195/08 | 3 (материальное — в отношении 1 из заявителей; процессуальное — в отношении 4 из заявителей) | 3 (материальное — в отношении 3 заявителей); 5(§§ 1, 5) в отношении всех 7 заявителей | Нет | См. Бронзовый солдат. Компенсация — трем заявителям по 11 000 евро, четвёртому — 14 000 евро за ущерб. За издержки — 3000 евро. В деле как третья сторона участвовала Россия. |
30.05.2013 | Мартин против Эстонии[32] | Martin v. Estonia, 35985/09 | 6(§§ 1, 3) | 6(§ 2), 13, 17 | Нет | Компенсация — 4500 евро за ущерб. За издержки — 2821,54 евро |
18.07.2013 | Вронченко против Эстонии[33] | Vronchenko v. Estonia, 59632/09 | 6(§§ 1, 3) | 5 (§§ 1 3), 6(§ 2) | 1 мнение 2 судей | Компенсация — 5200 евро за ущерб. За издержки — не запрашивалась |
10.10.2013 | DELFI против Эстонии[34] | DELFI v. Estonia, 64569/09 | Нет | 10 | Нет | . |
19.12.2013 | Росин против Эстонии[35] | Rosin v. Estonia, 26540/08 | 6 (§§ 1, 3) | 6 (§ 2), 13 | 1 мнение 2 судей | Компенсация — 5 200 евро за ущерб. За издержки — не запрашивалась |
19.12.2013 | Тунис против Эстонии[36] | Tunis v. Estonia, 429/12 | 3 | Нет | Нет | Компенсация — 10 000 евро за ущерб. За издержки — 3000 евро |
13.02.2014 | Тали против Эстонии[37] | Tali v. Estonia, 66393/10 | 3 | 13 | Нет | Компенсация — 5000 евро за ущерб. За издержки — 1776,20 евро |
20.02.2014 | Овсянников против Эстонии[38] | Ovsjannikov v. Estonia, 1346/12 | 5 (§ 4) | 5 (§ 3) | Нет | Компенсация — 4900 евро за ущерб |
13.03.2014 | Кииса против Эстонии[39] | Kiisa v. Estonia, 16587/10 и 34304/11 | 6 (§ 1), 13 | 1, 3, 8, ст. 1 протокола № 1, ст. 5 протокола № 7 в отношении первой заявительницы; 12, ст. 1 протокола № 1 в отношении второго заявителя | Нет | Компенсация — 2000 евро за ущерб. За издержки — 2000 евро |
13.03.2014 | Кииса против Эстонии[40] | Kiisa v. Estonia, 72999/10 | 6 (§ 1), 13 | 1, 3, ст. 1 протокола № 1, ст. 5 протокола № 7 | Нет | Компенсация — 3400 евро за ущерб. За издержки — 1000 евро |
31.07.2014 | Егер против Эстонии[41] | Jaeger v. Estonia, 1574/13 | 8 | 3 | Нет | Компенсация — 1600 евро за ущерб. |
31.07.2014 | Юсси Осаве против Эстонии[42] | Jüssi Osawe v. Estonia, 63206/10 | Нет | 6 (§ 1), 8 | Нет | . |
15.01.2015 | Вейтс против Эстонии[43] | Veits v. Estonia, 12951/11 | Нет | 6 (§ 1), ст. 1 протокола № 1 | Нет | . |
15.01.2015 | Румми против Эстонии[44] | Rummi v. Estonia, 63362/09 | 6 (§ 1), 13, ст. 1 протокола № 1 | Нет | Нет | Компенсация — 72 956,96 евро за ущерб. За издержки — 4000 евро |
16.06.2015 | DELFI против Эстонии[45] | DELFI v. Estonia, 64569/09 | Нет | 10 | 3 мнения 7 судей | . |
09.07.2015 | Толмачёв против Эстонии[46] | Tolmachev v. Estonia, 73748/13 | 6 (§ 1 и 3) | Нет | Нет | Суд счел, что признание нарушения является достаточной компенсацией |
03.09.2015 | Сыро против Эстонии[47] | Soro v. Estonia, 22588/08 | 8 | Нет | 2 мнения 4 судей | Компенсация — 6000 евро за ущерб, 1444,74 евро за издержки |
19.01.2016 | Калда против Эстонии[48] | Kalda v. Estonia, 17429/10 | 10 | Нет | 1 мнение 1 судьи | В денежной компенсации отказано |
26.04.2016 | Кашлев против Эстонии[49] | Kashlev v. Estonia, 22574/08 | Нет | Нет нарушений по ч. 1 и 3 ст. 6; жалоба неприемлема по ст. 2 протокола № 7 | 1 мнение 1 судьи | . |
21.06.2016 | Ляхтенмяки против Эстонии[50] | Lähteenmäki v. Estonia, 53172/10 | Нет | Нет нарушений по ч. 2 ст. 6; жалоба неприемлема по ч. 1 ст. 6 | . | . |
30.08.2016 | Михайлов против Эстонии[51] | Mihhailov v. Estonia, 64418/10 | 3 | Нет | . | Компенсация — 10 000 евро за ущерб, 4500 евро за издержки. |
08.11.2016 | Пынкя против Эстонии[52] | Pönkä v. Estonia, 64160/11 | Ч. 1 ст. 6 | Нет | 1 мнение 2 судей | Компенсация — 1000 евроза ущерб, 2300 евро за издержки. |
Примечания |
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Славгородский против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Таммер против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Вебер против Эстонии» (№ 1) (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Вебер против Эстонии» (№ 2)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Мыцник против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Трейял против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Пухк против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Сулаоя против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Пихлак против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Альвер против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Таал против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Харкманн против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Щиглицов против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Пелло против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «ООО „Саарекаллас“ против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Дорожко и Пожарский против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Бергманн против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Миссенёв против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Лийвик против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Кочетков против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Миколенко против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Малков против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Таркоев и др. против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «С. против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Раудсепп против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Андреев против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Леас против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Юлин против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Шувалов против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Самсонников против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Коробов и др. против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Мартин против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Вронченко против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «DELFI против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Росин против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Тунис против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Тали против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу « Овсянников против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Кииса против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Кииса против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Егер против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Юсси Осаве против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Вейтс против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Румми против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Большой Палаты ЕСПЧ по делу «DELFI против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Толмачёв против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Сыро против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Калда против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Кашлев против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Ляхтенмяки против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Михайлов против Эстонии» (англ.)
↑ Постановление Палаты ЕСПЧ по делу «Пынкя против Эстонии» (англ.)
Ссылки |
- Профиль Эстонии на портале ЕСПЧ (англ.)