Great South Run Победители | Примечания | Ссылки |...
Пробеги
ПортсмутеВеликобританиязолотой статусБрендан Фостер
Great South Run — ежегодный шоссейный 10-мильный пробег, который проводится в Портсмуте, Великобритания. Является одним из самых престижных беговых соревнований в стране. По критерию IAAF имеет золотой статус. Основателем пробега является бывший легкоатлет Брендан Фостер.
Победители |
Рекорд трассы
# | Год | Победитель у мужчин | Время (ч:м:с) | Победитель у женщин | Время (ч:м:с) |
---|---|---|---|---|---|
1-й | 1990 | Марти тен Кейт (NED) | 47.52 | Элисон Гудерхам (GBR) | 56:09 |
2-й | 1991 | Томас Наали (TAN) | 47.11 | Ольга Бондаренко (URS) | 53.16 |
3-й | 1992 | Боай Аконай (TAN) | 47.04 | Юлия Негура (ROM) | 53.19 |
4-й | 1993 | Гэри Стайнс (GBR) | 46.11 | Юлия Негура (ROM) | 53.01 |
5-й | 1994 | Гэри Стайнс (GBR) | 47.00 | Гитте Карлсхё (DEN) | 54.49 |
6-й | 1995 | Бенсон Мася (KEN) | 45.56 | Лиза Макколган (GBR) | 53.12 |
7-й | 1996 | Гэри Стайнс (GBR) | 46.57 | Дерарту Тулу (ETH) | 52.39 |
8-й | 1997 | Кристофер Келонг (KEN) | 46.53 | Лиза Макколган (GBR) | 52.00 |
9-й | 1998 | Стефан Франк (GER) | 47.40 | Мэриан Саттон (GBR) | 54.17 |
10-й | 1999 | Саймон Касимили (KEN) | 47.42 | Эштер Киплагат (KEN) | 54.42 |
11-й | 2000 | Герт Тис (RSA) | 48.26 | Реститута Джозеф (TAN) | 55:10 |
12-й | 2001 | Халид Сках (MAR) | 46.17 | Реститута Джозеф (TAN) | 52.36 |
13-й | 2002 | Саймон Касимили (KEN) | 47.27 | Соня О'Салливан (IRL) | 51.00 |
14-й | 2003 | Джон Юда (TAN) | 46.35 | Соня О'Салливан (IRL) | 53.26 |
15-й | 2004 | Хендрик Рамаала (RSA) | 47.14 | Бенита Джонсон (AUS) | 52.32 |
16-й | 2005 | Джон Юда (TAN) | 46.45 | Дерарту Тулу (ETH) | 51.27 |
17-й | 2006 | Саймон Арусеи (KEN) | 47.17 | Джоанна Пейви (GBR) | 52.46 |
18-й | 2007 | Люк Кибет (KEN) | 47.31 | Роза Черуйот (KEN) | 53.44 |
19-й | 2008 | Бернард Кипьего (KEN) | 46.42 | Пола Рэдклифф (GBR) | 51.11 |
20-й | 2009 | Мо Фарах (GBR) | 46.25 | Инеш Монтейро (POR) | 52.32 |
21-й | 2010 | Джозеф Эбуа (KEN) | 45.15 | Грэйс Моманий (KEN) | 52.03 |
22-й | 2011 | Леонард Комон (KEN) | 46.18 | Аселефеш Мергиа (ETH) | 52.55 |
23-й[1] | 2012 | Стивен Мокока (RSA) | 46.40 | Джоанна Пейви (GBR) | 53.01 |
24-й[2] | 2013 | Эммануэль Бетт (KEN) | 48.03 | Флоренс Киплагат (KEN) | 53.53 |
25-й[3] | 2014 | Джеймс Рунгару (KEN) | 46.31 | Флоренс Киплагат (KEN) | 53.53 |
Примечания |
↑ Mokoka and Pavey score contrasting wins in Portsmouth
↑ Kiplagat and Bett battle strong winds at Great South Run
↑ Rungaru springs a surprise and Oljira triumphs at Great South Run
Ссылки |
- Официальный сайт