Выборы в Европейский парламент в Греции (2014) Результаты |...
1843184418471850185318561859186118621865186818691872187318741875187918811885188718901892189518991902190519061910 (август)1910 (ноябрь)1912 1915 (май)1915 (декабрь)192019231926192819291932193319351936194419461950195119521956195819611963196419741977198119851989 (июнь)1989 (ноябрь)19901993199620002004200720092012 (май)2012 (июнь)2015 (январь)2015 (сентябрь)1950195419581962196619701974197819821986199019941998200220062010201419201924193519461968197319742015БельгияВеликобританияДанияИрландияИталияЛюксембургНидерландыФранцияФРГГреция (1981)БельгияВеликобританияГрецияДанияИрландияИспанияИталияЛюксембургНидерландыПортугалияФранцияФРГАвстрияБельгияВеликобританияГерманияГрецияДанияИрландияИспанияИталияЛюксембургНидерландыПортугалияФинляндияФранцияШвецияАвстрияБельгияБолгарияВеликобританияВенгрияГерманияГрецияДанияИрландияИспанияИталияКипрЛатвияЛитваЛюксембургМальтаНидерландыПольшаПортугалияРумынияСловакияСловенияФинляндияФранцияЧехияШвецияЭстонияХорватия (2013)АвстрияБельгияБолгарияВенгрияГерманияГрецияДанияИрландияИспанияИталияКипрЛатвияЛитваЛюксембургМальтаНидерландыПольшаПортугалияРумынияСловакияСловенияФинляндияФранцияХорватияЧехияШвецияЭстония
Выборы в Греции2014 год в ГрецииВыборы в Европейский парламент (2014)
Лиссабонского договора
← 2009 2019 → | |||
Выборы в Европейский парламент в Греции (2014) | |||
---|---|---|---|
2014 | |||
25 мая | |||
| | ||
Глава партии | Евангелос Венизелос | Антонис Самарас | Димитрис Куцумбас |
Партия | ПАСОК | Новая демократия | Коммунистическая партия |
Коалиция | Прогрессивный альянс социалистов и демократов | Европейская народная партия | Объединённые левые |
Прошлое число мест | 8 | 8 | 2 |
| | ||
Глава партии | Георгиос Карадзаферис | Алексис Ципрас | |
Партия | Народный православный призыв | Коалиция радикальных левых | Экологисты Зелёные |
Коалиция | Европа за свободу и демократию | Объединённые левые | Зелёные — Европейский свободный альянс |
Прошлое число мест | 2 | 1 | 1 |
Выборы в Европейский парламент в Греции прошли 25 мая 2014 года одновременно с местными выборами.[1] На выборах будет избрана греческая делегация, состоящая из 21 депутата.
По сравнению с предыдущими европейскими выборами 2009 года греческая делегация была уменьшена с 22 до 21 депутата, так как в результате подписания Лиссабонского договора в декабре 2009 года общее количество мест Европарламента ограничено 751 депутатом.
Результаты |
Партия | Фракция в европарламенте | Лидер | Голоса | Места | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число | % | ± % | Число | ± | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ЕОЛ | Алексис Ципрас | 1.516.634 | 26,60 % | +21,90 % | 6 | +5 | |
Новая демократия | ЕНП | Антонис Самарас | 1.295.967 | 22,71 % | -9,59 % | 5 | -3 | |
Народная ассоциация — Золотая Заря | - | Никос Михалолиакос | 536.409 | 9,38 % | +8,92 % | 3 | +3 | |
Оливковое дерево (ПАСОК, Договор для Новой Греции, Динамическая Греция, ПОЛИТЕЙЯ 2014 и др. социал-демократы) | ПАСД | Евангелос Венизелос Андреас Левардос и др. | 457.573 | 8,02 % | -28,62 % | 2 | -6 | |
Река | ПАСД | Ставрос Теодоракис | 376.629 | 6,61 % | Новая | 2 | Новая | |
Коммунистическая партия Греции | ЕОЛ | Димитрис Куцумбас | 347.467 | 6,07 % | -2,28 % | 2 | - | |
Независимые греки | - | Панос Камменос | 197.536 | 3,47 % | Новая | 1 | Новая | |
Народный православный призыв | ЕСД | Георгиос Каратзаферис | 153.920 | 2,70 % | -4,45 % | - | -2 | |
Греческие европейские граждане | - | Георгиос Хадзимаркакис | 82.220 | 1,46 % | Новая | - | Новая | |
Демократические левые-Прогрессивное сотрудничество | ПАСД | Фотис Кувелис | 68.695 | 1,21 % | Новая | - | Новая | |
Союз Отечества и народа (Союз отечества и народа, Новая метаморфоза радикальная реконструкция, Христианско-демократическая партия Греции, .) | - | Байрон Полидоас и др. | 59.291 | 1,04 % | Новая | - | Новая | |
Партия греческих охотников | - | Георгиус Цагканелиус | 57.000 | 1,00 % | -0,26 % | - | - | |
Партии, набравшие меньше 1 % голосов | - | 9,73 % | - | - | - |
См. также |
- Выборы в Европейский парламент (2014)
Примечания |
↑ Local, European polls to be held on May 25 (in English) (неопр.). Kathimerini (11 December 2013). Проверено 11 декабря 2013.