Сидоренко, Евгений Александрович Содержание Карьера |...
Родившиеся 19 мартаРодившиеся в 1989 годуРодившиеся в КишинёвеПерсоналии по алфавитуСпортсмены по алфавитуФутболисты по алфавитуФутболисты МолдавииИгроки сборной Молдавии по футболуИгроки ФК «Зимбру»Игроки ФК «Хапоэль» Нацрат-ИллитИгроки ФК «Томь»Игроки ФК «Химик» ДзержинскИгроки ФК «Милсами»
молд.КишинёвМилсамисборной МолдавииЗимбручемпионата МолдавииХапоэльНацрат-ИллитТомьПремьер-лигеХимикпервенстве ФНЛнациональной сборной Молдавиитоварищеском матчесборной Азербайджанаотборочном матчечемпионату мира 2014сборной Англиисборной ПольшиКиргизииотборочном турнире ЧМ-2014
Евгений Сидоренко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евгений Сидоренко в составе «Томи» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Евгений Сидоренко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 19 марта 1989(1989-03-19)[1](29 лет)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 72 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник, нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Милсами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евгений Сидоренко на Викискладе |
Евге́ний Алекса́ндрович Сидоре́нко[2] (молд. Eugen Sidorenco; 19 марта 1989, Кишинёв) — молдавский футболист, полузащитник и нападающий клуба «Милсами» и сборной Молдавии.
Содержание
1 Карьера
1.1 Клубная
1.2 В сборной
2 Статистика
2.1 Клубная
2.2 В сборной
3 Примечания
4 Ссылки
Карьера |
Клубная |
Первым профессиональным клубом Сидоренко стал «Зимбру» из Кишинёва, за который он выступал в 2007—2012 годах. За это время футболист принял участие в 110 матчах чемпионата Молдавии, в которых отметился 12 забитыми голами.
Летом 2012 года перебрался в израильский клуб «Хапоэль» из города Нацрат-Иллит[3]. За сезон в первой израильской лиге футболист сыграл в 33 матчах и забил 6 голов.
27 июня 2013 года было объявлено о том, что футболист подписал контракт с российским клубом «Томь»[4]. В первой половине сезона 2013/14 принял участие в 6 матчах «Томи» в Премьер-лиге, после чего в зимний перерыв отправился в аренду до конца сезона в дзержинский «Химик»[5]. В первенстве ФНЛ сыграл за «Химик» в 9 играх.
В сборной |
В национальной сборной Молдавии дебютировал 26 мая 2010 года в товарищеском матче против сборной Азербайджана. До осени 2012 года принимал участие только в товарищеских играх своей сборной, пока 7 сентября не вышел на поле в отборочном матче к чемпионату мира 2014 против сборной Англии.
7 июня 2013 года в отборочном матче к чемпионату мира 2014 забил свой первый гол за национальную команду в ворота сборной Польши. Ещё через неделю оформил дубль в товарищеской игре против Киргизии.
Стал лучшим бомбардиром команды (4 гола) в отборочном турнире ЧМ-2014.
Статистика |
Клубная |
- По состоянию на конец сезона 2013/14.
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Прочее | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Зимбру | 2007/08 | 7 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2008/09 | 24 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
2009/10 | 28 | 3 | ? | ? | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | |
2010/11 | 26 | 6 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | |
2011/12 | 25 | 2 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
Итого | 110 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 | |
Хапоэль (Нацрат-Иллит) | 2012/13 | 33 | 6 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 |
Итого | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | |
Томь | 2013/14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Химик (Дзержинск) | 2013/14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Итого | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Всего за карьеру | 158 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 163 | 18 |
В сборной |
- По состоянию на 7 июня 2014 года.
Матчи и голы Сидоренко за сборную Молдавии | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Соревнование |
1 | 26 мая 2010 | Азербайджан | 1-1 | - | Товарищеский матч |
2 | 10 августа 2011 | Кипр | 2-3 | - | Товарищеский матч |
3 | 29 февраля 2012 | Белоруссия | 0-0 | - | Товарищеский матч |
4 | 23 мая 2012 | Венесуэла | 0-4 | - | Товарищеский матч |
5 | 26 мая 2012 | Сальвадор | 0-2 | - | Товарищеский матч |
6 | 7 сентября 2012 | Англия | 0-5 | - | Отборочные матчи ЧМ-2014 |
7 | 22 марта 2013 | Черногория | 0-1 | - | Отборочные матчи ЧМ-2014 |
8 | 26 марта 2013 | Украина | 1-2 | - | Отборочные матчи ЧМ-2014 |
9 | 7 июня 2013 | Польша | 1-1 | 1 | Отборочные матчи ЧМ-2014 |
10 | 14 июня 2013 | Киргизия | 2-1 | 2 | Товарищеский матч |
11 | 14 августа 2013 | Андорра | 1-1 | - | Товарищеский матч |
12 | 6 сентября 2013 | Англия | 0-4 | - | Отборочные матчи ЧМ-2014 |
13 | 11 октября 2013 | Сан-Марино | 3-0 | 2 | Отборочные матчи ЧМ-2014 |
14 | 15 октября 2013 | Черногория | 5-2 | 1 | Отборочные матчи ЧМ-2014 |
15 | 18 ноября 2013 | Литва | 1-1 | - | Товарищеский матч |
16 | 20 января 2014 | Польша | 0-1 | - | Товарищеский матч |
17 | 5 марта 2014 | Андорра | 3-0 | - | Товарищеский матч |
18 | 24 мая 2014 | Саудовская Аравия | 4-0 | - | Товарищеский матч |
19 | 27 мая 2014 | Канада | 1-1 | 1 | Товарищеский матч |
20 | 7 июня 2014 | Камерун | 0-1 | - | Товарищеский матч |
Итого: 20 матчей / 7 голов; 5 побед, 6 ничьих, 9 поражений.
Примечания |
↑ Transfermarkt.com — 2000.<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P2446"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q2449070"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P2447"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P3699"></a>
↑ https://footballnews.com.ua/user/3546/
↑ Евгений Сидоренко перешел в израильский клуб (рус.). Moldfootball.com (28 августа 2012). Проверено 28 июня 2013.
↑ Ряды «Томи» пополнил нападающий Евгений Сидоренко (рус.). Официальный сайт ФК «Томь» (27 июня 2013). Проверено 28 июня 2013. Архивировано 17 октября 2013 года.
↑ «Химик» усилился хавбеком сборной Молдавии (рус.). Sportbox.ru (27 февраля 2014). Проверено 7 июня 2014.
Ссылки |
Профиль (рус.) на официальном сайте «Томи»- Профиль на сайте Sports.ru
Профиль игрока (англ.) на сайте Transfermarkt
Профиль на сайте Soccerway (англ.)
Профиль на сайте National Football Teams (англ.)