Ладыгин, Кирилл Сергеевич Содержание Общая информация |...
Родившиеся 17 декабряРодившиеся в 1978 годуРодившиеся в ЕкатеринбургеПерсоналии по алфавитуСпортсмены по алфавитуАвтогонщики по алфавитуКартингистыАвтогонщики РоссииПилоты WTCCПилоты RTCCПилоты RRCПилоты РСКГПилоты ELMSПилоты 24 часов Ле-МанаПилоты FIA WEC
СвердловскСССРроссийскийавтогонщикмастер спортаЕвропейской серии Ле-МанавтоспортивныхкартинговыхДальнего ВостокаавтоспортеФормула-РусьФормула-1600Lada RevolutionRTCC в классе «Touring Light»туринговом чемпионате мираLada Granta
Кирилл Ладыгин | |
---|---|
Гражданство |
|
Дата рождения | 17 декабря 1978(1978-12-17) (40 лет) |
Место рождения |
|
Родственник(и) | Антон Ладыгин (брат) |
Профиль на Driver DB | kirill-ladygin |
Официальный сайт | ladyginkirill.com |
FIA WEC 2019 | |
Дебют | 2014 |
Текущая команда | SMP Racing |
№ | 37 |
Старты | 6 |
Предыдущие серии | |
2003 2004-06 2004, 2007 2008 2008-10 2008, 2010 2008-09 2011 2011 2011 2012-13 2012 2013 2013 2013 2013-14 | Формула-Русь Серия Lada Revolution Российская Ф-1600 RTCC Зимний ЧР по трековым гонкам Чемпионат России по ралли WTCC Кубок Lada Granta Кубок России Lada Granta European Production Series International GT Open Европейский чемпионат FIA GT3 Испанский чемпионат GT Winter Series by GT Sport Blancpain Endurance Series ELMS |
Чемпионские титулы | |
2004, 2006 2011 2011 2013 | Серия Lada Revolution Кубок Lada Granta Кубок России Lada Granta ELMS (класс GTC) |
Награды | |
2003 2008 | Открытие года Лучший гонщик |
Аудио, фото, видео на Викискладе |
Кирилл Сергеевич Ладыгин (17 декабря 1978, Свердловск, СССР) — российский автогонщик, мастер спорта, победитель Европейской серии Ле-Ман в классе GTC (2013), бронзовый призёр гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2 (2016).
Содержание
1 Общая информация
2 Спортивная карьера
2.1 Кольцевые серии
2.2 Ралли и ледовые гонки
3 Статистика результатов в моторных видах спорта
3.1 Сводная таблица
4 Примечания
5 Ссылки
Общая информация |
Кирилл женат; у него и его супруги Анны есть один ребёнок — дочь Виктория.
Спортивная карьера |
Первый опыт участия в автоспортивных соревнованиях Ладыгин получил в 1984 году.
В 1996—2003 годах екатеринбуржец активно стартует в различных российских картинговых гонках, став за это время двукратным чемпионом страны в классе «Союзный» и 4-кратным — в классе «Формула-С». В 2003 году Кирилл выигрывает чемпионат Дальнего Востока и чемпионат России в классе «Intercontinental C».
Кольцевые серии |
В 2003 же году он пробует силы в большом автоспорте, проведя несколько этапов в гоночной серии Формула-Русь. В 2004 году Кирилл переходит в чемпионат Формула-1600, а также стартует в кузовном монокубке Lada Revolution. В последнем Ладыгин быстро добивается успеха, вскоре став двукратным чемпионом серии.
В 2008 году екатеринбуржец стартует в чемпионате RTCC в классе «Touring Light», заканчивая дебютный сезон в тройке призёров личного зачёта. В этом же году он, при поддержке Russian Bears Motorsport, дебютирует в туринговом чемпионате мира, проводя четыре этапа в конце сезона. Через год Ладыгин проводит полный сезон в этом чемпионате.
В 2011 году, после некоторого перерыва, россиянин возвращается в шоссейно-кольцевой автоспорт, стартуя в различных чемпионатах на машине Lada Granta.
Ралли и ледовые гонки |
С 2005 года Кирилл принимает участие в различных ледовых гонках, где сразу оказывается весьма конкурентоспособным пилотом. В 2008—2010 годах Ладыгин три года подряд входит в число призёров зимнего чемпионата России по трековым гонкам.
В этот же период екатеринбуржец впервые участвует в раллийной гонке, приняв участие в ралли «Каменный пояс» 2005 года. Позже старты в подобных гонках становятся всё более массовыми, и в 2010 году он становится бронзовым призёром национального чемпионата в классе R2.
Статистика результатов в моторных видах спорта |
Сводная таблица |
Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Серия | Команда | Гонки | ПП | БК | Победы | Очки | Поз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Формула-Русь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 34 | 14-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Серия Lada Revolution | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Российская Ф-1600 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 | 13-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Серия Lada Revolution | н/д | 14 | 1 | 1 | 1 | 68 | 3-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Рождественская гонка | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | 2-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Ралли «Каменный пояс» | н/д | 1 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Серия Lada Revolution | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 159 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Рождественские синхронные гонки | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | 1-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Гонка звёзд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Российская Ф-1600 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 41 | 8-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | RTCC (Класс Touring Light) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Зимний чемпионат России по трековым гонкам (Класс N1600) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Чемпионат России по ралли | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | WTCC | Russian Bears Motorsport | 8 | н/д | н/д | н/д | н/д | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Зимний чемпионат России по трековым гонкам (Класс N1600) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | WTCC | Lada Sport | 21 | н/д | н/д | н/д | н/д | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Рождественские синхронные ледовые гонки | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | 1-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Зимний чемпионат России по трековым гонкам (Класс N1600) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Чемпионат России по ралли (Класс R2) | н/д | н/д | н/д | 3-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Гонка звёзд «За рулём» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Кубок Lada Granta | н/д | 12 | 4 | н/д | 6 | 221 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Кубок России Lada Granta | н/д | 8 | 3 | н/д | 3 | 123 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | European Production Series (класс D2) | Russian Bears Motorsport | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | International GT Open | Russian Bears Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
International GT Open (класс GTS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 26-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 24 часа Барселоны (класс A3T) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Европейский чемпионат FIA GT3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Испанский чемпионат GT | SMP Racing — Russian Bears | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 | 20-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испанский чемпионат GT (класс GTS) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | International GT Open (класс GTS) | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28-й | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Winter Series by GT Sport (класс GTS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | НК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Blancpain Endurance Series (GT3 Pro-Am Cup) | SMP Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 63 | 2-й | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blancpain Endurance Series (GT3 Pro Cup) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ELMS (класс GTC) | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1-й[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ELMS (класс GTC) | SMP Racing | 5 | 3 | 0 | 1 | 67 | 3-й[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | FIA WEC (класс LMP2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9-й[3][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 24 часа Ле-Мана (класс LMP2) | 1 | 0 | 0 | 0 | НФ |
Примечания |
↑ ELMS2013 3 Hours of Paul Ricard GTC Drivers Classification (англ.) (PDF). ACO. Проверено 20 октября 2014. Архивировано 25 сентября 2014 года.
↑ ELMS2014 4 Hours of Estoril GTC Drivers Classification (англ.) (PDF). ACO. Проверено 20 октября 2014. Архивировано 20 октября 2014 года.
↑ Сезон продолжается.
↑ FIAWEC LMP2 DRIVERS ENDURANCE TROPHY AFTER FUJI (англ.) (PDF). FIA/ACO. Проверено 14 октября 2014. Архивировано 14 октября 2014 года.
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Кирилл Ладыгин на Викискладе |
- Официальный сайт