Уязд История | Ссылки | НавигацияHGЯOLпроверенная2...
Населённые пункты по алфавитуГорода Опольского воеводстваСтшелецкий повят
польск.городПольшеОпольское воеводствоСтшелецкий повят2004КолёновскеЛесницаСтшельце-ОпольскеУяздЗавадзкеИзбицкоЕмельницаКолёновскеЛесницаСтшельце-ОпольскеУяздЗавадзке
Город | |||
Уязд | |||
---|---|---|---|
Ujazd | |||
| |||
50°23′26″ с. ш. 18°21′15″ в. д.HGЯOL | |||
Страна | Польша | ||
Воеводство | Опольское воеводство | ||
Повят | Стшелецкий повят | ||
Президент | Тадеуш Каух | ||
История и география | |||
Площадь | 14,69 км² | ||
Высота центра | 208 м | ||
Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||
Население | |||
Население | 1647 человек (2004) | ||
Плотность | 112,1 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +48 77 | ||
Почтовый индекс | 47-143 | ||
Официальный код TERYT | 5162311064 | ||
ujazd.pl | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Уязд (польск. Ujazd) — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Стшелецкий повят. Занимает площадь 14,69 км². Население 1647 человек (на 2004 год).
История |
Ссылки |
- Официальная страница города
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |