Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1993 Виды...
Игры Центральной Америки и Карибского бассейна1993 год в спорте
ПонсеПуэрто-Рико
Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1993 года прошли с 19 по 30 ноября в Понсе, Пуэрто-Рико. В соревнованиях приняло участие 3570 спортсменов.
Виды спорта |
|
|
|
Медальный зачёт |
# | Страна | 01 ! | 02 ! | 03 ! | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Куба | 227 | 76 | 61 | 364 |
2 | Мексика | 66 | 106 | 68 | 240 |
3 | Венесуэла | 23 | 54 | 78 | 155 |
4 | Пуэрто-Рико | 22 | 53 | 78 | 153 |
5 | Колумбия | 22 | 45 | 34 | 101 |
6 | Доминиканская Республика | 6 | 18 | 25 | 49 |
7 | Коста-Рика | 5 | 7 | 15 | 27 |
8 | Гватемала | 3 | 8 | 37 | 48 |
9 | Тринидад и Тобаго | 3 | 7 | 6 | 16 |
10 | Суринам | 2 | 0 | 1 | 3 |
11 | Виргинские Острова (США) | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Гондурас | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Никарагуа | 1 | 0 | 5 | 6 |
14 | Нидерландские Антильские острова | 1 | 0 | 3 | 4 |
Багамские Острова | 1 | 0 | 3 | 4 | |
16 | Аруба | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Сальвадор | 0 | 2 | 9 | 11 |
18 | Панама | 0 | 2 | 2 | 4 |
19 | Бермуды | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Ямайка | 0 | 1 | 10 | 11 |
21 | Гайана | 0 | 1 | 7 | 8 |
22 | Гаити | 0 | 1 | 2 | 3 |
Острова Кайман | 0 | 1 | 2 | 3 | |
24 | Барбадос | 0 | 0 | 5 | 5 |
25 | Нидерландские Антильские острова | 0 | 0 | 2 | 2 |
Всего | 385 | 386 | 456 | 1227 |
Ссылки |
- Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo