«Миннесота Твинс» в сезоне 1995 Содержание Регулярный сезон |...

Multi tool use
196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
Сезоны Миннесота ТвинсМЛБ в сезоне 1995
Главной лиги бейсбола1995БалтиморБостонДетройтНью-ЙоркТоронтоЧикагоКливлендКанзас-СитиМилуокиМиннесотаКалифорнияОклендСиэтлТехасАтлантаФлоридаМонреальНью-ЙоркФиладельфияЧикагоЦинциннатиХьюстонПиттсбургСент-ЛуисКолорадоЛос-АнджелесСан-ДиегоСан-ФранцискоМатч всех звёзд МЛБ 1995Мировая серия 1995
Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 56 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Содержание
1 Регулярный сезон
1.1 Положение в дивизионе
1.2 Матчи
1.2.1 Апрель
1.2.2 Май
1.2.3 Июнь
1.2.4 Июль
1.2.5 Август
1.2.6 Сентябрь
1.2.7 Октябрь
2 Ссылки
Регулярный сезон |
Положение в дивизионе |
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ |
В |
П |
П% |
ОН |
ОП |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Индианс | 100 | 44 | 69.44 | 840 | 607 |
Канзас-Сити Роялс | 70 | 74 | 48.61 | 629 | 691 |
Чикаго Уайт Сокс | 68 | 76 | 46.90 | 755 | 758 |
Милуоки Брюэрс | 65 | 79 | 45.14 | 740 | 747 |
Миннесота Твинс | 56 | 88 | 38.89 | 703 | 889 |
Матчи |
Апрель |
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 апреля | Бостон Ред Сокс | г | 0:9 | 32980 | 0-1 |
2 | 27 апреля | Балтимор Ориолс | д | 7:4 | 26426 | 1-1 |
3 | 28 апреля | Балтимор Ориолс | д | 12:9 | 21259 | 2-1 |
4 | 29 апреля | Балтимор Ориолс | д | 7:13 | 23997 | 2-2 |
5 | 30 апреля | Балтимор Ориолс | д | 3:6 | 16302 | 2-3 |
- Игр: 5
- Выигрышей: 2
- Поражений: 3
- Процент побед: 40
- Очков набрано: 29
- Очков пропущено: 41
Май |
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 3:4 | 8862 | 2-4 |
7 | 3 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 10:9 | 8738 | 3-4 |
8 | 4 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 0:6 | 11935 | 3-5 |
9 | 5 мая | Кливленд Индианс | г | 1:5 | 41434 | 3-6 |
10 | 6 мая | Кливленд Индианс | г | 5:2 | 37325 | 4-6 |
11 | 7 мая | Кливленд Индианс | г | 9:10 | 39431 | 4-7 |
12 | 8 мая | Чикаго Уайт Сокс | г | 2:4 | 16485 | 4-8 |
13 | 9 мая | Чикаго Уайт Сокс | г | 1:6 | 17147 | 4-9 |
14 | 10 мая | Чикаго Уайт Сокс | г | 7:8 | 15816 | 4-10 |
15 | 12 мая | Окленд Атлетикс | д | 9:5 | 11460 | 5-10 |
16 | 13 мая | Окленд Атлетикс | д | 5:13 | 14917 | 5-11 |
17 | 14 мая | Окленд Атлетикс | д | 3:12 | 10034 | 5-12 |
18 | 15 мая | Калифорния Энджелс | д | 9:6 | 9407 | 6-12 |
19 | 16 мая | Калифорния Энджелс | д | 6:9 | 8937 | 6-13 |
20 | 17 мая | Калифорния Энджелс | д | 7:3 | 9339 | 7-13 |
21 | 18 мая | Калифорния Энджелс | д | 9:15 | 15203 | 7-14 |
22 | 19 мая | Сиэтл Маринерс | д | 8:6 | 14639 | 8-14 |
23 | 20 мая | Сиэтл Маринерс | д | 6:10 | 13762 | 8-15 |
24 | 21 мая | Сиэтл Маринерс | д | 2:5 | 12918 | 8-16 |
25 | 23 мая | Детройт Тайгерс | г | 4:6 | 8042 | 8-17 |
26 | 24 мая | Детройт Тайгерс | г | 3:14 | 8608 | 8-18 |
27 | 25 мая | Детройт Тайгерс | г | 4:3 | 17111 | 9-18 |
28 | 26 мая | Техас Рэйнджерс | д | 5:6 | 10876 | 9-19 |
29 | 27 мая | Техас Рэйнджерс | д | 1:3 | 13473 | 9-20 |
30 | 28 мая | Техас Рэйнджерс | д | 2:4 | 14284 | 9-21 |
31 | 29 мая | Милуоки Брюэрс | г | 7:5 | 15081 | 10-21 |
32 | 30 мая | Милуоки Брюэрс | г | 3:5 | 8694 | 10-22 |
33 | 31 мая | Милуоки Брюэрс | г | 1:8 | 12000 | 10-23 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 8
- Поражений: 20
- Процент побед: 28.57
- Очков набрано: 132
- Очков пропущено: 192
Июнь |
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 июня | Техас Рэйнджерс | г | 3:6 | 23934 | 10-24 |
35 | 2 июня | Техас Рэйнджерс | г | 5:6 | 24306 | 10-25 |
36 | 3 июня | Техас Рэйнджерс | г | 4:0 | 35236 | 11-25 |
37 | 4 июня | Техас Рэйнджерс | г | 2:7 | 24402 | 11-26 |
38 | 6 июня | Милуоки Брюэрс | д | 5:13 | 12125 | 11-27 |
39 | 7 июня | Милуоки Брюэрс | д | 3:6 | 12418 | 11-28 |
40 | 8 июня | Детройт Тайгерс | д | 9:2 | 11304 | 12-28 |
41 | 9 июня | Детройт Тайгерс | д | 5:6 | 13980 | 12-29 |
42 | 10 июня | Детройт Тайгерс | д | 5:7 | 17516 | 12-30 |
43 | 11 июня | Детройт Тайгерс | д | 2:8 | 15364 | 12-31 |
44 | 12 июня | Калифорния Энджелс | г | 1:9 | 13006 | 12-32 |
45 | 13 июня | Калифорния Энджелс | г | 2:7 | 13999 | 12-33 |
46 | 14 июня | Калифорния Энджелс | г | 8:5 | 13464 | 13-33 |
47 | 16 июня | Сиэтл Маринерс | г | 10:1 | 20762 | 14-33 |
48 | 17 июня | Сиэтл Маринерс | г | 4:6 | 16751 | 14-34 |
49 | 18 июня | Сиэтл Маринерс | г | 1:2 | 24707 | 14-35 |
50 | 19 июня | Окленд Атлетикс | г | 8:5 | 10501 | 15-35 |
51 | 20 июня | Окленд Атлетикс | г | 2:5 | 14111 | 15-36 |
52 | 21 июня | Окленд Атлетикс | г | 3:2 | 12131 | 16-36 |
53 | 23 июня | Канзас-Сити Роялс | г | 0:4 | 19905 | 16-37 |
54 | 24 июня | Канзас-Сити Роялс | г | 6:5 | 24105 | 17-37 |
55 | 26 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 5:6 | 16956 | 17-38 |
56 | 27 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 6:8 | 15397 | 17-39 |
57 | 28 июня | Чикаго Уайт Сокс | д | 3:4 | 15982 | 17-40 |
58 | 29 июня | Кливленд Индианс | д | 5:10 | 17116 | 17-41 |
59 | 30 июня | Кливленд Индианс | д | 1:4 | 27416 | 17-42 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 7
- Поражений: 19
- Процент побед: 26.92
- Очков набрано: 108
- Очков пропущено: 144
Июль |
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 июля | Кливленд Индианс | д | 6:5 | 18820 | 18-42 |
61 | 2 июля | Кливленд Индианс | д | 0:7 | 16790 | 18-43 |
62 | 3 июля | Балтимор Ориолс | г | 4:9 | 46560 | 18-44 |
63 | 4 июля | Балтимор Ориолс | г | 6:3 | 45894 | 19-44 |
64 | 5 июля | Балтимор Ориолс | г | 8:2 | 38845 | 20-44 |
65 | 6 июля | Бостон Ред Сокс | д | 6:4 | 11934 | 21-44 |
66 | 7 июля | Бостон Ред Сокс | д | 4:5 | 12594 | 21-45 |
67 | 8 июля | Бостон Ред Сокс | д | 9:5 | 14838 | 22-45 |
68 | 9 июля | Бостон Ред Сокс | д | 0:7 | 18574 | 22-46 |
69 | 13 июля | Нью-Йорк Янкиз | г | 2:7 | 17627 | 22-47 |
70 | 14 июля | Нью-Йорк Янкиз | г | 11:4 | 19849 | 23-47 |
71 | 15 июля | Нью-Йорк Янкиз | г | 8:5 | 20594 | 24-47 |
72 | 16 июля | Нью-Йорк Янкиз | г | 1:5 | 23549 | 24-48 |
73 | 17 июля | Торонто Блю Джейс | д | 3:6 | 15415 | 24-49 |
74 | 18 июля | Торонто Блю Джейс | д | 0:7 | 16534 | 24-50 |
75 | 19 июля | Балтимор Ориолс | д | 5:3 | 12786 | 25-50 |
76 | 20 июля | Балтимор Ориолс | д | 5:2 | 16025 | 26-50 |
77 | 21 июля | Бостон Ред Сокс | г | 5:13 | 31124 | 26-51 |
78 | 22 июля | Бостон Ред Сокс | г | 8:7 | 34384 | 27-51 |
79 | 23 июля | Бостон Ред Сокс | г | 8:3 | 34205 | 28-51 |
80 | 24 июля | Бостон Ред Сокс | г | 1:4 | 26333 | 28-52 |
81 | 25 июля | Торонто Блю Джейс | г | 7:3 | 37609 | 29-52 |
82 | 26 июля | Торонто Блю Джейс | г | 2:6 | 37150 | 29-53 |
83 | 27 июля | Торонто Блю Джейс | г | 2:9 | 42154 | 29-54 |
84 | 28 июля | Нью-Йорк Янкиз | д | 5:3 | 16001 | 30-54 |
85 | 29 июля | Нью-Йорк Янкиз | д | 2:4 | 19633 | 30-55 |
86 | 30 июля | Нью-Йорк Янкиз | д | 4:7 | 42155 | 30-56 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 13
- Поражений: 14
- Процент побед: 48.15
- Очков набрано: 122
- Очков пропущено: 145
Август |
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 августа | Кливленд Индианс | г | 6:5 | 42023 | 31-56 |
88 | 2 августа | Кливленд Индианс | г | 6:12 | 41947 | 31-57 |
89 | 3 августа | Кливленд Индианс | г | 4:6 | 41907 | 31-58 |
90 | 4 августа | Канзас-Сити Роялс | д | 4:12 | 16030 | 31-59 |
91 | 5 августа | Канзас-Сити Роялс | д | 13:8 | 15252 | 32-59 |
92 | 6 августа | Канзас-Сити Роялс | д | 1:11 | 15267 | 32-60 |
93 | 7 августа | Окленд Атлетикс | д | 9:6 | 11459 | 33-60 |
94 | 8 августа | Окленд Атлетикс | д | 5:3 | 13527 | 34-60 |
95 | 9 августа | Окленд Атлетикс | д | 3:6 | 12677 | 34-61 |
96 | 11 августа | Калифорния Энджелс | д | 5:8 | 17667 | 34-62 |
97 | 12 августа | Калифорния Энджелс | д | 6:4 | 15868 | 35-62 |
98 | 13 августа | Калифорния Энджелс | д | 1:2 | 35796 | 35-63 |
99 | 14 августа | Сиэтл Маринерс | д | 2:6 | 16637 | 35-64 |
100 | 15 августа | Сиэтл Маринерс | д | 7:6 | 12595 | 36-64 |
101 | 16 августа | Сиэтл Маринерс | д | 4:6 | 13426 | 36-65 |
102 | 18 августа | Детройт Тайгерс | г | 1:3 | 18265 | 36-66 |
103 | 19 августа | Детройт Тайгерс | г | 9:5 | 15147 | 37-66 |
104 | 20 августа | Детройт Тайгерс | г | 8:7 | 18868 | 38-66 |
105 | 21 августа | Техас Рэйнджерс | г | 5:12 | 26213 | 38-67 |
106 | 22 августа | Техас Рэйнджерс | г | 9:4 | 21065 | 39-67 |
107 | 23 августа | Техас Рэйнджерс | г | 1:9 | 23435 | 39-68 |
108 | 24 августа | Милуоки Брюэрс | г | 3:5 | 16654 | 39-69 |
109 | 25 августа | Милуоки Брюэрс | г | 3:6 | 13080 | 39-70 |
110 | 26 августа | Милуоки Брюэрс | г | 6:7 | 22117 | 39-71 |
111 | 27 августа | Милуоки Брюэрс | г | 7:14 | 25612 | 39-72 |
112 | 28 августа | Техас Рэйнджерс | д | 4:3 | 10052 | 40-72 |
113 | 29 августа | Техас Рэйнджерс | д | 2:0 | 9811 | 41-72 |
114 | 30 августа | Техас Рэйнджерс | д | 6:2 | 10055 | 42-72 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 12
- Поражений: 16
- Процент побед: 42.86
- Очков набрано: 140
- Очков пропущено: 178
Сентябрь |
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 сентября | Милуоки Брюэрс | д | 9:5 | 11354 | 43-72 |
116 | 2 сентября | Милуоки Брюэрс | д | 6:5 | 15605 | 44-72 |
117 | 3 сентября | Милуоки Брюэрс | д | 6:7 | 13456 | 44-73 |
118 | 4 сентября | Милуоки Брюэрс | д | 9:6 | 10837 | 45-73 |
119 | 5 сентября | Детройт Тайгерс | д | 4:6 | 8358 | 45-74 |
120 | 6 сентября | Детройт Тайгерс | д | 9:1 | 7845 | 46-74 |
121 | 8 сентября | Калифорния Энджелс | г | 3:9 | 21738 | 46-75 |
122 | 9 сентября | Калифорния Энджелс | г | 5:6 | 27141 | 46-76 |
123 | 10 сентября | Калифорния Энджелс | г | 9:8 | 19391 | 47-76 |
124 | 11 сентября | Сиэтл Маринерс | г | 12:10 | 18193 | 48-76 |
125 | 12 сентября | Сиэтл Маринерс | г | 3:14 | 12102 | 48-77 |
126 | 13 сентября | Сиэтл Маринерс | г | 4:7 | 16469 | 48-78 |
127 | 15 сентября | Окленд Атлетикс | г | 5:6 | 12126 | 48-79 |
128 | 16 сентября | Окленд Атлетикс | г | 1:6 | 18151 | 48-80 |
129 | 17 сентября | Окленд Атлетикс | г | 1:4 | 30112 | 48-81 |
130 | 18 сентября | Канзас-Сити Роялс | г | 7:16 | 0 | 48-82 |
131 | 18 сентября | Канзас-Сити Роялс | г | 10:4 | 15312 | 49-82 |
132 | 19 сентября | Канзас-Сити Роялс | г | 7:3 | 12136 | 50-82 |
133 | 20 сентября | Канзас-Сити Роялс | г | 5:4 | 12372 | 51-82 |
134 | 21 сентября | Канзас-Сити Роялс | г | 5:2 | 12623 | 52-82 |
135 | 22 сентября | Чикаго Уайт Сокс | д | 4:5 | 10443 | 52-83 |
136 | 23 сентября | Чикаго Уайт Сокс | д | 4:14 | 21007 | 52-84 |
137 | 24 сентября | Чикаго Уайт Сокс | д | 4:3 | 10719 | 53-84 |
138 | 25 сентября | Чикаго Уайт Сокс | д | 6:1 | 8603 | 54-84 |
139 | 26 сентября | Кливленд Индианс | д | 13:4 | 9825 | 55-84 |
140 | 27 сентября | Кливленд Индианс | д | 6:9 | 9614 | 55-85 |
141 | 28 сентября | Кливленд Индианс | д | 4:12 | 9442 | 55-86 |
142 | 29 сентября | Чикаго Уайт Сокс | г | 3:4 | 18714 | 55-87 |
143 | 30 сентября | Чикаго Уайт Сокс | г | 7:6 | 24293 | 56-87 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 14
- Поражений: 15
- Процент побед: 48.28
- Очков набрано: 171
- Очков пропущено: 187
Октябрь |
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1 октября | Чикаго Уайт Сокс | г | 1:2 | 20457 | 56-88 |
- Игр: 1
- Выигрышей: 0
- Поражений: 1
- Процент побед: 0
- Очков набрано: 1
- Очков пропущено: 2
Ссылки |
- Официальный сайт МЛБ
Восток АЛ: Балтимор • Бостон • Детройт • Нью-Йорк • Торонто Восток НЛ: Атланта • Флорида • Монреаль • Нью-Йорк • Филадельфия |
Матч всех звёзд МЛБ 1995 • Мировая серия 1995 |
6CvS0oq,8QEnINhInSY6UuiqMWtTwPcmSjKp8RU6H8cZhHgT82Yo