Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1999...
197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
1999 год в кёрлингеЧемпионаты мира в 1999 годуСпорт в Швеции в 1999 годуЧемпионаты мира по кёрлингу среди юниоровМеждународные соревнования по кёрлингу в ШвецииМарт 1999 годаМеждународные спортивные соревнования в ЭстерсундеЧемпионаты мира в Швеции
англ.2028 мартаЭстерсундШвециякруговой системеплей-оффолимпийской системе
Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1999 | |
---|---|
1999 World Junior Curling Championships | |
Город | Эстерсунд (Швеция) |
Арена | Z-Hallen |
Дата | 20—28 марта 1999 |
Победитель среди мужчин | Канада (9 титул) |
Финалист | Швейцария |
Победитель среди женщин | Швейцария (1 титул) |
Финалист | Япония |
3-е место | США (муж.) Канада (жен.) |
← 1998 2000 → |
Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1999 года (англ. 1999 World Junior Curling Championships) проходил с 20 по 28 марта в городе Эстерсунд (Швеция) на арене Z-Hallen одновременно для мужских и для женских команд.
В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.
В мужском турнире чемпионами стала (9-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная США, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.
В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Японии. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.
Впервые в чемпионате участвовала женская сборная России.
Содержание
1 Формат соревнований
2 Результаты соревнований
2.1 Мужчины
2.1.1 Команды
2.1.2 Групповой этап
2.1.3 Тай-брейк
2.1.4 Плей-офф
2.1.5 Итоговая классификация
2.2 Женщины
2.2.1 Команды
2.2.2 Групповой этап
2.2.3 Плей-офф
2.2.4 Итоговая классификация
3 Примечания
4 Ссылки
Формат соревнований |
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.
Результаты соревнований |
Мужчины |
Команды |
Страна | Скип | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия | Daniel Jaeggi | Andrew Reed | Thomas Jaeggi | Christopher Smith | Duncan Edwards | Stephen Hinds |
Германия | Andreas Lang | Rainer Beiter | Sebastian Schweizer | Stefan Klaiber | Jörg Engesser | |
Канада | Джон Моррис | Крейг Сэвилл | Jason Young | Брент Лэинг | Andy Ormsby | Скотт Тейлор |
Норвегия | Thomas Berntsen | Томас Лёвольд | Jan Øivind Hewitt | Петер Моэ | Кристофер Све | Knut Ivar Moe |
США | Andy Roza | Steve Jaixen | Kevin Jordan | Chris Becher | Scott Jordan | Ralph Roza |
Чехия | Vit Nekovarik | Petr Sulc | Индржих Китцбергер | Marek David | Karel Uher | Роджер Густаф Шмидт |
Швейцария | Christian Haller | Urs Eichhorn | Pascal Albertin | Ren‚ Kunz | Patrick Vuille | Jens Piesbergen |
Швеция | Patric Håkansson | David Kallin | Thomas Wallentinson | Rickard Högström | Jonas Johansson | Elisabeth Högström |
Шотландия | Дэвид Мёрдок | Дункан Ферни | Andrew Reid | Richard Woods | Jamie Kirk | Cate Brewster |
Япония | Hiroaki Kashiwagi | Jun Nakayama | Kazuto Yanagizawa | Keita Yanagizawa | Takanori Ichimura | Glen Jackson |
Групповой этап |
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)
.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} М | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | * | 1:10 | 9:2 | 7:4 | 8:7 | 13:1 | 13:5 | 15:3 | 8:3 | 13:3 | 8 | 1 |
2 | Швейцария | 10:1 | * | 5:6 | 5:4 | 7:8 | 5:4 | 8:3 | 10:3 | 5:3 | 9:3 | 7 | 2 |
3 | США | 2:9 | 6:5 | * | 7:8 | 12:3 | 7:2 | 9:4 | 7:5 | 8:5 | 10:3 | 7 | 2 |
4 | Швеция | 4:7 | 4:5 | 8:7 | * | 7:4 | 8:3 | 7:4 | 7:6 | 7:6 | 10:9 | 7 | 2 |
5 | Шотландия | 7:8 | 8:7 | 3:12 | 4:7 | * | 10:2 | 6:4 | 13:3 | 6:2 | 13:4 | 6 | 3 |
6 | Германия | 1:13 | 4:5 | 2:7 | 3:8 | 2:10 | * | 3:4 | 7:5 | 10:3 | 10:8 | 3 | 6 |
7 | Норвегия | 5:13 | 3:8 | 4:9 | 4:7 | 4:6 | 4:3 | * | 6:5 | 5:7 | 2:9 | 2 | 7 |
7 | Чехия | 3:15 | 3:10 | 5:7 | 6:7 | 3:13 | 5:7 | 5:6 | * | 7:6 | 11:9 | 2 | 7 |
9 | Япония | 3:8 | 3:5 | 5:8 | 6:7 | 2:6 | 3:10 | 7:5 | 6:7 | * | 9:4 | 2 | 7 |
10 | Англия | 3:13 | 3:9 | 3:10 | 9:10 | 4:13 | 8:10 | 9:2 | 9:11 | 4:9 | * | 1 | 8 |
Проходят в плей-офф.
Проходят в тай-брейк за 7-е место.
Тай-брейк |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Чехия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5
|
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 8
|
Плей-офф |
| Полуфиналы | | | Финал | ||||
| | | | | | | | |
| 1 | Канада | 9 | | ||||
| 4 | Швеция | 2 | | | |||
| | | 1 | Канада | 6 | |||
| | | 2 | Швейцария | 2 | |||
| 2 | Швейцария | 5 | | | |||
| 3 | США | 4 | | Матч за 3-е место | |||
| ||||||||
3 | США | 7 | ||||||
| 4 | Швеция | 5 |
Итоговая классификация |
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | Канада | 11 | 10 | 1 |
02 ! | Швейцария | 11 | 8 | 3 |
03 ! | США | 11 | 8 | 3 |
4 | Швеция | 11 | 7 | 4 |
5 | Шотландия | 9 | 6 | 3 |
6 | Германия | 9 | 3 | 6 |
7 | Норвегия | 10 | 3 | 7 |
8 | Чехия | 10 | 2 | 8 |
9 | Япония | 9 | 2 | 7 |
10 | Англия | 9 | 1 | 8 |
Женщины |
Команды |
Страна | Скип | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Германия | Cornelia Stock | Barbara Geiger | Angelika Gföreis | Stefanie Jost | Sandra Waldman | Suzanne Fink |
Канада | Мари-Франс Ларош | Nancy Bélanger | Marie-Eve Létourneau | Valerie Grenier | Véronique Grégoire | Camil Larouche |
Норвегия | Хенриетте Ванг | Линн Гитмарк | Марианне Рёрвик | Камилла Хольт | Cathinka Ring Heger | Tormod Andreassen |
Россия | Нина Головченко | Ольга Жаркова | Анастасия Скултан | Анна Рубцова | Эльмира Гуляева | Ольга Андрианова |
США | Hope Schmitt | Nikki Baird | Katlyn Schmitt | Teresa Bahr | Эми Бечер | Скотт Бэрд |
Франция | Оде Бенье | Лаура Мутацци | Стефани Жакказ | Сандрин Моран | Julie Berthet | |
Швейцария | Сильвана Тиринзони | Мишель Кнобель | Brigitte Schori | Martina von Arx | Кармен Шефер | Heinz Schmid |
Швеция | Matilda Mattsson | Кайса Бергстрём | Lisa Löfskog | Jenny Hammarström | Lisa Håkansson | Jan-Olov Nässén |
Шотландия | Келли Вуд | Лорна Веверс | Lindsay Wood | Janie Johnston | Jacqui Reid | Keith Prentice |
Япония | Akiko Katoh | Yumie Hayashi | Аюми Онодэра | Ai Kobayashi | Синобу Аота | Elaine Dagg-Jackson |
Групповой этап |
Турнирная таблица после завершения группового этапа
М | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | * | 6:5 | 8:5 | 7:5 | 7:4 | 6:7 | 9:6 | 5:3 | 12:1 | 5:7 | 7 | 2 |
2 | Швейцария | 5:6 | * | 9:5 | 2:8 | 5:4 | 8:6 | 7:4 | 11:5 | 10:4 | 8:4 | 7 | 2 |
3 | Швеция | 5:8 | 5:9 | * | 8:6 | 7:5 | 8:5 | 1:2 | 7:5 | 10:5 | 12:1 | 6 | 3 |
4 | Япония | 5:7 | 8:2 | 6:8 | * | 3:6 | 9:4 | 6:5 | 6:5 | 10:1 | 8:5 | 6 | 3 |
5 | Шотландия | 4:7 | 4:5 | 5:7 | 6:3 | * | 10:2 | 6:8 | 9:7 | 6:5 | 8:6 | 5 | 4 |
6 | США | 7:6 | 6:8 | 5:8 | 4:9 | 2:10 | * | 10:5 | 9:6 | 10:3 | 11:4 | 5 | 4 |
7 | Франция | 6:9 | 4:7 | 2:1 | 5:6 | 8:6 | 5:10 | * | 5:8 | 6:3 | 8:3 | 4 | 5 |
8 | Норвегия | 3:5 | 5:11 | 5:7 | 5:6 | 7:9 | 6:9 | 8:5 | * | 5:4 | 10:4 | 3 | 6 |
9 | Германия | 1:12 | 4:10 | 5:10 | 1:10 | 5:6 | 3:10 | 3:6 | 4:5 | * | 6:4 | 1 | 8 |
10 | Россия | 7:5 | 4:8 | 1:12 | 5:8 | 6:8 | 4:11 | 3:8 | 4:10 | 4:6 | * | 1 | 8 |
Проходят в плей-офф.
Плей-офф |
| Полуфиналы | | | Финал | ||||
| | | | | | | | |
| 1 | Канада | 6 | | ||||
| 4 | Япония | 8 | | | |||
| | | 4 | Япония | 3 | |||
| | | 2 | Швейцария | 8 | |||
| 2 | Швейцария | 5 | | | |||
| 3 | Швеция | 3 | | Матч за 3-е место | |||
| ||||||||
1 | Канада | 10 | ||||||
| 3 | Швеция | 3 |
Итоговая классификация |
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | Швейцария | 11 | 9 | 2 |
02 ! | Япония | 11 | 7 | 4 |
03 ! | Канада | 11 | 8 | 3 |
4 | Швеция | 11 | 6 | 5 |
5 | Шотландия | 9 | 5 | 4 |
6 | США | 9 | 5 | 4 |
7 | Франция | 9 | 4 | 5 |
8 | Норвегия | 9 | 3 | 6 |
9 | Германия | 9 | 1 | 8 |
10 | Россия | 9 | 1 | 8 |
Примечания |
Ссылки |
Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF (англ.)
Результаты и статистика (женский турнир) | WCF (англ.)
Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Это заготовка статьи о Швеции. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |