Чемпионат Украины по футболу 2017/2018 (составы)...
Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Содержание
1 Cоставы
1.1 Александрия
1.2 Верес (Ровно)
1.3 Ворскла (Полтава)
1.4 Динамо (Киев)
1.5 Заря (Луганск)
1.6 Звезда (Кропивницкий)
1.7 Карпаты (Львов)
1.8 Мариуполь
1.9 Олимпик (Донецк)
1.10 Сталь (Каменское)
1.11 Черноморец (Одесса)
1.12 Шахтёр (Донецк)
2 Ссылки
Cоставы |
Александрия |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабогло Владислав | 14 ноября 1998 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Банада Евгений | 29 февраля 1992 | Полузащитник | 28 | 2 | 8 | 0 | |
| 3 | Басов Сергей | 19 января 1987 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Бацула Андрей | 6 февраля 1992 | Защитник | 26 | 1 | 4 | 0 | |
| 5 | Бондаренко Валерий | 3 февраля 1994 | Защитник | 23 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | Бухал Глеб | 12 ноября 1995 | Защитник | 7 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | Гитченко Андрей | 2 октября 1984 | Защитник | 25 | 1 | 6 | 0 | |
| 8 | Гранчар Вадим | 7 марта 1998 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Грицук Василий | 21 ноября 1987 | Полузащитник | 29 | 5 | 2 | 0 | |
| 10 | Довгий Алексей | 2 ноября 1989 | Полузащитник | 13 | 0 | 7 | 0 | |
| 11 | Запорожан Андрей | 21 марта 1983 | Полузащитник | 21 | 1 | 6 | 0 | |
| 12 | Каленчук Максим | 5 декабря 1989 | Полузащитник | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Козак Михаил | 20 января 1991 | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Кольцов Виталий | 20 марта 1994 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Кулиш Станислав | 8 февраля 1989 | Нападающий | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Леванидов Владислав | 23 февраля 1993 | Вратарь | 6 | 5п | 1 | 0 | |
| 17 | Пашаев Павел | 4 января 1988 | Защитник | 25 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | Панькив Юрий | 3 ноября 1984 | Вратарь | 25 | 22п | 1 | 0 | |
| 19 | Полярус Артём | 5 июля 1992 | Полузащитник | 25 | 4 | 5 | 1 | |
| 20 | Пономарь Виталий | 31 мая 1990 | Нападающий | 30 | 2 | 1 | 1 | |
| 21 | Протасов Евгений | 23 июля 1997 | Полузащитник | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Рудик Дмитрий | 26 августа 1992 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Русьян Сергей | 5 августа 1999 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ситало Артём | 1 августа 1989 | Нападающий | 26 | 2 | 3 | 1 | |
| 25 | Старенький Сергей | 20 сентября 1984 | Полузащитник | 25 | 7 | 2 | 0 | |
| 26 | Стецьков Тимур | 27 января 1998 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Цуриков Андрей | 5 ноября 1992 | Защитник | 24 | 1 | 4 | 0 | |
| 28 | Чеботаев Сергей | 7 марта 1988 | Защитник | 12 | 0 | 5 | 0 | |
| 29 | Чорний Артём | 23 октября 1989 | Полузащитник | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 30 | Шастал Дмитрий | 30 декабря 1995 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Шендрик Антон | 26 мая 1986 | Защитник | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Михайличенко Богдан | Автогол — «Сталь» (Каменское) | — | 1 | — | — | |||
| Шаран Владимир | 18 сентября 1971 | Тренер | 32 | — | — | — | ||
Верес (Ровно) |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамюк Владимир | 17 июля 1991 | Защитник | 30 | 3 | 4 | 1 | |
| 2 | Бандура Александр | 30 мая 1986 | Вратарь | 30 | 29п | 4 | 0 | |
| 3 | Борзенко Сергей | 22 июня 1986 | Защитник | 27 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | Волошинович Ростислав | 23 мая 1991 | Полузащитник | 20 | 2 | 4 | 0 | |
| 5 | Гринь Сергей | 6 июня 1994 | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Западня Артур | 4 июня 1990 | Защитник | 15 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Ищенко Николай | 5 декабря 1989 | Защитник | 11 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | Каленчук Максим | 7 марта 1998 | Полузащитник | 12 | 0 | 6 | 0 | |
| 9 | Каменюка Никита | 3 июня 1985 | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Карасюк Роман | 27 марта 1991 | Полузащитник | 32 | 1 | 3 | 0 | |
| 11 | Кобин Василий | 24 мая 1985 | Полузащитник | 16 | 2 | 4 | 0 | |
| 12 | Кожанов Денис | 13 июня 1987 | Полузащитник | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Котляр Антон | 7 марта 1993 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Кулиш Станислав | 8 февраля 1989 | Нападающий | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Кучеров Валерий | 11 августа 1993 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Лукьянчук Павел | 19 мая 1996 | Защитник | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | Микитин Виталий | 4 ноября 1998 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Морейра Рибейро Жулио Сезар | 18 апреля 1995 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Морозенко Евгений | 16 декабря 1991 | Полузащитник | 25 | 1 | 5 | 0 | |
| 20 | Мягков Павел | 30 декабря 1992 | Защитник | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Палагнюк Василий | 7 марта 1991 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Пасич Геннадий | 13 июля 1993 | Полузащитник | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Пасич Евгений | 13 июля 1993 | Полузащитник | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Пепи | 14 апреля 1996 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Приймак Владислав | 30 августа 1996 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Сарнавский Богдан | 29 января 1995 | Вратарь | 2 | 1п | 0 | 0 | |
| 27 | Сергийчук Михаил | 29 июля 1991 | Нападающий | 20 | 6 | 4 | 0 | |
| 28 | Симинин Сергей | 9 октября 1987 | Защитник | 29 | 2 | 10 | 2 | |
| 29 | Степанюк Руслан | 16 января 1992 | Нападающий | 32 | 2 | 4 | 0 | |
| 30 | Федорчук Валерий | 5 октября 1988 | Полузащитник | 9 | 1 | 3 | 0 | |
| Вирт Юрий | 4 мая 1974 | Тренер | 19 | — | — | — | ||
| Свирков Юрий | 20 января 1968 | Тренер | 9 | — | — | — | ||
| Демченко Андрей | 20 августа 1976 | Тренер | 4 | — | — | — |
Ворскла (Полтава) |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васин Денис | 4 марта 1989 | Нападающий | 9 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | Даллку Ардин | 1 ноября 1994 | Защитник | 30 | 1 | 4 | 0 | |
| 3 | Гиоргадзе Андро | 3 мая 1996 | Защитник | 10 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Глущук Юрий | 16 января 1995 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Загорулько Артур | 13 февраля 1993 | Нападающий | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Кадимян Гегам | 19 октября 1992 | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Кобахидзе Александр | 11 февраля 1987 | Полузащитник | 20 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Коломоец Юрий | 22 марта 1990 | Нападающий | 30 | 9 | 4 | 0 | |
| 9 | Кравченко Дмитрий | 25 февраля 1995 | Полузащитник | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | Кулач Владислав | 7 мая 1993 | Нападающий | 22 | 6 | 6 | 0 | |
| 11 | Луценко Алексей | 3 марта 1997 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Матвиенко Николай | 2 мая 1996 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Одарюк Владимир | 13 февраля 1994 | Нападающий | 26 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | Пердута Игорь | 15 ноября 1990 | Полузащитник | 30 | 0 | 8 | 0 | |
| 15 | Ребёнок Павел | 23 июля 1985 | Полузащитник | 32 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | Сакив Тарас | 19 ноября 1997 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Сапай Вадим | 7 февраля 1986 | Защитник | 13 | 0 | 5 | 1 | |
| 18 | Сергийчук Михаил | 29 июля 1991 | Нападающий | 10 | 3 | 3 | 0 | |
| 19 | Скляр Александр | 26 февраля 1991 | Полузащитник | 24 | 0 | 11 | 1 | |
| 20 | Ткаченко Александр | 19 февраля 1993 | Вратарь | 13 | 14п | 2 | 0 | |
| 21 | Ткачук Андрей | 18 ноября 1987 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Червак Вадим | 27 мая 1999 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Чеснаков Владимир | 12 февраля 1988 | Защитник | 29 | 2 | 8 | 0 | |
| 24 | Чижов Александр | 10 августа 1986 | Защитник | 20 | 2 | 9 | 0 | |
| 25 | Шаповал Дмитрий | 17 июня 1996 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Шарпар Вячеслав | 2 июня 1987 | Полузащитник | 29 | 3 | 9 | 0 | |
| 27 | Шуст Богдан | 4 марта 1986 | Вратарь | 20 | 21п | 1 | 0 | |
| Оганесян Арман | Автогол — «Звезда» (Кропивницкий) | — | 1 | — | — | |||
| Зубейко Евгений | Автогол — «Черноморец» (Одесса) | — | 1 | — | — | |||
| Василий Сачко | 3 мая 1975 | Тренер | 32 | — | — | — | ||
Динамо (Киев) |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алибеков Ахмед | 29 мая 1998 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Беседин Артём | 31 марта 1996 | Нападающий | 23 | 6 | 3 | 1 | |
| 3 | Бойко Денис | 29 января 1988 | Вратарь | 12 | 7п | 3 | 0 | |
| 4 | Бурда Никита | 24 марта 1995 | Защитник | 12 | 2 | 4 | 1 | |
| 5 | Бущан Георгий | 31 мая 1994 | Вратарь | 6 | 3п | 3 | 0 | |
| 6 | Буяльский Виталий | 6 января 1993 | Полузащитник | 26 | 4 | 5 | 0 | |
| 7 | Вербич Беньямин | 27 ноября 1993 | Полузащитник | 12 | 4 | 2 | 0 | |
| 8 | Вида Домагой | 29 апреля 1989 | Защитник | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| 9 | Гармаш Денис | 19 апреля 1990 | Полузащитник | 26 | 3 | 4 | 0 | |
| 10 | Гонзалез Галеано Дерлис Альберто | 20 марта 1994 | Нападающий | 18 | 2 | 4 | 0 | |
| 11 | Гусев Олег | 25 апреля 1983 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Кадар Тамаш | 14 марта 1990 | Защитник | 21 | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | Кендзёра Томаш | 11 июня 1994 | Защитник | 22 | 1 | 4 | 0 | |
| 14 | Коваль Максим | 9 декабря 1992 | Вратарь | 11 | 9п | 1 | 0 | |
| 15 | Корзун Никита | 6 марта 1995 | Полузащитник | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Кравец Артём | 3 июня 1989 | Нападающий | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Мбокани Дьёмерси | 22 ноября 1985 | Нападающий | 21 | 9 | 4 | 0 | |
| 18 | Миколенко Виталий | 29 мая 1999 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Морозюк Николай | 17 января 1988 | Полузащитник | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Пантич Александр | 11 апреля 1992 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Пиварич Йосип | 30 января 1989 | Защитник | 29 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | Ротань Руслан | 29 октября 1981 | Полузащитник | 9 | 0 | 2 | 1 | |
| 23 | Рудько Артур | 7 мая 1992 | Вратарь | 2 | 3п | 0 | 0 | |
| 24 | Русин Назарий | 25 октября 1998 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Сидорчук Сергей | 2 мая 1991 | Полузащитник | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| 26 | Хачериди Евгений | 28 июля 1987 | Защитник | 17 | 1 | 7 | 0 | |
| 27 | Хлёбас Дмитрий | 9 мая 1994 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Цыганков Виктор | 15 ноября 1997 | Полузащитник | 27 | 13 | 2 | 0 | |
| 29 | Чавес Рибейро Мораес Джуниор Алуизио | 4 апреля 1987 | Нападающий | 18 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Шабанов Артём | 7 марта 1992 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Шапаренко Николай | 4 октября 1998 | Полузащитник | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Шепелев Владимир | 1 июня 1997 | Полузащитник | 24 | 2 | 4 | 0 | |
| 33 | Ярмоленко Андрей | 23 октября 1989 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Хочолава Давид | Автогол — «Шахтёр» (Донецк) | — | 1 | — | — | |||
| Хацкевич Александр | 19 октября 1973 | Тренер | 32 | — | — | — | ||
Заря (Луганск) |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андриевский Александр | 25 июня 1994 | Полузащитник | 18 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | Араужу да Силва Силас | 30 мая 1996 | Полузащитник | 22 | 2 | 5 | 0 | |
| 3 | Бабенко Руслан | 8 июля 1992 | Полузащитник | 14 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | Безбородько Денис | 31 мая 1994 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Гордиенко Артём | 4 марта 1991 | Защитник | 28 | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | Гречишкин Дмитрий | 22 сентября 1991 | Полузащитник | 17 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | Громов Артём | 14 января 1990 | Полузащитник | 27 | 7 | 2 | 0 | |
| 8 | Де Менезес Мело Пауло Виктор | 29 мая 1993 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Кабаев Владислав | 1 сентября 1995 | Нападающий | 13 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Калитвинцев Владислав | 4 января 1993 | Полузащитник | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Караваев Александр | 2 июня 1992 | Полузащитник | 26 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Кочергин Владислав | 3 апреля 1996 | Полузащитник | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Литвин Дмитрий | 21 ноября 1996 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Лунёв Максим | 22 мая 1998 | Нападающий | 25 | 1 | 4 | 0 | |
| 15 | Лунин Андрей | 22 мая 1998 | Нападающий | 29 | 41п | 0 | 0 | |
| 16 | Любенович Желько | 9 июля 1981 | Полузащитник | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Майборода Сергей | 21 ноября 1997 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Опанасенко Евгений | 25 августа 1990 | Защитник | 22 | 5 | 1 | 1 | |
| 19 | Прийма Василий | 10 июня 1991 | Защитник | 12 | 1 | 3 | 0 | |
| 20 | Сваток Александр | 27 сентября 1994 | Защитник | 25 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | Суарес Дамасену Леонидас | 17 октября 1995 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Сухоцкий Артём | 6 декабря 1992 | Защитник | 17 | 0 | 5 | 0 | |
| 23 | Тымчик Александр | 20 января 1997 | Защитник | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Фаупала Давид | 11 февраля 1997 | Нападающий | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Форстер Рафаэль | 23 июля 1990 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Фрейтас де Кастилью Иури Лириу | 6 сентября 1995 | Нападающий | 25 | 11 | 12 | 0 | |
| 27 | Харатин Игорь | 2 февраля 1995 | Полузащитник | 29 | 3 | 8 | 0 | |
| 28 | Чеберко Евгений | 23 января 1998 | Полузащитник | 10 | 0 | 3 | 0 | |
| 29 | Чечер Вячеслав | 15 декабря 1980 | Защитник | 18 | 0 | 9 | 0 | |
| 30 | Шалфеев Егор | 3 октября 1998 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Шевченко Алексей | 24 февраля 1992 | Вратарь | 3 | 3п | 0 | 0 | |
| 32 | Эль-Буаззати Мохаммед | 9 января 1997 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Бутко Богдан | Автогол — «Шахтёр» (Донецк) | — | 1 | — | — | |||
| Вернидуб Юрий | 22 января 1966 | Тренер | 32 | — | — | — | ||
Звезда (Кропивницкий) |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверьянов Максим | 22 июля 1997 | Полузащитник | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Билоног Дмитрий | 26 мая 1995 | Полузащитник | 12 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | Братков Антон | 14 мая 1993 | Защитник | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Веремеев Владислав | 25 сентября 1998 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Виейра де Соуза Бруно | 12 августа 1997 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Гафаити Адель | 16 июля 1994 | Защитник | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | Гедж Арно | 19 июля 1997 | Полузащитник | 26 | 0 | 8 | 1 | |
| 8 | Драченко Максим | 28 января 1990 | Полузащитник | 28 | 1 | 12 | 0 | |
| 9 | Дришлюк Кирилл | 16 сентября 1999 | Полузащитник | 18 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Загальский Игорь | 19 мая 1991 | Полузащитник | 27 | 2 | 8 | 0 | |
| 11 | Збунь Алексей | 9 июня 1997 | Нападающий | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Кастельс Ортега Марк | 12 марта 1990 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Качараба Тарас | 7 января 1995 | Защитник | 16 | 0 | 6 | 1 | |
| 14 | Ковалёв Максим | 20 марта 1989 | Защитник | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Кондраков Даниил | 19 января 1998 | Нападающий | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Малиновский Назар | 18 апреля 1998 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Маткобожик Александр | 3 января 1998 | Защитник | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Оганесян Арман | 7 июля 1993 | Защитник | 16 | 0 | 4 | 1 | |
| 19 | Панфилов Вячеслав | 24 июня 1993 | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Паст Евгений | 16 марта 1988 | Вратарь | 32 | 40п | 1 | 0 | |
| 21 | Пепе Сесе-Франк | 9 ноября 1996 | Защитник | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | Петров Сергей | 21 мая 1997 | Нападающий | 15 | 3 | 7 | 0 | |
| 23 | Полегенько Павел | 6 января 1995 | Полузащитник | 23 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | Прядун Максим | 17 февраля 1997 | Нападающий | 21 | 4 | 5 | 0 | |
| 25 | Рассадкин Глеб | 5 апреля 1995 | Нападающий | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Рюлье Жулиан | 4 апреля 1990 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Сёмка Артём | 18 февраля 1998 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Тарасюк Александр | 9 мая 1998 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Фаворов Артём | 19 марта 1994 | Полузащитник | 9 | 0 | 2 | 1 | |
| 30 | Фатеев Дмитрий | 21 июня 1994 | Защитник | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Ходаковский Никита | 18 октября 1996 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Цюпа Иван | 25 июня 1993 | Защитник | 25 | 2 | 6 | 2 | |
| 33 | Чичиков Алексей | 30 сентября 1987 | Нападающий | 28 | 3 | 2 | 0 | |
| 34 | Эль-Амдауи Ишем | 18 ноября 1995 | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| 35 | Эсеола Адеринсола Хабиб | 28 июня 1991 | Нападающий | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | Ямполь Ярослав | 21 апреля 1990 | Полузащитник | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Очигава Зураб | Автогол — «Олимпик» (Донецк) | — | 1 | — | — | |||
| Монарёв Роман | 17 января 1980 | Тренер | 32 | — | — | — | ||
Карпаты (Львов) |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акулинин Леонид | 7 марта 1993 | Нападающий | 16 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Аркес Бласко Марио | 14 января 1992 | Полузащитник | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Бедойя Кинтеро Джонатан Фернандо | 17 июня 1996 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Бусько Андрей | 20 мая 1997 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Варгас Кастильо Родриго Маурисио | 19 октября 1994 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Вербный Назар | 26 июля 1997 | Защитник | 14 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | Гладкий Александр | 24 августа 1987 | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Голодюк Олег | 2 января 1988 | Полузащитник | 20 | 1 | 7 | 1 | |
| 9 | Грисьо Максим | 14 мая 1996 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Гуцуляк Алексей | 25 декабря 1997 | Нападающий | 25 | 1 | 3 | 0 | |
| 11 | Дебелко Роман | 8 августа 1993 | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Ди Франко Франсиско | 28 января 1995 | Полузащитник | 27 | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | Карраскаль Хорхе | 25 мая 1998 | Полузащитник | 22 | 6 | 8 | 0 | |
| 14 | Клёц Дмитрий | 15 апреля 1996 | Полузащитник | 13 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | Кортеджано Гвидо Себастьян | 23 июня 1987 | Защитник | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Кортес Армеро Маурисио | 9 февраля 1997 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ксёнз Павел | 2 января 1987 | Полузащитник | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Лебеденко Орест | 23 сентября 1998 | Защитник | 10 | 1 | 3 | 0 | |
| 19 | Лобай Иван | 21 мая 1996 | Защитник | 21 | 0 | 7 | 2 | |
| 20 | Мемешев Редван | 15 августа 1993 | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Мирошниченко Денис | 11 октября 1994 | Защитник | 30 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | Мысак Роман | 9 сентября 1991 | Вратарь | 6 | 12п | 0 | 0 | |
| 23 | Мякушко Сергей | 15 апреля 1993 | Полузащитник | 24 | 5 | 2 | 0 | |
| 24 | Нестеров Андрей | 2 июля 1990 | Защитник | 19 | 1 | 6 | 0 | |
| 25 | Осман Александр | 18 апреля 1996 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Перейра Федерико Эрнан | 4 января 1989 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Пидкивка Роман | 9 мая 1995 | Вратарь | 16 | 23п | 3 | 0 | |
| 28 | Ременюк Андрей | 3 февраля 1999 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Рибас Себастьян Цезар | 11 марта 1988 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Сандохадзе Ника | 20 февраля 1994 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Санчес Катриэль Игнасио | 17 июля 1998 | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Сеница Владимир | 26 апреля 1997 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Стасышин Назар | 5 августа 1997 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Тиссоне Фернандо Дамиан | 24 июля 1986 | Полузащитник | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| 35 | Ткачук Юрий | 18 апреля 1995 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Федецкий Артём | 26 апреля 1985 | Защитник | 25 | 0 | 14 | 0 | |
| 37 | Худобяк Игорь | 20 февраля 1985 | Полузащитник | 15 | 1 | 3 | 0 | |
| 38 | Чачуа Амбросий | 2 апреля 1994 | Защитник | 15 | 1 | 3 | 0 | |
| 39 | Швед Марьян | 16 июля 1997 | Нападающий | 18 | 6 | 3 | 0 | |
| 40 | Шевченко Алексей | 24 февраля 1992 | Вратарь | 10 | 10п | 2 | 0 | |
| 41 | Эрбес Кристиан Дамиан | 6 января 1990 | Полузащитник | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| Наварро Серхио | 17 октября 1979 | Тренер | 8 | — | — | — | ||
| Зайцев Сергей | 13 апреля 1973 | Тренер | 8 | — | — | — | ||
| Бойчишин Олег | 12 августа 1973 | Тренер | 16 | — | — | — |
Мариуполь |
|
Олимпик (Донецк) |
| № | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апостолюк Владислав | 13 марта 1998 | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Балашов Виталий | 7 февраля 1991 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Беленький Станислав | 22 августа 1998 | Нападающий | 31 | 6 | 2 | 0 | |
| 4 | Богданов Андрей | 21 января 1990 | Полузащитник | 17 | 2 | 4 | 0 | |
| 5 | Брикнер Иван | 30 июня 1993 | Защитник | 11 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | Вакуленко Сергей | 7 сентября 1993 | Защитник | 10 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | Вукович Йосип | 2 мая 1992 | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Доронин Владимир | 15 января 1993 | Полузащитник | 11 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | Единак Назар | 3 апреля 1998 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Захаркив Юрий | 21 марта 1996 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Иллой-Айет Владис-Эммерсон | 7 октября 1995 | Защитник | 16 | 0 | 4 | 0 | |
| 12 | Кисиль Руслан | 23 октября 1991 | Нападающий | 12 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | Кичак Артём | 16 мая 1989 | Вратарь | 8 | 8п | 1 | 0 | |
| 14 | Козлов Артём | 10 февраля 1997 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Коста Тенорио Гуччинейр Хейдер Фернандо | 6 октября 1994 | Полузащитник | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Кравченко Антон | 23 марта 1991 | Защитник | 16 | 3 | 7 | 0 | |
| 17 | Кулинич Сергей | 9 января 1995 | Защитник | 10 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | Лукьянчук Павел | 19 мая 1996 | Защитник | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | Лухтанов Вячеслав | 12 февраля 1995 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | Махарадзе Заури | 24 марта 1993 | Вратарь | 24 | 30п | 3 | 0 | |
| 21 | Мигунов Александр | 13 апреля 1994 | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Михалёв Илья | 31 июля 1990 | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 0 | |
