Плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 —...
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018
плаваниичемпионате Европы по водным видам спорта 201834 августа2018 года4 августа
Соревнования в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем у женщин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 3 и 4 августа 2018 года.
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Плавание | |||||
Вольный стиль | |||||
50 метров | мужчины | женщины | |||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
400 метров | мужчины | женщины | |||
800 метров | мужчины | женщины | |||
1500 метров | мужчины | женщины | |||
Баттерфляй | |||||
50 метров | мужчины | женщины | |||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
На спине | |||||
50 метров | мужчины | женщины | |||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
Брасс | |||||
50 метров | мужчины | женщины | |||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
Комплексное плавание | |||||
200 метров | мужчины | женщины | |||
400 метров | мужчины | женщины | |||
Эстафета вольным стилем | |||||
4×100 метров | мужчины | женщины | |||
4×200 метров | мужчины | женщины | |||
Комбинированная эстафета | |||||
4×100 метров | мужчины | женщины | |||
Смешанная эстафета | |||||
4×100 метров | вольный стиль | комбинированная | |||
4×200 метров | вольный стиль | ||||
Плавание на открытой воде | |||||
5 километров | мужчины | женщины | |||
10 километров | мужчины | женщины | |||
25 километров | мужчины | женщины | |||
Команды | команды | ||||
Прыжки в воду | |||||
Одиночные | |||||
Трамплин, 1 метр | мужчины | женщины | |||
Трамплин, 3 метра | мужчины | женщины | |||
Вышка, 10 метров | мужчины | женщины | |||
Синхронные | |||||
Трамплин, 3 метра | мужчины | женщины | |||
Вышка, 10 метров | мужчины | женщины | |||
Микст | 3 метра | 10 метров | |||
Команды | команды | ||||
Синхронное плавание | |||||
Соло | произвольная | техническая | |||
Дуэт | произвольная | техническая | |||
Команда | произвольная | техническая | |||
Микст | произвольная | техническая | |||
Комбинация | комбинация | ||||
Имя | Страна | Время | Место | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Кэти Ледеки | США | 8:04.79 | Рио-де-Жанейро | 12 августа 2016 |
Рекорд Европы | Ребекка Эдлингтон | Великобритания | 8:14.10 | Пекин | 16 августа 2008 |
Рекорд чемпионата | Джазмин Карлин | Великобритания | 8:15.54 | Берлин | 21 августа 2014 |
Содержание
1 Результаты
1.1 Предварительные заплывы
1.2 Финал
2 Источники
Результаты |
Предварительные заплывы |
Предварительные заплывы стартовали 3 августа в 11:23.
Место | Заплыв | Дорожка | Имя | Страна | Время | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Симона Квадарелла | Италия | 8:23.93 | Q |
2 | 1 | 5 | Айна Кешей | Венгрия | 8:27.96 | Q |
3 | 2 | 6 | Анна Егорова | Россия | 8:29.27 | Q |
4 | 2 | 4 | Сара Кохлер | Германия | 8:31.96 | Q |
5 | 2 | 5 | Богларка Капаш | Венгрия | 8:32.32 | Q |
6 | 1 | 2 | Джимена Перец | Испания | 8:32.46 | Q |
7 | 2 | 3 | Тьяса Одер | Словения | 8:33.12 | Q |
8 | 2 | 2 | Джулия Хасслер | Лихтенштейн | 8:33.40 | Q |
9 | 1 | 3 | Диана Дюаре | Португалия | 8:35.53 | |
10 | 1 | 7 | Тамила Холуб | Португалия | 8:37.10 | |
11 | 1 | 6 | Келин Ридер | Германия | 8:37.85 | |
12 | 1 | 8 | Хелена Бах | Дания | 8:42.46 | |
13 | 2 | 7 | Марлен Кахлер | Австрия | 8:46.82 | |
14 | 2 | 0 | Мария Грандт | Дания | 8:48.68 | |
15 | 1 | 1 | Берил Босеклер | Турция | 8:54.23 | |
16 | 1 | 0 | Арианна Валлони | Сан-Марино | 8:57.11 | |
17 | 2 | 8 | Ханна Эрикссон | Швеция | 8:58.55 | |
18 | 2 | 1 | Катя Фаин | Словения | 9:01.55 | |
— | 2 | 9 | Фатима Алкеримова | Азербайджан | Не стартовала |
Финал |
Финал стартовал 4 августа в 17:00 по местному времени.
Место | Дорожка | Имя | Страна | Время |
---|---|---|---|---|
01 ! | 4 | Симона Квадарелла | Италия | 8:16.35 |
02 ! | 5 | Айна Кешей | Венгрия | 8:21.91 |
03 ! | 3 | Анна Егорова | Россия | 8:24.61 |
4 | 6 | Сара Кёхлер | Германия | 8:25.81 |
5 | 2 | Богларка Капаш | Венгрия | 8:26.32 |
6 | 1 | Тьяса Одер | Словения | 8:30.08 |
7 | 8 | Джулия Хасслер | Лихтенштейн | 8:33.00 |
8 | 7 | Джимена Перец | Испания | 8:35.51 |
Источники |
- График заплывов
- Стартовый лист
- Результаты предварительных заплывов
- Результаты финала