Петряшов, Константин Евгеньевич Карьера | Ссылки |...
Родившиеся 16 декабряРодившиеся в 1983 годуРодившиеся в МончегорскеМастера спорта России международного классаПерсоналии по алфавитуЛегкоатлеты по алфавитуБегуны на короткие дистанции РоссииЧемпионы России по лёгкой атлетике
16 декабря1983 годаСанкт-ПетербургГ.Н. Жубряков
Константин Петряшов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||
Полное имя | Константин Евгеньевич Петряшов | ||||||||||
Дата и место рождения | 16 декабря 1983(1983-12-16) (35 лет)
| ||||||||||
Гражданство | Россия | ||||||||||
IAAF | 238812 | ||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||
100 м | 10.33 (2013) | ||||||||||
200 м | 20.65 (2013) | ||||||||||
Личные рекорды в помещении | |||||||||||
200 м | 21.20 (2012) | ||||||||||
300 м | 33.42 (2012) | ||||||||||
400 м | 47.55 (2012) | ||||||||||
Международные медали | |||||||||||
|
Константин Петрович Петряшов (род. 16 декабря 1983 года ) — российский легкоатлет, который специализируется в беге на короткие дистанции.
Карьера |
Тренируется в ШВСМ (Санкт-Петербург), тренер - Г.Н. Жубряков.
Год | Турнир | Место проведения | Дисциплина | Место | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Чемпионат России | Тула | 100 м | 6 | 10:54 |
2008 | Чемпионат России в помещении | Москва | 60 м | 6 | 6:83 |
200 м | 3 | 21:60 | |||
Чемпионат России | Казань | 200 м | 3 | 21:22 | |
2009 | Чемпионат России в помещении | Москва | 200 м | 4 | 21:57 |
Универсиада | Белград | 100 м | 6 | 10:42 | |
4 х 100 м | 1 | 39:21 | |||
Чемпионат России | Чебоксары | 100 м | 1 | 10:41 | |
200 м | 3 | 21:01 | |||
2010 | Чемпионат России | Саранск | 100 м | 6 | 10:56 |
2011 | Чемпионат России в помещении | Москва | 200 м | 5 | 21:49 |
Чемпионат России | Чебоксары | 100 м | 2 | 10:53 | |
200 м | 5 | 21:41 | |||
2012 | Чемпионат России в помещении | Москва | 200 м | 2 | 21:21 |
Чемпионат Европы | Хельсинки | 4 х 100 м | 4 | 38:67 | |
Чемпионат России | Чебоксары | 100 м | 3 | 10:46 | |
200 м | 1 | 20:73 | |||
2013 | Чемпионат России | Москва | 200 м | 2 | 21:05 |
Чемпионат мира | Москва | 4 х 100 м | 19 | 39:01 | |
2014 | Чемпионат России в помещении | Москва | 400 м | 6 | 48:14 |
Чемпионат мира в помещении | Сопот | 4 х 400 м | 5 | 3:07.12 | |
Чемпионат России | Казань | 100 м | 2 | 10:50 | |
200 м | 1 | 21:22 | |||
2015 | Чемпионат России | Чебоксары | 100 м | 1 | 10:43 |
200 м | 2 | 20:99 |
Ссылки |
- Константин Петряшов
Константин Петряшов — профиль на сайте IAAF (англ.)