Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов 2015...
2015 год в кёрлингеЧемпионаты Канады по кёрлингу среди ветерановСпорт в Канаде в 2015 годуСпортивные соревнования в ЭдмонтонеМарт 2015 года
Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветерановангл.ЭдмонтонАльберта2128 марта2015 годачемпионате мира 2016КарлстадШвецияМанитобаскипКвебекНью-БрансуикАльбертаАльбертаНовая ШотландияКолин ДжонсБританская КолумбияСандра ДженкинсСаскачеванплей-оффангл.круговой системеангл.плей-оффолимпийской системеангл.
Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов 2015 | |
---|---|
2015 Everest Canadian Senior Curling Championships | |
Город | Эдмонтон (Альберта) |
Арена | Thistle Curling Club |
Дата | 21—28 марта 2015 |
Победитель среди мужчин | Манитоба (12 титул) |
Кёрлинг клуб | La Salle CC, La Salle |
Скип | Randy Neufeld |
Третий | Dean Moxham |
Второй | Peter Nicholls |
Первый | Dale Michie |
Финалист | Квебек (Ted Butler) |
Победитель среди женщин | Альберта (7 титул) |
Кёрлинг клуб | North Hill CC, Калгари |
Скип | Terri Loblaw |
Третий | Judy Pendergast |
Второй | Sandy Bell |
Первый | Cheryl Meek |
Финалист | Новая Шотландия (Колин Джонс) |
← 2014 2016 → |
Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов 2015 (англ. 2015 2016 Everest Canadian Senior Curling Championships) проводился в городе Эдмонтон (Альберта) с 21 по 28 марта 2015 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 14 мужских и 13 женских команд (Юкон представляла только мужская команда). Чемпионат проводился в 52-й раз для мужских и в 44-й раз для женских команд.[1]
Победители мужского и женского турниров получали право представлять Канаду на чемпионате мира 2016, который проходил в апреле 2016 в городе Карлстад (Швеция).
В мужском турнире чемпионом стала (12-й раз в своей истории) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Randy Neufeld; для самой команды это была 1-я победа на чемпионате), победившая в финале команду, представлявшую провинцию Квебек (скип Ted Butler). Третье место заняла команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (скип Wayne Tallon), победившая в матче за бронзовую медаль команду, представлявшую провинцию Альберта (скип Glen Hansen).[2]
В женском турнире чемпионом стала (7-й раз в своей истории) команда, представляющая провинцию Альберта (скип Terri Loblaw; для самой команды это была 1-я победа на чемпионате), победившая в финале команду, представлявшую провинцию Новая Шотландия (скип Колин Джонс). Третье место заняла команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Сандра Дженкинс), победившая в матче за бронзовую медаль команду, представлявшую провинцию Саскачеван (скип Cathy Inglis).[2]
Содержание
1 Формат соревнований
2 Мужчины
2.1 Команды
2.2 Групповой этап
2.2.1 1-я стадия (Round Robin)
2.2.2 2-я стадия (Championship Pool)
2.2.3 Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)
2.3 Плей-офф
2.4 Итоговая классификация
3 Женщины
3.1 Команды
3.2 Групповой этап
3.2.1 1-я стадия (Round Robin)
3.2.2 2-я стадия (Championship Pool)
3.2.3 Классификационный розыгрыш 9—13 мест (Seeding Pool)
3.3 Плей-офф
3.4 Итоговая классификация
4 Примечания
5 Ссылки
Формат соревнований |
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии (англ. Round Robin) команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.
По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (англ. Championship Pool), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.
Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.
Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш (англ. Seeding Pool) между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.
Мужчины |
Команды |
Провинция | Скип | Третий | Второй | Первый | Клуб, город |
---|---|---|---|---|---|
Альберта | Glen Hansen | Doug McLennan | George Parsons | Дон Бартлетт | Hinton CC, Hinton |
Британская Колумбия | Wes Craig | Scott Macdonald | Tony Anslow | Lindsay Cheetham | Victoria CC, Виктория |
Квебек | Ted Butler | Don Westphal | Maurice Cayouette | Michel Laroche | Buckingham CC, Гатино |
Манитоба | Randy Neufeld | Dean Moxham | Peter Nicholls | Dale Michie | La Salle CC, La Salle |
Новая Шотландия | Wayne Sangster | Phil Redden | Peter Neily | James Barr | Truro CC, Труро |
Нунавут | Ed Sattelberger | Dennis Masson | Monty LeComte | Lloyd Kendall | Iqaluit CC, Икалуит |
Нью-Брансуик | Wayne Tallon | Mike Kennedy | Mike Flannery | Wade Blanchard | Capital WC, Фредериктон |
Ньюфаундленд и Лабрадор | Glenn Goss (4-й) | Gary Oke (скип) | Blair Fradsham | Dennis Bruce | Corner Brook CC, Корнер-Брук |
Онтарио | Jeff McCrady | Brian Lewis | Mike Johansen | Graham Sinclair | Ottawa CC, Оттава |
Остров Принца Эдуарда | Rod MacDonald | Kevin Champion | Blair Weeks | Mark Victor | Silver Fox CC, Summerside Charlottetown CC, Шарлоттаун |
Саскачеван | Glen Despins | Brad Law | Dwayne Mihalicz | Peter Thiele | Callie CC, Реджайна |
Северное Онтарио | Эл Хакнер | Eric Harnden | Frank Morissette | Rob Thomas | Fort William CC, Тандер-Бей |
Северо-Западные территории | Glen Hudy | Brian Kelln | Ben McDonald | Richard Klakowich | Yellowknife CC, Йеллоунайф |
Юкон | Walter Wallingham | Gordon Zealand | Herb Balsam | Don Duncan | Whitehorse CC, Уайтхорс |
Групповой этап |
1-я стадия (Round Robin) |
Турнирная таблица по окончании 1-й стадии группового этапа
- Группа A
.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} М | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альберта | Glen Hansen | * | 6:5 | 5:9 | 4:2 | 9:4 | 8:5 | 10:2 | 5 | 1 |
2 | Новая Шотландия | Wayne Sangster | 5:6 | * | 8:2 | 5:8 | 9:2 | 9:8 | 7:2 | 4 | 2 |
3 | Квебек | Ted Butler | 9:5 | 2:8 | * | 8:7 | 6:7 | 7:2 | 10:6 | 4 | 2 |
4 | Саскачеван | Glen Despins | 2:4 | 8:5 | 7:8 | * | 7:2 | 8:5 | 3:8 | 3 | 3 |
5 | Северное Онтарио | Эл Хакнер | 4:9 | 2:9 | 7:6 | 2:7 | * | 9:6 | 6:3 | 2 | 4 |
6 | Северо-Западные территории | Glen Hudy | 5:8 | 8:9 | 2:7 | 5:8 | 6:9 | * | 8:4 | 2 | 4 |
7 | Юкон | Walter Wallingham | 2:10 | 2:7 | 6:10 | 8:3 | 3:6 | 4:8 | * | 1 | 5 |
- Группа B
М | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манитоба | Randy Neufeld | * | 9:5 | 3:8 | 4:2 | 7:1 | 7:2 | 11:3 | 5 | 1 |
2 | Онтарио | Jeff McCrady | 5:9 | * | 5:4 | 7:1 | 6:4 | 7:1 | 10:3 | 5 | 1 |
3 | Нью-Брансуик | Wayne Tallon | 8:3 | 4:5 | * | 8:6 | 6:2 | 3:8 | 6:2 | 4 | 2 |
4 | Британская Колумбия | Wes Craig | 2:4 | 1:7 | 6:8 | * | 8:4 | 5:4 | 5:4 | 3 | 3 |
5 | Ньюфаундленд и Лабрадор | Gary Oke | 1:7 | 4:6 | 2:6 | 4:8 | * | 5:1 | 7:5 | 2 | 4 |
6 | Остров Принца Эдуарда | Rod MacDonald | 2:7 | 1:7 | 8:3 | 4:5 | 1:5 | * | 6:3 | 2 | 4 |
7 | Нунавут | Ed Sattelberger | 3:11 | 3:10 | 2:6 | 4:5 | 5:7 | 3:6 | * | 0 | 6 |
команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)
2-я стадия (Championship Pool) |
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа
М | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альберта | Glen Hansen | * | 6:4 | 6:2 | 6:5 | 5:4 | 9 | 1 | |||
2 | Нью-Брансуик | Wayne Tallon | 4:6 | * | 6:1 | 6:4 | 9:4 | 7 | 3 | |||
3 | Манитоба | Randy Neufeld | 2:6 | * | 7:5 | 6:2 | 9:5 | 8 | 2 | |||
4 | Квебек | Ted Butler | 1:6 | 5:7 | * | 6:4 | 6:3 | 6 | 4 | |||
5 | Онтарио | Jeff McCrady | 5:6 | 4:6 | * | 8:2 | 6:4 | 7 | 3 | |||
6 | Новая Шотландия | Wayne Sangster | 4:6 | 2:6 | 2:8 | * | 6:4 | 5 | 5 | |||
7 | Британская Колумбия | Wes Craig | 4:5 | 3:6 | 4:6 | * | 5:4 | 4 | 6 | |||
8 | Саскачеван | Glen Despins | 4:9 | 5:9 | 4:6 | 4:5 | * | 3 | 7 |
команды, выходящие в этап плей-офф
Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) |
Турнирная таблица по окончании классификационного розыгрышаа
М | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Северо-Западные территории | Glen Hudy | * | 10:2 | 8:1 | 5:2 | 5 | 4 | ||
10 | Северное Онтарио | Эл Хакнер | * | 10:5 | 6:3 | 5:10 | 4 | 5 | ||
11 | Остров Принца Эдуарда | Rod MacDonald | 2:10 | 5:10 | * | 5:2 | 3 | 6 | ||
12 | Ньюфаундленд и Лабрадор | Gary Oke | 1:8 | 3:6 | * | 6:4 | 3 | 6 | ||
13 | Нунавут | Ed Sattelberger | 2:5 | 10:5 | * | 5:2 | 2 | 7 | ||
14 | Юкон | Walter Wallingham | 2:5 | 4:6 | 2:5 | * | 1 | 8 |
Плей-офф |
| Полуфиналы | | | Финал | ||||
| | | | | | | | |
| 1 | Альберта | 2 | | ||||
| 4 | Квебек | 6 | | | |||
| | | 4 | Квебек | 3 | |||
| | | 3 | Манитоба | 5 | |||
| 2 | Нью-Брансуик | 4 | | | |||
| 3 | Манитоба | 6 | | Матч за 3-е место | |||
| ||||||||
1 | Альберта | 5 | ||||||
| 2 | Нью-Брансуик | 6 |
Итоговая классификация |
М | Команда | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Манитоба | Randy Neufeld | 12 | 10 | 2 |
02 ! | Квебек | Ted Butler | 12 | 7 | 5 |
03 ! | Нью-Брансуик | Wayne Tallon | 12 | 8 | 4 |
4 | Альберта | Glen Hansen | 12 | 9 | 3 |
5 | Онтарио | Jeff McCrady | 10 | 7 | 3 |
6 | Новая Шотландия | Wayne Sangster | 10 | 5 | 5 |
7 | Британская Колумбия | Wes Craig | 10 | 4 | 6 |
8 | Саскачеван | Glen Despins | 10 | 3 | 7 |
9 | Северо-Западные территории | Glen Hudy | 9 | 5 | 4 |
10 | Северное Онтарио | Эл Хакнер | 9 | 4 | 5 |
11 | Остров Принца Эдуарда | Rod MacDonald | 9 | 4 | 5 |
12 | Ньюфаундленд и Лабрадор | Gary Oke | 9 | 3 | 6 |
13 | Нунавут | Ed Sattelberger | 9 | 2 | 7 |
14 | Юкон | Walter Wallingham | 9 | 1 | 8 |
команда, в чемпионате мира 2016 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
Женщины |
Команды |
Провинция | Скип | Третий | Второй | Первый | Клуб, город |
---|---|---|---|---|---|
Альберта | Terri Loblaw | Judy Pendergast | Sandy Bell | Cheryl Meek | North Hill CC, Калгари |
Британская Колумбия | Сандра Дженкинс | Kate Horne | Wendy Cseke | Carol Murray | Salmon Arm CC, Salmon Arm |
Квебек | Élaine Roy | Marie-Josée Précourt | Christine Paradis | Martine Tremblay | CC Kénogami, Жонкьер |
Манитоба | Kim Link | Karen Fallis | Janice Blair | Allyson Bell | East St Paul CC, East St Paul |
Новая Шотландия | Колин Джонс | Ким Келли | Mary Sue Radford | Нэнси Делахант | Mayflower CC, Галифакс |
Нунавут | Beverly Ford | Robin Manoll | Mary Anawak | Karen Costello | Iqaluit CC, Икалуит Qavik CC, Ранкин-Инлет |
Нью-Брансуик | Shelly Graham | Connie Nichol | Line Saulnier | Claudette McAllister | Capital WC, Фредериктон |
Ньюфаундленд и Лабрадор | Laura Philips | Heather Martin | Marian Dawe | Jeannette Hodder | Re/Max CC, Сент-Джонс |
Онтарио | Kathy Brown | Donna Buchan | Jan Seager | Nancy Woods | Guelph CC, Гуэлф |
Остров Принца Эдуарда | Shirley Berry | Sandy Hope | Shelley Ebbett | Arleen Harris | Cornwall CC, Cornwall Charlottetown CC, Шарлоттаун |
Саскачеван | Cathy Inglis | Pat Kuspira | Donna Liebrecht | Bev Fuches | Yorkton CC, Yorkton |
Северное Онтарио | Peggy Taylor | Lisa Penner | Colleen Poschner | Tracy Stasiuk | Kenora CC, Кенора |
Северо-Западные территории | Debbie Moss | Marta Moir | Terry Fisher | Heather Bilodeau | Yellowknife CC, Йеллоунайф |
Групповой этап |
1-я стадия (Round Robin) |
Турнирная таблица по окончании 1-й стадии группового этапа
- Группа A
М | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саскачеван | Cathy Inglis | * | 5:4 | 7:1 | 12:2 | 7:1 | 8:3 | 12:4 | 6 | 0 |
2 | Новая Шотландия | Колин Джонс | 4:5 | * | 13:1 | 7:5 | 7:2 | 12:3 | 12:3 | 5 | 1 |
3 | Северное Онтарио | Peggy Taylor | 1:7 | 1:13 | * | 8:3 | 5:7 | 6:5 | 13:0 | 3 | 3 |
4 | Квебек | Élaine Roy | 2:12 | 5:7 | 3:8 | * | 8:2 | 8:3 | 15:1 | 3 | 3 |
5 | Северо-Западные территории | Debbie Moss | 1:7 | 2:7 | 7:5 | 2:8 | * | 2:7 | 9:2 | 2 | 4 |
6 | Нью-Брансуик | Shelly Graham | 3:8 | 3:12 | 5:6 | 3:8 | 7:2 | * | 13:0 | 2 | 4 |
7 | Нунавут | Beverly Ford | 4:12 | 3:12 | 0:13 | 1:15 | 2:9 | 0:13 | * | 0 | 6 |
- Группа B
М | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альберта | Terri Loblaw | * | 6:4 | 7:3 | 7:2 | 8:3 | 6:3 | 5 | 0 |
2 | Манитоба | Kim Link | 4:6 | * | 9:3 | 8:6 | 11:5 | 6:8 | 3 | 2 |
3 | Британская Колумбия | Сандра Дженкинс | 3:7 | 3:9 | * | 7:4 | 8:3 | 8:3 | 3 | 2 |
4 | Ньюфаундленд и Лабрадор | Laura Philips | 2:7 | 6:8 | 4:7 | * | 5:3 | 9:3 | 2 | 3 |
5 | Онтарио | Kathy Brown | 3:8 | 5:11 | 3:8 | 3:5 | * | 8:1 | 1 | 4 |
6 | Остров Принца Эдуарда | Shirley Berry | 3:6 | 8:6 | 3:8 | 3:9 | 1:8 | * | 1 | 4 |
команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)
2-я стадия (Championship Pool) |
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа
М | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саскачеван | Cathy Inglis | * | 2:7 | 6:5 | 5:4 | 8:7 | 9 | 1 | |||
2 | Новая Шотландия | Колин Джонс | * | 2:4 | 8:5 | 4:5 | 6:5 | 7 | 3 | |||
3 | Британская Колумбия | Сандра Дженкинс | 7:2 | 4:2 | * | 9:3 | 4:6 | 6 | 3 | |||
4 | Альберта | Terri Loblaw | 5:6 | 5:8 | * | 5:6 | 6:3 | 6 | 3 | |||
5 | Северное Онтарио | Peggy Taylor | 3:9 | 6:5 | * | 6:3 | 1:8 | 5 | 5 | |||
6 | Манитоба | Kim Link | 4:5 | 5:4 | 3:6 | * | 2:5 | 4 | 5 | |||
7 | Ньюфаундленд и Лабрадор | Laura Philips | 7:8 | 5:6 | 8:1 | * | 6:5 | 4 | 5 | |||
8 | Квебек | Élaine Roy | 6:4 | 3:6 | 5:2 | 5:6 | * | 5 | 5 |
команды, выходящие в этап плей-офф
Классификационный розыгрыш 9—13 мест (Seeding Pool) |
Турнирная таблица по окончании классификационного розыгрышаа
М | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Онтарио | Kathy Brown | * | 6:5 | 9:4 | 4:3 | 10:1 | 4 | 0 |
10 | Нью-Брансуик | Shelly Graham | 5:6 | * | 10:2 | 7:3 | 10:5 | 3 | 1 |
11 | Северо-Западные территории | Debbie Moss | 4:9 | 2:10 | * | 7:3 | 8:3 | 2 | 2 |
12 | Остров Принца Эдуарда | Shirley Berry | 3:4 | 3:7 | 3:7 | * | 13:1 | 1 | 3 |
13 | Нунавут | Beverly Ford | 1:10 | 5:10 | 3:8 | 1:13 | * | 0 | 4 |
Плей-офф |
| Полуфиналы | | | Финал | ||||
| | | | | | | | |
| 1 | Саскачеван | 3 | | ||||
| 4 | Альберта | 9 | | | |||
| | | 4 | Альберта | 7 | |||
| | | 3 | Новая Шотландия | 5 | |||
| 2 | Британская Колумбия | 4 | | | |||
| 3 | Новая Шотландия | 5 | | Матч за 3-е место | |||
| ||||||||
1 | Саскачеван | 6 | ||||||
| 2 | Британская Колумбия | 7 |
Итоговая классификация |
М | Команда | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Альберта | Terri Loblaw | 9 | 6 | 3 |
02 ! | Новая Шотландия | Колин Джонс | 10 | 7 | 3 |
03 ! | Британская Колумбия | Сандра Дженкинс | 9 | 6 | 3 |
4 | Саскачеван | Cathy Inglis | 10 | 9 | 1 |
5 | Северное Онтарио | Peggy Taylor | 10 | 5 | 5 |
6 | Манитоба | Kim Link | 9 | 4 | 5 |
7 | Ньюфаундленд и Лабрадор | Laura Philips | 9 | 4 | 5 |
8 | Квебек | Élaine Roy | 10 | 5 | 5 |
9 | Онтарио | Kathy Brown | 9 | 5 | 4 |
10 | Нью-Брансуик | Shelly Graham | 10 | 5 | 5 |
11 | Северо-Западные территории | Debbie Moss | 10 | 4 | 6 |
12 | Остров Принца Эдуарда | Shirley Berry | 9 | 2 | 7 |
13 | Нунавут | Beverly Ford | 10 | 0 | 10 |
команда, в чемпионате мира 2017 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
Примечания |
↑ Edmonton to host 2015 Canadian Seniors (неопр.). Canadian Curling Association (19 ноября 2014). Проверено 20 октября 2016. (англ.)
↑ 12 Alberta, Manitoba win gold at 2015 Everest Canadian Seniors - Curling Canada – 2015 Canadian Senior Curling Championships (англ.)
Ссылки |
Официальный сайт чемпионата (англ.)
Страница результатов и статистики чемпионата (англ.)
Страница чемпионата на сайте Curlingzone (англ.)
Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |