500 миль Индианаполиса 1956 Классификация | Примечания |...
Отчёты о Гран-при сезона 1956 Формулы-1500 миль Индианаполиса1956 год в ИндианеСобытия 30 маяМай 1956 года
30 мая1956 годаИндианаполис Мотор Спидвей1956Формулы-1
| англ. XLth Indianapolis International Motor Sweepstakes | |
| Дата | 30 мая 1956 года |
| Место | США, Индианаполис |
| Трасса | Индианаполис Мотор Спидвей (4023,4 м) |
| Дистанция | 200 кругов, 804,672 км |
| Погода | Пасмурно, сухо |
| Поул | |
| 234,31 км/ч | Watson-Offenhauser |
| Быстрый круг | |
| 232,42 км/ч | |
| 19 круг | Kurtis Kraft-Novi |
| Подиум | |
| Победитель | Watson-Offenhauser |
| 2 место | Kurtis Kraft-Offenhauser |
| 3 место | Phillips-Offenhauser |
| 3 из 7 Гран-при Сезона 1956 / Гонка №51 | |
Индианаполис 500 1956 года проходил в воскресенье, 30 мая, 1956 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Это третий этап сезона 1956 Формулы-1.
Классификация |
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | Watson-Offenhauser | F | 200 | 3:53:28,84 | 8 | |
| 2 | 13 | 4 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | +0:20,45 | 6 | |
| 3 | 26 | 16 | Phillips-Offenhauser | F | 200 | +1:30,23 | 4 | |
| 4 | 6 | 98 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | +3:25,69 | 3 | |
| 5 | 4 | 73 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | +4:21,81 | 2 | |
| 6 | 10 | 1 | Kuzma-Offenhauser | F | 200 | +5:35,05 | ||
| 7 | 23 | 14 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | +6:25,63 | ||
| 8 | 15 | 19 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | +6:32,31 | ||
| 9 | 21 | 26 | Lesovsky-Offenhauser | F | 200 | +6:38,31 | ||
| 10 | 30 | 27 | Stevens-Offenhauser | F | 199 | +1 круг | ||
| 11 | 22 | 82 | Kuzma-Offenhauser | F | 196 | +4 круга | ||
| 12 | 7 | 42 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 196 | +4 круга | ||
| 13 | 25 | 57 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 196 | +4 круга | ||
| 14 | 28 | 55 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 195 | +5 кругов | ||
| 15 | 32 | 81 | Kuzma-Offenhauser | F | 195 | +5 кругов | ||
| 16 | 29 | 41 | Kuzma-Offenhauser | F | 194 | +6 кругов | ||
| 17 | 33 | 64 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 191 | +9 кругов | ||
| 18 | 3 | 7 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 187 | +13 кругов | ||
| 19 | 19 | 2 | Kuzma-Offenhauser | F | 185 | +15 кругов | ||
| 20 | 2 | 24 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 175 | Двигатель | ||
| 21 | 31 | 34 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 173 | Двигатель | ||
| 22 | 5 | 99 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 160 | Авария | ||
| 23 | 14 | 10 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 123 | Тормоза | ||
| 37 | ||||||||
| 24 | 16 | 48 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 134 | Авария | ||
| 25 | 24 | 54 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 131 | Двигатель | ||
| 26 | 20 | 89 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 94 | Трансмиссия | ||
| 27 | 9 | 5 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 90 | Утечка масла | ||
| 28 | 27 | 12 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 74 | Авария | ||
| 29 | 17 | 49 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 49 | Авария | ||
| 30 | 12 | 15 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 35 | Утечка масла | ||
| 31 | 11 | 53 | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 22 | Разворот | ||
| 32 | 18 | 88 | Kuzma-Offenhauser | F | 22 | Разворот | ||
| 33 | 8 | 29 | Kurtis Kraft-Novi | F | 21 | Авария | 1 |
Примечания |
Поул-позиция: Пэт Флаэрти — 4:07,26 (время больше четырёх кругов)- Быстрейший лидирующий круг: Пол Руссо — 1:02,32
- Оставленные болиды: Болид # 10: Эд Элизьян 123 круга и Эдди Руссо 37 кругов
Ссылки |
500 миль Индианаполиса 1956 (рус.) на сайте wildsoft.motorsport.com
500 миль Индианаполиса 1956 (англ.) на сайте grandprix.com
500 миль Индианаполиса: 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 1940 | 1941 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Предыдущая гонка: Гран-при Монако 1956 года | FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 1956 года | Следующая гонка: Гран-при Бельгии 1956 года |
| Предыдущая гонка: Индианаполис 500 1955 года | Индианаполис 500 | Следующая гонка: Индианаполис 500 1957 года |