Тоннели Москвы См. также | Примечания | Ссылки |...
Алабяно-БалтийскийБеговойВинчестерныйВолоколамскийГагаринскийДмитровскийДорогомиловскийКутузовскийЛенинградскийЛефортовскийМаяковскийМитьковскийМихалковскийНовоарбатскийОктябрьскийСеверо-ЗападныйСерпуховскойТаганскийТушинский (Волоколамский)ШереметьевскийЯрцевский
Тоннели МосквыСписки инженерных сооружений МосквыСписки транспортных сооружений Москвы
тоннелигородаМосквыметро
Тонне́ли Москвы́ — тоннели, расположенные на территории города Москвы. В статью не включены тоннели метро.
Все тоннели Москвы:
Этот список периодически обновляется ботом. Ручные изменения будут отменены при следующем обновлении!
Изображение | Название | Начало эксплуатации | Координаты |
---|---|---|---|
Алабяно-Балтийский тоннель | 2013-09-06 | 55°48′30″ с. ш. 37°30′47″ в. д.HGЯOL | |
Беговой тоннель | 2005 | 55°47′08″ с. ш. 37°33′58″ в. д.HGЯOL | |
Винчестерный тоннель Северо-Западной хорды | 2016 | 55°47′17″ с. ш. 37°29′05″ в. д.HGЯOL | |
Волоколамский тоннель | 2009-12-19 | 55°48′24″ с. ш. 37°30′27″ в. д.HGЯOL | |
Гагаринский тоннель | 2001-12-27 | 55°42′31″ с. ш. 37°35′02″ в. д.HGЯOL | |
Дмитровский тоннель | 2013-09-05 | 55°50′44″ с. ш. 37°34′06″ в. д.HGЯOL | |
Дорогомиловский тоннель | 1959 | 55°44′46″ с. ш. 37°33′07″ в. д.HGЯOL | |
Кутузовский тоннель | 2000 | 55°44′25″ с. ш. 37°32′10″ в. д.HGЯOL | |
Ленинградский тоннель | 1961 | 55°48′21″ с. ш. 37°30′42″ в. д.HGЯOL | |
Лефортовский тоннель | 2003-12-05 | 55°45′51″ с. ш. 37°42′06″ в. д.HGЯOL | |
Маяковский тоннель | 1960 | 55°46′12″ с. ш. 37°35′50″ в. д.HGЯOL | |
Митьковский тоннель | 1984 | 55°47′15″ с. ш. 37°39′39″ в. д.HGЯOL | |
Михалковский тоннель | 55°50′11″ с. ш. 37°32′19″ в. д.HGЯOL | ||
Новоарбатский тоннель | 55°45′09″ с. ш. 37°35′00″ в. д.HGЯOL | ||
Октябрьский тоннель | 1961 | 55°43′48″ с. ш. 37°36′46″ в. д.HGЯOL | |
Северо-Западный тоннель | 2007-12-27 | 55°46′38″ с. ш. 37°23′55″ в. д.HGЯOL | |
Серпуховской тоннель | 1966 | 55°43′47″ с. ш. 37°37′29″ в. д.HGЯOL | |
Таганский тоннель | 1963 | 55°44′30″ с. ш. 37°39′14″ в. д.HGЯOL | |
Тушинский тоннель | 1937 | 55°49′10″ с. ш. 37°27′11″ в. д.HGЯOL | |
Шереметьевский тоннель | 2005 | 55°47′35″ с. ш. 37°36′59″ в. д.HGЯOL | |
Ярцевский тоннель | 1986 | 55°44′41″ с. ш. 37°25′20″ в. д.HGЯOL |
Этот раздел не завершён. |
См. также |
- Путепроводы Москвы
- Тоннели
- Эстакады Москвы
Примечания |
Ссылки |
Новый тоннель свяжет 2 улицы на востоке Москвы: Краснобогатырскую улицу и проспект Будённого
Это заготовка статьи о Москве. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |