Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 200 метров...
Плавание на летних Олимпийских играх 2000
плаваниюлетних Олимпийских играх 20001819 сентябряТомас МалчоуДенис СилантьевДжастин Норрис
Плавание на летних Олимпийских играх 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Вольный стиль | ||||
50 метров | Мужчины | Женщины | ||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
800 метров | Женщины | |||
1500 метров | Мужчины | |||
Баттерфляй | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
На спине | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Брасс | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Комплексное плавание | ||||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
Эстафеты | ||||
4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
2004 → |
Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров баттерфляем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 18 и 19 сентября. Приняли участие 46 спортсменов из 40 стран.
Содержание
1 Медалисты
2 Отборочные
2.1 Заплыв 1
2.2 Заплыв 2
2.3 Заплыв 3
2.4 Заплыв 4
2.5 Заплыв 5
2.6 Заплыв 6
3 Полуфиналы
3.1 Заплыв 1
3.2 Заплыв 2
4 Финал
5 Ссылки
Медалисты |
Золото | Серебро | Бронза |
Томас Малчоу | Денис Силантьев | Джастин Норрис |
Отборочные |
Заплыв 1 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | !а | !a | !a |
1 | 5 | Цень Чень-хуа (TPE) | 2.03,62 |
2 | 3 | Георги Палазов (BUL) | 2.04,40 |
3 | 4 | Роберто Дельгадо (ECU) | 2.08,18 |
4 | 6 | Думитру Застойко (MDA) | 2.09,34 |
5 | 2 | Дмитрий Цуцкарев (UZB) | 2.10,54 |
6 | 7 | Фади Коузма (SYR) | 2.11,56 |
999 | ЯЯЯ | ~z | ~z |
Заплыв 2 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | !а | !a | !a |
1 | 3 | Антони Анг (MAS) | 2.00,12 |
2 | 6 | Зоран Лазаровски (MKD) | 2.01,30 |
3 | 7 | Марк Го (HKG) | 2.01,99 |
4 | 5 | Хуан Пабло Вальдивиесо (PER) | 2.03,67 |
5 | 2 | Дулярит Пхуангтонг (THA) | 2.04,15 |
6 | 8 | Ловренко Франичевич (CRO) | 2.04,35 |
7 | 1 | Константин Андрюшин (KGZ) | 2.04,86 |
8 | 4 | Альберт Сутанто (INA) | 2.05,13 |
999 | ЯЯЯ | ~z | ~z |
Заплыв 3 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | !а | !a | !a |
1 | 6 | Владан Маркович (SCG) | 2.00,11 |
2 | 4 | Виктор Бодроги (HUN) | 2.00,74 |
3 | 3 | Иоаннис Дримонакос (GRE) | 2.00,75 |
4 | 1 | Тео Верстер (RSA) | 2.00,90 |
5 | 5 | Гунтер Родригес (CUB) | 2.01,06 |
6 | 2 | Михаэль Виндиш (AUT) | 2.01,20 |
7 | 7 | Теро Вялимаа (FIN) | 2.02,46 |
8 | 8 | Колин Лоут (IRL) | 2.03,91 |
999 | ЯЯЯ | ~z | ~z |
Заплыв 4 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | !а | !a | !a |
1 | 4 | Денис Силантьев (UKR) | 1.56,42 |
2 | 5 | Томас Руппрат (GER) | 1.58,32 |
3 | 3 | Хеат Рамси (AUS) | 1.58,82 |
4 | 6 | Хисаёши Танака (JPN) | 1.59,00 |
5 | 2 | Иоан Гергель (ROU) | 1.59,48 |
6 | 1 | Хорхе Перес (ESP) | 2.00,15 |
7 | 7 | Массимилиано Эроли (ITA) | 2.01,32 |
8 | 8 | Мики Халика (ISR) | 2.01,97 |
999 | ЯЯЯ | ~z | ~z |
Заплыв 5 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | !а | !a | !a |
1 | 3 | Майкл Фелпс (USA) | 1.57,30 |
2 | 5 | Анатолий Поляков (RUS) | 1.57,67 |
3 | 4 | Франк Эспозито (FRA) | 1.57,97 |
4 | 2 | Денис Панкратов (RUS) | 1.58,01 |
5 | 6 | Такаси Ямамото (JPN) | 1.58,07 |
6 | 8 | Хан Кьу-чул (KOR) | 1.59,85 |
7 | 7 | Хуан Хосе Велос (MEX) | 2.00,02 |
8 | 1 | Циэ Цу Фенг (CHN) | 2.02,00 |
999 | ЯЯЯ | ~z | ~z |
Заплыв 6 |
Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
0 | !а | !a | !a |
1 | 4 | Томас Малчоу (USA) | 1.56,25 |
2 | 3 | Джастин Норрис (AUS) | 1.57,60 |
3 | 6 | Джеймс Хикман (GBR) | 1.57,88 |
4 | 5 | Стивен Парри (GBR) | 1.58,00 |
5 | 8 | Стефан Артсен (NED) | 1.58,89 |
6 | 7 | Эндрю Ливингстон (PUR) | 1.59,05 |
7 | 1 | Сергей Фесенко (UKR) | 1.59,41 |
8 | 2 | Шамек Пиетуча (CAN) | 1.59,59 |
999 | ЯЯЯ | ~z | ~z |
Полуфиналы |
Заплыв 1 |
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a | !a | !a | !a |
1 | 4 | Денис Силантьев (UKR) | 25,98 | 55,92 | 1.26,36 | 1.56,81 |
2 | 5 | Джастин Норрис (AUS) | 27,07 | 57,03 | 1.27,15 | 1.57,10 |
3 | 6 | Стивен Парри (GBR) | 26,39 | 56,06 | 1.26,53 | 1.57,23 |
4 | 2 | Такаси Ямамото (JPN) | 26,65 | 56,52 | 1.26,73 | 1.57,66 |
5 | 3 | Джеймс Хикман (GBR) | 26,42 | 56,47 | 1.26,90 | 1.57,84 |
6 | 7 | Хеат Рамси (AUS) | 26,43 | 56,12 | 1.26,67 | 1.57,90 |
7 | 1 | Хисаёши Танака (JPN) | 25,62 | 56,92 | 1.27,78 | 1.58,06 |
8 | 8 | Сергей Фесенко (UKR) | 26,69 | 56,48 | 1.27,25 | 1.59,03 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z | ~z | ~z | ~z |
Заплыв 2 |
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a | !a | !a | !a |
1 | 4 | Томас Малчоу (USA) | 26,50 | 55,85 | 1.25,55 | 1.56,02 |
2 | 3 | Анатолий Поляков (RUS) | 26,20 | 55,67 | 1.26,08 | 1.56,78 |
3 | 4 | Майкл Фелпс (USA) | 27,09 | 56,79 | 1.26,89 | 1.57,00 |
4 | 6 | Франк Эспозито (FRA) | 25,90 | 55,54 | 1.25,83 | 1.57,04 |
5 | 2 | Денис Панкратов (RUS) | 25,81 | 55,41 | 1.26,31 | 1.57,24 |
6 | 8 | Эндрю Ливингстон (PUR) | 26,57 | 56,89 | 1.27,60 | 1.58,63 |
7 | 1 | Стефан Артсен (NED) | 26,30 | 56,74 | 1.27,34 | 1.58,66 |
8 | 7 | Томас Руппрат (GER) | 26,01 | 55,32 | 1.26,40 | 1.58,96 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z | ~z | ~z | ~z |
Финал |
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -1 | !а | !a | !a | !a | !a |
1 | 4 | Томас Малчоу (USA) | 26,21 | 55,75 | 1.25,27 | 1.55,35 |
2 | 3 | Денис Силантьев (UKR) | 25,95 | 55,86 | 1.25,61 | 1.55,76 |
3 | 7 | Джастин Норрис (AUS) | 26,13 | 55,44 | 1.25,23 | 1.56,17 |
4 | 5 | Анатолий Поляков (RUS) | 26,57 | 56,18 | 1.26,03 | 1.56,34 |
5 | 6 | Майкл Фелпс (USA) | 26,76 | 56,44 | 1.26,63 | 1.56,50 |
6 | 1 | Стивен Парри (GBR) | 26,28 | 56,10 | 1.26,46 | 1.57,01 |
7 | 8 | Денис Панкратов (RUS) | 25,53 | 54,74 | 1.25,69 | 1.57,97 |
8 | 2 | Франк Эспозито (FRA) | 26,18 | 56,50 | 1.26,61 | 1.58,39 |
999 | 999 | ЯЯЯ | ~z | ~z | ~z | ~z |
Ссылки |
Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 213–220 (англ.) (PDF)