Сантос, Эвертон Биография | Примечания | Ссылки |...
Родившиеся 14 октябряРодившиеся в 1986 годуПерсоналии по алфавитуРодившиеся в Сан-Жозе-дус-КампусеСпортсмены по алфавитуФутболисты по алфавитуФутболисты БразилииИгроки ФК «Сан-Жозе» Сан-Жозе-дус-КампусИгроки ФК «Санту-Андре»Игроки ФК «Брагантино»Игроки ФК «Коринтианс»Игроки ФК «Понте-Прета»Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»Игроки ФК «Флуминенсе»Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»Игроки ФК «Соннам»Игроки ФК «Фигейренсе»Игроки ФК «Сеул»Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»Игроки ФК «Санта-Круз» РесифиИгроки ФК «Мумбаи Сити»Игроки ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
порт.порт.Сан-Жозе-дус-КампусСан-ПаулуБразилияфутболистнападающийАТКПари-Сен-Жермен«Гояс»Кей-лигу«Соннам»СеулУльсан ХёндэИндийской суперлигиМумбаи СитиАТК
Эвертон Сантос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Эвертон Леандро дос Сантос Пинто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился | 14 октября 1986(1986-10-14) (32 года) Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 176 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 66 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эвертон Сантос (порт. Everton Santos; полное имя — Эвертон Леандро дос Сантос Пинто, порт. Everton Leandro dos Santos Pinto; родился 14 октября 1986, Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий клуба АТК.
Биография |
Он начал свою карьеру в молодежной команде клуба «Сан-Жозе». 2 марта 2010 года, на правах аренды, перешел из французского «Пари-Сен-Жермен» в бразильский «Гояс»[1].
21 марта 2011 года Эвертон перешел в южнокорейскую лигу Кей-лигу, в клуб «Соннам», также на правах аренды, а позже перейдя в клуб на постоянной основе за плату в размере €75 000.
17 июля 2014 года Сантос перебрался в южнокорейскую «Сеул».
28 июля 2015 года он присоединился к «Ульсан Хёндэ»[2].
В августе 2017 года подписал контракт с клубом Индийской суперлиги «Мумбаи Сити»[3].
В августе 2018 года вернулся в Индийскую суперлигу, закрыв квоту на семерых легионеров в клубе АТК[4].
Примечания |
↑ Éverton Santos (zero)
↑ Сантос (Transfermarkt)
↑ Indian Super League: Mumbai City FC sign Brazilian midfielder Everton Santos (англ.). Goal.com (7 August 2017). Проверено 20 сентября 2018.
↑ Everton Santos becomes ATK’s final international signing (англ.). The official Website of the Hero Indian Super League (28 Aug, 2018). Проверено 20 сентября 2018.
Ссылки |
Профиль игрока (англ.) на сайте Transfermarkt
Профиль на сайте TheFinalBall.com (англ.)
Профиль на сайте Soccerway (англ.)