Кубок мира по лыжным гонкам 2011/2012 Содержание Результаты...
Зимние виды спорта в сезоне 2011/2012Кубок мира по лыжным гонкам
БиатлонБобслейГорнолыжный спортЛыжное двоеборьеКёрлингКонькобежный спортЛыжные гонкиПрыжки с трамплинаСанный спортСкелетонСноубордФигурное катаниеФристайлШорт-трек
| ||||||||||||||||||||||||||
Содержание
1 Результаты соревнований
1.1 Мужчины
1.2 Женщины
1.3 Обозначения
2 Порядок начисления очков
3 Зачёт кубка мира
3.1 Мужчины
3.2 Женщины
4 Зачёт кубка наций
Результаты соревнований |
Мужчины |
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.11.2011 | 15,0 км Индивидуальная гонка СС | [1] | ||||
| 2 | 20.11.2011 | 4×10,0 км Эстафета | Эльдар Рённинг Финн Хоген Крог Ларс Бергер Петтер Нуртуг | Йон Кристиан Дал Ронни Фредрик Ансенс Мортен Эйлифсен Шур Рёте | Маркус Хельнер Даниэль Риккардссон Юхан Ульссон Калле Хальварссон | [2] | |
| 3 | 25.11.2011 | 1,4 км Спринт КС | [3] | ||||
| 26.11.2011 | 10,0 км Индивидуальная гонка СС | [4] | |||||
| 27.11.2011 | 15,0 км Гонка преследования КС | [5] | |||||
| 2011/2012 | Итоговое положение | [6] | |||||
| 4 | 03.12.2011 | 1,7 км Спринт СС | [7] | ||||
| 5 | 04.12.2011 | 6×1,7 км Командный спринт СС | Еспер Мудин Теодор Петерсон | Никита Крюков Алексей Петухов | Пол Голберг Ула Виген Хаттестад | [8] | |
| 6 | 10.12.2011 | 30,0 км Индивидуальная гонка СС | [9] | ||||
| 7 | 11.12.2011 | 1,5 км Спринт СС | [10] | ||||
| 8 | 17.12.2011 | 15,0 км Масс старт КС | [11] | ||||
| 9 | 18.12.2011 | 1,2 км Спринт СС | [12] | ||||
| 10 | 29.12.2011 | 4,0 км Пролог СС | [13] | ||||
| 30.12.2011 | 15,0 км Гонка преследования КС | [14] | |||||
| 31.12.2011 | 1,2 км Спринт КС | [15] | |||||
| 01.01.2012 | 20,0 км Скиатлон | [16] | |||||
| 03.01.2012 | 5,0 км Индивидуальная гонка КС | [17] | |||||
| 04.01.2012 | 1,3 км Спринт СС | [18] | |||||
| 05.01.2012 | 32,0 км Гонка преследования СС | [19] | |||||
| 07.01.2012 | 20,0 км Масс старт КС | [20] | |||||
| 08.01.2012 | 9,0 км Финальный подъём СС | [21] | |||||
| 2011/2012 | Итоговое положение | [22] | |||||
| 11 | 14.01.2012 | 1,4 км Спринт СС | [23] | ||||
| 12 | 15.01.2012 | 6×1,4 км Командный спринт СС | Алексей Петухов Николай Морилов | Калле Хальварссон Теодор Петерсон | Давид Хофер Фульвио Скола | [24] | |
| 13 | 21.01.2012 | 1,4 км Спринт КС | [25] | ||||
| 14 | 22.01.2012 | 15,0 км Индивидуальная гонка КС | [26] | ||||
| 15 | 02.02.2012 | 1,5 км Спринт СС | [27] | ||||
| 16 | 04.02.2012 | 15,0 км Масс старт СС | [28] | ||||
| 17 | 05.02.2012 | 30,0 км Скиатлон | [29] | ||||
| 18 | 11.02.2012 | 30,0 км Масс старт КС | [30] | ||||
| 19 | 12.02.2012 | 4×10,0 км Эстафета | Эльдар Рённинг Никлас Дюрхауг Мартин Юнсруд Суннбю Петтер Нуртуг | Дмитрий Япаров Станислав Волженцев Константин Главатских Максим Вылегжанин | Даниэль Риккардссон Юхан Ульссон Андерс Сёдергрен Маркус Хельнер | [31] | |
| 20 | 17.02.2012 | 1,6 км Спринт СС | [32] | ||||
| 21 | 18.02.2012 | 15,0 км Индивидуальная гонка КС | [33] | ||||
| 22 | 03.03.2012 | 30,0 км Скиатлон | [34] | ||||
| 23 | 04.03.2012 | 1,4 км Спринт КС | [35] | ||||
| 24 | 07.03.2012 | 1,2 км Спринт КС | [36] | ||||
| 25 | 10.03.2012 | 50,0 км Масс старт КС | [37] | ||||
| 26 | 14.03.2012 | 1,0 км Спринт КС | [38] | ||||
| 16.03.2012 | 3,3 км Пролог СС | [39] | |||||
| 17.03.2012 | 15,0 км Масс старт КС | [40] | |||||
| 18.03.2012 | 15,0 км Гонка преследования СС | [41] | |||||
| 2011/2012 | Итоговое положение | [42] |
Женщины |
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.11.2011 | 10,0 км Индивидуальная гонка СС | [43] | ||||
| 2 | 20.11.2011 | 4×5,0 км Эстафета | Вибеке В. Скофтеруд Тереза Юхауг Кристин Стёрмер Стейра Марит Бьёрген | Астрид Уренхолт Якобсен Ингвиль Флугстад Эстберг Тура Бергер Марта Кристофферсен | Криста Ляхтеэнмяки Айно-Кайса Сааринен Рийта-Лийса Ропонен Рийкка Сарасоя-Лилья | [44] | |
| 3 | 25.11.2011 | 1,2 км Спринт КС | [45] | ||||
| 26.11.2011 | 5,0 км Индивидуальная гонка СС | [46] | |||||
| 27.11.2011 | 10,0 км Гонка преследования КС | [47] | |||||
| 2011/2012 | Итоговое положение | [48] | |||||
| 4 | 03.12.2011 | 0,9 км Спринт СС | [49] | ||||
| 5 | 04.12.2011 | 6×0,9 км Командный спринт СС | Мари Эйде Майкен Касперсен Фалла | Сэйди Бьорнсен Киккан Рэндалл | Наталья Коростелёва Наталья Матвеева | [50] | |
| 6 | 10.12.2011 | 15,0 км Индивидуальная гонка СС | [51] | ||||
| 7 | 11.12.2011 | 1,5 км Спринт СС | [52] | ||||
| 8 | 17.12.2011 | 10,0 км Масс старт КС | [53] | ||||
| 9 | 18.12.2011 | 1,0 км Спринт СС | [54] | ||||
| 10 | 29.12.2011 | 3,1 км Пролог СС | [55] | ||||
| 30.12.2011 | 10,0 км Гонка преследования КС | [56] | |||||
| 31.12.2011 | 1,2 км Спринт КС | [57] | |||||
| 01.01.2012 | 10,0 км Скиатлон | [58] | |||||
| 03.01.2012 | 3,3 км Индивидуальная гонка КС | [59] | |||||
| 04.01.2012 | 1,3 км Спринт СС | [60] | |||||
| 05.01.2012 | 15,0 км Гонка преследования СС | [61] | |||||
| 07.01.2012 | 10,0 км Масс старт КС | [62] | |||||
| 08.01.2012 | 9,0 км Финальный подъём СС | [63] | |||||
| 2011/2012 | Итоговое положение | [64] | |||||
| 11 | 14.01.2012 | 1,4 км Спринт СС | [65] | ||||
| 12 | 15.01.2012 | 6×1,4 км Командный спринт СС | Ханна Брудин Ида Ингемарсдоттер | Джессика Диггинс Киккан Рэндалл | Перьянн Джонс Чандра Кроуфорд | [66] | |
| 13 | 21.01.2012 | 1,2 км Спринт КС | [67] | ||||
| 14 | 22.01.2012 | 10,0 км Индивидуальная гонка КС | [68] | ||||
| 15 | 02.02.2012 | 1,5 км Спринт СС | [69] | ||||
| 16 | 04.02.2012 | 10,0 км Масс старт СС | [70] | ||||
| 17 | 05.02.2012 | 15,0 км Скиатлон | [71] | ||||
| 18 | 11.02.2012 | 15,0 км Масс старт КС | [72] | ||||
| 19 | 12.02.2012 | 4×5,0 км Эстафета | Вибеке В. Скофтеруд Тереза Юхауг Астрид Уренхолт Якобсен Марит Бьёрген | Рийкка Сарасоя-Лилья Айно-Кайса Сааринен Рийта-Лийса Ропонен Криста Ляхтеэнмяки | Хейди Венг Рагниль Хага Марта Кристофферсен Ингвиль Флугстад Эстберг | [73] | |
| 20 | 17.02.2012 | 1,6 км Спринт СС | [74] | ||||
| 21 | 18.02.2012 | 10,0 км Индивидуальная гонка КС | [75] | ||||
| 22 | 03.03.2012 | 15,0 км Скиатлон | [76] | ||||
| 23 | 04.03.2012 | 1,4 км Спринт КС | [77] | ||||
| 24 | 07.03.2012 | 1,2 км Спринт КС | [78] | ||||
| 25 | 11.03.2012 | 30,0 км Масс старт КС | [79] | ||||
| 26 | 14.03.2012 | 1,0 км Спринт КС | [80] | ||||
| 16.03.2012 | 2,5 км Пролог СС | [81] | |||||
| 17.03.2012 | 10,0 км Масс старт КС | [82] | |||||
| 18.03.2012 | 10,0 км Гонка преследования СС | [83] | |||||
| 2011/2012 | Итоговое положение | [84] |
Обозначения |
- КС — классический стиль
- СС — свободный стиль
Порядок начисления очков |
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Этапы кубка мира | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Северное открытие / Финал кубка мира | 200 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Тур де Ски | 400 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 144 | 128 | 116 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
Этапы Северного открытия / Тур де Ски / Финала кубка мира | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Бонусные очки | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Зачёт кубка мира |
Мужчины |
Общий зачёт
| Дистанция
| Спринт
|
Женщины |
Общий зачёт
| Дистанция
| Спринт
|
Зачёт кубка наций |
Общий зачёт
| Мужчины
| Женщины
|