Giro di Castelbuono Победители | Ссылки |...
Пробеги
Кастельбуонозолотой лейблСвятой Анны
Giro di Castelbuono (полное название Giro Podistico Internazionale di Castelbuono) — ежегодный 10-километровый пробег, который проводится в итальянской коммуне Кастельбуоно. В настоящее время по критериям IAAF имеет золотой лейбл. До 2010 года включительно длина дистанции была 11,2 километра у мужчин и 5,6 километра у женщин. Традиционно пробег проходит 25, 26 или 27 июля — это те дни, когда в городе празднуют день Святой Анны, покровительницы населённого пункта.
Победители |
В ниже представленном списке указаны победители с 1990 года, когда пробег стал международным.
Рекорд трассы
10 км
4,5 км
№ | Год | Победитель у мужчин | Время (м:с) | Победитель у женщин | Время (м:с) |
---|---|---|---|---|---|
65-й | 1990 | Джон Коэч (KEN) | 33:27 | Не участвовали | |
66-й | 1991 | Боай Аконай (TAN) | 33:11 | ||
67-й | 1992 | Джон Коэч (KEN) | 32:49 | ||
68-й | 1993 | Джозеф Черомеи (KEN) | 32:36 | ||
69-й | 1994 | Пол Тергат (KEN) | 32:37 | ||
70-й | 1995 | Герман Силва (MEX) | 32:56 | Мария Куратоло (ITA) | 14:37 |
71-й | 1996 | Уильям Киптум (KEN) | 33:23 | Флоренс Барсосио (KEN) | 18:43 |
72-й | 1997 | Дэвид Челуле (KEN) | 32:35 | Флоренс Барсосио (KEN) | 18:41 |
73-й | 1998 | Халид Ханнуши (MAR) | 33:17 | Агата Бальсамо (ITA) | 18:57 |
74-й | 1999 | Хендрик Рамаала (RSA) | 33:05 | Глория Маркони (ITA) | 19:07 |
75-й | 2000 | Бенсон Барус (KEN) | 33:23 | Сильвия Соммаджио (ITA) | 18:27 |
76-й | 2001 | Бенсон Барус (KEN) | 33:01 | Даниэла Родика (FRA) | 18:11 |
77-й | 2002 | Бенсон Барус (KEN) | 34:21 | Надя Эджафини (MAR) | 19:13 |
78-й | 2003 | Пол Тергат (KEN) | 34:28 | Мерима Денбоба (ETH) | 19:03 |
79-й | 2004 | Мартин Лель (KEN) | 33:46 | Маргарет Окайо (KEN) | 18:54 |
80-й | 2005 | Уилсон Кебенеи (KEN) | 34:25 | Не участвовали | |
81-й | 2006 | Роберт Черуйот (KEN) | 35:14 | ||
82-й | 2007 | Хосе Мартинес (ESP) | 34:19 | ||
83-й | 2008 | Ибрахим Джейлан (ETH) | 34:44 | ||
84-й | 2009 | Винсент Кипруто (KEN) | 34:02 | ||
85th | 2010 | Зерсенай Тадесе (ERI) | 34:20 | ||
86-й | 2011 | Джеффри Мутаи (KEN) | 29:05 | ||
87-й | 2012 | Тарику Бекеле (ETH) | 30:01 | ||
88-й | 2013 | Уилсон Кипроп (KEN) | 30:10 |
Полный список победителей можно увидеть здесь.
Ссылки |
- Официальный сайт