Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2012 —...
Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2012Квалификация на летние Олимпийские игры 2012
парусному спортулетних Олимпийских играх 2012Правила квалификаци
Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
RS:X | мужчины | женщины | ||
470 | мужчины | женщины | ||
Лазер | мужчины | |||
Лазер Радиал | женщины | |||
Звёздный | мужчины | |||
Эллиотт 6М[en] | женщины | |||
Финн | мужчины | |||
49er | открытый класс | |||
Квалификация | ||||
2016 → | ||||
В соревнованиях по парусному спорту на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 380 спортсменов, которые будут соревноваться за 10 комплектов наград.
Содержание
1 Правила квалификации
2 Квалификационные соревнования
3 Квоты
4 Квалифицированные страны
5 Ссылки
Правила квалификации |
75% мест будет разыграно на чемпионате мира по парусному спорту в 2011 году, остальные 25% - на чемпионатах мира в каждой дисциплине.
Каждая страна может быть представлена 16 спортсменами (9 в мужских соревнованиях и 7 в женских), но не более одного представителя в каждой дисциплине. Принимающая сторона получает по одному месту в каждом виде соревнований.
Квалификационные соревнования |
| Соревнование | Дата | Место |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по паруснымвидам спорта 2011 | 3-18 декабря 2011 | |
| Чемпионат мира RS:X 2012 | 20-28 марта 2012 | |
| Чемпионат мира Лазер 2012 | 4-10 мая 2012 | |
| Чемпионат мира 49er 2012 | 4-13 мая 2012 | |
| Золотой кубок Финн 2012 | 11-18 мая 2012 | |
| Чемпионат мира 470 2012 | 10-19 мая 2012 | |
| Чемпионат мира Лазер Радиал 2012 | 15-20 мая 2012 | |
| Чемпионат мира Звёздный 2012 | 20-30 мая 2012 | |
| Квалификация Эллиотт 2012 | БОП |
Квоты |
| Event | Чемпионат мира 2011 | Чемпионаты в классе 2012 | Принимающая сторона | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||
| RS:X | 38 | |||
| Лазер | 48 | |||
| Финн | 6 | 25 | ||
| 470 | 27 | |||
| 49er | 5 | 20 | ||
| Звёздный | 4 | 16 | ||
| Женщины | ||||
| RS:X | 28 | |||
| Лазер Радиал | 9 | 39 | ||
| 470 | 5 | 20 | ||
| Эллиотт | 12 | |||
Квалифицированные страны |
| Страна | Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS:X | Лазер | Финн | 470 | 49er | Звёздный | RS:X | Лазер Радиал | 470 | Эллиотт | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
| X | X | X | X | 4 | |||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| Всего: 50 | 38 | 48 | 25 | 27 | 20 | 16 | 28 | 39 | 20 | 12 | 273 |
Ссылки |
Правила квалификаци