Матчи сборной Албании по футболу Содержание Список матчей |...
Сборная Албании по футболу
сборной Албании по футболуАлбании
В этой статье указаны все международные матчи сборной Албании по футболу. Список построен следующим образом: вначале порядковый номер матча, потом сборная противника, город, где прошёл матч, результат игры относительно сборной Албании и счёт (вначале наибольшее количество мячей, потом наименьшее).
Содержание
1 Список матчей
1.1 1940—1950 гг.
1.2 1950—1960 гг.
1.3 1960—1970 гг.
1.4 1970—1980 гг.
1.5 1980—1990 гг.
1.6 1990—2000 гг.
1.7 2000—2010 годы
1.8 2010 год — настоящее время
2 Интересные факты
3 См.также
Список матчей |
1940—1950 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.1946 | Югославия | Тирана | Поражение | 3:2 |
2 | 09.10.1946 | Болгария | Тирана | Победа | 3:1 |
3 | 13.10.1946 | Румыния | Тирана | Победа | 1:0 |
4 | 25.05.1947 | Румыния | Тирана | Поражение | 4:0 |
5 | 15.07.1947 | Болгария | София | Поражение | 2:0 |
6 | 20.08.1947 | Венгрия | Бухарест | Поражение | 3:0 |
7 | 14.09.1947 | Югославия | Тирана | Поражение | 4:2 |
8 | 02.05.1948 | Румыния | Бухарест | Победа | 1:0 |
9 | 23.05.1948 | Венгрия | Тирана | Ничья | 0:0 |
10 | 27.06.1948 | Югославия | Белград | Ничья | 0:0 |
11 | 23.10.1949 | Румыния | Бухарест | Ничья | 1:1 |
12 | 06.11.1949 | Польша | Варшава | Поражение | 2:1 |
13 | 17.11.1949 | Болгария | София | Ничья | 0:0 |
14 | 29.11.1949 | Румыния | Тирана | Поражение | 4:1 |
1950—1960 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
15 | 01.05.1950 | Польша | Тирана | Ничья | 0:0 |
16 | 04.06.1950 | Болгария | Тирана | Победа | 2:1 |
17 | 17.09.1950 | Чехословакия | Прага | Поражение | 3:0 |
18 | 24.09.1950 | Венгрия | Бухарест | Поражение | 12:0 |
19 | 08.10.1950 | Румыния | Бухарест | Поражение | 6:0 |
20 | 29.11.1950 | Чехословакия | Тирана | Победа | 3:2 |
21 | 07.12.1950 | Чехословакия | Тирана | Победа | 2:1 |
22 | 29.11.1950 | Польша | Тирана | Победа | 2:0 |
23 | 01.05.1958 | ГДР | Тирана | Ничья | 1:1 |
1960—1970 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
24 | 31.03.1963 | Греция | Тирана | Ничья | 0:0 |
25 | 29.06.1963 | Дания | Копенгаген | Поражение | 4:0 |
26 | 30.10.1963 | Дания | Тирана | Победа | 1:0 |
27 | 24.05.1964 | Нидерланды | Роттердам | Поражение | 2:0 |
28 | 29.10.1964 | Нидерланды | Тирана | Поражение | 2:0 |
29 | 11.04.1965 | Швейцария | Тирана | Поражение | 2:0 |
30 | 02.05.1965 | Швейцария | Женева | Поражение | 1:0 |
31 | 07.05.1965 | Северная Ирландия | Белфаст | Поражение | 4:1 |
32 | 24.11.1965 | Северная Ирландия | Тирана | Ничья | 1:1 |
33 | 08.04.1967 | ГДР | Дортмунд | Поражение | 6:0 |
34 | 14.05.1967 | Югославия | Тирана | Поражение | 2:0 |
35 | 12.11.1967 | Югославия | Белград | Поражение | 4:0 |
36 | 17.12.1967 | ГДР | Тирана | Ничья | 0:0 |
1970—1980 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14.10.1970 | Польша | Хожув | Поражение | 3:0 |
38 | 13.12.1970 | Турция | Стамбул | Поражение | 2:1 |
39 | 17.02.1971 | ГДР | Тирана | Поражение | 1:0 |
40 | 12.05.1971 | Польша | Тирана | Ничья | 1:1 |
41 | 12.06.1971 | ГДР | Карлсруэ | Поражение | 2:0 |
42 | 14.11.1971 | Турция | Тирана | Победа | 3:0 |
43 | 21.06.1972 | Финляндия | Хельсинки | Поражение | 1:0 |
44 | 29.10.1972 | Румыния | Бухарест | Поражение | 2:0 |
45 | 08.04.1973 | Германия | Магдебург | Поражение | 2:0 |
46 | 06.05.1973 | Румыния | Тирана | Поражение | 4:1 |
47 | 10.10.1973 | Финляндия | Тирана | Победа | 1:0 |
48 | 06.05.1973 | Румыния | Тирана | Поражение | 4:1 |
49 | 10.10.1973 | Финляндия | Тирана | Победа | 1:0 |
50 | 03.11.1973 | ГДР | Тирана | Поражение | 4:1 |
51 | 08.11.1973 | Китай | Тирана | Ничья | 1:1 |
52 | 10.10.1976 | Алжир | Тирана | Победа | 3:0 |
1980—1990 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
53 | 03.09.1980 | Финляндия | Тирана | Победа | 2:0 |
54 | 19.10.1980 | Болгария | София | Поражение | 2:1 |
55 | 15.11.1980 | Австрия | Вена | Поражение | 5:0 |
56 | 06.12.1980 | Австрия | Тирана | Поражение | 1:0 |
57 | 01.04.1981 | ГДР | Тирана | Поражение | 2:0 |
58 | 02.09.1981 | Финляндия | Котка | Поражение | 2:1 |
59 | 14.10.1981 | Болгария | Тирана | Поражение | 2:0 |
60 | 18.11.1981 | ГДР | Дортмунд | Поражение | 8:0 |
61 | 22.09.1982 | Австрия | Вена | Поражение | 5:0 |
62 | 27.10.1982 | Турция | Измир | Поражение | 1:0 |
63 | 15.12.1982 | Северная Ирландия | Тирана | Ничья | 0:0 |
64 | 30.03.1983 | ГДР | Тирана | Поражение | 2:1 |
65 | 27.04.1983 | Северная Ирландия | Белфаст | Поражение | 1:0 |
66 | 11.05.1983 | Турция | Тирана | Ничья | 1:1 |
67 | 08.06.1983 | Австрия | Тирана | Поражение | 2:1 |
68 | 20.11.1983 | ГДР | Саарбрюккен | Поражение | 2:1 |
69 | 17.10.1984 | Бельгия | Брюссель | Поражение | 3:1 |
70 | 31.10.1984 | Польша | Мелец | Ничья | 2:2 |
71 | 22.12.1984 | Бельгия | Тирана | Победа | 2:0 |
72 | 27.02.1985 | Греция | Афины | Пооражение | 2:0 |
73 | 28.03.1985 | Турция | Тирана | Ничья | 0:0 |
74 | 30.05.1985 | Польша | Тирана | Поражение | 1:0 |
75 | 30.10.1985 | Греция | Тирана | Ничья | 1:1 |
76 | 15.10.1986 | Австрия | Грац | Поражение | 3:0 |
77 | 03.12.1986 | Испания | Тирана | Поражение | 2:1 |
78 | 25.03.1987 | Румыния | Бухарест | Поражение | 5:1 |
79 | 29.04.1987 | Австрия | Тирана | Поражение | 1:0 |
80 | 28.10.1987 | Румыния | Влёра | Поражение | 1:0 |
81 | 18.11.1987 | Испания | Севилья | Поражение | 5:0 |
82 | 06.08.1988 | Куба | Берат | Ничья | 0:0 |
83 | 20.09.1988 | Румыния | Констанца | Поражение | 3:0 |
84 | 19.10.1988 | Польша | Хожув | Поражение | 1:0 |
85 | 05.11.1988 | Швеция | Тирана | Поражение | 2:1 |
86 | 18.01.1989 | Греция | Тирана | Ничья | 1:1 |
87 | 08.03.1989 | Англия | Тирана | Поражение | 2:2 |
88 | 26.04.1989 | Англия | Лондон | Поражение | 5:0 |
89 | 08.10.1989 | Швеция | Сольна | Поражение | 3:1 |
90 | 15.11.1989 | Польша | Тирана | Поражение | 2:1 |
1990—2000 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
91 | 30.05.1990 | Исландия | Рейкьявик | Поражение | 2:0 |
92 | 05.09.1990 | Греция | Патры | Поражение | 1:0 |
93 | 17.11.1990 | Франция | Тирана | Поражение | 1:0 |
94 | 19.12.1990 | Испания | Севилья | Поражение | 9:0 |
95 | 30.03.1991 | Франция | Париж | Поражение | 5:0 |
96 | 01.05.1991 | Чехословакия | Тирана | Поражение | 2:0 |
97 | 26.05.1991 | Исландия | Тирана | Победа | 1:0 |
98 | 04.09.1991 | Греция | Афины | Победа | 2:0 |
99 | 16.10.1991 | Чехословакия | Оломоуц | Поражение | 2:1 |
100 | 29.01.1992 | Греция | Тирана | Победа | 1:0 |
101 | 22.04.1992 | Испания | Севилья | Поражение | 3:0 |
102 | 26.05.1992 | Ирландия | Дублин | Поражение | 2:0 |
103 | 03.06.1992 | Литва | Тирана | Победа | 1:0 |
104 | 09.09.1992 | Северная Ирландия | Белфаст | Поражение | 3:0 |
105 | 11.11.1992 | Латвия | Тирана | Ничья | 1:1 |
106 | 17.02.1993 | Северная Ирландия | Тирана | Поражение | 2:1 |
107 | 14.04.1993 | Литва | Вильнюс | Поражение | 3:1 |
108 | 15.05.1993 | Латвия | Рига | Ничья | 0:0 |
109 | 26.05.1993 | Ирландия | Тирана | Поражение | 2:1 |
110 | 02.06.1993 | Дания | Копенгаген | Поражение | 4:0 |
111 | 08.09.1993 | Дания | Тирана | Поражение | 1:0 |
112 | 22.09.1993 | Испания | Тирана | Поражение | 5:1 |
113 | 14.05.1994 | Северная Македония | Тетово | Поражение | 5:1 |
114 | 07.09.1994 | Уэльс | Кардифф | Поражение | 2:0 |
115 | 16.11.1994 | Германия | Тирана | Поражение | 2:1 |
116 | 14.12.1994 | Грузия | Тирана | Поражение | 1:0 |
117 | 18.12.1994 | Германия | Кайзерслаутерн | Поражение | 2:1 |
118 | 29.03.1995 | Молдавия | Тирана | Победа | 3:0 |
119 | 26.04.1995 | Грузия | Тбилиси | Поражение | 2:0 |
120 | 07.06.1995 | Молдавия | Кишинёв | Победа | 3:2 |
121 | 16.08.1995 | Мальта | Поражение | 2:1 | |
122 | 06.09.1995 | Болгария | Тирана | Ничья | 1:1 |
123 | 07.10.1995 | Болгария | София | Поражение | 3:0 |
124 | 15.11.1995 | Уэльс | Тирана | Ничья | 1:1 |
125 | 30.11.1995 | Босния и Герцеговина | Тирана | Победа | 2:0 |
126 | 14.08.1996 | Греция | Амарусион | Поражение | 2:1 |
127 | 09.10.1996 | Португалия | Тирана | Поражение | 3:0 |
128 | 09.11.1996 | Армения | Тирана | Ничья | 1:1 |
129 | 14.12.1996 | Северная Ирландия | Белфаст | Поражение | 2:0 |
130 | 29.03.1997 | Украина | Гранада | Поражение | 1:0 |
131 | 02.04.1997 | Германия | Гранада | Поражение | 3:2 |
132 | 07.06.1997 | Португалия | Порту | Поражение | 2:0 |
133 | 20.08.1997 | Украина | Киев | Поражение | 1:0 |
134 | 06.09.1997 | Армения | Ереван | Поражение | 3:0 |
135 | 10.09.1997 | Северная Ирландия | Цюрих | Победа | 1:0 |
136 | 11.10.1997 | Германия | Ганновер | Поражение | 4:3 |
137 | 21.01.1998 | Турция | Анталья | Победа | 4:1 |
138 | 06.02.1998 | Мальта | Ничья | 1:1 | |
139 | 08.02.1998 | Грузия | Поражение | 3:0 | |
140 | 10.02.1998 | Латвия | Ничья | 2:2 | |
141 | 19.08.1998 | Кипр | Никосия | Поражение | 3:2 |
142 | 05.09.1998 | Грузия | Тбилиси | Поражение | 1:0 |
143 | 14.10.1998 | Норвегия | Осло | Ничья | 2:2 |
144 | 18.11.1998 | Греция | Тирана | Ничья | 0:0 |
145 | 10.02.1999 | Северная Македония | Тирана | Победа | 2:0 |
146 | 28.04.1999 | Латвия | Тирана | Ничья | 0:0 |
147 | 05.06.1999 | Норвегия | Тирана | Поражение | 2:1 |
148 | 09.06.1999 | Словения | Тирана | Поражение | 1:0 |
149 | 18.08.1999 | Словения | Любляна | Поражение | 2:0 |
150 | 04.09.1999 | Латвия | Рига | Ничья | 3:3 |
151 | 06.10.1999 | Греция | Афины | Поражение | 2:0 |
152 | 09.10.1999 | Грузия | Тирана | Победа | 2:1 |
2000—2010 годы |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
153 | 06.02.2000 | Андорра | Победа | 3:0 | |
154 | 08.02.2000 | Азербайджан | Победа | 1:0 | |
155 | 10.02.2000 | Мальта | Победа | 1:0 | |
156 | 26.04.2000 | Северная Македония | Прилеп | Поражение | 1:0 |
157 | 15.08.2000 | Кипр | Тирана | Ничья | 0:0 |
158 | 02.09.2000 | Финляндия | Хельсинки | Поражение | 2:1 |
159 | 11.10.2000 | Греция | Тирана | Победа | 2:0 |
160 | 15.11.2000 | Мальта | Тирана | Победа | 3:0 |
161 | 24.03.2001 | Германия | Леверкузен | Поражение | 2:1 |
162 | 28.03.2001 | Англия | Тирана | Поражение | 3:1 |
163 | 25.04.2001 | Турция | Газиантеп | Победа | 2:0 |
164 | 02.06.2001 | Греция | Ираклион | Поражение | 1:0 |
165 | 06.06.2001 | Германия | Тирана | Поражение | 2:0 |
166 | 01.09.2001 | Финляндия | Тирана | Поражение | 2:0 |
167 | 05.09.2001 | Англия | Ньюкасл-апон-Тайн | Поражение | 2:0 |
168 | 05.01.2002 | Северная Македония | Манама | Ничья | 0:0 |
169 | 07.01.2002 | Финляндия | Манама | Ничья | 1:1 |
170 | 10.01.2002 | Бахрейн | Манама | Поражение | 3:0 |
171 | 13.02.2002 | Люксембург | Эсперанж | Ничья | 0:0 |
172 | 13.03.2002 | Мексика | Сан-Диего | Поражение | 4:0 |
173 | 27.03.2002 | Азербайджан | Тирана | Победа | 1:0 |
174 | 17.04.2002 | Мальта | Андорра-ла-Велья | Поражение | 2:0 |
175 | 12.10.2002 | Швейцария | Тирана | Ничья | 1:1 |
176 | 20.08.1947 | Венгрия | Бухарест | Поражение | 3:0 |
177 | 16.10.2002 | Россия | Волгоград | Поражение | 4:1 |
178 | 12.02.2003 | Вьетнам | Норча | Победа | 5:0 |
179 | 29.03.2003 | Россия | Шкодер | Победа | 3:1 |
180 | 02.04.2003 | Ирландия | Тирана | Ничья | 0:0 |
181 | 30.04.2003 | Болгария | София | Поражение | 2:0 |
182 | 11.06.2003 | Швейцария | Женева | Поражение | 3:2 |
183 | 20.08.2003 | Северная Македония | Прилеп | Поражение | 3:1 |
184 | 06.09.2003 | Грузия | Тбилиси | Поражение | 3:0 |
185 | 10.09.2003 | Грузия | Тирана | Победа | 3:1 |
186 | 11.10.2003 | Португалия | Лиссабон | Поражение | 5:3 |
187 | 15.11.2003 | Эстония | Тирана | Победа | 2:0 |
188 | 18.02.2004 | Швеция | Тирана | Победа | 2:1 |
189 | 31.03.2004 | Исландия | Тирана | Победа | 2:1 |
190 | 28.04.2004 | Эстония | Таллин | Ничья | 1:1 |
191 | 18.08.2004 | Кипр | Никосия | Поражение | 2:1 |
192 | 04.09.2004 | Греция | Тирана | Победа | 2:1 |
193 | 08.09.2004 | Грузия | Тбилиси | Поражение | 2:0 |
194 | 09.10.2004 | Дания | Тирана | Поражение | 2:0 |
195 | 13.10.2004 | Казахстан | Алматы | Победа | 1:0 |
196 | 09.02.2005 | Украина | Тирана | Поражение | 2:0 |
197 | 26.03.2005 | Турция | Стамбул | Поражение | 2:0 |
198 | 30.03.2005 | Греция | Пирей | Поражение | 2:0 |
199 | 29.05.2005 | Польша | Щецин | Поражение | 1:0 |
200 | 04.06.2005 | Грузия | Женева | Победа | 3:2 |
201 | 08.06.2005 | Дания | Копенгаген | Поражение | 3:1 |
202 | 17.08.2005 | Азербайджан | Тирана | Победа | 2:1 |
203 | 03.09.2005 | Казахстан | Тирана | Победа | 2:1 |
204 | 08.10.2005 | Украина | Днепропетровск | Ничья | 2:2 |
205 | 12.10.2005 | Турция | Тирана | Поражение | 1:0 |
206 | 01.03.2006 | Литва | Тирана | Поражение | 2:1 |
207 | 22.03.2006 | Грузия | Тирана | Ничья | 0:0 |
208 | 16.08.2006 | Сан-Марино | Серравалле | Победа | 3:0 |
209 | 02.09.2006 | Белоруссия | Минск | Ничья | 2:2 |
210 | 06.09.2006 | Румыния | Тирана | Поражение | 2:0 |
211 | 11.10.2006 | Нидерланды | Амстердам | Поражение | 2:1 |
212 | 07.02.2007 | Северная Македония | Тирана | Поражение | 1:0 |
213 | 24.03.2007 | Словения | Шкодер | Ничья | 0:0 |
214 | 28.03.2007 | Болгария | София | Ничья | 0:0 |
215 | 02.06.2007 | Люксембург | Тирана | Победа | 2:0 |
216 | 06.06.2007 | Люксембург | Люксембург | Победа | 3:0 |
217 | 22.08.2007 | Мальта | Тирана | Победа | 3:0 |
218 | 12.09.2007 | Нидерланды | Тирана | Поражение | 1:0 |
219 | 13.10.2007 | Словения | Целе | Ничья | 0:0 |
220 | 17.10.2007 | Болгария | Тирана | Ничья | 1:1 |
221 | 17.11.2007 | Белоруссия | Тирана | Поражение | 4:2 |
222 | 21.11.2007 | Румыния | Бухарест | Поражение | 6:1 |
223 | 27.05.2008 | Польша | Ройтлинген | Поражение | 1:0 |
224 | 20.08.2008 | Лихтенштейн | Тирана | Победа | 2:0 |
225 | 06.09.2008 | Швеция | Тирана | Ничья | 0:0 |
226 | 10.09.2008 | Мальта | Тирана | Победа | 3:0 |
227 | 11.10.2008 | Венгрия | Будапешт | Поражение | 2:0 |
228 | 15.10.2008 | Португалия | Брага | Ничья | 0:0 |
229 | 19.11.2008 | Азербайджан | Баку | Ничья | 1:1 |
230 | 11.02.2009 | Мальта | Ничья | 0:0 | |
231 | 28.03.2009 | Венгрия | Тирана | Поражение | 1:0 |
232 | 01.04.2009 | Дания | Копенгаген | Поражение | 3:0 |
233 | 06.06.2009 | Португалия | Тирана | Поражение | 2:1 |
234 | 10.06.2009 | Грузия | Тирана | Ничья | 1:1 |
235 | 12.08.2009 | Кипр | Тирана | Победа | 6:1 |
236 | 09.09.2009 | Дания | Тирана | Ничья | 1:1 |
237 | 14.10.2009 | Швеция | Сольна | Поражение | 4:1 |
238 | 14.11.2009 | Эстония | Таллин | Ничья | 0:0 |
2010 год — настоящее время |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
239 | 03.03.2010 | Северная Ирландия | Тирана | Победа | 1:0 |
240 | 25.05.2010 | Черногория | Подгорица | Победа | 1:0 |
241 | 02.06.2010 | Андорра | Тирана | Победа | 1:0 |
242 | 01.08.2010 | Узбекистан | Дуррес | Победа | 1:0 |
243 | 03.09.2010 | Румыния | Пьятра-Нямц | Ничья | 1:1 |
244 | 07.09.2010 | Люксембург | Тирана | Победа | 1:0 |
245 | 08.10.2010 | Босния и Герцеговина | Тирана | Ничья | 1:1 |
246 | 12.10.2010 | Белоруссия | Минск | Поражение | 2:0 |
247 | 07.09.2012 | Кипр | Тирана | Победа | 3:1 |
248 | 11.09.2012 | Швейцария | Люцерн | Поражение | 2:0 |
249 | 12.10.2012 | Исландия | Тирана | Поражение | 2:1 |
250 | 16.10.2012 | Словения | Тирана | Победа | 1:0 |
251 | 07.06.2013 | Норвегия | Тирана | Ничья | 1:1 |
252 | 06.09.2013 | Словения | Любляна | Поражение | 1:0 |
253 | 16.09.2013 | Исландия | Рейкьявик | Поражение | 2:1 |
254 | 11.10.2013 | Швейцария | Тирана | Поражение | 2:1 |
255 | 15.10.2013 | Кипр | Никосия | Ничья | 0:0 |
256 | 11.04.2014 | Турция | Тирана | Победа | 3:2 |
257 | 16.08.2014 | Франция | Сен-Дени | Поражение | 1:0 |
258 | 09.07.2014 | Португалия | Порту | Победа | 1:0 |
Интересные факты |
- Самое крупное поражение сборной Албании — 12:0 (24 сентября 1950 года, сборная Венгрии), а самая крупная победа — 5:0 (12 февраля 2003 года, сборная Вьетнама).
- 224 матча из 258 сборная Албании играла с европейскими командами, 29 матчей — с азиатскими командами (сборная Турции также считается), 4 матча — с американскими, 1 матч — с африканскими.
См.также |
- Сборная Албании по футболу
- Футбол