Матчи сборной Албании по футболу Содержание Список матчей |...

Multi tool use
Сборная Албании по футболу
сборной Албании по футболуАлбании
В этой статье указаны все международные матчи сборной Албании по футболу. Список построен следующим образом: вначале порядковый номер матча, потом сборная противника, город, где прошёл матч, результат игры относительно сборной Албании и счёт (вначале наибольшее количество мячей, потом наименьшее).
Содержание
1 Список матчей
1.1 1940—1950 гг.
1.2 1950—1960 гг.
1.3 1960—1970 гг.
1.4 1970—1980 гг.
1.5 1980—1990 гг.
1.6 1990—2000 гг.
1.7 2000—2010 годы
1.8 2010 год — настоящее время
2 Интересные факты
3 См.также
Список матчей |
1940—1950 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.1946 | ![]() |
Тирана | Поражение | 3:2 |
2 | 09.10.1946 | ![]() |
Тирана | Победа | 3:1 |
3 | 13.10.1946 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
4 | 25.05.1947 | ![]() |
Тирана | Поражение | 4:0 |
5 | 15.07.1947 | ![]() |
София | Поражение | 2:0 |
6 | 20.08.1947 | ![]() |
Бухарест | Поражение | 3:0 |
7 | 14.09.1947 | ![]() |
Тирана | Поражение | 4:2 |
8 | 02.05.1948 | ![]() |
Бухарест | Победа | 1:0 |
9 | 23.05.1948 | ![]() |
Тирана | Ничья | 0:0 |
10 | 27.06.1948 | ![]() |
Белград | Ничья | 0:0 |
11 | 23.10.1949 | ![]() |
Бухарест | Ничья | 1:1 |
12 | 06.11.1949 | ![]() |
Варшава | Поражение | 2:1 |
13 | 17.11.1949 | ![]() |
София | Ничья | 0:0 |
14 | 29.11.1949 | ![]() |
Тирана | Поражение | 4:1 |
1950—1960 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
15 | 01.05.1950 | ![]() |
Тирана | Ничья | 0:0 |
16 | 04.06.1950 | ![]() |
Тирана | Победа | 2:1 |
17 | 17.09.1950 | ![]() |
Прага | Поражение | 3:0 |
18 | 24.09.1950 | ![]() |
Бухарест | Поражение | 12:0 |
19 | 08.10.1950 | ![]() |
Бухарест | Поражение | 6:0 |
20 | 29.11.1950 | ![]() |
Тирана | Победа | 3:2 |
21 | 07.12.1950 | ![]() |
Тирана | Победа | 2:1 |
22 | 29.11.1950 | ![]() |
Тирана | Победа | 2:0 |
23 | 01.05.1958 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
1960—1970 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
24 | 31.03.1963 | ![]() |
Тирана | Ничья | 0:0 |
25 | 29.06.1963 | ![]() |
Копенгаген | Поражение | 4:0 |
26 | 30.10.1963 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
27 | 24.05.1964 | ![]() |
Роттердам | Поражение | 2:0 |
28 | 29.10.1964 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:0 |
29 | 11.04.1965 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:0 |
30 | 02.05.1965 | ![]() |
Женева | Поражение | 1:0 |
31 | 07.05.1965 | ![]() |
Белфаст | Поражение | 4:1 |
32 | 24.11.1965 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
33 | 08.04.1967 | ![]() |
Дортмунд | Поражение | 6:0 |
34 | 14.05.1967 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:0 |
35 | 12.11.1967 | ![]() |
Белград | Поражение | 4:0 |
36 | 17.12.1967 | ![]() |
Тирана | Ничья | 0:0 |
1970—1980 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14.10.1970 | ![]() |
Хожув | Поражение | 3:0 |
38 | 13.12.1970 | ![]() |
Стамбул | Поражение | 2:1 |
39 | 17.02.1971 | ![]() |
Тирана | Поражение | 1:0 |
40 | 12.05.1971 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
41 | 12.06.1971 | ![]() |
Карлсруэ | Поражение | 2:0 |
42 | 14.11.1971 | ![]() |
Тирана | Победа | 3:0 |
43 | 21.06.1972 | ![]() |
Хельсинки | Поражение | 1:0 |
44 | 29.10.1972 | ![]() |
Бухарест | Поражение | 2:0 |
45 | 08.04.1973 | ![]() |
Магдебург | Поражение | 2:0 |
46 | 06.05.1973 | ![]() |
Тирана | Поражение | 4:1 |
47 | 10.10.1973 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
48 | 06.05.1973 | ![]() |
Тирана | Поражение | 4:1 |
49 | 10.10.1973 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
50 | 03.11.1973 | ![]() |
Тирана | Поражение | 4:1 |
51 | 08.11.1973 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
52 | 10.10.1976 | ![]() |
Тирана | Победа | 3:0 |
1980—1990 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
53 | 03.09.1980 | ![]() |
Тирана | Победа | 2:0 |
54 | 19.10.1980 | ![]() |
София | Поражение | 2:1 |
55 | 15.11.1980 | ![]() |
Вена | Поражение | 5:0 |
56 | 06.12.1980 | ![]() |
Тирана | Поражение | 1:0 |
57 | 01.04.1981 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:0 |
58 | 02.09.1981 | ![]() |
Котка | Поражение | 2:1 |
59 | 14.10.1981 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:0 |
60 | 18.11.1981 | ![]() |
Дортмунд | Поражение | 8:0 |
61 | 22.09.1982 | ![]() |
Вена | Поражение | 5:0 |
62 | 27.10.1982 | ![]() |
Измир | Поражение | 1:0 |
63 | 15.12.1982 | ![]() |
Тирана | Ничья | 0:0 |
64 | 30.03.1983 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
65 | 27.04.1983 | ![]() |
Белфаст | Поражение | 1:0 |
66 | 11.05.1983 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
67 | 08.06.1983 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
68 | 20.11.1983 | ![]() |
Саарбрюккен | Поражение | 2:1 |
69 | 17.10.1984 | ![]() |
Брюссель | Поражение | 3:1 |
70 | 31.10.1984 | ![]() |
Мелец | Ничья | 2:2 |
71 | 22.12.1984 | ![]() |
Тирана | Победа | 2:0 |
72 | 27.02.1985 | ![]() |
Афины | Пооражение | 2:0 |
73 | 28.03.1985 | ![]() |
Тирана | Ничья | 0:0 |
74 | 30.05.1985 | ![]() |
Тирана | Поражение | 1:0 |
75 | 30.10.1985 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
76 | 15.10.1986 | ![]() |
Грац | Поражение | 3:0 |
77 | 03.12.1986 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
78 | 25.03.1987 | ![]() |
Бухарест | Поражение | 5:1 |
79 | 29.04.1987 | ![]() |
Тирана | Поражение | 1:0 |
80 | 28.10.1987 | ![]() |
Влёра | Поражение | 1:0 |
81 | 18.11.1987 | ![]() |
Севилья | Поражение | 5:0 |
82 | 06.08.1988 | ![]() |
Берат | Ничья | 0:0 |
83 | 20.09.1988 | ![]() |
Констанца | Поражение | 3:0 |
84 | 19.10.1988 | ![]() |
Хожув | Поражение | 1:0 |
85 | 05.11.1988 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
86 | 18.01.1989 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
87 | 08.03.1989 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:2 |
88 | 26.04.1989 | ![]() |
Лондон | Поражение | 5:0 |
89 | 08.10.1989 | ![]() |
Сольна | Поражение | 3:1 |
90 | 15.11.1989 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
1990—2000 гг. |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
91 | 30.05.1990 | ![]() |
Рейкьявик | Поражение | 2:0 |
92 | 05.09.1990 | ![]() |
Патры | Поражение | 1:0 |
93 | 17.11.1990 | ![]() |
Тирана | Поражение | 1:0 |
94 | 19.12.1990 | ![]() |
Севилья | Поражение | 9:0 |
95 | 30.03.1991 | ![]() |
Париж | Поражение | 5:0 |
96 | 01.05.1991 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:0 |
97 | 26.05.1991 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
98 | 04.09.1991 | ![]() |
Афины | Победа | 2:0 |
99 | 16.10.1991 | ![]() |
Оломоуц | Поражение | 2:1 |
100 | 29.01.1992 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
101 | 22.04.1992 | ![]() |
Севилья | Поражение | 3:0 |
102 | 26.05.1992 | ![]() |
Дублин | Поражение | 2:0 |
103 | 03.06.1992 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
104 | 09.09.1992 | ![]() |
Белфаст | Поражение | 3:0 |
105 | 11.11.1992 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
106 | 17.02.1993 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
107 | 14.04.1993 | ![]() |
Вильнюс | Поражение | 3:1 |
108 | 15.05.1993 | ![]() |
Рига | Ничья | 0:0 |
109 | 26.05.1993 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
110 | 02.06.1993 | ![]() |
Копенгаген | Поражение | 4:0 |
111 | 08.09.1993 | ![]() |
Тирана | Поражение | 1:0 |
112 | 22.09.1993 | ![]() |
Тирана | Поражение | 5:1 |
113 | 14.05.1994 | ![]() |
Тетово | Поражение | 5:1 |
114 | 07.09.1994 | ![]() |
Кардифф | Поражение | 2:0 |
115 | 16.11.1994 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
116 | 14.12.1994 | ![]() |
Тирана | Поражение | 1:0 |
117 | 18.12.1994 | ![]() |
Кайзерслаутерн | Поражение | 2:1 |
118 | 29.03.1995 | ![]() |
Тирана | Победа | 3:0 |
119 | 26.04.1995 | ![]() |
Тбилиси | Поражение | 2:0 |
120 | 07.06.1995 | ![]() |
Кишинёв | Победа | 3:2 |
121 | 16.08.1995 | ![]() |
Поражение | 2:1 |
|
122 | 06.09.1995 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
123 | 07.10.1995 | ![]() |
София | Поражение | 3:0 |
124 | 15.11.1995 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
125 | 30.11.1995 | ![]() |
Тирана | Победа | 2:0 |
126 | 14.08.1996 | ![]() |
Амарусион | Поражение | 2:1 |
127 | 09.10.1996 | ![]() |
Тирана | Поражение | 3:0 |
128 | 09.11.1996 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
129 | 14.12.1996 | ![]() |
Белфаст | Поражение | 2:0 |
130 | 29.03.1997 | ![]() |
Гранада | Поражение | 1:0 |
131 | 02.04.1997 | ![]() |
Гранада | Поражение | 3:2 |
132 | 07.06.1997 | ![]() |
Порту | Поражение | 2:0 |
133 | 20.08.1997 | ![]() |
Киев | Поражение | 1:0 |
134 | 06.09.1997 | ![]() |
Ереван | Поражение | 3:0 |
135 | 10.09.1997 | ![]() |
Цюрих | Победа | 1:0 |
136 | 11.10.1997 | ![]() |
Ганновер | Поражение | 4:3 |
137 | 21.01.1998 | ![]() |
Анталья | Победа | 4:1 |
138 | 06.02.1998 | ![]() |
Ничья | 1:1 |
|
139 | 08.02.1998 | ![]() |
Поражение | 3:0 |
|
140 | 10.02.1998 | ![]() |
Ничья | 2:2 |
|
141 | 19.08.1998 | ![]() |
Никосия | Поражение | 3:2 |
142 | 05.09.1998 | ![]() |
Тбилиси | Поражение | 1:0 |
143 | 14.10.1998 | ![]() |
Осло | Ничья | 2:2 |
144 | 18.11.1998 | ![]() |
Тирана | Ничья | 0:0 |
145 | 10.02.1999 | ![]() |
Тирана | Победа | 2:0 |
146 | 28.04.1999 | ![]() |
Тирана | Ничья | 0:0 |
147 | 05.06.1999 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
148 | 09.06.1999 | ![]() |
Тирана | Поражение | 1:0 |
149 | 18.08.1999 | ![]() |
Любляна | Поражение | 2:0 |
150 | 04.09.1999 | ![]() |
Рига | Ничья | 3:3 |
151 | 06.10.1999 | ![]() |
Афины | Поражение | 2:0 |
152 | 09.10.1999 | ![]() |
Тирана | Победа | 2:1 |
2000—2010 годы |
№ |
Дата |
Страна противника |
Город проведения |
Результат сборной Албании |
Счёт |
---|---|---|---|---|---|
153 |
06.02.2000 |
![]() |
Победа |
3:0 |
|
154 |
08.02.2000 |
![]() |
Победа |
1:0 |
|
155 |
10.02.2000 |
![]() |
Победа |
1:0 |
|
156 |
26.04.2000 |
![]() |
Прилеп |
Поражение |
1:0 |
157 |
15.08.2000 |
![]() |
Тирана |
Ничья |
0:0 |
158 |
02.09.2000 |
![]() |
Хельсинки |
Поражение |
2:1 |
159 |
11.10.2000 |
![]() |
Тирана |
Победа |
2:0 |
160 |
15.11.2000 |
![]() |
Тирана |
Победа |
3:0 |
161 |
24.03.2001 |
![]() |
Леверкузен |
Поражение |
2:1 |
162 |
28.03.2001 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
3:1 |
163 |
25.04.2001 |
![]() |
Газиантеп |
Победа |
2:0 |
164 |
02.06.2001 |
![]() |
Ираклион |
Поражение |
1:0 |
165 |
06.06.2001 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
2:0 |
166 |
01.09.2001 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
2:0 |
167 |
05.09.2001 |
![]() |
Ньюкасл-апон-Тайн |
Поражение |
2:0 |
168 |
05.01.2002 |
![]() |
Манама |
Ничья |
0:0 |
169 |
07.01.2002 |
![]() |
Манама |
Ничья |
1:1 |
170 |
10.01.2002 |
![]() |
Манама |
Поражение |
3:0 |
171 |
13.02.2002 |
![]() |
Эсперанж |
Ничья |
0:0 |
172 |
13.03.2002 |
![]() |
Сан-Диего |
Поражение |
4:0 |
173 |
27.03.2002 |
![]() |
Тирана |
Победа |
1:0 |
174 |
17.04.2002 |
![]() |
Андорра-ла-Велья |
Поражение |
2:0 |
175 |
12.10.2002 |
![]() |
Тирана |
Ничья |
1:1 |
176 |
20.08.1947 |
![]() |
Бухарест |
Поражение |
3:0 |
177 |
16.10.2002 |
![]() |
Волгоград |
Поражение |
4:1 |
178 |
12.02.2003 |
![]() |
Норча |
Победа |
5:0 |
179 |
29.03.2003 |
![]() |
Шкодер |
Победа |
3:1 |
180 |
02.04.2003 |
![]() |
Тирана |
Ничья |
0:0 |
181 |
30.04.2003 |
![]() |
София |
Поражение |
2:0 |
182 |
11.06.2003 |
![]() |
Женева |
Поражение |
3:2 |
183 |
20.08.2003 |
![]() |
Прилеп |
Поражение |
3:1 |
184 |
06.09.2003 |
![]() |
Тбилиси |
Поражение |
3:0 |
185 |
10.09.2003 |
![]() |
Тирана |
Победа |
3:1 |
186 | 11.10.2003 | ![]() |
Лиссабон |
Поражение | 5:3 |
187 |
15.11.2003 |
![]() |
Тирана |
Победа |
2:0 |
188 |
18.02.2004 | ![]() |
Тирана |
Победа |
2:1 |
189 |
31.03.2004 |
![]() |
Тирана |
Победа |
2:1 |
190 |
28.04.2004 |
![]() |
Таллин |
Ничья | 1:1 |
191 |
18.08.2004 |
![]() |
Никосия |
Поражение |
2:1 |
192 |
04.09.2004 |
![]() |
Тирана |
Победа |
2:1 |
193 |
08.09.2004 |
![]() |
Тбилиси |
Поражение |
2:0 |
194 |
09.10.2004 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
2:0 |
195 |
13.10.2004 |
![]() |
Алматы |
Победа |
1:0 |
196 |
09.02.2005 | ![]() |
Тирана |
Поражение |
2:0 |
197 |
26.03.2005 | ![]() |
Стамбул |
Поражение |
2:0 |
198 |
30.03.2005 | ![]() |
Пирей |
Поражение |
2:0 |
199 |
29.05.2005 |
![]() |
Щецин |
Поражение |
1:0 |
200 |
04.06.2005 |
![]() |
Женева |
Победа |
3:2 |
201 |
08.06.2005 |
![]() |
Копенгаген |
Поражение |
3:1 |
202 |
17.08.2005 |
![]() |
Тирана |
Победа |
2:1 |
203 |
03.09.2005 |
![]() |
Тирана |
Победа |
2:1 |
204 |
08.10.2005 |
![]() |
Днепропетровск |
Ничья |
2:2 |
205 |
12.10.2005 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
1:0 |
206 |
01.03.2006 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
2:1 |
207 |
22.03.2006 |
![]() |
Тирана |
Ничья |
0:0 |
208 |
16.08.2006 |
![]() |
Серравалле |
Победа |
3:0 |
209 |
02.09.2006 |
![]() |
Минск |
Ничья |
2:2 |
210 |
06.09.2006 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
2:0 |
211 |
11.10.2006 |
![]() |
Амстердам |
Поражение |
2:1 |
212 |
07.02.2007 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
1:0 |
213 |
24.03.2007 |
![]() |
Шкодер |
Ничья |
0:0 |
214 |
28.03.2007 |
![]() |
София |
Ничья |
0:0 |
215 |
02.06.2007 |
![]() |
Тирана |
Победа |
2:0 |
216 |
06.06.2007 |
![]() |
Люксембург |
Победа |
3:0 |
217 |
22.08.2007 |
![]() |
Тирана |
Победа |
3:0 |
218 |
12.09.2007 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
1:0 |
219 |
13.10.2007 |
![]() |
Целе |
Ничья |
0:0 |
220 |
17.10.2007 |
![]() |
Тирана |
Ничья |
1:1 |
221 |
17.11.2007 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
4:2 |
222 |
21.11.2007 |
![]() |
Бухарест |
Поражение |
6:1 |
223 |
27.05.2008 |
![]() |
Ройтлинген |
Поражение |
1:0 |
224 |
20.08.2008 | ![]() |
Тирана |
Победа |
2:0 |
225 |
06.09.2008 |
![]() |
Тирана |
Ничья |
0:0 |
226 |
10.09.2008 |
![]() |
Тирана |
Победа |
3:0 |
227 |
11.10.2008 |
![]() |
Будапешт |
Поражение |
2:0 |
228 |
15.10.2008 |
![]() |
Брага |
Ничья |
0:0 |
229 |
19.11.2008 |
![]() |
Баку |
Ничья |
1:1 |
230 |
11.02.2009 |
![]() |
Ничья |
0:0 |
|
231 |
28.03.2009 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
1:0 |
232 |
01.04.2009 |
![]() |
Копенгаген |
Поражение |
3:0 |
233 |
06.06.2009 |
![]() |
Тирана |
Поражение |
2:1 |
234 |
10.06.2009 |
![]() |
Тирана |
Ничья |
1:1 |
235 |
12.08.2009 |
![]() |
Тирана |
Победа |
6:1 |
236 |
09.09.2009 |
![]() |
Тирана |
Ничья |
1:1 |
237 |
14.10.2009 |
![]() |
Сольна |
Поражение |
4:1 |
238 |
14.11.2009 |
![]() |
Таллин |
Ничья |
0:0 |
2010 год — настоящее время |
№ | Дата | Страна противника | Город проведения | Результат сборной Албании | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
239 | 03.03.2010 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
240 | 25.05.2010 | ![]() |
Подгорица | Победа | 1:0 |
241 | 02.06.2010 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
242 | 01.08.2010 | ![]() |
Дуррес | Победа | 1:0 |
243 | 03.09.2010 | ![]() |
Пьятра-Нямц | Ничья | 1:1 |
244 | 07.09.2010 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
245 | 08.10.2010 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
246 | 12.10.2010 | ![]() |
Минск | Поражение | 2:0 |
247 | 07.09.2012 | ![]() |
Тирана | Победа | 3:1 |
248 | 11.09.2012 | ![]() |
Люцерн | Поражение | 2:0 |
249 | 12.10.2012 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
250 | 16.10.2012 | ![]() |
Тирана | Победа | 1:0 |
251 | 07.06.2013 | ![]() |
Тирана | Ничья | 1:1 |
252 | 06.09.2013 | ![]() |
Любляна | Поражение | 1:0 |
253 | 16.09.2013 | ![]() |
Рейкьявик | Поражение | 2:1 |
254 | 11.10.2013 | ![]() |
Тирана | Поражение | 2:1 |
255 | 15.10.2013 | ![]() |
Никосия | Ничья | 0:0 |
256 | 11.04.2014 | ![]() |
Тирана | Победа | 3:2 |
257 | 16.08.2014 | ![]() |
Сен-Дени | Поражение | 1:0 |
258 | 09.07.2014 | ![]() |
Порту | Победа | 1:0 |
Интересные факты |
- Самое крупное поражение сборной Албании — 12:0 (24 сентября 1950 года, сборная Венгрии), а самая крупная победа — 5:0 (12 февраля 2003 года, сборная Вьетнама).
- 224 матча из 258 сборная Албании играла с европейскими командами, 29 матчей — с азиатскими командами (сборная Турции также считается), 4 матча — с американскими, 1 матч — с африканскими.
См.также |
- Сборная Албании по футболу
- Футбол
WfWZAY