Открытый чемпионат Франции по теннису 2015 в женском парном...
Открытый чемпионат Франции по теннису 2015
Бетани Маттек-СандсЛуция ШафаржоваСаня МирзаМартина ХингисБетани Маттек-СандсЛуции ШафаржовойКейси ДеллакквуЯрославу ШведовуСе ШувэйПэн ШуайФлавией ПеннеттойАндрее ГлавачковойЛуции ГрадецкойЕлена ВеснинаЕкатерина Макарова
Открытый чемпионат Франции по теннису 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | | мужчины | | женщины | | |
Парный разряд | | мужчины | | женщины | | микст |
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | | юноши | | девушки | | |
Парный разряд | | юноши | | девушки | |
Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.
Содержание
1 Общая информация
2 Посев
3 Специальные приглашения в основу (WC)
4 Ход турнира
4.1 Используемые сокращения
4.2 Финальные раунды
4.3 Первые раунды
4.3.1 Секция 1
4.3.2 Секция 2
4.3.3 Секция 3
4.3.4 Секция 4
5 Ссылки
Общая информация |
Первый номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис дошли до четвертьфинала, где проиграли Бетани Маттек-Сандс и Луции Шафаржовой (№ 7 посева). Маттек-Сандс и Шафаржова смогли развить свой успех и выиграли в итоге чемпионский титул, обыграв в финальном матче № 12 посева Кейси Деллаккву и Ярославу Шведову. Маттек-Сандс и Шафаржова взяли второй совместный Большой шлем из двух, состоявшихся в этом сезоне. Прошлогодние чемпионки Се Шувэй и Пэн Шуай не защищали свой титул, однако Се Шувэй принимала участие в турнире в альянсе с Флавией Пеннеттой и добралась до четвертьфинала, где они проиграли чешкам Андрее Главачковой и Луции Градецкой. В соревнованиях приняло участие шесть представительниц России, лучше всех выступить удалось дуэту Елена Веснина и Екатерина Макарова (№ 2 посева), которые дошли до полуфинала.
Посев |
|
|
Специальные приглашения в основу (WC) |
|
|
Ход турнира |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды |
| Полуфиналы | Финал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | Бетани Маттек-Сандс Луция Шафаржова | 6 | 5 | 6 | | ||||||
9 | Андреа Главачкова Луция Градецкая | 2 | 7 | 4 | | |||||||
| 7 | Бетани Маттек-Сандс Луция Шафаржова | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 12 | Кейси Деллакква Ярослава Шведова | 6 | 4 | 2 | |||||||
12 | Кейси Деллакква Ярослава Шведова | 6 | 6 | | ||||||||
| 2 | Елена Веснина Екатерина Макарова | 3 | 2 | | |
Первые раунды |
Секция 1 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | М. Хингис С. Мирза | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Ю. Гёргес Б. Крейчикова | 3 | 0 | | | 1 | М. Хингис С. Мирза | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
PR | Е. Богдан В. Углиржова | 5 | 4 | | WC | С. Форетц А. Эсс | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
WC | С. Форетц А. Эсс | 7 | 6 | | | | 1 | М. Хингис С. Мирза | 6 | 6 | | ||||||||||||||
П. Мартич К. Вандевеге | 3 | 3 | | | | 14 | К. Кнапп Р. Винчи | 1 | 4 | | |||||||||||||||
А.-Л. Грёнефельд А. Панова | 6 | 6 | | | А.-Л. Грёнефельд А. Панова | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
WC | А. Лим Л. Торп | 4 | 3 | | 14 | К. Кнапп Р. Винчи | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
14 | К. Кнапп Р. Винчи | 6 | 6 | | | | 1 | М. Хингис С. Мирза | 5 | 2 | |||||||||||||||
10 | А. Кудрявцева А. Павлюченкова | 7 | 7 | | | | 7 | Б. Маттек Л. Шафаржова | 7 | 6 | |||||||||||||||
С. Лисицки А. Петкович | 5 | 5 | | | 10 | А. Кудрявцева А. Павлюченкова | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
М. Пуиг Ш. Роджерс | 2 | 1 | | Б. Бенчич К. Синякова | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
Б. Бенчич К. Синякова | 6 | 6 | | | | Б. Бенчич К. Синякова | 4 | 3 | |||||||||||||||||
В. Лепченко С. Чжэн | 7 | 7 | | | | 7 | Б. Маттек Л. Шафаржова | 6 | 6 | | |||||||||||||||
К. Макхейл К. Нара | 64 | 5 | | | В. Лепченко С. Чжэн | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | И. Рамьялизон К. Сибиль | 1 | 61 | | 7 | Б. Маттек Л. Шафаржова | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | Б. Маттек Л. Шафаржова | 6 | 7 | |
Секция 2 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Ш. Се Ф. Пеннетта | 66 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | К. де Бернарди Ш. Ре | 7 | 2 | 1 | | | 4 | Ш. Се Ф. Пеннетта | 6 | 6 | | ||||||||||||||
М. Бренгл Т. Мария | 6 | 6 | | М. Бренгл Т. Мария | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
Alt | Я. Ван Я. Викмайер | 3 | 4 | | | | 4 | Ш. Се Ф. Пеннетта | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Я. Гайдошова А. Томлянович | 3 | 65 | | | | PR | Ж. Гусарова П. Каня | 3 | 5 | | |||||||||||||||
Кар. Плишкова Кр. Плишкова | 6 | 7 | | | Кар. Плишкова Кр. Плишкова | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
PR | Ж. Гусарова П. Каня | 7 | 7 | | PR | Ж. Гусарова П. Каня | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
16 | К. Янс А. Клепач | 65 | 63 | | | | 4 | Ш. Се Ф. Пеннетта | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
9 | А. Главачкова Л. Градецкая | 6 | 6 | | | | 9 | А. Главачкова Л. Градецкая | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||
PR | В. Душевина М. Х. Мартинес | 3 | 4 | | | 9 | А. Главачкова Л. Градецкая | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Т. Бачински Ц. Чжуан | 6 | 6 | | Т. Бачински Ц. Чжуан | 6 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||
М. Никулеску А. Парра | 4 | 3 | | | | 9 | А. Главачкова Л. Градецкая | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Х. Чжань А. Медина | 6 | 6 | | | | Х. Чжань А. Медина | 65 | 2 | | ||||||||||||||||
А. Крунич Л. Цуренко | 3 | 1 | | | Х. Чжань А. Медина | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
И. Бонавентюре А.К. Шмидлова | 6 | 6 | | И. Бонавентюре А.К. Шмидлова | 3 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||
6 | Р. Копс-Джонс А. Спирс | 1 | 4 | |
Секция 3 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | К. Гарсия К. Среботник | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Б. Йовановски Ч. Лян | 2 | 2 | | | 8 | К. Гарсия К. Среботник | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Л. Арруабаррена И.-К. Бегу | 6 | 6 | | Л. Арруабаррена И.-К. Бегу | 61 | 4 | | ||||||||||||||||||
WC | М. Арканжоли Х. Паке | 2 | 0 | | | | 8 | К. Гарсия К. Среботник | 1 | 1 | | ||||||||||||||
С. Аояма Р. Ворачова | 7 | 5 | 2 | | | | 12 | К. Деллакква Я. Шведова | 6 | 6 | | ||||||||||||||
А. Корне М. Линетт | 61 | 7 | 6 | | | А. Корне М. Линетт | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Ц. Чжань Л. Дэвис | 1 | 2 | | 12 | К. Деллакква Я. Шведова | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
12 | К. Деллакква Я. Шведова | 6 | 6 | | | | 12 | К. Деллакква Я. Шведова | 6 | 7 | |||||||||||||||
13 | М. Крайчек Б. Стрыцова | 7 | 6 | | | | 13 | М. Крайчек Б. Стрыцова | 3 | 5 | |||||||||||||||
WC | Ж. Куэн П. Пармантье | 63 | 0 | | | 13 | М. Крайчек Б. Стрыцова | 7 | 6 | | |||||||||||||||
PR | Д. Аллертова П. Цетковская | 6 | 68 | 1 | | К. Датэ-Крумм Ф. Скьявоне | 65 | 1 | | ||||||||||||||||
К. Датэ-Крумм Ф. Скьявоне | 2 | 7 | 6 | | | | 13 | М. Крайчек Б. Стрыцова | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
О. Калашникова Ц. Пиронкова | 2 | 5 | | | | Д. Гантухова С. Стосур | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
Д. Гантухова С. Стосур | 6 | 7 | | | Д. Гантухова С. Стосур | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
М. Эракович Х. Уотсон | 4 | 62 | | 3 | Т. Бабош К. Младенович | 5 | 3 | | |||||||||||||||||
3 | Т. Бабош К. Младенович | 6 | 7 | |
Секция 4 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Г. Мугуруса К. Суарес | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||
С. Солер М. Торро | 6 | 6 | | | С. Солер М. Торро | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
А. Дулгеру М. Рыбарикова | 6 | 4 | 6 | | А. Дулгеру М. Рыбарикова | 1 | 0 | | |||||||||||||||||
М. Бартел М. Минелла | 3 | 6 | 3 | | | | С. Солер М. Торро | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
К. Коукалова Т. Смиткова | 5 | 4 | | | | 11 | Ю. Чжань Ц. Чжэн | 6 | 4 | 66 | | ||||||||||||||
Alt | А. Бек Ш. Пеер | 7 | 6 | | | Alt | А. Бек Ш. Пеер | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Г. Дабровски А. Росольска | 4 | 1 | | 11 | Ю. Чжань Ц. Чжэн | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
11 | Ю. Чжань Ц. Чжэн | 6 | 6 | | | | С. Солер М. Торро | 1 | 65 | ||||||||||||||||
15 | А. Родионова А. Родионова | 6 | 6 | | | | 2 | Е. Макарова Е. Веснина | 6 | 7 | |||||||||||||||
Д. Юрак А. Риск | 3 | 2 | | | 15 | А. Родионова А. Родионова | 65 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
З. Дияс И. Сюй | 5 | 7 | 6 | | З. Дияс И. Сюй | 7 | 3 | 63 | | ||||||||||||||||
Н. Киченок Й. Р. Олару | 7 | 65 | 4 | | | | 15 | А. Родионова А. Родионова | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||
К. Бертенс Ю. Ларссон | 4 | 65 | | | | 2 | Е. Макарова Е. Веснина | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Л. Киченок О. Савчук | 6 | 7 | | | Л. Киченок О. Савчук | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
WC | М. Юханссон В. Раззано | 2 | 1 | | 2 | Е. Макарова Е. Веснина | 7 | 63 | 6 | | |||||||||||||||
2 | Е. Макарова Е. Веснина | 6 | 6 | |
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)