Открытый чемпионат Франции по теннису 2015 в женском парном...
Открытый чемпионат Франции по теннису 2015
Бетани Маттек-СандсЛуция ШафаржоваСаня МирзаМартина ХингисБетани Маттек-СандсЛуции ШафаржовойКейси ДеллакквуЯрославу ШведовуСе ШувэйПэн ШуайФлавией ПеннеттойАндрее ГлавачковойЛуции ГрадецкойЕлена ВеснинаЕкатерина Макарова
Открытый чемпионат Франции по теннису 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | | мужчины | | женщины | | |
Парный разряд | | мужчины | | женщины | | микст |
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | | юноши | | девушки | | |
Парный разряд | | юноши | | девушки | |
Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.
Содержание
1 Общая информация
2 Посев
3 Специальные приглашения в основу (WC)
4 Ход турнира
4.1 Используемые сокращения
4.2 Финальные раунды
4.3 Первые раунды
4.3.1 Секция 1
4.3.2 Секция 2
4.3.3 Секция 3
4.3.4 Секция 4
5 Ссылки
Общая информация |
Первый номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис дошли до четвертьфинала, где проиграли Бетани Маттек-Сандс и Луции Шафаржовой (№ 7 посева). Маттек-Сандс и Шафаржова смогли развить свой успех и выиграли в итоге чемпионский титул, обыграв в финальном матче № 12 посева Кейси Деллаккву и Ярославу Шведову. Маттек-Сандс и Шафаржова взяли второй совместный Большой шлем из двух, состоявшихся в этом сезоне. Прошлогодние чемпионки Се Шувэй и Пэн Шуай не защищали свой титул, однако Се Шувэй принимала участие в турнире в альянсе с Флавией Пеннеттой и добралась до четвертьфинала, где они проиграли чешкам Андрее Главачковой и Луции Градецкой. В соревнованиях приняло участие шесть представительниц России, лучше всех выступить удалось дуэту Елена Веснина и Екатерина Макарова (№ 2 посева), которые дошли до полуфинала.
Посев |
|
|
Специальные приглашения в основу (WC) |
|
|
Ход турнира |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды |
| Полуфиналы | Финал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | | ||||||
9 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 4 | | |||||||
| 7 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 12 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||
| 2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | | |
Первые раунды |
Секция 1 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 0 | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 5 | 4 | | WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | | | | 14 | ![]() ![]() | 1 | 4 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 3 | | 14 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 1 | ![]() ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 7 | 7 | | | | 7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | | | 10 | ![]() ![]() | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | | ![]() ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | | | | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 5 | | | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 61 | | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |
Секция 2 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | ![]() ![]() | 66 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | | | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | ![]() ![]() | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 4 | | | | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 65 | | | | PR | ![]() ![]() | 3 | 5 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | | ![]() ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 7 | 7 | | PR | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 65 | 63 | | | | 4 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 9 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 3 | 4 | | | 9 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | ![]() ![]() | 6 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | | | | 9 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 65 | 2 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | | | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | ![]() ![]() | 3 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 1 | 4 | |
Секция 3 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | | | 8 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | ![]() ![]() | 61 | 4 | | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 0 | | | | 8 | ![]() ![]() | 1 | 1 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | | | | 12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 61 | 7 | 6 | | | ![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | | 12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 12 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | | 13 | ![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 63 | 0 | | | 13 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 6 | 68 | 1 | | ![]() ![]() | 65 | 1 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 6 | | | | 13 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | | | | ![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 62 | | 3 | ![]() ![]() | 5 | 3 | | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |
Секция 4 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | ![]() ![]() | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | | ![]() ![]() | 1 | 0 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | | | | ![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | | | | 11 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 66 | | ||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | Alt | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | | 11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 1 | 65 | ||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | | | 15 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | | ![]() ![]() | 7 | 3 | 63 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 65 | 4 | | | | 15 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 65 | | | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | | | ![]() ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 1 | | 2 | ![]() ![]() | 7 | 63 | 6 | | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)