Цулыгин, Николай Леонидович Карьера | Достижения | Ссылки...
Родившиеся 29 маяРодившиеся в 1975 годуПерсоналии по алфавитуРодившиеся в УфеСпортсмены по алфавитуХоккеисты по алфавитуХоккеисты НХЛХоккеисты РоссииИгроки «Анахайм Дакс»Игроки ХК «Салават Юлаев»Игроки ХК «Ак Барс»Игроки ХК ЦСКА МоскваИгроки ХК «Сибирь»Игроки ХК «Нефтехимик»Игроки ХК «Динамо» МоскваИгроки ХК «Торпедо» Нижний НовгородИгроки ХК «Северсталь»
29 мая1975 годароссийскийхоккеистНХЛИХЛАХЛ
Николай Цулыгин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 191 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 102 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | Правый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился | 29 мая 1975(1975-05-29) (43 года) Уфа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2003 году был выбран во 2 раунде под общим 30-м номером клубом «Анахайм Дакс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Леонидович Цулыгин (род. 29 мая 1975 года) — профессиональный российский хоккеист, .
Карьера |
За годы карьеры провёл 542 игры в высшей лиге чемпионата России. Во втором и третьем по силам дивизиона провёл соответственно 15 и 19 игр.
Заокеанская карьера включает игры в НХЛ (22), ИХЛ (22) и АХЛ (187).
Достижения |
- серебряный призёр (1993) юношеского чемпионата мира (U18)
- бронзовый призёр (1994) молодёжного чемпионата мира (U20)/
Ссылки |
Цулыгин, Николай Леонидович — статистика на Eliteprospects.com (англ.)