СССР на зимних Олимпийских играх 1984 Ссылки |...
КитайКНДРЛиванМонголияТайваньЮжная КореяЯпонияЕгипетМароккоСенегалАвстралияНовая Зеландия
СССР на Олимпийских играхСпорт в СССР в 1984 годуСтраны на зимних Олимпийских играх 1984 года
Зимних Олимпийских играх 1984 годаСараевоЮгославияСССР
СССР на Олимпийских играх | ||||
Код МОК | URS | |||
НОК | Олимпийский комитет СССР | |||
Зимние Олимпийские игры в Сараево | ||||
Спортсмены | 99 в 10 видах спорта | |||
Знаменосец | Владислав Третьяк | |||
Медали Место 2 | Золото 6 | Серебро 10 | Бронза 9 | Всего 25 |
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 | ||||
Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 | ||||
См. также | ||||
|
Советский Союз принимал участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия) в восьмой раз за свою историю, и завоевал 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Сборную страны представляли 99 участников, из которых 25 женщин. СССР занял второе командное место на олимпиаде. Советские спортсмены выиграли медали в 7 видах спорта - коньках, лыжах, фигурном катании, хоккее, биатлоне(золотые),санях и впервые в истории в бобслее(бронза). Лыжник Зимятов стал четырёхкратным олимпийским чемпионом, а хоккеист Третьяк- трёхкратным. Блестяще выступили конькобежцы, принёсшие 9 медалей. По количеству выигранных медалей эта олимпиада до сих пор лучшая для саночников, выигравших 3 награды-2 серебра и бронзу. Вернули себе звание чемпионов хоккеисты, биатлонисты выиграли эстафету на пятой олимпиаде подряд. Конькобежец Малков и лыжник Зимятов привезли из Сараево золото и серебро, конькобежец Хлебников и лыжники Сметанина и Завьялов выиграли 2 серебра, а конькобежка Петрусёва - 2 бронзы.
Советский Союз на зимней олимпиаде в Сараево 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Медали | Спортсмены | Вид спорта | Дисциплина | Результат |
Сергей Фокичев | Конькобежный спорт | 500 метров | 38,19 | |
Игорь Малков | Конькобежный спорт | 10 000 метров | 14.39,90 | |
Николай Зимятов | Лыжные гонки | 30 км | 1.28.56,3 | |
Елена Валова Олег Васильев | Фигурное катание | пары | ||
Дмитрий Васильев Юрий Кашкаров Альгимантас Шална Сергей Булыгин | Биатлон | 4 x 7,5 км эстафета | 1.38.51,7 | |
Сборная СССР по хоккею с шайбой | ||||
Сергей Данилин | Санный спорт | 3.04,962 | ||
Сергей Хлебников | Конькобежный спорт | 1 000 метров | 1.16,63 | |
Сергей Хлебников | Конькобежный спорт | 1 500 метров | 1.58,83 | |
Игорь Малков | Конькобежный спорт | 5 000 метров | 7.12,30 | |
Раиса Сметанина | Лыжные гонки | 10 км | 32.02,9 | |
Раиса Сметанина | Лыжные гонки | 20 км | 1.02.26,7 | |
Александр Завьялов | Лыжные гонки | 30 км | 1.29.23,3 | |
Евгений Белоусов Александр Беляков | Санный спорт | 1.23,660 | ||
Наталья Бестемьянова Андрей Букин | Фигурное катание | |||
Александр Батюк Александр Завьялов Владимир Никитин Николай Зимятов | Лыжные гонки | 4 x 10 км эстафета | 1.55.16,5 | |
Олег Божьев | Конькобежный спорт | 1 000 метров | 1.58,89 | |
Валерий Дудин | Санный спорт | 3.05,012 | ||
Кира Иванова | Фигурное катание | женщины | ||
Наталья Петрусёва | Конькобежный спорт | 1 000 метров | 1.23,21 | |
Наталья Петрусёва | Конькобежный спорт | 1 500 метров | 2.05,78 | |
Наталья Шиве | Конькобежный спорт | 500 метров | 41,50 | |
Марина Климова Сергей Пономаренко | Фигурное катание | пары | ||
Лариса Селезнёва Олег Макаров | Фигурное катание | пары | ||
«Совет II» Зинтис Экманис Владимир Александров | Бобслей | двойка | 3.21,39 |
Медали по видам спорта |
Спорт | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
Конькобежный спорт | 2 | 3 | 4 | 9 | |
Лыжные гонки | 1 | 4 | 0 | 5 | |
Фигурное катание | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Биатлон | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Хоккей с шайбой | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Санный спорт | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Бобслей | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ссылки |
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты
- www.sports-reference.com