Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1978—1979...
Чемпионаты мира в 1979 году1979 год в шашкахЧемпионаты мира по международным шашкамСпорт в Италии в 1978 году1978 год в шашкахШашки в ИталииОктябрь 1978 года
ФМЖДАркоИталияСССРНидерландыРоб КлеркВячеслав ЩёголевОскар ФерпостХарм ВирсмаАнатолий ГантваргСССРАмстердам / Гаага / Херлен / Эймёйден / Дордрехт / Роттердам / 194819521956Амстердам 1960Мерано 1964Больцано 1968Хенгело 1972Амстердам 1976Арко 1978/79Бамако 1980Сан-Пауло 1982Амстердам 1983Дакар 1984Гронинген 1986Парамарибо 1988Гронинген 1990Тулон 1992Гаага 1994Абиджан / Гронинген 1996/97Москва 2001Звартслейс 2003Амстердам 2005Гарденберг 2007Ресифи 2009Эммелорд / Урк 2011Уфа 2013Эммен 2015Таллинн 2017Ямусукро 2019195119541958195919611963Тбилиси 1965Тбилиси 1968Москва 1969Таллин 1972Гаага 19731975/76Утрехт 1979Нидерланды 1981Херенвен 1983Москва / Роттердам 1984Дордрехт / Роттердам / Ньивегейн / Лоон-оп-Занд 1985Иркутск 1987Амерсфорт 1990Таллин 1991 Ижевск / Таллинн / Фрисланд 1993/94Якутск 1996Ижевск 1998Ижевск / Уфа 2003Уфа / Ижевск 2004Якутск 2006Энсхеде / Хенгело / Твенте 2009Таллинн 2013Измир 2015Нидерланды 2016Нидерланды 2018/19Амьен 1885Амьен 1886Париж 1894Марсель 1895Амьен 1899Париж 1900Париж 1902Амстердам 1904Амстердам 1907Париж 1909Утрехт 1911Париж 1912Роттердам 1912Париж 1925Париж 1926Амстердам 1928Париж 1931Париж 1932Париж 1933Амстердам 19341936Париж 1936193719381945194719981999200020072009201120122013201420152016201720182012201420152016201720181936/37195119541958195919621966197019741989199119931995/9619972002
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1978 года прошёл под эгидой ФМЖД 1 октября — 21 октября в Арко, Италия по круговой системе и продолжился 11—16 марта 1979 года матчем за первое место. 6 победителей приглашались в финал следующего чемпионата мира, участники, занявшие 7-12 место, попадали в полуфинал.
Содержание
1 Ход турнира
1.1 Группа A
1.2 Группа B
1.3 Финал
1.4 Матч за 1-е место
2 Литература
3 Ссылки
Ход турнира |
В турнире приняли участие 20 спортсменов из 13 стран. Приглашались чемпионы стран, входивших в ФМЖД. СССР и Нидерланды могли выставить призёров последнего национального чемпионата, кроме того, персональное приглашение получили призёры Олимпийского турнира 1976 года Роб Клерк и Вячеслав Щёголев. Два места представлялись хозяевам чемпионата.
В полуфинале спортсмены были разбиты на две группы, 11 лучших участвовали в финале. Вместо Мишеля Изара, который не смог продолжить выступления, был включён Оскар Ферпост. В финале долгое время лидировал Вячеслав Щёголев, но в 7-м туре его догнал, а в 8-м обогнал Харм Вирсма. Анатолий Гантварг в последних турах выиграл у Франка Дроста и Роба Клерка и догнал лидера.
Гантварг и Вирсма в дополнительном матче разыграли звание чемпиона мира.
Чемпионом мира стал представитель СССР Анатолий Гантварг, второе место занял Харм Вирсма, третье — Вячеслав Щёголев.
В матче за шестое место между Мищанским и Клерком все шесть партий закончились вничью, и шестое выходящее место по коэффициенту получил Мищанский.
Группа A |
Место | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | Коэфф. Бергера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав Щёголев | СССР | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 110 | |
2 | Михаил Кореневский | СССР | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 98 | |
3 | Франк Дрост | Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 92 | |
4-5 | Ахмет Диав | Сенегал | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 68 | |
4-5 | Мишель Изар | Франция | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 71 | |
6-8 | Геррит Бом | Нидерланды | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 62 | |
6-8 | Авраам Гендлерман | Израиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 70 | |
6-8 | Оскар Ферпост | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 70 | |
9 | Миленко Лепшич | Югославия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 31 | |
10 | Даньеле Берте | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Группа B |
Место | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Игры | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | Коэфф. Бергера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Анатолий Гантварг | СССР | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 94 | |
1-4 | Йохан Бастианнет | Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 88 | |
1-4 | Мамина Н’Диайе | Мали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 88 | |
1-4 | Николай Мищанский | СССР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 88 | |
5-6 | Фидель Нимби | Франция | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 77 | |
5-6 | Роб Клерк | Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 84 | |
7 | Карл Смит | США | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 85 | |
8 | Жозе да Силва | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 | |
9 | Рамон Норден | Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | |
10 | Роберто Симонелли | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 |
Финал |
Место | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Игры | Выигр. | Ничьи | Пораж. | Очки | Коэфф. Бергера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Анатолий Гантварг | СССР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 153 | |
1-2 | Харм Вирсма | Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 148 | |
3 | Вячеслав Щёголев | СССР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 | 137 | |
4 | Михаил Кореневский | СССР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 13 | 135 | |
5 | Йохан Бастианнет | Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 13 | 133 | |
6-7 | Николай Мищанский | СССР | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 120 | |
6-7 | Роб Клерк | Нидерланды | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 116 | |
8 | Франк Дрост | Нидерланды | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 102 | |
9 | Мамина Н’Диайе | Мали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 102 | |
10 | Ахмет Диав | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 71 | |
11 | Фидель Нимби | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 46 | |
12 | Оскар Ферпост | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 63 |
Матч за 1-е место |
Место | Страна | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Гантварг | СССР | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Харм Вирсма | Нидерланды | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Литература |
Журнал «Шашки» 1978 № 12, с.1-3.
Ссылки |
- Архив журналов «Шашки». 1978, 1979
Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)