Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2005...
Шашки в БашкортостанеЧемпионаты России по международным шашкам среди мужчинИюнь 2005 годаЧемпионаты России в 2005 году2005 год в шашкахСпортивные соревнования в Ишимбае
Ишимбаеиюнякруговая системаСДЮШОР по шашкамСакаев Д.Х.Сафина Г. З.ЗолотоГеоргиев АлександрСереброАлександр ГетманскийБронзаАлександр Шварцманhttp://www.fmsr.ru/2005/cr05.htm
Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2005 года в классической программе прошёл в г. Ишимбае с 2 по 12 июня.
14 участников, круговая система. Место проведения - СДЮШОР по шашкам
Главный судья соревнований Сакаев Д.Х., главный секретарь: Сафина Г. З.
Содержание
1 Призёры
2 Расписание
3 Таблица
4 Ссылки
Призёры |
1 Золото — Георгиев Александр,
2 Серебро — Александр Гетманский,
3 Бронза — Александр Шварцман
Расписание |
5 июня
10-00 - 1 тур
16-00 - 2 тур
6 июня
10-00 - 3 тур
7 июня
10-00 - 4 тур
16-00 - 5 тур
8 июня
10-00 - 6 тур
9 июня
10-00 - 7 тур
16-00 - 8 тур
10 июня
10-00 - 9 тур
16-00 - 10 тур
11 июня
10-00 - 11 тур
16-00 - 12 тур
12 июня
10-00 - 13 тур
16-00 - закрытие
Таблица |
место | Фамилия, Имя | Зв | Город | Игр | + | = | - | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгиев Александр | мгр | Ишимбай | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Александр Гетманский | мгр | Тула | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Александр Шварцман | мгр | Москва | 13 | 5 | 8 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
4 | Мильшин Владимир | мгр | Ишимбай | 13 | 5 | 7 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Амриллаев Муродулло | мгр | Стерлитамак | 13 | 3 | 9 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Колесов Гаврил | мгр | Мирный | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
7 | Шайбаков Айнур | кмс | Уфа | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Тансыккужина Тамара | мгр | Уфа | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
9 | Ишимбаев Ринат | мм | Уфа | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
10 | Калмаков Андрей | мгр | Тверь | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
11 | Столяров Андрей | мс | Тверь | 13 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
12 | Мильшина Елена | ммж | Ишимбай | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
13 | Сафин Янис | кмс | Ишимбай | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Федин Сергей | кмс | Орск | 13 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ссылки |
http://www.fmsr.ru/2005/cr05.htm