AEGON Trophy 2013 — женский одиночный разряд Содержание Посев |...
AEGON Trophy 2013
Петра МартичУрсула Радваньская
AEGON Trophy 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Петра Мартич — победительница соревнований.
Чемпионка прошлого года — Урсула Радваньская — не защищала свой титул.
Содержание
1 Посев
2 Основной турнир
2.1 Используемые сокращения
2.2 Первые раунды
2.2.1 Секция 1
2.2.2 Секция 2
2.3 Финал
3 Ссылки
Посев |
|
|
Основной турнир |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раунды |
Секция 1 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | 1/4 финала | | 1/2 финала | |||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 66 | 3 | 1 | | 6 | 5 | 0r | |||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | WC | | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | WC | | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 5 | | 7 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | WC | | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 7 | 3 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | 5 | 3 | | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 3 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 2 | | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | 6 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | 1/4 финала | | 1/2 финала | |||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 7 | | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 5 | 4 | | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 2 | 7 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 1 | 65 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | 6 | WC | | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 2 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 65 | 1 | | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 7 | Q | | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
Финал |
| Финал | |||||||
| 3 | | 3 | 3 | ||||
| | | 6 | 6 | ||||
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)