AEGON Trophy 2013 — женский одиночный разряд Содержание Посев |...
AEGON Trophy 2013
Петра МартичУрсула Радваньская
AEGON Trophy 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Петра Мартич — победительница соревнований.
Чемпионка прошлого года — Урсула Радваньская — не защищала свой титул.
Содержание
1 Посев
2 Основной турнир
2.1 Используемые сокращения
2.2 Первые раунды
2.2.1 Секция 1
2.2.2 Секция 2
2.3 Финал
3 Ссылки
Посев |
|
|
Основной турнир |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раунды |
Секция 1 |
Первый раунд | | Второй раунд | | 1/4 финала | | 1/2 финала | |||||||||||||||||||
1 | Т.Пашек | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Э.Кеотавонг | 66 | 3 | 1 | Т.Пашек | 6 | 5 | 0r | |||||||||||||||||
А.ван Эйтванк | 4 | 4 | А.Риск | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
А.Риск | 6 | 6 | А.Риск | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Й.Конта | 6 | 6 | WC | Й.Конта | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Q | А.-С.Местах | 2 | 4 | WC | Й.Конта | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
М.Санчес | 2 | 3 | 5 | М.Дои | 7 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
5 | М.Дои | 6 | 6 | WC | Й.Конта | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Ка.Плишкова | 7 | 7 | 3 | Ка.Плишкова | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
М.Ларшер | 5 | 5 | 3 | Ка.Плишкова | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
О.Роговска | 6 | 6 | О.Роговска | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Ш.Симмондс | 4 | 4 | 3 | Ка.Плишкова | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Л.Кумкхум | 7 | 2 | 2 | Э.Данилиду | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Э.Данилиду | 5 | 6 | 6 | Э.Данилиду | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Е.Балтача | 2 | 4 | 6 | В.Долонц | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | В.Долонц | 6 | 6 |
Секция 2 |
Первый раунд | | Второй раунд | | 1/4 финала | | 1/2 финала | |||||||||||||||||||
7 | К.Вандевеге | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С.Дюбуа | 5 | 4 | 7 | К.Вандевеге | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Ш.Фичмен | 6 | 6 | Ш.Фичмен | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Т.Танасугарн | 2 | 1 | Ш.Фичмен | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М.Саут | 3 | 2 | И.Фалькони | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
И.Фалькони | 6 | 6 | И.Фалькони | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М.Бренгл | 4 | 6 | 5 | 4 | Э.Бушар | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Э.Бушар | 6 | 2 | 7 | Ш.Фичмен | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Кр.Плишкова | 6 | 1 | 65 | П.Мартич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М.Цинк | 3 | 6 | 7 | М.Цинк | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Т.Мур | 5 | 6 | 6 | WC | Т.Мур | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Т.Маерич | 7 | 4 | 2 | М.Цинк | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
П.Мартич | 7 | 6 | П.Мартич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М.Ж.Кёлер | 65 | 1 | П.Мартич | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Г.Дабровски | 2 | 6 | 7 | Q | Г.Дабровски | 6 | 1 | 63 | ||||||||||||||||
2 | Я.Чепелова | 6 | 4 | 65 |
Финал |
Финал | |||||||
3 | Каролина Плишкова | 3 | 3 | ||||
| Петра Мартич | 6 | 6 |
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)