Открытый чемпионат Франции по теннису 2018 в женском парном...
Открытый чемпионат Франции по теннису 20182018 год в теннисе
Бетани Маттек-СандсЛуция Шафаржова
Открытый чемпионат Франции по теннису 2018 в женском парном разряде
Прошлогодние чемпионы — американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс и чешская спортсменка Луция Шафаржова.
Содержание
1 Посев
2 Ход турнира
2.1 Используемые сокращения
2.2 Финальные раунды
2.2.1 Секция 1
2.2.2 Секция 2
2.2.3 Секция 3
2.2.4 Секция 4
3 Ссылки
Посев |
|
|
Ход турнира |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды |
| | Полуфиналы | Финал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 6 | | ||||||||
| 8 | | 2 | 2 | | ||||||||
| | | 3 | 3 | |||||||||
| | 6 | | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | | 6 | 6 | |||||||||
| | 2 | | 3 | 2 | | |||||||
Секция 1 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 63 | | | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | | | | 1 | | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | 1 | 77 | 5 | | | | 13 | | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||
| | 6 | 64 | 7 | | | | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 63 | | 13 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 2 | 77 | | | | 1 | | 64 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | | 6 | 2 | 6 | | | | | 77 | 6 | |||||||||||||||
| PR | | 4 | 6 | 2 | | | 11 | | 6 | 2 | 0 | | |||||||||||||
| | 0 | 4 | | | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | | | 5 | | 1 | 2 | | ||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | | | | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | | 5 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Секция 2 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | | | 4 | | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | 63 | 6 | 6 | | | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 77 | 3 | 4 | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | PR | | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| PR | | 6 | 6 | | | PR | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 7 | 4 | 77 | | | 7 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| 15 | | 5 | 6 | 62 | | | | | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | | 6 | 3 | 4 | | | | 8 | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Alt | | 2 | 4 | | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 63 | | | | 8 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| PR | | 3 | 6 | 77 | | | PR | | 3 | 5 | |||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 8 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Секция 3 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 2 | | | 6 | | 6 | 2 | 7 | | ||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | | | 1 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | | 3 | 6 | 78 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 9 | | 6 | 4 | 66 | | ||||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | | | | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| | 5 | 2 | | 9 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 6 | | | | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | | 6 | 4 | 1 | | | | 3 | | 3 | 3 | ||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 6 | | | WC | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | | | | WC | | 4 | 77 | 0 | ||||||||||||||
| | 6 | 77 | | | | 3 | | 6 | 64 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | 65 | | | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | | 3 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Секция 4 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | | | | 1 | 0 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | | | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | | 0 | 2 | | | | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 77 | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 3 | 65 | | | | | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | | 3 | 6 | 7 | | | | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||
| PR | | 6 | 3 | 5 | | | 16 | | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | | | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | | | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | | 2 | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Ссылки |
Официальный сайт (фр.) (англ.) (кит.)