Открытый чемпионат Франции по теннису 2018 в женском парном...
Открытый чемпионат Франции по теннису 20182018 год в теннисе
Бетани Маттек-СандсЛуция Шафаржова
Открытый чемпионат Франции по теннису 2018 в женском парном разряде
Прошлогодние чемпионы — американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс и чешская спортсменка Луция Шафаржова.
Содержание
1 Посев
2 Ход турнира
2.1 Используемые сокращения
2.2 Финальные раунды
2.2.1 Секция 1
2.2.2 Секция 2
2.2.3 Секция 3
2.2.4 Секция 4
3 Ссылки
Посев |
|
|
Ход турнира |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды |
| Полуфиналы | Финал | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Эри Ходзуми Макото Ниномия | 6 | 6 | | ||||||||
8 | Чжань Хаоцин Ян Чжаосюань | 2 | 2 | | ||||||||
| Эри Ходзуми Макото Ниномия | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | Барбора Крейчикова Катерина Синякова | 6 | 6 | ||||||||
6 | Барбора Крейчикова Катерина Синякова | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | Андреа Сестини Главачкова Барбора Стрыцова | 3 | 2 | |
Секция 1 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Тимея Бабош Кристина Младенович | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Айла Томлянович Чжан Шуай | 1 | 4 | | | 1 | Тимея Бабош Кристина Младенович | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Дарья Гаврилова Дарья Касаткина | 3 | 63 | | Нао Хибино Оксана Калашникова | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
Нао Хибино Оксана Калашникова | 6 | 77 | | | | 1 | Тимея Бабош Кристина Младенович | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Анна Блинкова Луция Градецкая | 1 | 77 | 5 | | | | 13 | Николь Мелихар Квета Пешке | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||
Виктория Кужмова Магдалена Рыбарикова | 6 | 64 | 7 | | | Виктория Кужмова Магдалена Рыбарикова | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Кристина Макхейл Пенг Шуай | 4 | 6 | 63 | | 13 | Николь Мелихар Квета Пешке | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
13 | Николь Мелихар Квета Пешке | 6 | 2 | 77 | | | | 1 | Тимея Бабош Кристина Младенович | 64 | 3 | ||||||||||||||
11 | Ракель Атаво Анна-Лена Грёнефельд | 6 | 2 | 6 | | | | Эри Ходзуми Макото Ниномия | 77 | 6 | |||||||||||||||
PR | Зарина Дияс Чжэн Сайсай | 4 | 6 | 2 | | | 11 | Ракель Атаво Анна-Лена Грёнефельд | 6 | 2 | 0 | | |||||||||||||
Полона Херцог Алисон Ван Эйтванк | 0 | 4 | | Эри Ходзуми Макото Ниномия | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Эри Ходзуми Макото Ниномия | 6 | 6 | | | | Эри Ходзуми Макото Ниномия | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Кейтлин Кристиан Карина Виттхёфт | 4 | 6 | 6 | | | | 5 | Габриэла Дабровски Сюй Ифань | 1 | 2 | | ||||||||||||||
Мария Иригойен Катерина Козлова | 6 | 3 | 1 | | | Кейтлин Кристиан Карина Виттхёфт | 2 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Тесса Андрианяфитримо Фиона Ферро | 3 | 1 | | 5 | Габриэла Дабровски Сюй Ифань | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
5 | Габриэла Дабровски Сюй Ифань | 6 | 6 | |
Секция 2 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Чжань Юнжань Бетани Маттек-Сандс | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Виржини Раззано Жаде Сюврин | 4 | 1 | | | 4 | Чжань Юнжань Бетани Маттек-Сандс | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||
Ирина Бара Михаэла Бузарнеску | 63 | 6 | 6 | | Ирина Бара Михаэла Бузарнеску | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Ксения Кнолл Анна Смит | 77 | 3 | 4 | | | | Ирина Бара Михаэла Бузарнеску | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Анна Калинская Екатерина Макарова | 3 | 4 | | | | PR | Дженнифер Брэди Ваня Кинг | 4 | 3 | | |||||||||||||||
PR | Дженнифер Брэди Ваня Кинг | 6 | 6 | | | PR | Дженнифер Брэди Ваня Кинг | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Катерина Бондаренко Александра Крунич | 7 | 4 | 77 | | Катерина Бондаренко Александра Крунич | 7 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
15 | Алисия Росольска Абигейл Спирс | 5 | 6 | 62 | | | | Ирина Бара Михаэла Бузарнеску | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
10 | Елена Остапенко Елена Веснина | 6 | 3 | 4 | | | | 8 | Чжань Хаоцин Ян Чжаосюань | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
Сорана Кирстя Сара Соррибес-Тормо | 1 | 6 | 6 | | | Сорана Кирстя Сара Соррибес-Тормо | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Alt | Белинда Бенчич Маркета Вондроушова | 2 | 4 | | Светлана Кузнецова Луция Шафаржова | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
Светлана Кузнецова Луция Шафаржова | 6 | 6 | | | | Сорана Кирстя Сара Соррибес-Тормо | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Йоханна Конта Алисон Риск | 6 | 4 | 63 | | | | 8 | Чжань Хаоцин Ян Чжаосюань | 6 | 6 | | ||||||||||||||
PR | Анабель Медина Гарригес Аранча Парра Сантонха | 3 | 6 | 77 | | | PR | Анабель Медина Гарригес Аранча Парра Сантонха | 3 | 5 | |||||||||||||||
Се Шувэй Андреа Петкович | 4 | 4 | | 8 | Чжань Хаоцин Ян Чжаосюань | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | Чжань Хаоцин Ян Чжаосюань | 6 | 6 | |
Секция 3 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Барбора Крейчикова Катерина Синякова | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Вера Лапко Ралука Олару | 7 | 3 | 2 | | | 6 | Барбора Крейчикова Катерина Синякова | 6 | 2 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Манон Арканжоли Шеразад Ре | 3 | 4 | | Татьяна Мария Хезер Уотсон | 1 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||
Татьяна Мария Хезер Уотсон | 6 | 6 | | | | 6 | Барбора Крейчикова Катерина Синякова | 3 | 6 | 78 | | ||||||||||||||
Тейлор Таунсенд Рената Ворачова | 6 | 6 | | | | 9 | Кики Бертенс Юханна Ларссон | 6 | 4 | 66 | | ||||||||||||||
WC | Сара Цакаревич Джессика Понше | 4 | 1 | | | Тейлор Таунсенд Рената Ворачова | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Вероника Кудерметова Алла Кудрявцева | 5 | 2 | | 9 | Кики Бертенс Юханна Ларссон | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
9 | Кики Бертенс Юханна Ларссон | 7 | 6 | | | | 6 | Барбора Крейчикова Катерина Синякова | 6 | 6 | |||||||||||||||
14 | Сюко Аояма Мию Като | 6 | 4 | 1 | | | | 3 | Андрея Клепач Мария-Хосе Мартинес-Санчес | 3 | 3 | ||||||||||||||
WC | Серена Уильямс Винус Уильямс | 4 | 6 | 6 | | | WC | Серена Уильямс Винус Уильямс | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Сара Эррани Кирстен Флипкенс | 6 | 6 | | Сара Эррани Кирстен Флипкенс | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
WC | Клара Бюрель Диана Парри | 4 | 2 | | | | WC | Серена Уильямс Винус Уильямс | 4 | 77 | 0 | ||||||||||||||
Ирина-Камелия Бегу Ван Цян | 6 | 77 | | | | 3 | Андрея Клепач Мария-Хосе Мартинес-Санчес | 6 | 64 | 6 | | ||||||||||||||
Петра Мартич Мария Саккари | 3 | 65 | | | Ирина-Камелия Бегу Ван Цян | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Моника Адамчак Ван Яфань | 0 | 4 | | 3 | Андрея Клепач Мария-Хосе Мартинес-Санчес | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
3 | Андрея Клепач Мария-Хосе Мартинес-Санчес | 6 | 6 | |
Секция 4 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | 1/4 финала | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Эшли Барти Коко Вандевеге | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Дарья Юрак Донна Векич | 2 | 6 | 6 | | | Дарья Юрак Донна Векич | 1 | 0 | | ||||||||||||||||
Далила Якупович Ирина Хромачёва | 6 | 6 | | Далила Якупович Ирина Хромачёва | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Наоми Броуди Магда Линетт | 2 | 3 | | | | Далила Якупович Ирина Хромачёва | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
Виктория Голубич Нина Стоянович | 6 | 6 | | | | Лара Арруабаррена Катарина Среботник | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Амандин Эсс Полин Пармантье | 0 | 2 | | | Виктория Голубич Нина Стоянович | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Лара Арруабаррена Катарина Среботник | 3 | 6 | 77 | | Лара Арруабаррена Катарина Среботник | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
12 | Элизе Мертенс Деми Схюрс | 6 | 3 | 65 | | | | Лара Арруабаррена Катарина Среботник | 3 | 1 | |||||||||||||||
16 | Надя Киченок Анастасия Родионова | 3 | 6 | 7 | | | | 2 | Андреа Сестини Главачкова Барбора Стрыцова | 6 | 6 | ||||||||||||||
PR | Мэнди Минелла Анастасия Севастова | 6 | 3 | 5 | | | 16 | Надя Киченок Анастасия Родионова | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Ана Богдан Ольга Савчук | 3 | 6 | 1 | | Дуань Инъин Александра Саснович | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||
Дуань Инъин Александра Саснович | 6 | 3 | 6 | | | | Дуань Инъин Александра Саснович | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Лесли Керкхове Лидия Морозова | 3 | 4 | | | | 2 | Андреа Сестини Главачкова Барбора Стрыцова | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Анастасия Павлюченкова Саманта Стосур | 6 | 6 | | | Анастасия Павлюченкова Саманта Стосур | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Людмила Киченок Леся Цуренко | 4 | 6 | 1 | | 2 | Андреа Сестини Главачкова Барбора Стрыцова | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
2 | Андреа Сестини Главачкова Барбора Стрыцова | 6 | 3 | 6 | |
Ссылки |
Официальный сайт (фр.) (англ.) (кит.)