Серия B (Италия) 1988/1989 Клубы-участники | Турнирная таблица |...
1929/301930/311931/321932/331933/341934/351935/361936/371937/381938/391939/401940/411941/421942/431946/471947/481948/491949/501950/511951/521952/531953/541954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
Сезоны Серии B Италии по футболуФутбол в Италии в 1988 годуФутбол в Италии в 1989 году
итал.второй по значимости лиги Италии по футболу11 сентября1988 года18 июня1989 года
Серия B 1988/1989 | |
---|---|
Время проведения | 11 сентября 1988 — 18 июня 1989 |
Число участников | 20 |
Выход в Серию A | Дженоа Бари Удинезе Кремонезе |
Сыграно матчей | 380 |
Бомбардир(ы) | Сальваторе Скиллачи (Мессина) (23 мяча) |
← 1987/88 1989/90 → |
Серия B 1988/1989 (итал. Serie B 1988/1989) — 57-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 сентября 1988 года и закончился 18 июня 1989 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.
Клубы-участники |
Команда | Город |
---|---|
Дженоа | Генуя |
Бари | Бари |
Удинезе | Удине |
Кремонезе | Кремона |
Реджина | Реджо-ди-Калабрия |
Козенца | Козенца |
Авеллино | Авеллино |
Мессина | Мессина |
Ликата | Ликата |
Парма | Парма |
Катандзаро | Катандзаро |
Барлетта | Барлетта |
Анкона | Анкона |
Падова | Падуя |
Монца | Монца |
Брешиа | Брешиа |
Эмполи | Эмполи |
Самбенедеттезе | Сан-Бенедетто-дель-Тронто |
Таранто | Таранто |
Пьяченца | Пьяченца |
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дженоа | 38 | 16 | 19 | 3 | 35 − 13 | +22 | 51 | Выход в Серию A 1989/90 |
2 | Бари | 38 | 16 | 19 | 3 | 38 − 21 | +17 | 51 | |
3 | Удинезе | 38 | 13 | 19 | 6 | 37 − 24 | +13 | 45 | |
4 | Кремонезе | 38 | 13 | 18 | 7 | 40 − 30 | +10 | 44 | |
5 | Реджина | 38 | 13 | 18 | 7 | 33 − 31 | +2 | 44 | |
6 | Козенца | 38 | 17 | 10 | 11 | 35 − 29 | +6 | 44 | |
7 | Авеллино | 38 | 11 | 19 | 8 | 31 − 29 | +2 | 41 | |
8 | Мессина | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 − 42 | +4 | 38 | |
9 | Ликата | 38 | 11 | 15 | 12 | 39 − 40 | −1 | 37 | |
10 | Парма | 38 | 8 | 21 | 9 | 29 − 31 | −2 | 37 | |
11 | Катандзаро | 38 | 8 | 19 | 11 | 24 − 26 | −2 | 35 | |
12 | Барлетта | 38 | 8 | 19 | 11 | 40 − 43 | −3 | 35 | |
13 | Анкона | 38 | 6 | 23 | 9 | 28 − 35 | −7 | 35 | |
14 | Падова | 38 | 10 | 15 | 13 | 27 − 35 | −8 | 35 | |
15 | Монца | 38 | 7 | 20 | 11 | 31 − 32 | −1 | 34 | |
16 | Брешиа | 38 | 9 | 16 | 13 | 27 − 29 | −2 | 34 | |
17 | Эмполи | 38 | 8 | 18 | 12 | 29 − 33 | −4 | 34 | Вылет в Серию C1 1989/90 |
18 | Самбенедеттезе | 38 | 7 | 17 | 14 | 21 − 30 | −9 | 31 | |
19 | Таранто | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 − 40 | −16 | 29 | |
20 | Пьяченца | 38 | 7 | 12 | 19 | 20 − 41 | −21 | 26 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Ссылки |
- Серия B 1988/89 на legaserieb.it
- Серия B 1988/89 на rsssf.com