Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 2001...
Чемпионаты мира по водному полоЧемпионат мира по водным видам спорта 20012001 год в водном поло
водному полочемпионата мира по водным видам спортаФукуокеЯпонияИталии
| Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 2001 Чемпионат мира (ФИНА) | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 18 — 27 июля |
| Число участников | 12 |
| Города | |
| Призовые места | |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 48 |
| Забито голов | 605 (12.6 за игру) |
Чемпионат мира по водному поло 2001 — 5-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Фукуоке (Япония). Победителем турнира во второй стала сборная Италии.
Содержание
1 Формат турнира
2 Сборные
3 Групповой раунд
3.1 Группа А
3.2 Группа В
4 Плей-офф
4.1 Матчи за 9-12 места
4.2 1/4 финала
4.3 Матчи за 5-8 места
4.4 1/2 финала
4.5 Финалы
4.5.1 Матчи за 7 место
4.5.2 Матчи за 5 место
4.5.3 Матчи за 3 место
4.5.4 Финал
5 Итоговое положение
6 См. также
7 Ссылки
Формат турнира |
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды , занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды , занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.
Сборные |
|
|
Групповой раунд |
| Условные обозначения |
|---|
| Команды, занявшие 1-2 места в своих группах, переходят в полуфинал. |
| Команды, занявшие 3-4 места в своих группах, переходят в турнир за 5-8 места. |
| Команды, занявшие 5-6 места в своих группах, переходят в турнир за 9-12 места. |
Группа А |
| Место | Команда | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 16 | +34 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 17 | +38 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 | 35 | +23 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 31 | –9 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 44 | –29 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 69 | –57 | 0 |
18 июля | 19:4 |
18 июля | 5:4 |
18 июля | 8:8 |
19 июля | 12:2 |
19 июля | 13:2 |
19 июля | 18:1 |
21 июля | 12:2 |
21 июля | 13:6 |
21 июля | 14:4 |
22 июля | 2:1 |
22 июля | 7:4 |
22 июля | 8:6 |
23 июля | 10:3 |
23 июля | 18:7 |
23 июля | 15:3 |
Группа В |
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 19 | +16 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 22 | +10 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 23 | +5 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 27 | +1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 34 | –13 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 38 | –19 | 0 |
18 июля | 8:7 |
18 июля | 9:7 |
18 июля | 5:4 |
19 июля | 8:5 |
19 июля | 9:2 |
19 июля | 6:4 |
21 июля | 9:3 |
21 июля | 7:4 |
21 июля | 7:3 |
22 июля | 5:2 |
22 июля | 7:4 |
22 июля | 4:3 |
23 июля | 5:3 |
23 июля | 9:4 |
23 июля | 6:4 |
Плей-офф |
Матчи за 9-12 места |
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | +14 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | –1 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 31 | –21 | 0 |
25 июля | 5:5 | |||
Счёт по четвертям: 1–1, 1–0, 1–3, 2–1 | ||||
25 июля | 3:14 | |||
Счёт по четвертям: 0–4, 1–3, 1–3, 1–4 | ||||
26 июля | 11:2 | |||
Счёт по четвертям: 2–2, 3–0, 2–0, 4–0 | ||||
26 июля | 6:4 | |||
Счёт по четвертям: 1–1, 3–0, 0–2, 2–1 | ||||
27 июля | 5:6 | |||
Счёт по четвертям: 2–2, 0–1, 1–1, 2–2 | ||||
27 июля | 4:5 | |||
Счёт по четвертям: 1–2, 1–1, 1–0, 1–2 | ||||
1/4 финала |
25 июля | 10:3 | |||
Счёт по четвертям: 1–1, 3–2, 3–0, 3–0 | ||||
25 июля | 4:1 | |||
Счёт по четвертям: 2–0, 0–0, 1–1, 1–0 | ||||
25 июля | 9:8 | |||
Счёт по четвертям: 2–3, 0–1, 2–1, 3–2 | ||||
26 июля | 12:5 | |||
Счёт по четвертям: 5–1, 3–0, 2–1, 2–3 | ||||
Матчи за 5-8 места |
26 июля | 2:9 | |||
Счёт по четвертям: 1–1, 0–2, 1–3, 0–3 | ||||
26 июля | 8:5 | |||
Счёт по четвертям: 3–1, 2–1, 2–1, 1–2 | ||||
1/2 финала |
26 июля | 6:8 | |||
Счёт по четвертям: 1–0, 2–4, 2–2, 1–2 | ||||
26 июля | 3:4 | |||
Счёт по четвертям: 1–1, 1–1, 1–0, 0–2 | ||||
Финалы |
Матчи за 7 место |
27 июля | 7:2 | |||
Счёт по четвертям: 1–0, 1–0, 3–1, 2–1 | ||||
Матчи за 5 место |
27 июля | 8:6 | |||
Счёт по четвертям: 1–1, 1–1, 2–4, 2–0 | ||||
Матчи за 3 место |
27 июля | 5:6 | |||
Счёт по четвертям: 2–1, 1–2, 1–2, 1–1 | ||||
Финал |
27 июля | 7:3 | |||
Счёт по четвертям: 3–0, 1–2, 2–0, 1–1 | ||||
Итоговое положение |
| Место | Команда |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
| Чемпион мира по водному поло 2001 |
|---|
Италия Второй титул |
См. также |
- Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 2001 (мужчины)
Ссылки |
- Water Polo Women's World Championships 2001 (неопр.). the-sports.org. Дата обращения 27 мая 2016.
- Women Water Polo World Championship 2001 (неопр.). todor66.com. Дата обращения 27 мая 2016. Архивировано 22 ноября 2016 года.