Mutua Madrid Open 2016 — мужской одиночный разряд Содержание Посев |...
Mutua Madrid Open 2016
Новак ДжоковичЭнди Маррей
Mutua Madrid Open 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Новак Джокович победитель турнира.
Прошлогодний чемпион — Энди Маррей — защищал свой титул, но уступил в финале.
Содержание
1 Посев
2 Основной турнир
2.1 Используемые сокращения
2.2 Финальные раунды
2.2.1 Первые раунды
2.2.1.1 Секция 1
2.2.1.2 Секция 2
2.2.1.3 Секция 3
2.2.1.4 Секция 4
3 Примечания
4 Ссылки
Посев |
Первая восьмёрка сеянных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды |
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Новак Джокович | 6 | 6 | | ||||||||||||||
11 | Милош Раонич | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| 1 | Новак Джокович | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 6 | Кэй Нисикори | 3 | 64 | | ||||||||||||||
Н. Кирьос | 7 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Кэй Нисикори | 66 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| | 1 | Новак Джокович | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 2 | Энди Маррей | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Рафаэль Надаль | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Жуан Соуза | 0 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| 5 | Рафаэль Надаль | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Энди Маррей | 7 | 6 | | ||||||||||||||
8 | Томаш Бердых | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Энди Маррей | 6 | 6 | |
Первые раунды |
Секция 1 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
1 | Н. Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Н. Альмагро | 2 | 2 | Б. Чорич | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Б. Чорич | 6 | 6 | 1 | Н. Джокович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л. Майер | 65 | 6 | 4 | 15 | Р. Баутиста | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 7 | 4 | 6 | Ф. Лопес | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | С. Хиральдо | 3 | 5 | 15 | Р. Баутиста | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
15 | Р. Баутиста | 6 | 7 | 1 | Н. Джокович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | М. Раонич | 7 | 6 | 11 | М. Раонич | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Т. Беллуччи | 64 | 1 | 11 | М. Раонич | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Долгополов | 3 | 6 | 7 | А. Долгополов | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
С. Джонсон | 6 | 3 | 64 | 11 | М. Раонич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Рамос | 6 | 6 | 7 | Ж.-В. Тсонга | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 3 | 4 | А. Рамос | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
4 | С. Вавринка | 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Г. Пелья | 67 | 4 | Н. Кирьос | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Н. Кирьос | 7 | 6 | Н. Кирьос | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
П. Куэвас | 6 | 3 | 7 | П. Куэвас | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Ф. Кольшрайбер | 3 | 6 | 65 | П. Куэвас | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
К. Андерсон | 4 | 1 | 13 | Г. Монфис | 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
13 | Г. Монфис | 6 | 6 | Н. Кирьос | 7 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Р. Гаске | 6 | 7 | 6 | К. Нисикори | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Р. Карбальес | 1 | 65 | 10 | Р. Гаске | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Х. Монако | 5 | 63 | WC | Ф. Вердаско | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Ф. Вердаско | 7 | 7 | 10 | Р. Гаске | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Ф. Фоньини | 6 | 6 | 6 | К. Нисикори | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Б. Томич | 2 | 4 | Ф. Фоньини | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | К. Нисикори | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Секция 3 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
5 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
В. Троицки | 4 | 4 | А. Кузнецов | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
А. Кузнецов | 6 | 6 | 5 | Р. Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | П.-Ю. Эрбер | 7 | 65 | 4 | С. Куэрри | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
С. Куэрри | 65 | 7 | 6 | С. Куэрри | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Л. Пуй | 7 | 2 | 7 | Q | Л. Пуй | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Д. Гоффен | 64 | 6 | 67 | 5 | Р. Надаль | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Д. Тим | 65 | 3 | Ж. Соуза | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | Х. М. дель Потро | 7 | 6 | PR | Х. М. дель Потро | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
Дж. Сок | 2 | 6 | 7 | Дж. Сок | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Б. Пер | 6 | 2 | 65 | Дж. Сок | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Н. Маю | 4 | 4 | Ж. Соуза | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 6 | 6 | Ж. Соуза | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | М. Гранольерс | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4 |
Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
8 | Т. Бердых | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Д. Истомин | 6 | 6 | Q | Д. Истомин | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Т. Габашвили | 1 | 4 | 8 | Т. Бердых | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Д. Кудла | 67 | 7 | 7 | 9 | Д. Феррер | 68 | 5 | |||||||||||||||||
И. Карлович | 7 | 65 | 64 | Q | Д. Кудла | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Г. Гарсия | 6 | 1 | 2 | 9 | Д. Феррер | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Д. Феррер | 3 | 6 | 6 | 8 | Т. Бердых | 3 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Ж. Симон | 6 | 3 | 6 | 2 | Э. Маррей | 6 | 6 | |||||||||||||||||
М. Багдатис | 3 | 6 | 4 | 16 | Ж. Симон | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | П. Карреньо | 7 | 6 | WC | П. Карреньо | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Г. Димитров | 63 | 3 | 16 | Ж. Симон | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Р. Штепанек | 6 | 64 | 6 | 2 | Э. Маррей | 6 | 6 | |||||||||||||||||
В. Поспишил | 1 | 7 | 4 | Q | Р. Штепанек | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Э. Маррей | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Примечания |
↑ Травма спины
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)