Mutua Madrid Open 2016 — мужской одиночный разряд Содержание Посев |...
Mutua Madrid Open 2016
Новак ДжоковичЭнди Маррей
Mutua Madrid Open 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Новак Джокович победитель турнира.
Прошлогодний чемпион — Энди Маррей — защищал свой титул, но уступил в финале.
Содержание
1 Посев
2 Основной турнир
2.1 Используемые сокращения
2.2 Финальные раунды
2.2.1 Первые раунды
2.2.1.1 Секция 1
2.2.1.2 Секция 2
2.2.1.3 Секция 3
2.2.1.4 Секция 4
3 Примечания
4 Ссылки
Посев |
Первая восьмёрка сеянных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир |
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды |
| | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 11 | | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | 6 | | 3 | 64 | | ||||||||||||||
| | 7 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | | 66 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| | | 1 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| | 2 | | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| | 5 | | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| | 0 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| | 5 | | 5 | 4 | |||||||||||||||
| | 2 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 8 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Первые раунды |
Секция 1 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 65 | 6 | 4 | 15 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 5 | 15 | | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 7 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 6 | 11 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| | 64 | 1 | 11 | | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 64 | 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| 4 | | 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| | 67 | 4 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 65 | | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 13 | | 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | | 7 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 7 | 6 | | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 1 | 65 | 10 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | 5 | 63 | WC | | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | | 7 | 7 | 10 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Секция 3 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 65 | 4 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 65 | 7 | 6 | | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 2 | 7 | Q | | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | | 64 | 6 | 67 | 5 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | | 65 | 3 | | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | | 7 | 6 | PR | | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 7 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 65 | | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4 |
| Первый раунд | | Второй раунд | | Третий раунд | | Четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 8 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | | 67 | 7 | 7 | 9 | | 68 | 5 | |||||||||||||||||
| | 7 | 65 | 64 | Q | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | 9 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 6 | 6 | 8 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 3 | 6 | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | 16 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | WC | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | 63 | 3 | 16 | | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 64 | 6 | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 4 | Q | | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Примечания |
↑ Травма спины
Ссылки |
Сетки турнира (англ.)