Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — бег на 1500...
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016
Олимпийских играх 2016 годаРио-де-ЖанейроОлимпийском стадионеМэттью ЦентровицТауфик МахлуфиНиколас УиллисДавид Бустос
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 16 по 20 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.
Финальный забег получился очень медленным по современным мировым меркам, шла тактическая борьба. В результате время чемпиона (3:50,00) стало самым медленным для победителя Олимпийских игр с 1932 года. Это время всего на 0,07 сек лучше мирового рекорда среди женщин, установленного Гензебе Дибабой в июле 2015 года.
Содержание
1 Призёры
2 Рекорды
3 Результаты
3.1 Раунд 1
3.1.1 Забег 1
3.1.2 Забег 2
3.1.3 Забег 3
3.2 Полуфиналы
3.2.1 Полуфинал 1
3.2.2 Полуфинал 2
3.3 Финал
4 Ссылки
Призёры |
Золото | Серебро | Бронза |
Мэттью Центровиц | Тауфик Махлуфи | Николас Уиллис |
Рекорды |
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Хишам эль-Герруж (MAR) | 3:26,00 | Рим | 14 июля 1998 |
Олимпийский рекорд | Ной Нгени (KEN) | 3:32,07 | Сидней | 29 сентября 2000 |
Результаты |
Раунд 1 |
Забег 1 |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Асбель Кипроп | Кения | 3:38.97 | Q |
2 | Райан Грегсон | Австралия | 3:39.13 | Q |
3 | Аянлех Сулейман | Джибути | 3:39.25 | Q |
4 | Крис О’Хэр | Великобритания | 3:39.26 | Q |
5 | Мэттью Центровиц | США | 3:39.31 | Q |
6 | Фуад Элькаам | Марокко | 3:39.51 | Q |
7 | Давид Бустос | Испания | 3:39.73 | q |
8 | Чарльз Филибер-Тибуто | Канада | 3:40.04 | q |
9 | Джулиан Мэттьюс | Новая Зеландия | 3:40.40 | |
10 | Флориан Карвальо | Франция | 3:41.87 | |
11 | Тьягу Андре | Бразилия | 3:44.42 | |
12 | Сантино Кений | Южный Судан | 3:45.27 | |
13 | Сауд эль-Зааби | ОАЭ | 4:02.35 | |
- | Аман Воте | Эфиопия | .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} DNS |
Забег 2 |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Тауфик Махлуфи | Алжир | 3:46.82 | Q |
2 | Элайджа Манангои | Кения | 3:46.83 | Q |
3 | Робби Эндрюс | США | 3:46.97 | Q |
4 | Натан Браннен | Канада | 3:47.07 | Q |
5 | Меконнен Гебремедхин | Эфиопия | 3:47.33 | Q |
6 | Брахим Каазузи | Марокко | 3:47.39 | Q |
7 | Хомио Тесфайе | Германия | 3:47.44 | |
8 | Хамиш Карсон | Новая Зеландия | 3:48.18 | |
9 | Адель Мешааль | Испания | 3:48.41 | |
10 | Чарли Грайс | Великобритания | 3:48.51 | q |
11 | Пауло Амотун Локоро | Олимпийская сборная беженцев | 4:03.96 | |
12 | Аугусто Соарес | Восточный Тимор | 4:11.35 | PB |
– | Абди Муядин | Джибути | DNF | |
– | Филип Ингебригтсен | Норвегия | DSQ |
Забег 3 |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Якуб Голуша | Чехия | 3:38.31 | Q |
2 | Рональд Квемои | Кения | 3:38.33 | Q |
3 | Абдалаати Игидер | Марокко | 3:38.40 | Q |
4 | Рональд Мусагала | Уганда | 3:38.45 | Q |
5 | Хенрик Ингебригтсен | Норвегия | 3:38.50 | Q |
6 | Ник Уиллис | Новая Зеландия | 3:38.55 | Q |
7 | Бенсон, Сеурей | Бахрейн | 3:38.82 | q |
8 | Питер-Ян Ханнес | Бельгия | 3:38.89 | q |
9 | Бен Бланкеншип | США | 3:38.92 | q |
10 | Давит Волде | Эфиопия | 3:39.29 | q |
11 | Салим Кеддар | Алжир | 3:40.63 | |
12 | Люк Мэтьюз | Австралия | 3:44.51 | |
13 | Ильхам Озбилен | Турция | 3:49.02 | |
14 | Мохаммед Раджех | Йемен | 3:58.99 | |
15 | Эрик Родригес | Никарагуа | 4:00.30 |
Полуфиналы |
Полуфинал 1 |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Асбель Кипроп | Кения | 3:39.73 | Q |
2 | Тауфик Махлуфи | Алжир | 3:39.88 | Q |
3 | Ник Уиллис | Новая Зеландия | 3:39.96 | Q |
4 | Бен Бланкеншип | США | 3:39.99 | Q |
5 | Чарли Грайс | Великобритания | 3:40.05 | Q |
6 | Абдалаати Игидер | Марокко | 3:40.11 | q |
7 | Натан Браннен | Канада | 3:40.20 | q |
8 | Бенсон Сеурей | Бахрейн | 3:40.53 | |
9 | Якуб Голуша | Чехия | 3:40.83 | |
10 | Давит Волде | Эфиопия | 3:41.42 | |
11 | Хенрик Ингебригтсен | Норвегия | 3:42.51 | |
12 | Питер-Ян Ханнес | Бельгия | 3:43.71 | |
13 | Брахим Каазузи | Марокко | 3:48.66 |
Полуфинал 2 |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Рональд Квемои | Кения | 3:39.42 | Q |
2 | Аянлех Сулейман | Джибути | 3:39.46 | Q |
3 | Мэттью Центровиц | США | 3:39.61 | Q |
4 | Райан Грегсон | Австралия | 3:40.02 | Q |
5 | Рональд Мусагала | Уганда | 3:40.37 | Q |
6 | Меконнен Гебремедхин | Эфиопия | 3:40.69 | |
7 | Хомию Тесфайе | Германия | 3:40.76 | |
8 | Чарльз Филибер-Тибуто | Канада | 3:40.79 | |
9 | Фуад Элькаам | Марокко | 3:40.93 | |
10 | Крис О’Хэр | Великобритания | 3:44.27 | |
11 | Давид Бустос | Испания | 3:56.54 | q |
– | Робби Эндрюс | США | (3:40.25) | DSQ Правило 163.4 |
– | Элайджа Манангои | Кения | DNS |
Давид Бустос получил место в финале по правилу 163.2a, после того, как рефери увидел на повторе, что ему мешает другой спортсмен.
Финал |
Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|
01 ! | Мэттью Центровиц | США | 3:50.00 | |
02 ! | Тауфик Махлуфи | Алжир | 3:50.11 | |
03 ! | Ник Уиллис | Новая Зеландия | 3:50.24 | |
4 | Аянлех Сулейман | Джибути | 3:50.29 | |
5 | Абдалаати Игидер | Марокко | 3:50.58 | |
6 | Асбель Кипроп | Кения | 3:50.87 | |
7 | Давид Бустос | Испания | 3:51.06 | |
8 | Бен Бланкеншип | США | 3:51.09 | |
9 | Райан Грегсон | Австралия | 3:51.39 | |
10 | Натан Браннен | Канада | 3:51.45 | |
11 | Рональд Мусагала | Уганда | 3:51.68 | |
12 | Чарли Грайс | Великобритания | 3:51.73 | |
13 | Рональд Квемои | Кения | 3:56.76 |
Ссылки |
Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.)
Протокол полуфинальных забегов среди мужчин на дистанцию 1500 м (англ.)