Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2018...
Чехословакия 1949СССР 1952Франция 1956Бразилия 1960СССР 1962Чехословакия 1966Болгария 1970Мексика 1974Италия 1978Аргентина 1982Франция 1986Бразилия 1990Греция 1994Япония 1998Аргентина 2002Япония 2006Италия 2010Польша 2014Италия / Болгария 2018
Чемпионаты мира в 2018 году2018 год в волейболеЧемпионаты мира по волейболу среди мужчинЧемпионат мира по волейболу среди мужчин 2018Международные спортивные соревнования в ИталииМеждународные спортивные соревнования в БолгарииСентябрь 2018 годаСпорт в Болгарии в 2018 годуСпорт в Италии в 2018 году
2018 годаИталииБолгарииСборная ПольшиФранцияНидерландыСловенияРоссияСербияФинляндияБельгияИталияБолгарияПольшаИранЯпонияКитайАвстралияБразилияАргентинаТунисЕгипетКамерунСШАДоминиканская РеспубликаКанадаПуэрто-РикоКуба30 ноября2017 годаФлоренцииИталияБартош КурекБруно Мосса ди Резенди (Бруно)Уильям Пейшото Аржона (Уильям)Уоллес Леандро ди СоузаЛуис Фелипе Маркос Фонтелис (Липе)Лукас Сааткамп (Лукас)Эвандро Мотта ГерраРенан Дал ЗоттоМэттью АндерсонАарон РасселлТейлор СандерКавика СёдзиМика КристенсонМаксвелл ХолтДэвид СмитЭрик СёдзиДжон Спироу
Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2018 | |
---|---|
Men's Volleyball World Championship 2018 | |
Данные турнира | |
Даты проведения | 9 — 30 сентября |
Количество команд | 24 |
Стадионы | Италия — 6 Болгария — 3 |
Официальный сайт | italy-bulgaria2018.fivb.com |
Итоговая расстановка | |
Чемпион | Польша (3 титул) |
Серебряный призёр | Бразилия |
Бронзовый призёр | США |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 94 |
Посещаемость | 389 029 (4139 за игру) |
Игрок турнира | Бартош Курек |
← 2014 2022 → |
19-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин проходил с 9 по 30 сентября 2018 года в 6 городах Италии и 3 городах Болгарии с участием 24 национальных сборных команд. Италия принимала подобный мужской турнир уже в 3-й раз, Болгария — во 2-й. Сборная Польши защитила титул и выиграла чемпионат мира в третий раз в своей истории.
Содержание
1 Команды-участницы
2 Квалификация
3 Система проведения чемпионата
4 Жеребьёвка
5 Города и игровые арены
6 Первый групповой этап
6.1 Группа A
6.2 Группа В
6.3 Группа C
6.4 Группа D
7 Второй групповой этап
7.1 Группа Е
7.2 Группа F
7.3 Группа G
7.4 Группа Н
7.5 Команды, занявшие вторые места в группе
8 Третий групповой этап
8.1 Группа I
8.2 Группа J
9 Плей-офф
9.1 Полуфиналы
9.2 Матч за 3-е место
9.3 Финал
10 Чемпион
10.1 Положение команд
10.2 Призёры
10.3 Индивидуальные призы
11 Примечания
12 См. также
13 Ссылки
Команды-участницы |
Италия, Болгария — команды стран-организаторов;
Польша — победитель предыдущего чемпионата.
Бельгия, Нидерланды, Россия, Сербия, Словения, Финляндия, Франция — по итогам европейской квалификации;
Австралия, Иран, Китай, Япония — по итогам азиатской квалификации;
Доминиканская Республика, Канада, Куба, Пуэрто-Рико, США — по итогам североамериканской квалификации;
Аргентина, Бразилия — по итогам южноамериканской квалификации;
Египет, Камерун, Тунис — по итогам африканской квалификации.
Квалификация |
На участие в квалификации (отборочном турнире) подали предварительные заявки 147 сборных команд. После серии отказов число участвующих команд составило 124, которые разыграли 21 путёвку в финальный турнир мирового первенства. Отбор осуществлялся в рамках пяти континентальных конфедераций[1].
Квалифицировавшиеся команды:
Европа CEV | Азия AVC | Южная Америка CSV | Африка CAVB | Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн NORCECA |
---|---|---|---|---|
Франция | Иран | Бразилия | Тунис | США |
Система проведения чемпионата |
Турнир проходит по четырёхступечатой системе — три групповых этапа и плей-офф[2].
1-й групповой этап. 24 финалиста чемпионата мира на первом этапе разбиты на 4 группы (А, В, С и D) по 6 команд. 16 команд (по 4 лучшие из каждой шестёрки) выходят во второй этап.
2-й групповой этап. 16 команд-участниц второй стадии первенства образуют 4 группы по 4 команды. Группу Е составят команды А1, В2, C3, D4, группу F — В1, А2, A3, C4, группу G — С1, D2, D3, B4, группу H — D1, С2, B3, A4. Команды играют с учётом всех результатов, показанных на 1-м этапе. 6 команд (победители групп и две команды из числа занявших вторые места) выходят в третий этап.
3-й групповой этап. 6 команд-участниц третьей стадии первенства образуют 2 группы по три команды. Группу I составят команды Е1 или F1 (по жребию), G1 или Н1 (по жребию) и также по жребию одна из команд, занявших в группе 2-го этапа 2-е место. Аналогичным образом будет сформирована группа J.
Первичным критерием при распределении мест в группах является общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, соотношений мячей, результаты личных встреч.
- Участниками плей-офф становятся по две лучшие команды из групп 3-го этапа. В полуфинале победители групп в стыковых матчах сыграют с командами, занявшими в группах вторые места. Победители полуфиналов разыграют первенство, проигравшие — бронзовые медали.
Жеребьёвка |
Жеребьёвка финального турнира прошла 30 ноября 2017 года во Дворец спорта «Палаццо Веккьо» во Флоренции (Италия)[3]. Хозяева чемпионата и лучшие 6 сборных по мировому рейтингу ФИВБ[4] по системе «змейка» были заранее распределены по четырём группам. Остальные команды также согласно рейтингу распределены по группам жеребьёвкой, при этом в составе каждой из групп не должно было оказаться более трёх представителей одной конфедерации. Таким образом были сформированы 4 группы (по 6 команд в каждой) первого группового этапа.
Группа A | Группа B | Группа С | Группа D |
---|---|---|---|
Италия (хозяин) Аргентина (7) Япония Бельгия Словения Доминиканская Республика | Бразилия (1) Канада (6) Франция Египет Китай Нидерланды | США (2) Россия (4) Сербия Австралия Тунис Камерун | Болгария (хозяин) Польша (3) Иран Куба Финляндия Пуэрто-Рико |
В скобках у двух заранее посеянных команд каждой группы указаны их позиции в мировом рейтинге ФИВБ на август 2017.
Города и игровые арены |
Соревнования проходят в шести игровых залах шести городов Италии и в трёх игровых залах трёх городов Болгарии.
Рим.
- В теннисном центре спортивного комплекса «Форо Италико» (Foro Italico) прошёл матч открытия чемпионата между сборными Италии и Японии (группа А). Комплекс открыт в 1938 году и включает множество спортивных объектов, в том числе Олимпийский стадион, Мраморный стадион, Центр водных видов спорта, теннисный центр. В прошлом комплекс принимал такие соревнования как Летние Олимпийские игры 1960, чемпионаты мира (1990) и Европы (1968 и 1980) по футболу, чемпионаты мира (1987) и Европы (1974) по лёгкой атлетике, чемпионаты мира (1994, 2009) и Европы (1983) по водным видам спорта.
Теннисный центр открыт в 2010 году. Вмещает 11 тысяч зрителей.
Флоренция.
- В крытой спортивной арене «Нельсон Мандела Форум» (Nelson Mandela Forum) проходили матчи группы А первого этапа чемпионата (кроме матча открытия). Арена Palazzetto dello sport di Firenze была открыта в 1985 году. В 2004 переименована в честь Нельсона Манделы. Вместимость 7,5 тысяч зрителей.
Русе.
- В спортивном комплексе «Булстрад Арена» проходили матчи группы В первого этапа чемпионата. Арена открыта в 2015 году. Вместимость 5,1 тысяч зрителей.
Бари.
- Во Дворце спорта «ПалаФлорио» (PalaFlorio) проходили матчи группы С первого этапа чемпионата. Арена открыта в 1991 году. Вместимость 6 тысяч зрителей.
Варна.
- Во Дворце культуры и спорта (Дворец на културата и спорта) проходили матчи группы D первого этапа и группы H второго этапа чемпионата. Дворец открыт в 1968 году. Вместимость 6 тысяч зрителей.
Ассаго (провинция Милан).
- В крытой спортивной арене «Медиоланум Форум» (Mediolanum Forum) проходили матчи группы Е второго этапа чемпионата. Открыта в 1990 году. В прошлом носила названия Fila Forum, Datch Forum и Forum di Assago. Вместимость 11,5 тысяч зрителей. В 2014 была одной из игровых арен чемпионата мира по волейболу среди женщин. В 1994 принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой, в 2009 — чемпионат мира по боксу, а в 2018 — чемпионат мира по фигурному катанию.
Казалеккьо-ди-Рено (провинция Болонья).
- В крытой спортивной арене «Унипол Арена» (Unipol Arena) проходили матчи группы F второго этапа чемпионата. Дворец спорта PalaMalaguti открыт в 1993 году. С 2011 носит современное название. Вместимость 11 тысяч зрителей.
София.
- В спортивном комплексе «Арена Армеец София» проходили матчи группы G второго этапа чемпионата. Арена открыта в 2011 году. Вместимость 12,5 тысяч зрителей.
Турин.
- Во Дворце спорта «ПалаАльпитур» (PalaAlpitour) проходили матчи 3-го этапа и плей-офф чемпионата. Открыт в 2005 году. До 2014 назывался «Паласпорт Олимпико» (Palasport Olimpico). Вместимость 15,8 тысяч зрителей. В 2006 во Дворце проходил хоккейный турнир зимних Олимпийских игр.
Рим
Foro Italico. Stadio del tennis
Флоренция
Nelson Mandela Forum
Русе
Булстрад Арена
Бари
PalaFlorio
Варна
Дворец культуры и спорта
Ассаго
Mediolanum Forum
Казалеккьо-ди-Рено
Unipol Arena
София
Арена Армеец София
Турин
PalaAlpitour
Первый групповой этап |
Прошедшие во второй групповой этап | |
Выбывшие |
Группа A |
Рим[5], Флоренция
.mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}} М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | Италия | 5 | 5 (0) | 0 (0) | 15 | 2 | 7,500 | 423 | 326 | 1,297 | 15 |
2 | Бельгия | 5 | 3 (0) | 2 (1) | 11 | 8 | 1,375 | 419 | 394 | 1,063 | 10 |
3 | Словения | 5 | 3 (1) | 2 (1) | 12 | 10 | 1,200 | 479 | 463 | 1,034 | 9 |
4 | Аргентина | 5 | 2 (1) | 3 (1) | 10 | 11 | 0,909 | 475 | 469 | 1,012 | 6 |
5 | Япония | 5 | 2 (1) | 3 (0) | 8 | 11 | 0,727 | 414 | 427 | 0,969 | 5 |
6 | Доминиканская Республика | 5 | 0 (0) | 5 (0) | 1 | 15 | 0,066 | 267 | 398 | 0,670 | 0 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
9.09 | Италия | 3:0 | Япония | 25:20 | 25:21 | 25:23 | Отчёт | ||||
12.09 | Доминиканская Республика | 1:3 | Словения | 25:22 | 13:25 | 13:25 | 17:25 | Отчёт | |||
Бельгия | 3:1 | Аргентина | 25:19 | 25:19 | 22:25 | 25:19 | Отчёт | ||||
13.09 | Доминиканская Республика | 0:3 | Япония | 20:25 | 16:25 | 16:25 | Отчёт | ||||
Италия | 3:0 | Бельгия | 25:20 | 25:17 | 25:16 | Отчёт | |||||
14.09 | Аргентина | 3:0 | Доминиканская Республика | 26:24 | 25:15 | 25:15 | Отчёт | ||||
Япония | 1:3 | Словения | 20:25 | 25:22 | 20:25 | 13:25 | Отчёт | ||||
15.09 | Бельгия | 2:3 | Словения | 25:22 | 25:21 | 19:25 | 23:25 | 13:15 | Отчёт | ||
Италия | 3:1 | Аргентина | 22:25 | 25:15 | 25:23 | 28:26 | Отчёт | ||||
16.09 | Япония | 1:3 | Бельгия | 25:14 | 23:25 | 14:25 | 19:25 | Отчёт | |||
Италия | 3:0 | Доминиканская Республика | 25:12 | 25:18 | 25:15 | Отчёт | |||||
17.09 | Бельгия | 3:0 | Доминиканская Республика | 25:18 | 25:13 | 25:17 | Отчёт | ||||
Аргентина | 3:2 | Словения | 25:18 | 22:25 | 27:29 | 25:17 | 15:13 | Отчёт | |||
18.09 | Япония | 3:2 | Аргентина | 26:24 | 20:25 | 30:32 | 25:20 | 15:13 | Отчёт | ||
Италия | 3:1 | Словения | 23:25 | 25:19 | 25:13 | 25:18 | Отчёт |
Группа В |
Русе
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | Бразилия | 5 | 4 (1) | 1 (0) | 13 | 6 | 2,166 | 439 | 405 | 1,083 | 11 |
2 | Нидерланды | 5 | 4 (1) | 1 (0) | 12 | 8 | 1,500 | 455 | 420 | 1,083 | 11 |
3 | Франция | 5 | 3 (0) | 2 (2) | 13 | 7 | 1,857 | 456 | 420 | 1,085 | 11 |
4 | Канада | 5 | 3 (0) | 2 (0) | 11 | 7 | 1,571 | 426 | 408 | 1,044 | 9 |
5 | Египет | 5 | 1 (0) | 4 (0) | 4 | 13 | 0,307 | 368 | 426 | 0,863 | 3 |
6 | Китай | 5 | 0 (0) | 5 (0) | 3 | 15 | 0,200 | 375 | 440 | 0,852 | 0 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
12.09 | Нидерланды | 0:3 | Канада | 15:25 | 23:25 | 18:25 | Отчёт | ||||
Бразилия | 3:0 | Египет | 25:17 | 25:22 | 25:20 | Отчёт | |||||
Франция | 3:0 | Китай | 25:20 | 25:21 | 25:17 | Отчёт | |||||
13.09 | Канада | 3:0 | Египет | 27:25 | 30:28 | 25:19 | Отчёт | ||||
Бразилия | 3:2 | Франция | 25:20 | 25:20 | 21:25 | 23:25 | 15:12 | Отчёт | |||
14.09 | Китай | 1:3 | Нидерланды | 21:25 | 13:25 | 25:23 | 13:25 | Отчёт | |||
Франция | 3:0 | Египет | 25:22 | 25:23 | 25:16 | Отчёт | |||||
15.09 | Канада | 3:1 | Китай | 25:22 | 25:19 | 21:25 | 25:23 | Отчёт | |||
Нидерланды | 3:1 | Бразилия | 21:25 | 25:20 | 25:20 | 25:21 | Отчёт | ||||
16.09 | Китай | 1:3 | Египет | 26:28 | 24:26 | 25:17 | 21:25 | Отчёт | |||
Франция | 2:3 | Нидерланды | 25:23 | 25:19 | 21:25 | 23:25 | 13:15 | Отчёт | |||
17.09 | Нидерланды | 3:1 | Египет | 25:18 | 25:21 | 23:25 | 25:16 | Отчёт | |||
Бразилия | 3:1 | Канада | 25:22 | 19:25 | 25:23 | 25:18 | Отчёт | ||||
18.09 | Бразилия | 3:0 | Китай | 25:21 | 25:22 | 25:17 | Отчёт | ||||
Канада | 1:3 | Франция | 22:25 | 21:25 | 25:22 | 17:25 | Отчёт |
Группа C |
Бари
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | США | 5 | 5 (2) | 0 (0) | 15 | 5 | 3,000 | 456 | 383 | 1,190 | 13 |
2 | Сербия | 5 | 4 (1) | 1 (1) | 14 | 7 | 2,000 | 476 | 430 | 1,106 | 12 |
3 | Россия | 5 | 3 (0) | 2 (1) | 12 | 6 | 2,000 | 422 | 366 | 1,153 | 10 |
4 | Австралия | 5 | 2 (0) | 3 (1) | 9 | 11 | 0,818 | 428 | 442 | 0,968 | 7 |
5 | Камерун | 5 | 1 (0) | 4 (0) | 4 | 12 | 0,333 | 334 | 398 | 0,839 | 3 |
6 | Тунис | 5 | 0 (0) | 5 (0) | 2 | 15 | 0,133 | 317 | 414 | 0,765 | 0 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
12.09 | Камерун | 3:0 | Тунис | 25:20 | 28:26 | 25:21 | Отчёт | ||||
Австралия | 0:3 | Россия | 21:25 | 20:25 | 16:25 | Отчёт | |||||
США | 3:2 | Сербия | 15:25 | 25:14 | 21:25 | 25:20 | 15:10 | Отчёт | |||
13.09 | Австралия | 2:3 | США | 23:25 | 20:25 | 25:22 | 25:23 | 10:15 | Отчёт | ||
Камерун | 0:3 | Сербия | 28:30 | 17:25 | 16:25 | Отчёт | |||||
14.09 | Австралия | 3:1 | Камерун | 21:25 | 25:17 | 25:22 | 25:22 | Отчёт | |||
Россия | 3:0 | Тунис | 25:19 | 25:6 | 25:19 | Отчёт | |||||
15.09 | Сербия | 3:1 | Тунис | 20:25 | 25:20 | 25:21 | 25:20 | Отчёт | |||
США | 3:1 | Россия | 25:23 | 20:25 | 25:23 | 25:20 | Отчёт | ||||
16.09 | Камерун | 0:3 | США | 18:25 | 20:25 | 14:25 | Отчёт | ||||
Сербия | 3:1 | Австралия | 25:20 | 21:25 | 25:17 | 25:19 | Отчёт | ||||
17.09 | Россия | 3:0 | Камерун | 25:16 | 30:28 | 25:15 | Отчёт | ||||
Австралия | 3:1 | Тунис | 16:25 | 25:17 | 25:19 | 25:16 | Отчёт | ||||
18.09 | США | 3:0 | Тунис | 25:12 | 25:18 | 25:13 | Отчёт | ||||
Сербия | 3:2 | Россия | 25:21 | 24:26 | 25:17 | 22:25 | 15:12 | Отчёт |
Группа D |
Варна
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | Польша | 5 | 5 (0) | 0 (0) | 15 | 3 | 5,000 | 445 | 343 | 1,297 | 15 |
2 | Иран | 5 | 4 (1) | 1 (0) | 12 | 7 | 1,714 | 437 | 400 | 1,092 | 11 |
3 | Болгария | 5 | 3 (0) | 2 (0) | 11 | 6 | 1,833 | 395 | 368 | 1,073 | 9 |
4 | Финляндия | 5 | 2 (1) | 3 (1) | 9 | 12 | 0,750 | 453 | 471 | 0,961 | 6 |
5 | Куба | 5 | 1 (0) | 4 (0) | 6 | 13 | 0,461 | 392 | 436 | 0,899 | 3 |
6 | Пуэрто-Рико | 5 | 0 (0) | 5 (1) | 3 | 15 | 0,200 | 331 | 435 | 0,760 | 1 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
9.09 | Болгария | 3:0 | Финляндия | 25:21 | 25:19 | 25:22 | Отчёт | ||||
12.09 | Иран | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:19 | 25:14 | 25:18 | Отчёт | ||||
Куба | 1:3 | Польша | 18:25 | 19:25 | 25:21 | 14:25 | Отчёт | ||||
13.09 | Пуэрто-Рико | 0:3 | Польша | 14:25 | 12:25 | 15:25 | Отчёт | ||||
Иран | 3:1 | Болгария | 25:22 | 25:20 | 22:25 | 25:19 | Отчёт | ||||
14.09 | Финляндия | 3:1 | Куба | 25:19 | 25:19 | 20:25 | 25:16 | Отчёт | |||
Болгария | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:16 | 25:18 | 25:21 | Отчёт | |||||
15.09 | Куба | 1:3 | Иран | 25:17 | 18:25 | 22:25 | 19:25 | Отчёт | |||
Польша | 3:1 | Финляндия | 25:20 | 26:28 | 25:16 | 25:15 | Отчёт | ||||
16.09 | Пуэрто-Рико | 2:3 | Финляндия | 19:25 | 23:25 | 29:27 | 25:21 | 10:15 | Отчёт | ||
Куба | 0:3 | Болгария | 22:25 | 16:25 | 18:25 | Отчёт | |||||
17.09 | Куба | 3:1 | Пуэрто-Рико | 25:15 | 22:25 | 25:21 | 25:17 | Отчёт | |||
Иран | 0:3 | Польша | 21:25 | 20:25 | 22:25 | Отчёт | |||||
18.09 | Финляндия | 2:3 | Иран | 19:25 | 25:22 | 25:23 | 23:25 | 12:15 | Отчёт | ||
Болгария | 1:3 | Польша | 14:25 | 25:23 | 22:25 | 23:25 | Отчёт |
Второй групповой этап |
Прошедшие в третий групповой этап | |
Выбывшие |
Группа Е |
Ассаго
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | Италия | 8 | 7 (0) | 1 (1) | 23 | 6 | 3,833 | 691 | 568 | 1,216 | 22 |
2 | Россия | 8 | 6 (1) | 2 (1) | 21 | 8 | 2,625 | 675 | 578 | 1,167 | 18 |
3 | Нидерланды | 8 | 5 (1) | 3 (0) | 16 | 15 | 1,066 | 692 | 661 | 1,046 | 14 |
4 | Финляндия | 8 | 2 (1) | 6 (1) | 10 | 21 | 0,476 | 638 | 719 | 0,887 | 6 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
21.09 | Нидерланды | 0:3 | Россия | 17:25 | 16:25 | 21:25 | Отчёт | ||||
Италия | 3:0 | Финляндия | 25:20 | 25:18 | 25:16 | Отчёт | |||||
22.09 | Нидерланды | 3:1 | Финляндия | 25:19 | 23:25 | 25:16 | 25:13 | Отчёт | |||
Россия | 3:2 | Италия | 19:25 | 25:18 | 25:21 | 19:25 | 15:11 | Отчёт | |||
23.09 | Россия | 3:0 | Финляндия | 25:17 | 25:19 | 25:22 | Отчёт | ||||
Италия | 3:1 | Нидерланды | 16:25 | 25:20 | 27:25 | 25:15 | Отчёт |
Группа F |
Казалеккьо-ди-Рено
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | Бразилия | 8 | 7 (2) | 1 (0) | 22 | 8 | 2,750 | 699 | 618 | 1,131 | 19 |
2 | Бельгия | 8 | 4 (0) | 4 (2) | 16 | 14 | 1,142 | 667 | 657 | 1,015 | 14 |
3 | Словения | 8 | 4 (1) | 4 (2) | 17 | 16 | 1,062 | 722 | 716 | 1,008 | 13 |
4 | Австралия | 8 | 3 (1) | 5 (1) | 12 | 19 | 0,631 | 665 | 701 | 0,948 | 9 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
21.09 | Бразилия | 3:0 | Австралия | 25:21 | 25:22 | 25:15 | Отчёт | ||||
Бельгия | 0:3 | Словения | 26:28 | 26:28 | 19:25 | Отчёт | |||||
22.09 | Австралия | 0:3 | Бельгия | 26:28 | 26:28 | 20:25 | Отчёт | ||||
Словения | 0:3 | Бразилия | 22:25 | 21:25 | 16:25 | Отчёт | |||||
23.09 | Словения | 2:3 | Австралия | 25:23 | 20:25 | 25:19 | 22:25 | 11:15 | Отчёт | ||
Бельгия | 2:3 | Бразилия | 25:22 | 25:23 | 19:25 | 15:25 | 12:15 | Отчёт |
Группа G |
София
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | США | 8 | 8 (2) | 0 (0) | 24 | 6 | 4,000 | 704 | 585 | 1,203 | 22 |
2 | Канада | 8 | 5 (2) | 3 (0) | 18 | 14 | 1,285 | 712 | 694 | 1,025 | 13 |
3 | Болгария | 8 | 4 (0) | 4 (1) | 16 | 12 | 1,333 | 625 | 617 | 1,012 | 13 |
4 | Иран | 8 | 4 (1) | 4 (1) | 14 | 16 | 0,875 | 674 | 664 | 1,015 | 12 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
21.09 | США | 3:1 | Канада | 25:17 | 25:14 | 21:25 | 25:17 | Отчёт | |||
Болгария | 3:0 | Иран | 25:19 | 28:26 | 26:24 | Отчёт | |||||
22.09 | Иран | 2:3 | Канада | 20:25 | 25:20 | 15:25 | 25:23 | 12:15 | Отчёт | ||
Болгария | 0:3 | США | 20:25 | 20:25 | 18:25 | Отчёт | |||||
23.09 | США | 3:0 | Иран | 25:23 | 26:24 | 26:24 | Отчёт | ||||
Болгария | 2:3 | Канада | 19:25 | 14:25 | 25:21 | 25:19 | 10:15 | Отчёт |
Группа Н |
Варна
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | Польша | 8 | 6 (0) | 2 (1) | 21 | 9 | 2,333 | 702 | 593 | 1,183 | 19 |
2 | Сербия | 8 | 6 (2) | 2 (1) | 20 | 12 | 1,666 | 707 | 677 | 1,044 | 17 |
3 | Франция | 8 | 5 (0) | 3 (3) | 21 | 12 | 1,750 | 765 | 688 | 1,111 | 18 |
4 | Аргентина | 8 | 3 (2) | 5 (1) | 14 | 19 | 0,736 | 725 | 751 | 0,965 | 8 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
21.09 | Сербия | 3:2 | Франция | 22:25 | 26:24 | 25:20 | 18:25 | 18:16 | Отчёт | ||
Польша | 2:3 | Аргентина | 25:16 | 19:25 | 23:25 | 25:23 | 14:16 | Отчёт | |||
22.09 | Сербия | 3:0 | Аргентина | 25:18 | 25:22 | 25:22 | Отчёт | ||||
Польша | 1:3 | Франция | 15:25 | 18:25 | 25:23 | 18:25 | Отчёт | ||||
23.09 | Франция | 3:1 | Аргентина | 25:16 | 25:20 | 26:28 | 25:19 | Отчёт | |||
Польша | 3:0 | Сербия | 25:17 | 25:16 | 25:14 | Отчёт |
Команды, занявшие вторые места в группе |
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | Россия | 8 | 6 (1) | 2 (1) | 21 | 8 | 2,625 | 675 | 578 | 1,167 | 18 |
2 | Сербия | 8 | 6 (2) | 2 (1) | 20 | 12 | 1,666 | 707 | 677 | 1,044 | 17 |
3 | Канада | 8 | 5 (2) | 3 (0) | 18 | 14 | 1,285 | 712 | 694 | 1,025 | 13 |
4 | Бельгия | 8 | 4 (0) | 4 (2) | 16 | 14 | 1,142 | 667 | 657 | 1,015 | 14 |
Третий групповой этап |
Прошедшие в полуфинал | |
Выбывшие |
Группа I |
Турин
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | Бразилия | 2 | 2 (1) | 0 (0) | 6 | 2 | 3,000 | 181 | 164 | 1,103 | 5 |
2 | США | 2 | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 3 | 1,000 | 132 | 143 | 0,923 | 3 |
3 | Россия | 2 | 0 (0) | 2 (1) | 2 | 6 | 0,333 | 175 | 181 | 0,966 | 1 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
26.09 | Бразилия | 3:2 | Россия | 20:25 | 21:25 | 25:22 | 25:23 | 15:12 | Отчёт |
27.09 | США | 3:0 | Россия | 25:22 | 25:23 | 25:23 | Отчёт | ||
28.09 | Бразилия | 3:0 | США | 25:20 | 25:18 | 25:19 | Отчёт |
Группа J |
Турин
М | Матчи | Сеты | Мячи | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В ( 3:2) | П ( 2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | |||
1 | Польша | 2 | 1 (0) | 1 (1) | 5 | 3 | 1,666 | 180 | 171 | 1,052 | 4 |
2 | Сербия | 2 | 1 (0) | 1 (0) | 3 | 3 | 1,000 | 149 | 134 | 1,111 | 3 |
3 | Италия | 2 | 1 (1) | 1 (0) | 3 | 5 | 0,600 | 150 | 174 | 0,862 | 2 |
Дата | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
